마이크 피어리
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
마이크 피어리는 미국의 전 야구 선수로, 1991년 캔자스시티 로열스에 지명되어 선수 경력을 시작했다. 메이저 리그에서는 뉴욕 메츠, 로스앤젤레스 에인절스, 시카고 컵스, 오클랜드 애슬레틱스 등에서 뛰었으며, 일본 프로 야구 지바 롯데 마린스에서도 활동했다. 2004년에는 한국 프로 야구 현대 유니콘스에서 16승을 기록하며 한국시리즈 우승에 기여했으나, 부상으로 인해 2005년에는 재계약하지 못했다. 투구 스타일은 슬라이더, 슈트, 체인지업을 구사했다.
더 읽어볼만한 페이지
- 현대 유니콘스 - 수원케이티위즈파크
수원케이티위즈파크는 1989년에 개장하여 KT 위즈의 홈구장으로 사용되고 있으며, 2013년 리모델링을 거쳐 2015년 한국 프로야구 올스타전을 개최한 대한민국 수원시에 위치한 야구장이다. - 현대 유니콘스 - 스콧 쿨보
스콧 쿨보는 미국 출신의 전 야구 선수이자 코치로, 메이저 리그, 일본 프로야구, 한국 프로야구에서 선수 생활을 했으며 은퇴 후에는 다양한 팀에서 타격 코치를 역임했다. - 애너하임 에인절스 선수 - 에디 머레이
에디 머레이는 1977년 메이저 리그에 데뷔하여 21년간 활약한 미국의 야구 선수이며, 볼티모어 오리올스에서 신인왕을 수상하고 3,000안타와 500홈런을 달성했으며, 1983년 월드 시리즈 우승을 이끌고 명예의 전당에 헌액되었다. - 애너하임 에인절스 선수 - 라울 몬데시
라울 몬데시는 도미니카 공화국 출신의 야구 선수로, LA 다저스에서 데뷔하여 신인왕을 수상하고 30홈런-30도루를 달성, 골드글러브상을 수상했으며, 은퇴 후에는 정치인으로 활동했으나 공금 횡령 혐의로 유죄 판결을 받았다. - 2004년 야구 - 이숭용
이숭용은 경희대학교 1루수로 프로 선수 생활을 시작하여 현대 유니콘스에서 주전으로 활약하며 팀의 한국시리즈 우승에 기여했고, 넥센 히어로즈를 거쳐 KBO 리그 통산 2000경기 출장을 달성한 후 해설가, 코치, 단장을 역임하고 현재는 SSG 랜더스 감독이다. - 2004년 야구 - 강귀태
강귀태는 1998년 현대 유니콘스에 지명된 포수로, 대학 시절 국가대표로 활동하며 두각을 나타냈고, 2002년 현대 유니콘스에 입단하여 백업 포수로 활동하다 넥센 히어로즈에서 주전으로 활약하기도 했으나, 부상과 젊은 선수들의 성장으로 2013년 기아 타이거즈에서 은퇴했으며, 선수 기록보다는 여러 투수들의 주요 기록 달성을 막은 '레코드 브레이커'로 유명한 11시즌 통산 816경기 출전, 타율 0.255, 31홈런, 215타점을 기록한 선수이다.
마이크 피어리 | |
---|---|
기본 정보 | |
이름 | 마이크 피어리 |
영어 이름 | Mike Fyhrie |
출생일 | 1969년 12월 9일 |
출생지 | 캘리포니아주 롱비치 |
포지션 | 투수 |
투구 | 우 |
타석 | 우 |
선수 경력 | |
프로 입단 년도 | 1991년 |
드래프트 순위 | MLB 드래프트 12라운드 |
첫 출장 (MLB) | 1996년 9월 14일 |
첫 출장 (NPB) | 1997년 5월 7일 |
첫 출장 (KBO) | 2004년 4월 5일 |
마지막 출장 (MLB) | 2002년 9월 28일 |
마지막 출장 (NPB) | 1997년 6월 26일 |
마지막 출장 (KBO) | 2004년 10월 30일 |
소속 팀 | |
MLB 팀 | 뉴욕 메츠 () 애너하임 에인절스 (–) 시카고 컵스 () 오클랜드 애슬레틱스 (–) |
NPB 팀 | 지바 롯데 마린스 () |
KBO 팀 | 현대 유니콘스 () |
MLB 통계 | |
승패 기록 | 2–11 |
평균자책점 | 4.00 |
탈삼진 | 109 |
NPB 통계 | |
승패 기록 | 3–4 |
평균자책점 | 5.82 |
탈삼진 | 15 |
KBO 통계 | |
승패 기록 | 16–6 |
평균자책점 | 3.32 |
탈삼진 | 130 |
학력 | |
학교 | 오션뷰 고등학교 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 |
2. 선수 경력
마이크 피어리는 미국 출신의 전 프로 야구 선수(투수)이다. MLB, NPB, KBO 리그에서 모두 활동했다.
2. 1. MLB 경력
1991년, MLB 드래프트 12라운드에서 캔자스시티 로열스에 입단했다. 1996년 뉴욕 메츠로 이적하여 같은 해 9월 14일 메이저 리그에 데뷔했다. 이후 1999년부터 2002년까지 로스앤젤레스 에인절스, 시카고 컵스, 오클랜드 애슬레틱스에서 주로 구원 투수로 활약했다.2. 2. NPB 경력
1997년, 에릭 힐먼의 공백을 메울 선발 투수로 기대를 받으며 곤도 아키히토 감독이 이끄는 지바 롯데 마린스에 입단했다. 5월 7일 오릭스 버펄로스전에서 첫 선발 등판하여 첫 승리를 거두는 등 3승을 거두었지만, 안정감이 부족하여 8경기 등판에 그치고 그 해 시즌을 끝으로 자유 계약 선수가 되었다.2. 3. KBO 경력
2004년 현대 유니콘스에서 16승을 기록했고, 한국시리즈에 등판하여 팀의 우승에 기여했다. 그러나 부상으로 인해 2005년에는 현대와 재계약하지 못했다.3. 상세 정보
마이크 피어리는 미국 출신의 전 야구 선수로, 투수였다. 1996년 뉴욕 메츠에서 메이저 리그에 데뷔했다. 1997년에는 일본 프로 야구 지바 롯데 마린스에서 뛰었으며, 8경기에 등판하여 3승 4패, 평균 자책점 5.82를 기록했다. 이후 다시 메이저 리그로 복귀하여 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임, 시카고 컵스, 오클랜드 애슬레틱스 등에서 뛰었다.
2004년에는 KBO 리그의 현대 유니콘스에 입단하여 28경기에 등판, 16승 6패, 평균 자책점 3.32를 기록하며 팀의 에이스로 활약했다.
'''연도별 투수 성적'''
연도 | 팀 | 등판 | 선발 | 완투 | 완봉 | 무사구 | 승리 | 패전 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자 | 투구이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 고의사구 | 피사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 평균자책점 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996년 | 뉴욕 메츠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 14 | 2.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.43 | 3.00 | |
1997년 | 지바 롯데 마린스 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 187 | 43.1 | 54 | 6 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 29 | 28 | 5.82 | 1.59 |
1999년 | 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .000 | 235 | 51.2 | 61 | 8 | 21 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 29 | 5.05 | 1.59 |
2000년 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 220 | 52.2 | 54 | 4 | 15 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.39 | 1.31 | |
2001년 | 시카고 컵스 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | 64 | 15.0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.20 | 1.53 |
오클랜드 애슬레틱스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 17 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | |
style="background-color:#f2f2f2" | 2001년 계 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | 81 | 20.0 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.15 | 1.30 |
2002년 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .333 | 212 | 48.2 | 46 | 3 | 20 | 1 | 4 | 29 | 1 | 1 | 25 | 24 | 4.44 | 1.36 | |
2004년 | 현대 유니콘스 | 28 | 28 | 0 | 0 | -- | 16 | 6 | 0 | 0 | .727 | 759 | 181.2 | 166 | 24 | 61 | 0 | 9 | 130 | 73 | 67 | 3.32 | 1.25 | ||
MLB: 5년 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | .154 | 762 | 175.1 | 183 | 16 | 67 | 6 | 4 | 109 | 1 | 1 | 82 | 78 | 4.00 | 1.43 | |
NPB: 1년 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 187 | 43.1 | 54 | 6 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 29 | 28 | 5.82 | 1.59 | |
KBO: 1년 | 28 | 28 | 0 | 0 | -- | 16 | 6 | 0 | 0 | .727 | 759 | 181.2 | 166 | 24 | 61 | 0 | 9 | 130 | 73 | 67 | 3.32 | 1.25 |
'''기록'''
- 첫 등판·첫 선발·첫 승리: 1997년 5월 7일, 오릭스 블루웨이브전(지바 마린 스타디움), 7이닝 1실점
'''등번호'''
연도 | 소속팀 | 등번호 |
---|---|---|
1996년 | 미네소타 트윈스 | 40 |
1997년 | 미네소타 트윈스 | 47 |
1999년 - 2000년 | 미네소타 트윈스 | 27 |
2001년 | 미네소타 트윈스 | 31 |
2001년 - 2002년 | 미네소타 트윈스 | 49 |
2004년 | 시애틀 매리너스 | 36 |
3. 1. 연도별 투수 성적
연도 | 팀 | 등판 | 선발 | 완투 | 완봉 | 무사구 | 승리 | 패전 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자 | 투구이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 고의사구 | 피사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 평균자책점 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996년 | 뉴욕 메츠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 14 | 2.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.43 | 3.00 | |
1997년 | 지바 롯데 마린스 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 187 | 43.1 | 54 | 6 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 29 | 28 | 5.82 | 1.59 |
1999년 | 로스앤젤레스 에인절스 오브 애너하임 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .000 | 235 | 51.2 | 61 | 8 | 21 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 29 | 5.05 | 1.59 |
2000년 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 220 | 52.2 | 54 | 4 | 15 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.39 | 1.31 | |
2001년 | 시카고 컵스 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | 64 | 15.0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.20 | 1.53 |
오클랜드 애슬레틱스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 17 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | |
2001년 계 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | 81 | 20.0 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.15 | 1.30 | |
2002년 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .333 | 212 | 48.2 | 46 | 3 | 20 | 1 | 4 | 29 | 1 | 1 | 25 | 24 | 4.44 | 1.36 | |
2004년 | 현대 유니콘스 | 28 | 28 | 0 | 0 | -- | 16 | 6 | 0 | 0 | .727 | 759 | 181.2 | 166 | 24 | 61 | 0 | 9 | 130 | 73 | 67 | 3.32 | 1.25 | ||
MLB: 5년 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | .154 | 762 | 175.1 | 183 | 16 | 67 | 6 | 4 | 109 | 1 | 1 | 82 | 78 | 4.00 | 1.43 | |
NPB: 1년 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 187 | 43.1 | 54 | 6 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 29 | 28 | 5.82 | 1.59 | |
KBO: 1년 | 28 | 28 | 0 | 0 | -- | 16 | 6 | 0 | 0 | .727 | 759 | 181.2 | 166 | 24 | 61 | 0 | 9 | 130 | 73 | 67 | 3.32 | 1.25 |
3. 2. 기록
3. 3. 등번호
연도 | 소속팀 | 등번호 |
---|---|---|
1996년 | 미네소타 트윈스 | 40 |
1997년 | 미네소타 트윈스 | 47 |
1999년 - 2000년 | 미네소타 트윈스 | 27 |
2001년 | 미네소타 트윈스 | 31 |
2001년 - 2002년 | 미네소타 트윈스 | 49 |
2004년 | 시애틀 매리너스 | 36 |
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com