윤근영
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
윤근영은 대한민국의 전 야구 선수로, 투수였다. 2005년 한화 이글스에 입단했으나 부상으로 인해 사회복무요원으로 대체 복무를 하였고, 2014년 KT 위즈로 특별 지명되었다. 2013년 SK 와이번스전에서 투수 임경완을 상대로 안타를 기록하기도 했다.
더 읽어볼만한 페이지
- 대전유천초등학교 동문 - 박찬혁
박찬혁은 2022년 키움 히어로즈에 입단하여 데뷔 후 호주 프로야구 질롱 코리아에서도 활동한 한국 프로야구 선수이다. - 대전유천초등학교 동문 - 서승화
대한민국의 야구 선수였던 서승화는 LG 트윈스 투수로 프로 생활을 시작했으나, 선수 시절 잦은 논란과 불미스러운 사건으로 물의를 빚고 팀 동료 폭행, 자살 암시글 게재 후 방출, 사기 혐의 피소 등의 문제를 일으켰다. - 한밭중학교 동문 - 성윤모
성윤모는 경제학 학위를 취득하고 행정고시에 합격하여 산업자원부에서 경력을 쌓은 대한민국의 관료 출신 정치인으로, 산업통상자원부 장관, 특허청장, 국무조정실 경제조정실장 등을 역임했으며 현재 중앙대학교 석좌교수와 효성 및 HD현대인프라코어의 사외이사로 활동하고 있다. - 한밭중학교 동문 - 홍선기
홍선기는 중앙대학교 경제학과를 졸업하고 연세대학교 행정대학원에서 행정학 석사 학위를 두 차례 취득한 대한민국의 정치인으로, 제2대 대전직할시장, 제27대 충청남도지사, 민선 1·2기 대전광역시장을 역임했으며 자유민주연합 부총재를 지냈고 현재 대한민국육군협회 자문위원으로 활동하고 있다. - 대전고등학교 동문 - 신영철 (법조인)
신영철은 서울대학교 법대를 졸업하고 사법시험에 합격하여 서울중앙지방법원장과 대법관을 역임했으며, 촛불 시위 관련 재판 관여 의혹으로 탄핵소추안이 발의되었으나 부결된 후 현재는 변호사로 활동한다. - 대전고등학교 동문 - 이종성 (1924년)
이종성은 충남방적을 설립하여 국내 최대 섬유류 제조업체로 성장시키고 1억불 수출탑을 수상하는 등 대한민국 경제 발전에 기여했으며, 국회의원과 청운여고, 혜전대학, 청운대학교 등의 설립을 통해 교육 사업에도 헌신한 기업인이자 교육자, 정치인이다.
윤근영 - [인물]에 관한 문서 | |
---|---|
선수 정보 | |
선수명 | 윤근영 |
원어명 | Yoon Keun-Young |
국적 | 대한민국 |
출신지 | 대한민국 대전광역시 |
신장 | 185 |
체중 | 89 |
투구 | 좌 |
타석 | 좌 |
수비 위치 | 투수 |
프로 입단 연도 | 2005년 |
드래프트 순위 | 2005년 1차 지명(한화 이글스) |
첫 출장 | KBO / 2005년 5월 19일 청주 대 KIA전 구원 |
마지막 경기 | KBO / 2018년 9월 19일 수원 대 SK전 구원 |
계약금 | 1억 2,000만원 |
경력 | |
선수 경력 | 한화 이글스 (2005년 ~ 2014년) KT 위즈 (2015년 ~ 2019년) |
국가대표 | |
대표 국가 | 대한민국 |
아시아 야구 선수권 대회 | 2012년 타이중 |
2. 한화 이글스 시절
2005년 신인 드래프트에서 1차 지명을 받아 한화 이글스에 입단하였으나, 부상 등으로 사회복무요원 대체 복무를 마친 후에도 별다른 활약을 보여주지 못했다. 2012년 8월 29일 넥센전에서 데뷔 첫 승을 거뒀다.[1]
2013년 4월 28일 SK전에서 투수 임경완을 상대로 중전 안타를 쳐 냈다.[3] 이는 2008년 가득염 이후 5년 만에 투수가 타석에서 기록한 안타였다.
3. KT 위즈 시절
4. 에피소드
5. 출신 학교
6. 통산 기록
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! 투수 기록
|-
|
연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 한화 | 5.40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 183 | 40 | 41 | 3 | 25 | 4 | 19 | 28 | 24 |
2007 | 9.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | 38 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
2010 | 7.16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 82 | 16.1 | 22 | 1 | 13 | 0 | 8 | 13 | 13 | |
2011 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 119 | 25.2 | 26 | 1 | 16 | 1 | 25 | 11 | 11 | |
2012 | 3.72 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 162 | 38.2 | 33 | 2 | 19 | 2 | 25 | 20 | 16 | |
2013 | 6.25 | 49 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | .286 | 330 | 72 | 84 | 6 | 45 | 5 | 45 | 50 | 50 | |
2014 | 7.16 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | .400 | 239 | 49 | 71 | 6 | 23 | 7 | 28 | 41 | 49 | |
2015 | KT | 5.63 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .200 | 155 | 32 | 35 | 3 | 21 | 4 | 21 | 23 | 20 |
2016 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
2017 | 3.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 | 18 | 23 | 4 | 5 | 0 | 11 | 9 | 7 | |
2018 | 9.72 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 16.2 | 26 | 3 | 10 | 0 | 17 | 19 | 18 | |
통산 | 11시즌 | 5.86 | 269 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 22 | .320 | 1497 | 319.1 | 377 | 29 | 190 | 24 | 202 | 229 | 208 |
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! 타자 기록
|-
|
연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 한화 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | KT | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
통산 | 4시즌 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|}
6. 1. 투수 기록
연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 한화 이글스 | 5.40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 183 | 40 | 41 | 3 | 25 | 4 | 19 | 28 | 24 |
2007 | 9.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | 38 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
2010 | 7.16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 82 | 16.1 | 22 | 1 | 13 | 0 | 8 | 13 | 13 | |
2011 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 119 | 25.2 | 26 | 1 | 16 | 1 | 25 | 11 | 11 | |
2012 | 3.72 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 162 | 38.2 | 33 | 2 | 19 | 2 | 25 | 20 | 16 | |
2013 | 6.25 | 49 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | .286 | 330 | 72 | 84 | 6 | 45 | 5 | 45 | 50 | 50 | |
2014 | 7.16 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | .400 | 239 | 49 | 71 | 6 | 23 | 7 | 28 | 41 | 49 | |
2015 | KT 위즈 | 5.63 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .200 | 155 | 32 | 35 | 3 | 21 | 4 | 21 | 23 | 20 |
2016 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
2017 | 3.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 | 18 | 23 | 4 | 5 | 0 | 11 | 9 | 7 | |
2018 | 9.72 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 16.2 | 26 | 3 | 10 | 0 | 17 | 19 | 18 | |
통산 | 11시즌 | 5.86 | 269 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 22 | .320 | 1497 | 319.1 | 377 | 29 | 190 | 24 | 202 | 229 | 208 |
6. 2. 타자 기록
연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 한화 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | KT | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
통산 | 4시즌 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
참조
[1]
뉴스
한화 윤근영, 한용덕 대행 데뷔전에서 '데뷔 첫 승'
http://osen.mt.co.kr[...]
OSEN
[2]
뉴스
‘kt 입단’ 베테랑 윤근영 “야구 잘하도록 열심히 하겠다” 각오
http://www.newsen.co[...]
뉴스엔
[3]
뉴스
윤근영, 2008년 이후 첫 투수 안타 기록
https://news.naver.c[...]
OSEN
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com