베르투시 러요시
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
베르투시 러요시는 헝가리의 축구 선수로, 케치케메티 TE, 푸슈카시 아카데미아 FC, 팍시 SE, 메죄쾨베스디 SE 등 여러 클럽에서 선수 생활을 했다. 2008년부터 2022년까지 넴제티 버이녹샤그 I에서 총 270경기에 출전하여 20골을 기록했다.
더 읽어볼만한 페이지
- 퍽시 FC의 축구 선수 - 버르거 버르너바시
버르거 버르너바시는 헝가리의 축구 선수로, 페렌츠바로시 TC와 헝가리 축구 국가대표팀에서 공격수로 활약하며 2022-23 시즌 넴제티 버이녹샤그 I 득점왕을 차지했고, UEFA 유로 2024 예선과 본선에서 헝가리 축구 국가대표팀의 핵심 선수로 활약하고 있다. - 퍽시 FC의 축구 선수 - 아담 머르틴
헝가리의 축구 선수 아담 머르틴은 팍시 FC 소속으로 넴제티 버이녹샤그 I에서 뛰고, K리그1 울산 HD FC에서 2연패에 기여했으며, 헝가리 축구 국가대표팀으로 UEFA 유로 2024에 참가했다. - 케치케메트 TE의 축구 선수 - 보트커 엔드레
보트커 엔드레는 헝가리의 축구 선수로, 중앙 수비수로 활약하며 부다페스트 혼베드와 페렌츠바로시 TC를 거쳐 넴제티 버이녹샤그 I 우승, 헝가리 축구 국가대표팀으로 UEFA 유로 2020과 UEFA 유로 2024에 참가, 2022 FIFA 월드컵 예선에서 국가대표팀 데뷔 골을 기록했다. - 케치케메트 TE의 축구 선수 - 졸트 라츠코
졸트 라츠코는 헝가리 축구 선수로, 주로 왼쪽 풀백으로 활약하며 헝가리 국가대표팀, 올림피아코스, 레스터 시티, 데브레체니 VSC, UC 삼프도리아 등에서 뛰었고 데브레체니 VSC 소속으로 헝가리 리그 우승을 경험했다. - 디오슈죄르 VTK의 축구 선수 - 로물루스 가보르
로물루스 가보르는 루마니아의 은퇴한 축구 선수로, 미드필더로 활약하며 루마니아 국가대표팀 35경기 출전 및 1981년 FIFA 세계 청소년 축구 선수권 대회 3위, 골든볼, 브론즈슈를 수상했다. - 디오슈죄르 VTK의 축구 선수 - 오디세 로시
오디세 로시는 2006년부터 2024년까지 다양한 클럽과 알바니아 국가대표팀에서 활동한 알바니아의 축구 선수이다.
베르투시 러요시 - [인물]에 관한 문서 | |
---|---|
기본 정보 | |
![]() | |
전체 이름 | 베르투시 러요시 |
키 | 1.74m |
출생일 | 1990년 9월 26일 |
출생지 | 헝가리 케치케메트 |
포지션 | 미드필더 |
현재 소속팀 | 티사케치케 |
등번호 | 26 |
유소년 클럽 경력 | |
연도 | 2003–2007 |
클럽 | 케치케메트 |
클럽 경력 | |
연도 | 2007–2013 |
클럽 | 케치케메트 |
출장 | 58 |
골 | 6 |
연도 | 2013–2014 |
클럽 | 푸슈카시 아카데미아 |
출장 | 7 |
골 | 0 |
연도 | 2014–2019 |
클럽 | 퍽시 |
출장 | 145 |
골 | 14 |
연도 | 2019–2020 |
클럽 | 메조쾨베슈디 |
출장 | 15 |
골 | 0 |
연도 | 2020–2021 |
클럽 | 퍽시 |
출장 | 45 |
골 | 0 |
연도 | 2021–2023 |
클럽 | 디오슈죄르 |
출장 | 54 |
골 | 1 |
연도 | 2023– |
클럽 | 티사케치케 |
출장 | 10 |
골 | 1 |
최종 업데이트 | 2023년 12월 21일 |
국가대표팀 경력 | |
연도 | 2011 |
국가대표팀 | 헝가리 U-21 |
출장 | 2 |
골 | 0 |
최종 업데이트 | 2011년 10월 8일 |
2. 클럽 경력
(작성할 내용 없음)
해당 섹션에 대한 내용은 하위 섹션에서 상세히 다루고 있으므로, 중복을 피하기 위해 별도의 내용을 작성하지 않는다.
3. 클럽 통계
3. 1. 시즌별 기록
베르투시 러요시는 헝가리의 여러 클럽에서 활약하며 꾸준한 기록을 남겼다. 그는 케치케메티 TE에서 프로 경력을 시작하여 푸슈카시 아카데미아 FC, 팍시 SE, 메죄쾨베스디 SE를 거쳤다.
특히 팍시 SE 소속으로 가장 많은 경기에 출전하여 190번의 리그 경기를 포함, 총 204경기에 나서 15골을 기록했다. 케치케메티 TE 소속으로는 UEFA 유로파리그 예선 경기에 출전한 경험도 있다.
통산 기록은 리그, 컵 대회, 리그컵, 유럽 대항전을 모두 합쳐 '''340경기'''에 출전하여 '''23골'''을 기록했다.
''2021년 5월 15일 기준 기록임.''
3. 1. 1. 리그
클럽 | 시즌 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 유럽 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | ||
케치케메트 | 2008-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 3 | 0 |
2009-10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | – | – | 23 | 1 | |
2010-11 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | – | – | 28 | 1 | |
2011-12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4 | |
2012-13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 13 | 1 | |
합계 | 58 | 6 | 13 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 99 | 7 | |
푸슈카시 아카데미아 | 2013-14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | – | 18 | 0 |
합계 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
팍시 | 2014-15 | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 35 | 2 |
2015-16 | 33 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 34 | 2 | |
2016-17 | 32 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 34 | 2 | |
2017-18 | 31 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 33 | 6 | |
2018-19 | 18 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 20 | 2 | |
2019-20 | 15 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 | |
2020-21 | 29 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 30 | 0 | |
2021-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | |
합계 | 190 | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 | 15 | |
메죄쾨베스드 | 2018-19 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
2019-20 | 3 | 0 | 3 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 | |
합계 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
통산 기록 | 270 | 20 | 29 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 340 | 23 |
''2021년 5월 15일 기준 출장 경기 업데이트.''
3. 1. 2. 컵
wikitext클럽 | 시즌 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 유럽 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | ||
케치케메트 | 2008-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 3 | 0 |
2009-10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | – | – | 23 | 1 | |
2010-11 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | – | – | 28 | 1 | |
2011-12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4 | |
2012-13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 13 | 1 | |
합계 | 58 | 6 | 13 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 99 | 7 | |
푸슈카시 아카데미아 | 2013-14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | – | 18 | 0 |
합계 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
팍시 | 2014-15 | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 35 | 2 |
2015-16 | 33 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 34 | 2 | |
2016-17 | 32 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 34 | 2 | |
2017-18 | 31 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 33 | 6 | |
2018-19 | 18 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 20 | 2 | |
2019-20 | 15 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 | |
2020-21 | 29 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 30 | 0 | |
2021-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | |
합계 | 190 | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 | 15 | |
메죄쾨베스드 | 2018-19 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
2019-20 | 3 | 0 | 3 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 | |
합계 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
통산 기록 | style="font-weight:bold; background-color:#eeeeee;" | | 270 | 20 | 29 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 340 | 23 |
''2021년 5월 15일 기준 출장 경기 업데이트.''
3. 1. 3. 리그컵
wikitext클럽 | 시즌 | 리그컵 출장 | 리그컵 골 |
---|---|---|---|
케치케메트 | 2008-09 | 2 | 0 |
2009-10 | 9 | 0 | |
2010-11 | 6 | 0 | |
2011-12 | 6 | 1 | |
2012-13 | 4 | 0 | |
합계 | 27 | 1 | |
푸슈카시 아카데미아 | 2013-14 | 9 | 0 |
합계 | 9 | 0 | |
팍시 | 2014-15 | 4 | 0 |
합계 | 4 | 0 | |
메죄쾨베스드 | 2018-19 | – | – |
합계 | 0 | 0 | |
통산 기록 | 40 | 1 |
3. 1. 4. 유럽 대항전
베르투시 러요시의 UEFA 주관 클럽 대항전 출전 기록은 케치케메트 소속이던 2011-12 시즌 UEFA 유로파리그 예선 1경기가 유일하다. 이 경기에서 득점은 기록하지 못했다.3. 2. 통산 기록
클럽 | 시즌 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 유럽 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | ||
케치케메트 | |||||||||||
2008-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
2009-10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | – | – | 23 | 1 | |
2010-11 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | – | – | 28 | 1 | |
2011-12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4 | |
2012-13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 13 | 1 | |
합계 | 58 | 6 | 13 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 99 | 7 | |
푸슈카시 아카데미아 | |||||||||||
2013-14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | – | 18 | 0 | |
합계 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
팍시 | |||||||||||
2014-15 | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 35 | 2 | |
2015-16 | 33 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 34 | 2 | |
2016-17 | 32 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 34 | 2 | |
2017-18 | 31 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 33 | 6 | |
2018-19 | 18 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 20 | 2 | |
2019-20 | 15 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 | |
2020-21 | 29 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 30 | 0 | |
2021-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | |
합계 | 190 | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 | 15 | |
메죄쾨베스드 | |||||||||||
2018-19 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 | |
2019-20 | 3 | 0 | 3 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 | |
합계 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
통산 기록 | 270 | 20 | 29 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 340 | 23 |
''2021년 5월 15일 기준 출장 경기 업데이트.''
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com