제6회 전국동시지방선거 금정구의회
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
제6회 전국동시지방선거 금정구의회는 2014년에 실시된 지방선거로, 금정구의회 의원을 선출했다. 금정구는 5개의 지역구(가~마 선거구)로 나뉘어 각 선거구에서 2~3명의 의원을 선출했으며, 총 13명의 지역구 의원과 2명의 비례대표 의원을 선출했다. 선거 결과, 새누리당은 지역구 6석, 비례대표 1석을 얻어 총 7석을 확보했고, 새정치민주연합은 지역구 5석, 비례대표 1석을 얻어 총 6석을 확보했다.
제6회 전국동시지방선거 당시 금정구의회는 5개 선거구에서 총 11명의 의원을 선출했다. 지역구별 의원 정수는 가, 나, 라 선거구가 각각 2명, 다 선거구 2명, 마 선거구 3명이었다. 정당별로는 새누리당 5명, 새정치민주연합 5명이 당선되었다.
2. 구성
2. 1. 지역구 선거구
| 선거구명 | 관할 지역 | 선출 의원 수 |
|---|---|---|
| 금정구 가선거구 | 서2동, 서3동, 금사동 | 2 |
| 금정구 나선거구 | 서1동, 부곡1동, 부곡4동 | 2 |
| 금정구 다선거구 | 부곡2동, 부곡3동, 선두구동, 청룡노포동 | 2 |
| 금정구 라선거구 | 장전1동, 장전2동, 장전3동, 구서1동, 금성동 | 2 |
| 금정구 마선거구 | 남산동, 구서2동 | 3 |
2. 2. 역대 선거 결과
제6회 전국동시지방선거의 금정구의회 선거 결과는 다음과 같다.| 선거구 | 유권자 | 당선자 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 31,483 | 김성수 | 새누리당 | 7,047 | 44.29% |
| 가 | 31,483 | 조준영 | 새정치민주연합 | 4,526 | 28.44% |
| 나 | 30,263 | 김경윤 | 새누리당 | 6,364 | 40.93% |
| 나 | 30,263 | 정종민 | 새정치민주연합 | 3,734 | 24.01% |
| 다 | 41,782 | 홍완표 | 새누리당 | 10,567 | 44.21% |
| 다 | 41,782 | 정미영 | 새정치민주연합 | 10,294 | 43.07% |
| 라 | 50,388 | 박종성 | 새정치민주연합 | 8,991 | 32.50% |
| 라 | 50,388 | 김호숙 | 새누리당 | 8,793 | 31.78% |
| 마 | 58,222 | 박정운 | 새누리당 | 11,495 | 34.55% |
| 마 | 58,222 | 박인영 | 새정치민주연합 | 9,753 | 29.32% |
2. 2. 1. 제6회 전국동시지방선거 (2014년)
제6회 전국동시지방선거에서 금정구의회 의원 선거 결과는 다음과 같다.| 선거구 | 유권자 | 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 31,483 | 김성수 | 새누리당 | 7,047 | 44.29% | 당선 |
| 가 | 31,483 | 조준영 | 새정치민주연합 | 4,526 | 28.44% | 당선 |
| 가 | 31,483 | 한중수 | 새누리당 | 3,091 | 19.42% | |
| 가 | 31,483 | 황영서 | 무소속 | 1,247 | 7.83% | |
| 가 | 31,483 | 합계 | 15,911 | 100% | ||
| 나 | 30,263 | 김경윤 | 새누리당 | 6,364 | 40.93% | 당선 |
| 나 | 30,263 | 정종민 | 새정치민주연합 | 3,734 | 24.01% | 당선 |
| 나 | 30,263 | 김재윤 | 새누리당 | 3,279 | 21.09% | |
| 나 | 30,263 | 이청호 | 무소속 | 1,733 | 11.14% | |
| 나 | 30,263 | 박민혁 | 통합진보당 | 437 | 2.81% | |
| 나 | 30,263 | 합계 | 15,547 | 100% | ||
| 다 | 41,782 | 홍완표 | 새누리당 | 10,567 | 44.21% | 당선 |
| 다 | 41,782 | 정미영 | 새정치민주연합 | 10,294 | 43.07% | 당선 |
| 다 | 41,782 | 노수용 | 새누리당 | 3,038 | 12.71% | |
| 다 | 41,782 | 합계 | 23,899 | 100% | ||
| 라 | 50,388 | 박종성 | 새정치민주연합 | 8,991 | 32.50% | 당선 |
| 라 | 50,388 | 김호숙 | 새누리당 | 8,793 | 31.78% | 당선 |
| 라 | 50,388 | 김도형 | 새누리당 | 6,116 | 22.11% | |
| 라 | 50,388 | 정재윤 | 무소속 | 3,760 | 13.59% | |
| 라 | 50,388 | 합계 | 27,660 | 100% | ||
| 마 | 58,222 | 박정운 | 새누리당 | 11,495 | 34.55% | 당선 |
| 마 | 58,222 | 박인영 | 새정치민주연합 | 9,753 | 29.32% | 당선 |
| 마 | 58,222 | 최봉환 | 새누리당 | 5,621 | 16.89% | |
| 마 | 58,222 | 박진명 | 무소속 | 3,200 | 9.62% | |
| 마 | 58,222 | 김영권 | 새누리당 | 3,193 | 9.59% | |
| 마 | 58,222 | 합계 | 33,262 | 100% |
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com