남자 포환던지기 대한민국 기록 추이
1. 개요
내용을 불러올 수 없습니다.
남자 포환던지기 대한민국 기록 추이
남자 포환던지기 대한민국 기록 추이
이미지 준비중입니다.
남자 포환던지기
기록
| 16.23m | 선수: 김기주 날짜: 1960년 10월 27일 장소: 서울 |
|---|---|
| 16.78m | 선수: 김기주 날짜: 1964년 6월 14일 장소: 서울 |
| 17.23m | 선수: 김기주 날짜: 1964년 6월 14일 장소: 서울 |
| 17.58m | 선수: 김기주 날짜: 1964년 6월 14일 장소: 서울 |
| 17.74m | 선수: 김기주 날짜: 1964년 6월 14일 장소: 서울 |
| 18.44m | 선수: 김기주 날짜: 1964년 6월 14일 장소: 서울 |
| 18.59m | 선수: 김우진 날짜: 1982년 10월 29일 장소: 서울 |
| 18.74m | 선수: 김우진 날짜: 1982년 10월 29일 장소: 서울 |
| 18.75m | 선수: 김우진 날짜: 1982년 10월 29일 장소: 서울 |
| 18.78m | 선수: 김우진 날짜: 1982년 10월 29일 장소: 서울 |
| 19.12m | 선수: 김우진 날짜: 1982년 10월 29일 장소: 서울 |
| 19.25m | 선수: 김우진 날짜: 1985년 5월 10일 장소: 서울 |
| 19.31m | 선수: 김우진 날짜: 1985년 5월 10일 장소: 서울 |
| 19.54m | 선수: 김우진 날짜: 1985년 5월 10일 장소: 서울 |
| 19.57m | 선수: 김우진 날짜: 1989년 9월 27일 장소: 서울 |
| 19.73m | 선수: 김우진 날짜: 1989년 9월 27일 장소: 서울 |
| 20.05m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 20.33m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 20.37m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 20.54m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 20.77m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 20.92m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 20.94m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 20.96m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.12m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.21m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.25m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.32m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.57m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.75m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.77m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.85m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 21.95m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.00m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.21m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.22m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.24m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.30m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.33m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.53m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.56m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.58m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.60m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.62m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.64m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.67m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.68m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.70m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.72m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.74m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.75m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.76m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.78m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.79m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.80m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.81m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.82m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.83m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.84m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.85m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.86m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.87m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.88m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.89m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.90m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.91m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.92m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.93m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.94m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.95m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.96m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.97m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.98m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 22.99m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.00m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.01m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.02m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.03m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.04m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.05m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.06m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.07m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.08m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.09m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.10m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.11m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.12m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.13m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.14m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.15m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.16m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.17m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.18m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.19m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.20m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.21m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.22m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.23m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.24m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.25m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.26m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.27m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.28m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.29m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.30m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.31m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.32m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.33m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.34m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.35m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.36m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.37m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.38m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.39m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.40m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.41m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.42m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.43m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.44m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.45m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.46m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.47m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.48m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.49m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.50m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.51m | 선수: 황인성 날짜: 1995년 5월 23일 장소: 마닐라 |
| 23.52m | 선수: 황인성 날짜: |
📚 더 읽어볼만한 페이지
-
스포츠에 관한 -
카이트서핑
카이트서핑은 연과 보드를 사용하여 바람의 힘으로 물 위를 활강하는 수상 스포츠로, 다양한 스타일이 있으며 올림픽 정식 종목으로 채택되어 세계적인 스포츠로 자리매김하고 있다. -
스포츠에 관한 -
양궁
양궁은 활과 화살로 표적을 맞히는 스포츠로, 선사 시대부터 무기로 사용되다가 1538년 영국에서 스포츠로 발전하여 올림픽 정식 종목으로 채택되었으며, 대한민국에서는 1950년대 말부터 시작되어 국제 대회에서 경기가 열린다. -
육상에 관한 -
앨런 존슨
앨런 존슨은 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지 활동한 미국의 110m 허들 육상 선수로, 1996년 애틀랜타 올림픽 금메달과 세계 육상 선수권 대회 4회 우승 등 세계적인 기록을 보유했으며, 은퇴 후 코치로 활동했다. -
육상에 관한 -
그레그 포스터
그레그 포스터는 1980년대와 1990년대에 활동하며 세계 육상 선수권 대회 금메달, 로스앤젤레스 올림픽 은메달을 획득한 미국의 110m 허들 선수로, 13초 06의 개인 최고 기록을 보유했으며, 아밀로이드증 투병 중 심장 이식 수술 후 64세의 나이로 사망했다. -
대한민국의 스포츠에 관한 -
JTBC GOLF
JTBC GOLF는 이원정, 김동연 등의 아나운서와 임경빈, 김미현 등의 해설위원들이 국내외 골프 투어 중계를 제공하는 대한민국의 골프 전문 채널이다. -
대한민국의 스포츠에 관한 -
김채영 (바둑 기사)
김채영은 2011년 데뷔한 대한민국 여자 바둑 기사로, 여류국수전과 오청원배 우승 등 국내외에서 인정받는 실력과 공격적인 기풍을 바탕으로 여러 기전에서 우수한 성적을 거두며 2023년 8단으로 승단, 2024년에도 여류국수전과 IBK기업은행배에서 우승했다.
본문 내용을 불러올 수 없습니다.