제1회 전국동시지방선거 광진구의회
1. 개요
제1회 전국동시지방선거 당시 광진구의회 의원 선거 결과는 각 지역구별로 유권자, 당선자, 득표율, 득표수를 포함하여 나타난다. 모든 당선자는 무소속이었다.
제1회 전국동시지방선거 광진구의회
📚 더 읽어볼만한 페이지
-
제1회 전국동시지방선거 기초의원 서울특별시 -
제1회 전국동시지방선거 중랑구의회
제1회 전국동시지방선거 중랑구의회는 1995년 치러진 지방선거로, 중랑구의회 의원 19명을 선출했으며, 면목제1동부터 신내동까지의 선거구에서 무소속 후보들이 당선되었다. -
제1회 전국동시지방선거 기초의원 서울특별시 -
제1회 전국동시지방선거 강남구의회
1995년에 실시된 제1회 전국동시지방선거 강남구의회는 강남구의 구의원을 각 동별 선거구를 통해 선출한 선거이다. -
서울 광진구의 정치 -
광진구 갑
-
서울 광진구의 정치 -
제7회 전국동시지방선거 광진구의회
-
서울특별시의 기초의원 선거 -
제7회 전국동시지방선거 서울 중구의회
-
서울특별시의 기초의원 선거 -
제7회 전국동시지방선거 서울 강서구의회
목차
2. 성동구 지역구별 선거 결과
1995년 제1회 전국동시지방선거 당시 성동구 각 지역구의 선거 결과는 다음과 같다.
| 선거구 | 유권자 | 당선자 | 득표율 | 득표수 |
|---|---|---|---|---|
| 화양동 | 21,083 | 허운회 | 30.34% | 3,877 |
| 화양동 | 21,083 | 최민식 | 29.13% | 3,723 |
| 군자동 | 18,341 | 김종환 | 31.90% | 3,558 |
| 군자동 | 18,341 | 이성전 | 27.61% | 3,080 |
| 중곡제1동 | 13,988 | 김광일 | 33.03% | 2,977 |
| 중곡제2동 | 16,905 | 신인용 | 20.37% | 2,252 |
| 중곡제2동 | 16,905 | 이효영 | 16.96% | 1,875 |
| 중곡제3동 | 16,717 | 오효무 | 25.15% | 2,759 |
| 중곡제3동 | 16,717 | 설성환 | 24.09% | 2,642 |
| 중곡제4동 | 22,317 | 추윤구 | 36.78% | 5,364 |
| 중곡제4동 | 22,317 | 이석봉 | 18.54% | 2,704 |
| 능동 | 8,120 | 박유관 | 38.32% | 2,051 |
| 광장동 | 17,591 | 이상칠 | 31.73% | 3,604 |
| 광장동 | 17,591 | 고명곤 | 27.32% | 3,103 |
| 자양제1동 | 21,038 | 이창비 | 37.42% | 4,999 |
| 자양제1동 | 21,038 | 이금장 | 22.15% | 2,960 |
| 자양제2동 | 20,284 | 전영동 | 30.62% | 4,045 |
| 자양제2동 | 20,284 | 김영용 | 27.09% | 3,579 |
| 자양제3동 | 20,845 | 한중석 | 45.70% | 5,984 |
| 자양제3동 | 20,845 | 김기섭 | 31.91% | 4,179 |
| 노유제1동 | 11,621 | 김태식 | 41.68% | 3,011 |
| 노유제2동 | 14,202 | 박래학 | 37.74% | 3,445 |
| 노유제2동 | 14,202 | 노승균 | 27.10% | 2,474 |
| 구의제1동 | 17,048 | 최금손 | 32.33% | 3,449 |
| 구의제1동 | 17,048 | 최근식 | 17.42% | 1,858 |
| 구의제2동 | 17,183 | 김영환 | 22.52% | 2,489 |
| 구의제2동 | 17,183 | 유승주 | 21.48% | 2,375 |
| 구의제3동 | 16,493 | 김선갑 | 37.68% | 3,891 |
| 구의제3동 | 16,493 | 이동철 | 25.60% | 2,644 |
각 선거구별 당선자들은 모두 무소속이었다.