제4회 전국동시지방선거 이천시의회
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
제4회 전국동시지방선거 이천시의회는 2006년에 치러진 지방선거로, 이천시의회 의원을 선출했다. 선거 결과, 지역구 선거에서는 가선거구 3명, 나선거구 2명, 다선거구 3명을 선출했으며, 정당별로는 한나라당이 6석, 열린우리당이 2석을 차지했다. 비례대표 선거에서는 한나라당이 1석을 얻었다.
2. 의회 구성
2. 1. 지역구 선거구
wikitable
| 선거구명 | 관할 지역 | 선출 의원 수 |
|---|---|---|
| 이천시 가선거구 | 신둔면, 백사면, 증포동, 관고동 | 3 |
| 이천시 나선거구 | 호법면, 마장면, 창전동, 중리동 | 2 |
| 이천시 다선거구 | 장호원읍, 부발읍, 대월면, 모가면, 설성면, 율면 | 3 |
3. 역대 선거 결과
3. 1. 제4회 전국동시지방선거 (2006년)
3. 1. 1. 지역구 선거 결과
| 선거구 | 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|
| 가 선거구 | 김태일 | 한나라당 | 3,993 | 18.54% |
| 서재호 | 한나라당 | 2,975 | 13.81% | |
| 성복용 | 열린우리당 | 2,402 | 11.15% | |
| 김정호 | 무소속 | 2,247 | 10.43% | |
| 이종성 | 한나라당 | 1,755 | 8.15% | |
| 강연희 | 민주노동당 | 1,520 | 7.06% | |
| 한기석 | 열린우리당 | 1,364 | 6.33% | |
| 조명호 | 무소속 | 1,278 | 5.93% | |
| 유준열 | 무소속 | 1,077 | 5.00% | |
| 이대영 | 민주당 | 848 | 3.93% | |
| 서종원 | 무소속 | 828 | 3.84% | |
| 이정수 | 열린우리당 | 659 | 3.06% | |
| 정철화 | 무소속 | 582 | 2.70% | |
| 총 유권자 수 | 45,043 | |||
| 투표 수 | 21,528 | |||
| 나 선거구 | 박순자 | 한나라당 | 5,219 | 30.21% |
| 이현호 | 한나라당 | 4,277 | 24.75% | |
| 이광희 | 무소속 | 2,938 | 17.00% | |
| 홍헌표 | 열린우리당 | 2,845 | 16.46% | |
| 우귀식 | 무소속 | 932 | 5.39% | |
| 김영진 | 민주당 | 731 | 4.23% | |
| 정병설 | 무소속 | 333 | 1.92% | |
| 총 유권자 수 | 37,268 | |||
| 투표 수 | 17,275 | |||
| 다 선거구 | 권영천 | 한나라당 | 6,884 | 26.49% |
| 오성주 | 한나라당 | 5,240 | 20.17% | |
| 김학인 | 열린우리당 | 4,162 | 16.02% | |
| 이지용 | 한나라당 | 2,388 | 9.19% | |
| 박경우 | 민주노동당 | 1,974 | 7.59% | |
| 원종성 | 무소속 | 1,665 | 6.40% | |
| 김동국 | 민주당 | 1,554 | 5.98% | |
| 김용식 | 무소속 | 599 | 2.30% | |
| 문호필 | 무소속 | 528 | 2.03% | |
| 황순철 | 무소속 | 516 | 1.98% | |
| 홍종우 | 무소속 | 469 | 1.80% | |
| 총 유권자 수 | 58,443 | |||
| 투표 수 | 25,979 | |||
3. 1. 2. 비례대표 선거 결과
wikitable| 정당 | 득표수 | 득표율 | 당선자수 | |
|---|---|---|---|---|
| style="background:#0064FF;"| | 한나라당 | 45,437 | 69.89% | 1 |
| style="background:#FFD400;"| | 열린우리당 | 19,566 | 30.10% | 0 |
| # | 한나라당 |
|---|---|
| 1 | 김문자 |
4. 전체 결과
wikitable
| 정당 | 지역구 | 비례대표 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| style="background:#006699;" | | 한나라당 | 6 | 1 | 7 |
| style="background:#FFD700;" | | 열린우리당 | 2 | 0 | 2 |
5. 같이 보기
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com