2002년 동계 올림픽 스켈레톤 여자
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
2002년 동계 올림픽 스켈레톤 여자 경기는 2002년 솔트레이크 시티 동계 올림픽에서 열린 스켈레톤 여자 종목의 경기 결과이다. 트리스티언 갈리가 1분 45.11초의 기록으로 금메달을, 리아 파슬레이가 1분 45.21초로 은메달을, 알렉스 쿰버가 1분 45.37초로 동메달을 획득했다.
더 읽어볼만한 페이지
- 2002년 동계 올림픽 스켈레톤 - 2002년 동계 올림픽 스켈레톤 남자
2002년 동계 올림픽 스켈레톤 남자 경기는 미국 솔트레이크시티에서 열렸으며, 지미 셰이가 금메달을, 마르틴 레틀이 은메달을, 그레고르 슈테흘리가 동메달을 획득했고, 대한민국 선수 강광배는 20위를 기록했다.
2002년 동계 올림픽 스켈레톤 여자 - [올림픽 종목 정보]에 관한 문서 | |
---|---|
대회 정보 | |
종목 | 여자 스켈레톤 |
대회 | 2002년 동계 올림픽 |
![]() | |
경기장 | 유타 올림픽 공원 |
날짜 | 2월 20일 |
참가 선수 | 13명 |
참가 국가 | 10개국 |
메달리스트 | |
금메달 | 트리스티언 갈리 |
금메달 국가 | USA |
은메달 | 리아 파슬레이 |
은메달 국가 | USA |
동메달 | 알렉스 쿰버 |
동메달 국가 | GBR |
올림픽 연대기 | |
이전 대회 | 없음 |
다음 대회 | 2006 |
2. 경기 결과
wikitable
순위 | 선수 | 국가 | 1차 시기 | 2차 시기 | 합계 | 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|
트리스티언 갈리 | 52.26 | 52.85 | 1:45.11 | - | ||
리아 파슬레이 | 52.27 | 52.94 | 1:45.21 | +0.10 | ||
알렉스 쿰버 | 52.48 | 52.89 | 1:45.37 | +0.26 | ||
4 | 디아나 사르토르 | 52.55 | 52.98 | 1:45.53 | +0.42 | |
5 | 마야 페데르센 | 52.92 | 52.63 | 1:45.55 | +0.44 | |
6 | 린드세이 알코크 | 52.62 | 53.07 | 1:45.69 | +0.58 | |
7 | 예카테리나 미로노바 | 52.97 | 52.98 | 1:45.95 | +0.84 | |
7 | 스테피 한즐리크 | 52.82 | 53.13 | 1:45.95 | +0.84 | |
9 | 다니 로카티 | 53.19 | 53.46 | 1:46.65 | +1.54 | |
10 | 미셸 켈리 | 53.76 | 53.56 | 1:47.32 | +2.21 | |
11 | 리즈 쿠치 | 53.62 | 54.18 | 1:47.80 | +2.69 | |
12 | 나카야마 에이코 | 54.00 | 54.72 | 1:48.72 | +3.61 | |
13 | 신디 니노스 | 54.54 | 54.74 | 1:49.28 | +4.17 |
2. 1. 최종 순위
wikitable순위 | 선수 | 국가 | 1차 시기 | 2차 시기 | 합계 | 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|
트리스티언 갈리 | 52.26 | 52.85 | 1:45.11 | - | ||
리아 파슬레이 | 52.27 | 52.94 | 1:45.21 | +0.10 | ||
알렉스 쿰버 | 52.48 | 52.89 | 1:45.37 | +0.26 | ||
4 | 디아나 사르토르 | 52.55 | 52.98 | 1:45.53 | +0.42 | |
5 | 마야 페데르센 | 52.92 | 52.63 | 1:45.55 | +0.44 | |
6 | 린드세이 알코크 | 52.62 | 53.07 | 1:45.69 | +0.58 | |
7 | 예카테리나 미로노바 | 52.97 | 52.98 | 1:45.95 | +0.84 | |
7 | 스테피 한즐리크 | 52.82 | 53.13 | 1:45.95 | +0.84 | |
9 | 다니 로카티 | 53.19 | 53.46 | 1:46.65 | +1.54 | |
10 | 미셸 켈리 | 53.76 | 53.56 | 1:47.32 | +2.21 | |
11 | 리즈 쿠치 | 53.62 | 54.18 | 1:47.80 | +2.69 | |
12 | 나카야마 에이코 | 54.00 | 54.72 | 1:48.72 | +3.61 | |
13 | 신디 니노스 | 54.54 | 54.74 | 1:49.28 | +4.17 |
2. 1. 1. 상세 기록
wikitable순위 | 선수 | 국가 | 1차 시기 | 2차 시기 | 합계 | 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|
트리스티언 갈리 | 52.26 | 52.85 | 1:45.11 | - | ||
리아 파슬레이 | 52.27 | 52.94 | 1:45.21 | +0.10 | ||
알렉스 쿰버 | 52.48 | 52.89 | 1:45.37 | +0.26 | ||
4 | 디아나 사르토르 | 52.55 | 52.98 | 1:45.53 | +0.42 | |
5 | 마야 페데르센 | 52.92 | 52.63 | 1:45.55 | +0.44 | |
6 | 린드세이 알코크 | 52.62 | 53.07 | 1:45.69 | +0.58 | |
7 | 예카테리나 미로노바 | 52.97 | 52.98 | 1:45.95 | +0.84 | |
7 | 스테피 한즐리크 | 52.82 | 53.13 | 1:45.95 | +0.84 | |
9 | 다니 로카티 | 53.19 | 53.46 | 1:46.65 | +1.54 | |
10 | 미셸 켈리 | 53.76 | 53.56 | 1:47.32 | +2.21 | |
11 | 리즈 쿠치 | 53.62 | 54.18 | 1:47.80 | +2.69 | |
12 | 나카야마 에이코 | 54.00 | 54.72 | 1:48.72 | +3.61 | |
13 | 신디 니노스 | 54.54 | 54.74 | 1:49.28 | +4.17 |
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com