아시안 게임 수영
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
아시안 게임 수영은 아시안 게임에서 진행되는 수영 경기를 의미한다. 1951년 뉴델리에서 열린 제1회 아시안 게임부터 정식 종목으로 채택되었으며, 이후 매 대회마다 수영 경기가 개최되었다. 세부 종목으로는 자유형, 배영, 평영, 접영, 개인 혼영, 계영, 혼계영 등이 있으며, 남녀별로 다양한 세부 종목이 존재한다.
더 읽어볼만한 페이지
- 아시안 게임 수영 - 2002년 아시안 게임 수영
2002년 부산 아시안 게임 수영은 28개국 220명의 선수가 참가하여 자유형, 배영, 평영, 접영, 개인혼영, 계영 경기를 통해 메달 경쟁을 벌인 종목이다. - 아시안 게임 수영 - 2006년 아시안 게임 수영
2006년 아시안 게임 수영은 카타르 도하에서 34개국 313명의 선수가 참가하여 남자와 여자 세부 종목에서 경쟁한 아시안 게임의 수영 종목으로, 박태환이 아시아 기록을 세우며 대한민국에 금메달을 안겼고 중국과 일본이 메달 순위에서 상위를 차지했다. - 아시안 게임 경기 종목 - 아시안 게임 크리켓
아시안 게임 크리켓은 2010년 광저우 아시안 게임에서 처음 정식 종목으로 채택된 후 2022년 항저우 아시안 게임까지 개최되었으며, 2022년 대회에서는 인도 남녀 대표팀이 모두 우승하여 아시아 크리켓 판도에 영향을 미칠 것으로 예상되나, 다른 국가들의 발전 저해 가능성에 대한 우려도 있다. - 아시안 게임 경기 종목 - 아시안 게임 유도
아시안 게임 유도는 1986년 서울 아시안 게임에서 정식 종목으로 채택되어 남자 경기부터 시작, 이후 여자 유도 도입과 단체전 및 혼성 단체전 도입을 거쳐 2023년 항저우 아시안 게임까지 이어져 왔으며 일본이 최우수 국가로 자리매김했다.
아시안 게임 수영 | |
---|---|
수영 정보 | |
종목 | 수영 |
영어 종목 | Swimming |
픽토그램 | Swimming pictogram.svg |
경기 단체 | 아시아 올림픽 평의회 |
단체 약자 | OCA |
2. 역대 아시안 게임 수영
아시안 게임 수영은 1951년 뉴델리에서 열린 첫 대회부터 정식 종목으로 채택되어 현재까지 이어지고 있다.
회 | 연도 | 개최지 | 세부 종목 수 |
---|---|---|---|
1 | 1951 | 뉴델리 | 8 |
2 | 1954 | 마닐라 | 13 |
3 | 1958 | 도쿄 | 21 |
4 | 1962 | 자카르타 | 21 |
5 | 1966 | 방콕 | 23 |
6 | 1970 | 방콕 | 24 |
7 | 1974 | 테헤란 | 25 |
8 | 1978 | 방콕 | 29 |
9 | 1982 | 뉴델리 | 29 |
10 | 1986 | 서울 | 29 |
11 | 1990 | 베이징 | 31 |
12 | 1994 | 히로시마 | 31 |
13 | 1998 | 방콕 | 32 |
14 | 2002 | 부산 | 32 |
15 | 2006 | 도하 | 38 |
16 | 2010 | 광저우 | 38 |
17 | 2014 | 인천 | 38 |
18 | 2018 | 자카르타 | 41 |
19 | 2022 | 항저우 | 41 |
20 | 2026 | 나고야 |
국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
280 | 268 | 184 | 732 | |
190 | 169 | 98 | 457 | |
28 | 20 | 68 | 116 | |
10 | 31 | 54 | 95 | |
12 | 17 | 33 | 62 | |
5 | 5 | 15 | 25 | |
4 | 3 | 10 | 17 | |
2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 5 | 3 | 9 | |
1 | 4 | 6 | 11 | |
1 | 3 | 14 | 18 | |
1 | 2 | 6 | 9 | |
1 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 6 | 30 | 36 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 4 | 14 | 20 | |
0 | 1 | 4 | 5 | |
0 | 0 | 2 | 2 |
2. 1. 대회 목록
대회 | 연도 | 개최 도시 | 최우수 국가 | 세부 종목 수 |
---|---|---|---|---|
I | 1951 | 뉴델리, 인도 | 싱가포르 | 8 |
II | 1954 | 마닐라, 필리핀 | 일본 | 13 |
III | 1958 | 도쿄, 일본 | 일본 | 21 |
IV | 1962 | 자카르타, 인도네시아 | 일본 | 21 |
V | 1966 | 방콕, 태국 | 일본 | 23 |
VI | 1970 | 방콕, 태국 | 일본 | 24 |
VII | 1974 | 테헤란, 이란 | 일본 | 25 |
VIII | 1978 | 방콕, 태국 | 일본 | 29 |
IX | 1982 | 뉴델리, 인도 | 일본 | 29 |
X | 1986 | 서울, 대한민국 | 일본 | 29 |
XI | 1990 | 베이징, 중국 | 중국 | 31 |
XII | 1994 | 히로시마, 일본 | 중국 | 31 |
XIII | 1998 | 방콕, 태국 | 일본 | 32 |
XIV | 2002 | 부산, 대한민국 | 중국 | 32 |
XV | 2006 | 도하, 카타르 | 중국 | 38 |
XVI | 2010 | 광저우, 중국 | 중국 | 38 |
XVII | 2014 | 인천, 대한민국 | 중국 | 38 |
XVIII | 2018 | 자카르타–팔렘방, 인도네시아 | 일본 | 41 |
XIX | 2022 | 항저우, 중국 | 중국 | 41 |
XX | 2026 | 나고야, 일본 |
아시안 게임 수영의 세부 종목은 남자, 여자, 혼성 부문으로 나뉘며, 각 부문별 종목은 대회마다 조금씩 변화를 겪어왔다. 자세한 내용은 아래 표와 같다.
3. 세부 종목
3. 1. 남자
종목 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 게임 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||
100m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
200m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||
400m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
800m 자유형 | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||
1500m 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
50m 배영 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
100m 배영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
200m 배영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||
50m 평영 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
100m 평영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||
200m 평영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 |
50m 접영 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
100m 접영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||
200m 접영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
200m 개인 혼영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||
400m 개인 혼영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||
4 × 100m 자유형 계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||
4 × 200m 자유형 계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
4 × 100m 혼계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||
3 × 100m 혼계영 | • | 1 | ||||||||||||||||||
종목 수 | 8 | 7 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
3. 2. 여자
종목 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 게임 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50미터 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||
100미터 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
200미터 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||
400미터 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
800미터 자유형 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||
1500미터 자유형 | • | • | 2 | |||||||||||||||||
50미터 배영 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
100미터 배영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
200미터 배영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||
50미터 평영 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
100미터 평영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||
200미터 평영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
50미터 접영 | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
100미터 접영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
200미터 접영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||
200미터 개인 혼영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||
400미터 개인 혼영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||
4 × 100미터 자유형 계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |
4 × 200미터 자유형 계영 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||
4 × 100미터 혼계영 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||
종목 수 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com