제3회 전국동시지방선거 평창군의회
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
제3회 전국동시지방선거 평창군의회는 1998년에 치러진 지방선거로, 평창군 의원을 선출했다. 평창읍, 미탄면, 방림면, 대화면, 봉평면, 용평면, 진부면, 도암면 등 8개 선거구에서 무소속 후보들이 출마하여 당선되었다. 각 선거구별 당선자는 평창읍 이만재, 미탄면 차재천, 방림면 고응종, 대화면 이수현, 봉평면 신교선, 용평면 심재국, 진부면 우강호, 도암면 김영해이다.
제3회 전국동시지방선거 평창군의회 의원 선거 평창읍 선거구는 총 유권자 7,419명 중 5,182명이 투표에 참여했다. 선거 결과, 무소속 이만재 후보가 3,276표(득표율 63.21%)를 얻어 당선되었으며, 무소속 김창길 후보는 1,906표(득표율 36.78%)를 득표했다.
2. 평창읍 선거구
2. 1. 투표 결과
| 선거구 | 정당 | 후보자 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평창읍 | 무소속 | 이만재 | 3,276 | 63.21% | 당선 |
| 무소속 | 김창길 | 1,906 | 36.78% | ||
| 미탄면 | 무소속 | 차재천 | 667 | 53.83% | 당선 |
| 무소속 | 오신화 | 572 | 46.16% | ||
| 방림면 | 무소속 | 고응종 | 587 | 37.01% | 당선 |
| 무소속 | 최덕종 | 509 | 32.09% | ||
| 무소속 | 원영민 | 387 | 24.40% | ||
| 무소속 | 강석주 | 103 | 6.49% | ||
| 대화면 | 무소속 | 이수현 | 1,277 | 36.52% | 당선 |
| 무소속 | 함명섭 | 1,225 | 35.04% | ||
| 무소속 | 김재관 | 994 | 28.43% | ||
| 봉평면 | 무소속 | 신교선 | 1,705 | 67.23% | 당선 |
| 무소속 | 김춘경 | 831 | 32.76% | ||
| 용평면 | 무소속 | 심재국 | 920 | 46.98% | 당선 |
| 무소속 | 김완규 | 771 | 39.37% | ||
| 무소속 | 신흥선 | 267 | 13.63% | ||
| 진부면 | 무소속 | 우강호 | 2,839 | 55.97% | 당선 |
| 무소속 | 서국원 | 2,233 | 44.02% | ||
| 도암면 | 무소속 | 김영해 | 1,558 | 51.70% | 당선 |
| 무소속 | 김진석 | 1,455 | 48.29% |
제3회 전국동시지방선거의 평창군의회 의원 미탄면 선거구에서는 총 유권자 1,732명 중 1,239명이 투표에 참여했다. 선거 결과, 무소속 차재천 후보가 53.83%의 득표율로 당선되었다.
3. 미탄면 선거구
3. 1. 투표 결과
| 선거구 | 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평창읍 선거구 | 이만재 | 무소속 | 3,276 | 63.21% | 당선 |
| 김창길 | 무소속 | 1,906 | 36.78% | ||
| 합계 | 5,182표 | ||||
| 미탄면 선거구 | 차재천 | 무소속 | 667 | 53.83% | 당선 |
| 오신화 | 무소속 | 572 | 46.16% | ||
| 합계 | 1,239표 | ||||
| 방림면 선거구 | 고응종 | 무소속 | 587 | 37.01% | 당선 |
| 최덕종 | 무소속 | 509 | 32.09% | ||
| 원영민 | 무소속 | 387 | 24.40% | ||
| 강석주 | 무소속 | 103 | 6.49% | ||
| 합계 | 1,586표 | ||||
| 대화면 선거구 | 이수현 | 무소속 | 1,277 | 36.52% | 당선 |
| 함명섭 | 무소속 | 1,225 | 35.04% | ||
| 김재관 | 무소속 | 994 | 28.43% | ||
| 합계 | 3,496표 | ||||
| 봉평면 선거구 | 신교선 | 무소속 | 1,705 | 67.23% | 당선 |
| 김춘경 | 무소속 | 831 | 32.76% | ||
| 합계 | 2,536표 | ||||
| 용평면 선거구 | 심재국 | 무소속 | 920 | 46.98% | 당선 |
| 김완규 | 무소속 | 771 | 39.37% | ||
| 신흥선 | 무소속 | 267 | 13.63% | ||
| 합계 | 1,958표 | ||||
| 진부면 선거구 | 우강호 | 무소속 | 2,839 | 55.97% | 당선 |
| 서국원 | 무소속 | 2,233 | 44.02% | ||
| 합계 | 5,072표 | ||||
| 도암면 선거구 | 김영해 | 무소속 | 1,558 | 51.70% | 당선 |
| 김진석 | 무소속 | 1,455 | 48.29% | ||
| 합계 | 3,013표 | ||||
4. 방림면 선거구
제3회 전국동시지방선거의 평창군의회 의원 선거 결과, 방림면 선거구에서는 총 유권자 2,116명 중 1,586명이 투표에 참여했다. 이 선거에서 무소속 고응종 후보가 587표를 얻어 득표율 37.01%로 당선되었다.
4. 1. 투표 결과
| 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이만재 | 무소속 | 3,276 | 63.21% | 당선 |
| 김창길 | 무소속 | 1,906 | 36.78% | 낙선 |
| 합계 | 5,182표 | colspan="2" | | ||
| 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 차재천 | 무소속 | 667 | 53.83% | 당선 |
| 오신화 | 무소속 | 572 | 46.16% | 낙선 |
| 합계 | 1,239표 | colspan="2" | | ||
| 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 고응종 | 무소속 | 587 | 37.01% | 당선 |
| 최덕종 | 무소속 | 509 | 32.09% | 낙선 |
| 원영민 | 무소속 | 387 | 24.40% | 낙선 |
| 강석주 | 무소속 | 103 | 6.49% | 낙선 |
| 합계 | 1,586표 | colspan="2" | | ||
| 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이수현 | 무소속 | 1,277 | 36.52% | 당선 |
| 함명섭 | 무소속 | 1,225 | 35.04% | 낙선 |
| 김재관 | 무소속 | 994 | 28.43% | 낙선 |
| 합계 | 3,496표 | colspan="2" | | ||
| 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신교선 | 무소속 | 1,705 | 67.23% | 당선 |
| 김춘경 | 무소속 | 831 | 32.76% | 낙선 |
| 합계 | 2,536표 | colspan="2" | | ||
| 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 심재국 | 무소속 | 920 | 46.98% | 당선 |
| 김완규 | 무소속 | 771 | 39.37% | 낙선 |
| 신흥선 | 무소속 | 267 | 13.63% | 낙선 |
| 합계 | 1,958표 | colspan="2" | | ||
| 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 우강호 | 무소속 | 2,839 | 55.97% | 당선 |
| 서국원 | 무소속 | 2,233 | 44.02% | 낙선 |
| 합계 | 5,072표 | colspan="2" | | ||
| 후보자 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김영해 | 무소속 | 1,558 | 51.70% | 당선 |
| 김진석 | 무소속 | 1,455 | 48.29% | 낙선 |
| 합계 | 3,013표 | colspan="2" | | ||
5. 대화면 선거구
제3회 전국동시지방선거 평창군의회 의원 선거의 대화면 선거구이다. 해당 선거구의 유권자 수는 4,968명이었으며, 투표 결과 무소속 이수현 후보가 1,277표(득표율 36.52%)를 얻어 당선되었다.
5. 1. 투표 결과
(유권자: 7,419명)(유권자: 1,732명)
(유권자: 2,116명)
(유권자: 4,968명)
(유권자: 3,584명)
(유권자: 2,509명)
(유권자: 7,966명)
(유권자: 4,907명)