1906년 중간 올림픽 미국 선수단
1. 개요
1906년 중간 올림픽에 참가한 미국 선수단은 다이빙, 레슬링, 수영, 육상, 테니스 종목에 출전했다. 선수단 규모는 총 43명으로, 육상에서 12개의 금메달, 6개의 은메달, 6개의 동메달을 획득하며 총 24개의 메달을 획득했다. 수영에서는 찰스 데니얼스가 100m 자유형에서 금메달을 획득했다.
| NOC | 미국 올림픽 위원회 |
|---|---|
| NOC 영문명 | United States Olympic Committee |
| 게임 | 중간 올림픽 |
| 개최 연도 | 1906 |
| 개최 장소 | 아테네 |
| 국기 설명 | 미국 국기 |
| 참가 선수 | 38명 |
|---|---|
| 참가 종목 | 5 |
| 기수 | 매튜 할핀 (팀 매니저) |
| 순위 | 2위 |
|---|---|
| 금메달 | 12개 |
| 은메달 | 6개 |
| 동메달 | 6개 |
-
1906년 미국 -
1906년 샌프란시스코 지진
1906년 샌프란시스코 지진은 1906년 4월 18일 샌앤드리어스 단층에서 발생하여 모멘트 규모 7.9로 추정되며, 지진과 화재로 3,000명 이상이 사망하고 도시가 파괴된 사건이다. -
1906년 미국 -
미국 식품의약국
미국 식품의약국(FDA)은 미국 보건복지부 산하 연방 정부 기관으로, 식품, 의약품, 화장품, 의료기기 등의 안전성과 효능을 감독 및 규제하며 국민 건강 보호에 기여한다. -
하계 올림픽 미국 선수단 -
1900년 하계 올림픽 미국 선수단
1900년 하계 올림픽에 참가한 미국 선수단은 골프, 육상, 조정 등 다양한 종목에서 총 19개의 금메달을 포함하여 57개의 메달을 획득했으며, 특히 앨빈 크렌즐린의 4관왕과 마가렛 아이브스 애보트의 미국 여자 선수 최초 금메달 획득이 돋보였다. -
하계 올림픽 미국 선수단 -
1904년 하계 올림픽 미국 선수단
1904년 하계 올림픽에 참가한 526명의 미국 선수단은 육상, 수영, 레슬링 등 다양한 종목에서 금메달 78개, 은메달 82개, 동메달 79개를 획득하며 종합 1위를 차지했고, 특히 육상에서 압도적인 기량을 과시했다. -
1906년 중간 올림픽 선수단 -
1906년 중간 올림픽 튀르키예 선수단
1906년 중간 올림픽에 처음 파견된 튀르키예 선수단은 3명의 남성 선수로 구성되어 육상과 레슬링 종목에 참가했으나 메달 획득에는 실패했다. -
1906년 중간 올림픽 선수단 -
1906년 중간 올림픽 노르웨이 선수단
1906년 중간 올림픽에 노르웨이는 육상, 레슬링, 사격, 체조 종목에 11명의 선수를 파견하여 육상 1500m 달리기 금메달과 사격 자유 소총 개인전 은메달을 획득, 총 2개의 메달을 획득했다.
3. 메달 집계
1906년 중간 올림픽에서 미국 선수단은 금메달 12개, 은메달 6개, 동메달 6개를 획득하여 총 24개의 메달을 획득하였다.
3.2. 메달리스트
| 메달 | 선수 | 종목 | 세부 종목 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| -- | 찰리 데니얼스 | 수영 | 남자 100m 자유형 | 4월 25일 |
| -- | 아치 한 | 육상 | 남자 100m | 4월 25일 |
| -- | 레이 유리 | 육상 | 남자 제자리멀리뛰기 | 4월 25일 |
| -- | 마틴 셰리던 | 육상 | 남자 원반던지기 | 4월 25일 |
| -- | 마이어 프린스테인 | 육상 | 남자 멀리뛰기 | 4월 27일 |
| -- | 마틴 셰리던 | 육상 | 남자 포환던지기 | 4월 27일 |
| -- | 폴 필그림 | 육상 | 남자 400m | 4월 30일 |
| -- | 짐 라이트보디 | 육상 | 남자 1500m | 4월 30일 |
| -- | 조지 본허그 | 육상 | 남자 1500m 경보 | 4월 30일 |
| -- | 로버트 리빗 | 육상 | 남자 110m 허들 | 5월 1일 |
| -- | 폴 필그림 | 육상 | 남자 800m | 5월 1일 |
| -- | 레이 유리 | 육상 | 남자 제자리높이뛰기 | 5월 1일 |
| -- | 페이 물턴 | 육상 | 남자 100m | 4월 25일 |
| -- | 마틴 셰리던 | 육상 | 남자 제자리멀리뛰기 | 4월 25일 |
| -- | 마틴 셰리던 | 육상 | 남자 돌던지기 | 4월 27일 |
| -- | 짐 라이트보디 | 육상 | 남자 800m | 5월 1일 |
| -- | 로선 로버트슨 | 육상 | 남자 제자리높이뛰기 | 5월 1일 |
| -- | 마틴 셰리던 | 육상 | 남자 제자리높이뛰기 | 5월 1일 |
| -- | 에드워드 글로버 | 육상 | 남자 장대높이뛰기 | 4월 25일 |
| -- | 로선 로버트슨 | 육상 | 남자 제자리멀리뛰기 | 4월 25일 |
| -- | 후고 프렌드 | 육상 | 남자 멀리뛰기 | 4월 27일 |
| -- | 윌리엄 프랭크 | 육상 | 남자 마라톤 | 4월 28일 |
| -- | 톰 크로넌 | 육상 | 남자 세단뛰기 | 4월 30일 |
| -- | 허버트 케리건 | 육상 | 남자 높이뛰기 | 5월 1일 |
4. 종목별 성적
테니스 종목에서는 호머 바이잉턴과 로버트 쇼플러가 남자 단식과 복식에 출전했지만, 모두 메달 획득에는 실패했다.
레슬링에서는 이사도르 니플롯이 라이트급에, 다니엘 설리번이 미들급에 출전했으나, 두 선수 모두 초반에 탈락하여 메달을 획득하지 못했다.
;그레코로만형
| 선수 | 종목 | 1라운드 | 준결승 | 결승 그룹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상대 결과 | 상대 결과 | 상대 결과 | 상대 결과 | 순위 | ||
| 이사도르 니플롯 | 라이트급 | 패 | 진출 실패 | 7 | ||
| 다니엘 설리번 | 미들급 | 패 | 진출 실패 | 8 | ||
4.1. [[1906년 중간 올림픽 육상|육상]]
1906년 중간 올림픽 육상 종목에서 미국 선수단은 금메달 7개, 은메달 5개, 동메달 6개를 획득하여 좋은 성적을 거두었다.
* 주요 선수 및 메달
* 아치 한: 남자 100m 금메달
* 로버트 리빗: 남자 110m 허들 금메달
* 짐 라이트보디: 남자 1500m 금메달
* 조지 본허그: 남자 1500m 경보 금메달
* 폴 필그림: 남자 400m, 800m 금메달
* 레이 유리: 남자 제자리높이뛰기, 제자리멀리뛰기 금메달
* 마틴 셰리던: 남자 원반던지기, 포환던지기 금메달, 남자 제자리높이뛰기, 제자리멀리뛰기, 돌던지기 은메달
* 페이 물턴: 남자 100m 은메달
* 로슨 로버트슨: 남자 제자리높이뛰기 은메달, 제자리멀리뛰기 동메달
* 윌리엄 프랭크: 남자 마라톤 동메달
* 톰 크로넌: 남자 세단뛰기 동메달
* 후고 프렌드: 남자 멀리뛰기 동메달
* 허버트 케리건: 남자 높이뛰기 동메달
* 에드워드 글로버: 남자 장대높이뛰기 동메달
하위 섹션에서 트랙, 도로, 필드 종목별 상세 내용을 다루고 있으므로, 여기서는 주요 선수와 메달 기록을 중심으로 간략하게 요약했다.
4.1.1. 트랙 및 도로 종목
| 선수 | 종목 | 예선 | 패자부활전 | 준결선 | 결선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
| 메이어 프린스테인 | 100m | 불명 | 2 Q | 불명 | 진출 실패 | ||||
| 로버트 리빗 | 110m 허들 | 16.5 | 1 Q | 16.2 | |||||
| 로슨 로버트슨 | 100m | 11.4 | 1 Q | 불명 | 2 Q | 불명 | 5 | ||
| 400m | 불명 | 2 q | 불명 | 진출 실패 | |||||
| 마이크 스프링 | 마라톤 | DNF | - | ||||||
| 봅 폴러 | 마라톤 | DNF | - | ||||||
| 아치 한 | 100m | 12.0 | 1 Q | 11.4 | 1 Q | 11.2 | |||
| 엘리 퍼슨스 | 400m | 불명 | 4 | 진출 실패 | |||||
| 800m | 불명 | 2 Q | 불명 | 7 | |||||
| 윌리엄 시크 | 100m | 12.2 | 1 Q | 불명 | 3 | 진출 실패 | |||
| 윌리엄 이턴 | 100m | 11.6 | 1 Q | 11.6 | 1 Q | 불명 | 4 | ||
| 윌리엄 프랭크 | 5mi | 불명 | |||||||
| 마라톤 | 3-00:46.8 | ||||||||
| 제임스 설리번 | 800m | DNF | - | 진출 실패 | |||||
| 1500m | 불명 | 3 Q | 불명 | 5 | |||||
| 조지 본허그 | 1500m | 불명 | 3 Q | 불명 | 6 | ||||
| 1500m 경보 | 7:12.6 | ||||||||
| 5mi | 불명 | 4 | |||||||
| 조지 쿼이루즈 | 100m | DNF | - | 진출 실패 | |||||
| 400m | 불명 | 3 | 진출 실패 | 진출 실패 | |||||
| 조 포쇼 | 마라톤 | 불명 | 12 | ||||||
| 짐 라이트보디 | 400m | 53.0 | 2 q | 불명 | 진출 실패 | ||||
| 800m | 2:05.4 | 1 Q | 불명 | ||||||
| 1500m | 4:19.4 | 1 Q | 4:12.0 | ||||||
| 찰스 베이컨 | 400m | 56.2 | 1 Q | 불명 | 5 | ||||
| 800m | 불명 | 2 Q | 불명 | 6 | |||||
| 페이 물턴 | 100m | 11.8 | 1 Q | 11.2 | 1 Q | 불명 | |||
| 400m | 54.8 | 1 Q | 불명 | 6 | |||||
| 폴 필그림 | 400m | 55.2 | 1 Q | 53.2 | |||||
| 800m | 2:06.6 | 1 Q | 2:01.5 | ||||||
| 해리 힐먼 | 400m | 54.8 | 1 Q | 불명 | 4 | ||||
| 110m 허들 | 불명 | 진출 실패 | |||||||
| 허베이 콘 | 1500m | 불명 | 4 Q | 불명 | 8 | ||||
| 5mi | 불명 | ||||||||
| 호워드 발렌타인 | 400m | DNF | - | 진출 실패 | 진출 실패 | ||||
| 800m | 불명 | 3 | 진출 실패 | ||||||
| 후고 프렌드 | 110m 허들 | 16.8 | 1 Q | 불명 | 4 | ||||
4.1.2. 필드 종목
| 선수 | 종목 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 허버트 케리건 | 높이뛰기 | 1.725 | |
| 레이 유리 | 제자리높이뛰기 | 1.560 | |
| 마틴 셰리던 | 1.400 | ||
| 로선 로버트슨 | 1.400 | ||
| 에드워드 글로버 | 장대높이뛰기 | 3.350 | |
| 버트 케리건 | 2.750 | 10 | |
| 메이어 프린스테인 | 멀리뛰기 | 7.200 | |
| 후고 프렌드 | 6.960 | ||
| 톰 크로넌 | 6.185 | 6 | |
| 프랜시스 코놀리 | 5.280 | 25 | |
| 제임스 B. 코놀리 | 기록 없음 | - | |
| 레이 유리 | 제자리멀리뛰기 | 3.300 | |
| 마틴 셰리던 | 3.095 | ||
| 로선 로버트슨 | 3.050 | ||
| 버트 케리건 | 2.830 | 10 | |
| 후고 프렌드 | 기록 없음 | - | |
| 톰 크로넌 | 세단뛰기 | 13.700 | |
| 프랜시스 코놀리 | 12.750 | 6 | |
| 메이어 프린스테인 | 12.270 | 11 | |
| 제임스 B. 코놀리 | 기록 없음 | - | |
| 마틴 셰리던 | 포환던지기 | 12.325 | |
| 로버트 에지런 | 불명 | 불명 | |
| 마틴 셰리던 | 돌던지기 | 19.035 | |
| 마틴 셰리던 | 원반던지기 | 41.460 | |
| 로버트 에지런 | 불명 | 불명 | |
| 마틴 셰리던 | 고대 원반던지기 | 31.500 | 4 |
| 로선 로버트슨 | 5종 경기 | 36 | 6 |
| 대니얼 설리번 | 54 | 21 | |
| 마틴 셰리던 | 기록 없음 | - |
4.1.3. 복합 종목
4.2. [[1906년 중간 올림픽 수영|수영]]
| 선수 | 종목 | 예선 결과 | 예선 순위 | 결선 결과 | 결선 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 찰스 다니엘스 | 100m 자유형 | 1:17.6 | 1 Q | 1:13.0 OR | |
| 마쿼드 슈바르츠 | 100m 자유형 | 알 수 없음 | 3 Q | 알 수 없음 | 7 |
| 프랭크 보르나만 | 400m 자유형 | 해당 없음 | 기권 | ||
| 조셉 스펜서 | 1마일 자유형 | 해당 없음 | 34:50.0 | 9 | |
| 프랭크 보르나만 조셉 스펜서 마쿼드 슈바르츠 찰스 다니엘스 | 4 x 250m 자유형 계영 | 해당 없음 | 알 수 없음 | 4 | |