1906년 중간 올림픽 육상 남자 5종
1. 개요
1906년 중간 올림픽 육상 남자 5종 경기는 아테네의 파나티나이코 경기장에서 개최되었다. 이 경기는 제자리멀리뛰기, 원반던지기, 창던지기, 192m 달리기, 그레코로만형 레슬링 순으로 진행되었으며, 스웨덴의 햘마르 멜란데르가 금메달, 헝가리의 무딘 이스트반이 은메달, 스웨덴의 에릭 레밍이 동메달을 획득했다.
| 연도 | 1906 |
|---|---|
| 종류 | 중간 올림픽 |
| 종목 | 육상 |
| 세부 종목 | 남자 5종 |
| 영어 종목 | Athletics |
| 영어 세부 종목 | Pentathlon Men |
| 픽토그램 | Athletics pictogram.svg |
| 개최 도시 | 아테네 |
| 개최 기간 | 1906년 4월 27일 ~ 4월 28일 |
| 경기장 | 파나티나이코 경기장 |
| 참가국 | 11 |
|---|---|
| 참가 선수 | 26 |
| 금메달 | 햘마르 멜란데르 |
|---|---|
| 금메달 국가 | SWE |
| 은메달 | 무딘 이스트반 |
| 은메달 국가 | HUN |
| 동메달 | 에릭 레밍 |
| 동메달 국가 | SWE |
-
1906년 중간 올림픽 육상 -
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리높이뛰기
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리높이뛰기는 아테네의 파나티나이코 경기장에서 진행되었으며, 미국의 레이 유리가 1.560m의 기록으로 금메달을, 벨기에의 레옹 뒤퐁, 미국의 로선 로버트슨, 미국의 마틴 셰리던이 1.400m로 공동 은메달을 획득했다. -
1906년 중간 올림픽 육상 -
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리멀리뛰기
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리멀리뛰기는 아테네의 파나티나이코 경기장에서 열렸으며, 레이 유리, 마틴 셰리든, 로선 로버트슨이 메달을 획득하여 미국의 강세를 나타냈다. -
올림픽 육상에 관한 -
1900년 하계 올림픽 육상
1900년 하계 올림픽 육상은 프랑스 파리에서 23개 세부 종목으로 열렸으며, 미국이 금메달 16개를 획득하며 압도적인 성적을 기록했다. -
올림픽 육상에 관한 -
1936년 하계 올림픽 육상
1936년 하계 올림픽 육상은 독일 베를린에서 개최된 올림픽의 육상 종목 경기로, 미국이 가장 많은 금메달을 획득했고, 남자 마라톤에서 손기정과 남승룡이 메달을 획득했으며, 다양한 올림픽 기록과 세계 기록이 경신되었다. -
1906년 중간 올림픽 경기 종목 -
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리높이뛰기
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리높이뛰기는 아테네의 파나티나이코 경기장에서 진행되었으며, 미국의 레이 유리가 1.560m의 기록으로 금메달을, 벨기에의 레옹 뒤퐁, 미국의 로선 로버트슨, 미국의 마틴 셰리던이 1.400m로 공동 은메달을 획득했다. -
1906년 중간 올림픽 경기 종목 -
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리멀리뛰기
1906년 중간 올림픽 육상 남자 제자리멀리뛰기는 아테네의 파나티나이코 경기장에서 열렸으며, 레이 유리, 마틴 셰리든, 로선 로버트슨이 메달을 획득하여 미국의 강세를 나타냈다.
2. 경기장
파나티나이코 경기장은 아테네에 있는 경기장으로, 1906년 중간 올림픽 육상 남자 5종 경기가 개최되었다.
3. 경기 결과
wikitext
5종 경기는 제자리멀리뛰기, 원반던지기, 창던지기, 192m 달리기, 그레코로만형 레슬링 순서로 진행되었다.
| 순위 | 선수 | 제자리멀리뛰기 | 원반던지기 | 창던지기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | 기록 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | 기록 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | ||
| 192m 달리기 | 그레코로만형 레슬링 | 총점 | 누적 점수 순위 변화 | |||||||||||||
| 기록 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 햘마르 멜란데르/Hjalmar Mellander스웨덴어 (스웨덴) | 불명 | 7 | 7 | 7 | 7 | 불명 | 5 | 5 | 12 | 2 | 불명 | 5 | 5 | 17 | 2 | |
| 불명 | 4 | 4 | 21 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 무딘 이스트반/Mudin István헝가리어 (헝가리) | 불명 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32.64 | 1 | 1 | 7 | 1 | 불명 | 9 | 9 | 16 | 1 | |
| 불명 | 8 | 8 | 24 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 에릭 레밍/Eric Lemming스웨덴어 (스웨덴) | 불명 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31.29 | 2 | 2 | 17 | 5 | 불명 | 1 | 1 | 18 | 3 | |
| 불명 | 7 | 7 | 25 | 3 | 4 | 4 | 29 | 3 | 29 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 우노 하그만/Uno Hagman핀란드어 (핀란드) | 불명 | 18 | 18 | 18 | 18 | 불명 | 9 | 9 | 27 | 13 | 불명 | 2 | 2 | 29 | 5 |
| 불명 | 3 | 3 | 32 | 5 | 2 | 2 | 34 | 4 | 34 | 18 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | 크누트 린드베리/Knut Lindberg스웨덴어 (스웨덴) | 불명 | 16 | 16 | 16 | 16 | 불명 | 11 | 11 | 27 | 13 | 불명 | 3 | 3 | 30 | 7 |
| 불명 | 2 | 2 | 32 | 5 | 5 | 5 | 37 | 5 | 37 | 16 | 13 | 7 | 5 | 5 | ||
| 6 | 로슨 로버트슨/Lawson Robertson영어 (미국) | 2.955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 불명 | 17 | 17 | 18 | 6 | 불명 | 11 | 11 | 29 | 5 |
| 불명 | 1 | 1 | 30 | 4 | 6 | 6 | 36 | 6 | 36 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
| 7 | 에드 아치벌드/Ed Archibald영어 (캐나다) | 불명 | 10 | 10 | 10 | 10 | 불명 | 13 | 13 | 23 | 7 | 불명 | 4 | 4 | 27 | 4 |
| 불명 | 6 | 6 | 33 | 7 | 진출 실패 | 33 | 10 | 7 | 4 | 7 | X | |||||
| 8 | 율리우스 바그너/Julius Wagner독일어 (독일) | 불명 | 8 | 8 | 8 | 8 | 불명 | 6 | 6 | 14 | 4 | 불명 | 18 | 18 | 32 | 8 |
| 불명 | 5 | 5 | 37 | 8 | 진출 실패 | 37 | 8 | 4 | 8 | 8 | X | |||||
| 9 | 테오도르 셰이들/Theodor Scheidl독일어 (오스트리아) | 2.900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 불명 | 10 | 10 | 12 | 2 | 불명 | 21 | 21 | 33 | 9 |
| 진출 실패 | 33 | 2 | 2 | 9 | X | X | ||||||||||
| 10 | 룬트제르 죄르지/Luntzer György헝가리어 (헝가리) | 불명 | 24 | 24 | 24 | 24 | 불명 | 4 | 4 | 28 | 16 | 불명 | 6 | 6 | 34 | 10 |
| 진출 실패 | 34 | 24 | 16 | 10 | X | X | ||||||||||
| 11 | 크리스토스 파르살리스/Christos Parsalis그리스어 (그리스) | 불명 | 12 | 12 | 12 | 12 | 불명 | 14 | 14 | 26 | 10 | 불명 | 10 | 10 | 36 | 10 |
| 진출 실패 | 36 | 12 | 10 | 10 | X | X | ||||||||||
| 12 | 아르투르 말비츠/Arthur Malwitz독일어 (독일) | 불명 | 4 | 4 | 4 | 4 | 불명 | 20 | 20 | 24 | 8 | 불명 | 14 | 14 | 38 | 12 |
| 진출 실패 | 38 | 4 | 8 | 12 | X | X | ||||||||||
| 미로슬라프 슈스테라/Miroslav Šustera체코어 (보헤미아) | 불명 | 23 | 23 | 23 | 23 | 31.29 | 3 | 3 | 26 | 10 | 불명 | 12 | 12 | 38 | 12 | |
| 진출 실패 | 36 | 23 | 10 | 12 | X | X | ||||||||||
| 14 | 빌헬름 리첸호프/Wilhelm Ritzenhoff독일어 (독일) | 불명 | 17 | 17 | 17 | 17 | 불명 | 8 | 8 | 25 | 9 | 불명 | 16 | 16 | 41 | 14 |
| 진출 실패 | 41 | 17 | 9 | 14 | X | X | ||||||||||
| 프란티셰크 소우체크/František Souček체코어 (보헤미아) | 불명 | 20 | 20 | 20 | 20 | 불명 | 15 | 15 | 35 | 20 | 불명 | 6 | 6 | 41 | 14 | |
| 진출 실패 | 41 | 20 | 20 | 14 | X | X | ||||||||||
| 16 | 빌리 도르/Willy Dörr독일어 (독일) | 불명 | 22 | 22 | 22 | 22 | 불명 | 7 | 7 | 29 | 17 | 불명 | 15 | 15 | 44 | 16 |
| 진출 실패 | 44 | 22 | 17 | 16 | X | X | ||||||||||
| 17 | 카를 칼텐바히/Karl Kaltenbach독일어 (독일) | 불명 | 18 | 18 | 18 | 18 | 불명 | 12 | 12 | 30 | 18 | 불명 | 17 | 17 | 47 | 17 |
| 진출 실패 | 47 | 18 | 18 | 17 | X | X | ||||||||||
| 헤이키 오흘만/Heikki Åhlman핀란드어 (핀란드) | 불명 | 21 | 21 | 21 | 21 | 불명 | 18 | 18 | 39 | 22 | 불명 | 8 | 8 | 47 | 17 | |
| 진출 실패 | 47 | 21 | 22 | 17 | X | X | ||||||||||
| 19 | 에밀리오 브람빌라/Emilio Brambilla이탈리아어 (이탈리아) | 불명 | 5 | 5 | 5 | 5 | 불명 | 21 | 21 | 26 | 10 | 불명 | 22 | 22 | 48 | 19 |
| 진출 실패 | 48 | 5 | 10 | 19 | X | X | ||||||||||
| 20 | 헨리 바우어/Heinrich Baur독일어 (오스트리아) | 불명 | 11 | 11 | 11 | 11 | 불명 | 16 | 16 | 27 | 13 | 불명 | 24 | 24 | 51 | 20 |
| 진출 실패 | 51 | 11 | 13 | 20 | X | X | ||||||||||
| 21 | 데니얼 설리번/Daniel Sullivan영어 (미국) | 불명 | 9 | 9 | 9 | 9 | 불명 | 21 | 21 | 31 | 19 | 불명 | 23 | 23 | 54 | 21 |
| 진출 실패 | 54 | 9 | 19 | 21 | X | X | ||||||||||
| 22 | 구스타프 크로이어/Gustav Krojer독일어 (오스트리아) | 불명 | 12 | 12 | 12 | 12 | 불명 | 24 | 24 | 36 | 21 | 불명 | 20 | 20 | 56 | 22 |
| 진출 실패 | 56 | 12 | 21 | 22 | X | X | ||||||||||
| 버르거 팔/Bürger Pál헝가리어 (헝가리) | 불명 | 24 | 24 | 24 | 24 | 불명 | 19 | 19 | 43 | 23 | 불명 | 13 | 13 | 56 | 22 | |
| 진출 실패 | 56 | 24 | 23 | 22 | X | X | ||||||||||
| 24 | 프란츠 솔라르/Franz Solar독일어 (오스트리아) | 불명 | 26 | 26 | 26 | 26 | 불명 | 23 | 23 | 49 | 24 | 불명 | 19 | 19 | 68 | 24 |
| 진출 실패 | 68 | 26 | 24 | 24 | X | X | ||||||||||
| - | 마틴 셰리던/Martin Sheridan영어 (미국) | 2.855 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNF | |||||||||
| DNF | DNF | 3 | X | X | X | X | ||||||||||
| 앙드레 데스파르주/André Desfarges프랑스어 (프랑스) | 불명 | 12 | 12 | 12 | 12 | DNF | ||||||||||
| DNF | DNF | 12 | X | X | X | X | ||||||||||
== 세부 종목 ==
=== 제자리멀리뛰기 ===
1906년 중간 올림픽 육상 남자 5종 경기는 그리스 아테네에서 개최되었다. 제자리멀리뛰기 종목에서는 여러 선수들이 참가하여 기록 경쟁을 벌였다.
| 순위 | 선수 | 기록 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로슨 로버트슨 (미국) | 2.955m | 1 |
| 2 | 테오도르 셰이들 (오스트리아) | 2.900m | 2 |
| 3 | 마틴 셰리던 (미국) | 2.855m | 3 |
| 4 | 햘마르 멜란데르 (스웨덴) | 불명 | 7 |
| 5 | 무딘 이스트반 (헝가리) | 불명 | 6 |
| 6 | 에릭 레밍 (스웨덴) | 불명 | 15 |
| 7 | 우노 하그만 (핀란드) | 불명 | 18 |
| 8 | 크누트 린드베리 (스웨덴) | 불명 | 16 |
| 9 | 에드 아치벌드 (캐나다) | 불명 | 10 |
| 10 | 율리우스 바그너 (독일) | 불명 | 8 |
| 11 | 룬트제르 죄르지 (헝가리) | 불명 | 24 |
| 12 | 크리스토스 파르살리스 (그리스) | 불명 | 12 |
| 13 | 아르투르 말비츠 (독일) | 불명 | 4 |
| 13 | 미로슬라프 슈스테라 (보헤미아) | 불명 | 23 |
| 15 | 빌헬름 리첸호프 (독일) | 불명 | 17 |
| 15 | 프란티셰크 소우체크 (보헤미아) | 불명 | 20 |
| 17 | 빌리 도르 (독일) | 불명 | 22 |
| 18 | 카를 칼텐바히 (독일) | 불명 | 18 |
| 18 | 헤이키 오흘만 (핀란드) | 불명 | 21 |
| 20 | 에밀리오 브람빌라 (이탈리아) | 불명 | 5 |
| 21 | 헨리 바우어 (오스트리아) | 불명 | 11 |
| 22 | 데니얼 설리번 (미국) | 불명 | 9 |
| 23 | 구스타프 크로이어 (오스트리아) | 불명 | 12 |
| 23 | 버르거 팔 (헝가리) | 불명 | 24 |
| 25 | 프란츠 솔라르 (오스트리아) | 불명 | 26 |
| - | 앙드레 데스파르주 (프랑스) | 불명 | 12 |
=== 원반던지기 ===
1906년 중간 올림픽 육상 남자 5종 원반던지기에서 헝가리의 무딘 이스트반 선수가 32.64m를 기록하여 1위를 차지하였다. 스웨덴의 에릭 레밍 선수는 31.29m를 던져 2위를 기록했다. 보헤미아의 미로슬라프 슈스테라는 3위를 기록했다.
| 순위 | 선수 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무딘 이스트반 (헝가리) | 32.64 | |
| 2 | 에릭 레밍 (스웨덴) | 31.29 | |
| 3 | 미로슬라프 슈스테라 (보헤미아) | 31.29 | |
| 4 | 햘마르 멜란데르 (스웨덴) | 불명 | |
| 5 | 우노 하그만 (핀란드) | 불명 | |
| 6 | 크누트 린드베리 (스웨덴) | 불명 | |
| 7 | 로슨 로버트슨 (미국) | 불명 | |
| 8 | 에드 아치벌드 (캐나다) | 불명 | |
| 9 | 율리우스 바그너 (독일) | 불명 | |
| 10 | 테오도르 셰이들 (오스트리아) | 불명 | |
| 11 | 룬트제르 죄르지 (헝가리) | 불명 | |
| 12 | 크리스토스 파르살리스 (그리스) | 불명 | |
| 13 | 아르투르 말비츠 (독일) | 불명 | |
| 14 | 빌헬름 리첸호프 (독일) | 불명 | |
| 15 | 프란티셰크 소우체크 (보헤미아) | 불명 | |
| 16 | 빌리 도르 (독일) | 불명 | |
| 17 | 카를 칼텐바히 (독일) | 불명 | |
| 18 | 헤이키 오흘만 (핀란드) | 불명 | |
| 19 | 에밀리오 브람빌라 (이탈리아) | 불명 | |
| 20 | 헨리 바우어 (오스트리아) | 불명 | |
| 21 | 데니얼 설리번 (미국) | 불명 | |
| 22 | 구스타프 크로이어 (오스트리아) | 불명 | |
| 23 | 버르거 팔 (헝가리) | 불명 | |
| 24 | 프란츠 솔라르 (오스트리아) | 불명 | |
| - | 마틴 셰리던 (미국) | DNF | |
| - | 앙드레 데스파르주 (프랑스) | DNF |
=== 창던지기 ===
에릭 레밍은 이 종목에서 1위를 기록하며 금메달을 획득했다. 2위는 우노 하그만이 차지했고, 3위는 햘마르 멜란데르가 차지했다. 창던지기 종목 기록은 남아있지 않다.
| 순위 | 선수 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 에릭 레밍 (스웨덴) | 불명 | ||
| 우노 하그만 (핀란드) | 불명 | ||
| 햘마르 멜란데르 (스웨덴) | 불명 | ||
| 4 | 무딘 이스트반 (헝가리) | 불명 | |
| 5 | 크누트 린드베리 (스웨덴) | 불명 | |
| 6 | 룬트제르 죄르지 (헝가리) | 불명 | |
| 7 | 프란티셰크 소우체크 (보헤미아) | 불명 | |
| 8 | 헤이키 오흘만 (핀란드) | 불명 | |
| 9 | 로슨 로버트슨 (미국) | 불명 | |
| 10 | 크리스토스 파르살리스 (그리스) | 불명 | |
| 11 | 버르거 팔 (헝가리) | 불명 | |
| 12 | 아르투르 말비츠 (독일) | 불명 | |
| 13 | 미로슬라프 슈스테라 (보헤미아) | 불명 | |
| 14 | 빌헬름 리첸호프 (독일) | 불명 | |
| 15 | 빌리 도르 (독일) | 불명 | |
| 16 | 카를 칼텐바히 (독일) | 불명 | |
| 17 | 율리우스 바그너 (독일) | 불명 | |
| 18 | 테오도르 셰이들 (오스트리아) | 불명 | |
| 19 | 구스타프 크로이어 (오스트리아) | 불명 | |
| 20 | 프란츠 솔라르 (오스트리아) | 불명 | |
| 21 | 헨리 바우어 (오스트리아) | 불명 | |
| 22 | 에밀리오 브람빌라 (이탈리아) | 불명 | |
| 23 | 데니얼 설리번 (미국) | 불명 | |
| - | 에드 아치벌드 (캐나다) | 불명 | 중도 포기 |
=== 192m 달리기 ===
햘마르 멜란데르 (스웨덴) : 불명
무딘 이스트반 (헝가리) : 불명
에릭 레밍 (스웨덴) : 불명
4위 우노 하그만 (핀란드) : 불명
5위 크누트 린드베리 (스웨덴) : 불명
6위 로슨 로버트슨 (미국) : 불명
7위 에드 아치벌드 (캐나다) : 불명
8위 율리우스 바그너 (독일) : 불명
9위 테오도르 셰이들 (오스트리아) : 불명
10위 룬트제르 죄르지 (헝가리) : 불명
11위 크리스토스 파르살리스 (그리스) : 불명
12위 아르투르 말비츠 (독일) : 불명
12위 미로슬라프 슈스테라 (보헤미아) : 불명
14위 빌헬름 리첸호프 (독일) : 불명
14위 프란티셰크 소우체크 (보헤미아) : 불명
16위 빌리 도르 (독일) : 불명
17위 카를 칼텐바히 (독일) : 불명
17위 헤이키 오흘만 (핀란드) : 불명
19위 에밀리오 브람빌라 (이탈리아) : 불명
20위 헨리 바우어 (오스트리아) : 불명
21위 데니얼 설리번 (미국) : 불명
22위 구스타프 크로이어 (오스트리아) : 불명
22위 버르거 팔 (헝가리) : 불명
24위 프란츠 솔라르 (오스트리아) : 불명
앙드레 데스파르주 (프랑스) : 불명, DNF
마틴 셰리던 (미국) : 불명, DNF
=== 그레코로만형 레슬링 ===
{| class="wikitable"
|-
! 순위
! 선수
! 점수
! 순위
|-
| || || 3 || 3
|-
| || || 2 || 1
|-
| || || 4 || 4
|-
| 4 || || 5 || 2
|-
| 5 || || 6 || 5
|-
| 6 || || 1 || 1
|-
| 7 || || 6 || 6
|-
| 8 || || 5 || 5
|-
| 9 || || colspan=2| 불명
|-
| 10 || || colspan=2| 불명
|-
| 11 || || colspan=2| 불명
|-
| rowspan=2| 12 || || colspan=2| 불명
|-
| || colspan=2| 불명
|-
| rowspan=2| 14 || || colspan=2| 불명
|-
| || colspan=2| 불명
|-
| 16 || || colspan=2| 불명
|-
| rowspan=2| 17 || || colspan=2| 불명
|-
| || colspan=2| 불명
|-
| 19 || || colspan=2| 불명
|-
| 20 || || colspan=2| 불명
|-
| 21 || || colspan=2| 불명
|-
| rowspan=2| 22 || || colspan=2| 불명
|-
| || colspan=2| 불명
|-
| 24 || || colspan=2| 불명
|-
| rowspan=2| - || || colspan=2| DNF
3.1. 상세 결과
| 순위 | 선수 | 제자리멀리뛰기 | 원반던지기 | 창던지기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | 기록 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | 기록 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | ||
| 192m 달리기 | 그레코로만형 레슬링 | 총점 | 누적 점수 순위 변화 | |||||||||||||
| 기록 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | 순위 | 득점 | 점수 | 순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 햘마르 멜란데르/Hjalmar Mellander스웨덴어 (스웨덴) | 불명 | 7 | 7 | 7 | 7 | 불명 | 5 | 5 | 12 | 2 | 불명 | 5 | 5 | 17 | 2 | |
| 불명 | 4 | 4 | 21 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 무딘 이스트반/Mudin István헝가리어 (헝가리) | 불명 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32.64 | 1 | 1 | 7 | 1 | 불명 | 9 | 9 | 16 | 1 | |
| 불명 | 8 | 8 | 24 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 에릭 레밍/Eric Lemming스웨덴어 (스웨덴) | 불명 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31.29 | 2 | 2 | 17 | 5 | 불명 | 1 | 1 | 18 | 3 | |
| 불명 | 7 | 7 | 25 | 3 | 4 | 4 | 29 | 3 | 29 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 우노 하그만/Uno Hagman핀란드어 (핀란드) | 불명 | 18 | 18 | 18 | 18 | 불명 | 9 | 9 | 27 | 13 | 불명 | 2 | 2 | 29 | 5 |
| 불명 | 3 | 3 | 32 | 5 | 2 | 2 | 34 | 4 | 34 | 18 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | 크누트 린드베리/Knut Lindberg스웨덴어 (스웨덴) | 불명 | 16 | 16 | 16 | 16 | 불명 | 11 | 11 | 27 | 13 | 불명 | 3 | 3 | 30 | 7 |
| 불명 | 2 | 2 | 32 | 5 | 5 | 5 | 37 | 5 | 37 | 16 | 13 | 7 | 5 | 5 | ||
| 6 | 로슨 로버트슨/Lawson Robertson영어 (미국) | 2.955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 불명 | 17 | 17 | 18 | 6 | 불명 | 11 | 11 | 29 | 5 |
| 불명 | 1 | 1 | 30 | 4 | 6 | 6 | 36 | 6 | 36 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
| 7 | 에드 아치벌드/Ed Archibald영어 (캐나다) | 불명 | 10 | 10 | 10 | 10 | 불명 | 13 | 13 | 23 | 7 | 불명 | 4 | 4 | 27 | 4 |
| 불명 | 6 | 6 | 33 | 7 | 진출 실패 | 33 | 10 | 7 | 4 | 7 | X | |||||
| 8 | 율리우스 바그너/Julius Wagner독일어 (독일) | 불명 | 8 | 8 | 8 | 8 | 불명 | 6 | 6 | 14 | 4 | 불명 | 18 | 18 | 32 | 8 |
| 불명 | 5 | 5 | 37 | 8 | 진출 실패 | 37 | 8 | 4 | 8 | 8 | X | |||||
| 9 | 테오도르 셰이들/Theodor Scheidl독일어 (오스트리아) | 2.900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 불명 | 10 | 10 | 12 | 2 | 불명 | 21 | 21 | 33 | 9 |
| 진출 실패 | 33 | 2 | 2 | 9 | X | X | ||||||||||
| 10 | 룬트제르 죄르지/Luntzer György헝가리어 (헝가리) | 불명 | 24 | 24 | 24 | 24 | 불명 | 4 | 4 | 28 | 16 | 불명 | 6 | 6 | 34 | 10 |
| 진출 실패 | 34 | 24 | 16 | 10 | X | X | ||||||||||
| 11 | 크리스토스 파르살리스/Christos Parsalis그리스어 (그리스) | 불명 | 12 | 12 | 12 | 12 | 불명 | 14 | 14 | 26 | 10 | 불명 | 10 | 10 | 36 | 10 |
| 진출 실패 | 36 | 12 | 10 | 10 | X | X | ||||||||||
| 12 | 아르투르 말비츠/Arthur Malwitz독일어 (독일) | 불명 | 4 | 4 | 4 | 4 | 불명 | 20 | 20 | 24 | 8 | 불명 | 14 | 14 | 38 | 12 |
| 진출 실패 | 38 | 4 | 8 | 12 | X | X | ||||||||||
| 미로슬라프 슈스테라/Miroslav Šustera체코어 (보헤미아) | 불명 | 23 | 23 | 23 | 23 | 31.29 | 3 | 3 | 26 | 10 | 불명 | 12 | 12 | 38 | 12 | |
| 진출 실패 | 36 | 23 | 10 | 12 | X | X | ||||||||||
| 14 | 빌헬름 리첸호프/Wilhelm Ritzenhoff독일어 (독일) | 불명 | 17 | 17 | 17 | 17 | 불명 | 8 | 8 | 25 | 9 | 불명 | 16 | 16 | 41 | 14 |
| 진출 실패 | 41 | 17 | 9 | 14 | X | X | ||||||||||
| 프란티셰크 소우체크/František Souček체코어 (보헤미아) | 불명 | 20 | 20 | 20 | 20 | 불명 | 15 | 15 | 35 | 20 | 불명 | 6 | 6 | 41 | 14 | |
| 진출 실패 | 41 | 20 | 20 | 14 | X | X | ||||||||||
| 16 | 빌리 도르/Willy Dörr독일어 (독일) | 불명 | 22 | 22 | 22 | 22 | 불명 | 7 | 7 | 29 | 17 | 불명 | 15 | 15 | 44 | 16 |
| 진출 실패 | 44 | 22 | 17 | 16 | X | X | ||||||||||
| 17 | 카를 칼텐바히/Karl Kaltenbach독일어 (독일) | 불명 | 18 | 18 | 18 | 18 | 불명 | 12 | 12 | 30 | 18 | 불명 | 17 | 17 | 47 | 17 |
| 진출 실패 | 47 | 18 | 18 | 17 | X | X | ||||||||||
| 헤이키 오흘만/Heikki Åhlman핀란드어 (핀란드) | 불명 | 21 | 21 | 21 | 21 | 불명 | 18 | 18 | 39 | 22 | 불명 | 8 | 8 | 47 | 17 | |
| 진출 실패 | 47 | 21 | 22 | 17 | X | X | ||||||||||
| 19 | 에밀리오 브람빌라/Emilio Brambilla이탈리아어 (이탈리아) | 불명 | 5 | 5 | 5 | 5 | 불명 | 21 | 21 | 26 | 10 | 불명 | 22 | 22 | 48 | 19 |
| 진출 실패 | 48 | 5 | 10 | 19 | X | X | ||||||||||
| 20 | 헨리 바우어/Heinrich Baur독일어 (오스트리아) | 불명 | 11 | 11 | 11 | 11 | 불명 | 16 | 16 | 27 | 13 | 불명 | 24 | 24 | 51 | 20 |
| 진출 실패 | 51 | 11 | 13 | 20 | X | X | ||||||||||
| 21 | 데니얼 설리번/Daniel Sullivan영어 (미국) | 불명 | 9 | 9 | 9 | 9 | 불명 | 21 | 21 | 31 | 19 | 불명 | 23 | 23 | 54 | 21 |
| 진출 실패 | 54 | 9 | 19 | 21 | X | X | ||||||||||
| 22 | 구스타프 크로이어/Gustav Krojer독일어 (오스트리아) | 불명 | 12 | 12 | 12 | 12 | 불명 | 24 | 24 | 36 | 21 | 불명 | 20 | 20 | 56 | 22 |
| 진출 실패 | 56 | 12 | 21 | 22 | X | X | ||||||||||
| 버르거 팔/Bürger Pál헝가리어 (헝가리) | 불명 | 24 | 24 | 24 | 24 | 불명 | 19 | 19 | 43 | 23 | 불명 | 13 | 13 | 56 | 22 | |
| 진출 실패 | 56 | 24 | 23 | 22 | X | X | ||||||||||
| 24 | 프란츠 솔라르/Franz Solar독일어 (오스트리아) | 불명 | 26 | 26 | 26 | 26 | 불명 | 23 | 23 | 49 | 24 | 불명 | 19 | 19 | 68 | 24 |
| 진출 실패 | 68 | 26 | 24 | 24 | X | X | ||||||||||
| - | 마틴 셰리던/Martin Sheridan영어 (미국) | 2.855 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNF | |||||||||
| DNF | DNF | 3 | X | X | X | X | ||||||||||
| 앙드레 데스파르주/André Desfarges프랑스어 (프랑스) | 불명 | 12 | 12 | 12 | 12 | DNF | ||||||||||
| DNF | DNF | 12 | X | X | X | X | ||||||||||
3.1.1. 제자리멀리뛰기
1906년 중간 올림픽 육상 남자 5종 경기는 그리스 아테네에서 개최되었다. 제자리멀리뛰기 종목에서는 여러 선수들이 참가하여 기록 경쟁을 벌였다.
| 순위 | 선수 | 기록 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로슨 로버트슨 (미국) | 2.955m | 1 |
| 2 | 테오도르 셰이들 (오스트리아) | 2.900m | 2 |
| 3 | 마틴 셰리던 (미국) | 2.855m | 3 |
| 4 | 햘마르 멜란데르 (스웨덴) | 불명 | 7 |
| 5 | 무딘 이스트반 (헝가리) | 불명 | 6 |
| 6 | 에릭 레밍 (스웨덴) | 불명 | 15 |
| 7 | 우노 하그만 (핀란드) | 불명 | 18 |
