2010년 동계 올림픽 벨라루스 선수단
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
2010년 동계 올림픽 벨라루스 선수단은 2010년 2월 12일부터 28일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 동계 올림픽에 참가한 벨라루스 선수단에 대한 문서이다. 이 대회에서 벨라루스는 프리스타일 스키의 알렉세이 그리신이 남자 에어리얼에서 금메달, 바이애슬론의 세르게이 노비코프가 남자 개인에서 은메달, 다르야 돔라체바가 여자 개인에서 동메달을 획득했다. 알파인 스키, 바이애슬론, 크로스컨트리 스키, 프리스타일 스키, 아이스하키, 스피드 스케이팅 종목에 선수들이 참가했다.
더 읽어볼만한 페이지
- 동계 올림픽 벨라루스 선수단 - 2002년 동계 올림픽 벨라루스 선수단
2002년 동계 올림픽에서 벨라루스 선수단은 프리스타일 스키에서 동메달 1개를 획득했고, 아이스하키 4위를 기록했으며, 스피드 스케이팅 등 다양한 종목에 선수들을 파견했다. - 동계 올림픽 벨라루스 선수단 - 2006년 동계 올림픽 벨라루스 선수단
2006년 동계 올림픽에서 벨라루스는 프리스타일 스키 남자 에어리얼 종목에서 은메달 1개를 획득했으며, 바이애슬론 등 여러 종목에도 선수단을 파견했다. - 2010년 동계 올림픽 선수단 - 2010년 동계 올림픽 대한민국 선수단
2010년 밴쿠버 동계 올림픽에 참가한 대한민국 선수단은 쇼트트랙, 스피드 스케이팅, 피겨 스케이팅에서 총 14개의 메달(금6, 은6, 동2)을 획득했으며, 이정수, 모태범, 이상화, 김연아 등이 금메달을 목에 걸었다. - 2010년 동계 올림픽 선수단 - 2010년 동계 올림픽 멕시코 선수단
2010년 동계 올림픽 멕시코 선수단은 후베르투스 폰 호엔로에가 알파인 스키 슬라롬 종목에 출전했으며, 남자 회전 46위, 남자 대회전 78위를 기록했다.
| 2010년 동계 올림픽 벨라루스 선수단 | |
|---|---|
| 2010년 밴쿠버 동계 올림픽 벨라루스 선수단 | |
| NOC 명칭 | 벨라루스 올림픽 위원회 |
| 웹사이트 | www.noc.by 벨라루스 올림픽 위원회 공식 웹사이트(러시아어/영어) |
| 위치 | 밴쿠버 |
| 참가 선수 | 51명 |
| 참가 종목 | 6개 |
| 기수 | 올렉 안토넨코 |
| 최종 순위 | 17위 |
| 금메달 | 1개 |
| 은메달 | 1개 |
| 동메달 | 1개 |
| 첫 출전 연도 | 1994년 |
| 관련 국가 | https://ko.wikipedia.org/wiki/러시아_제국(1900–1912) https://ko.wikipedia.org/wiki/폴란드(1924–1936) https://ko.wikipedia.org/wiki/소비에트_연방(1952–1988) https://ko.wikipedia.org/wiki/독립국가연합(1992) |
2. 메달리스트
벨라루스는 2010년 동계 올림픽에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개를 획득하여 총 3개의 메달을 기록했다.
2010년 동계 올림픽에서 벨라루스는 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개를 획득하였다.
3. 종목별 성적
3. 1. 알파인 스키
| 선수 | 종목 | 1차 시기 | 2차 시기 | 합계 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리자베타 쿠즈멘카 | 여자 대회전 | 1:24.60 | 1:26.29 | 2:50.89 | 54 |
| 여자 회전 | 59.97 | 기권 | |||
| 마리아 슈카노바 | 여자 대회전 | 1:22.18 | 1:18.20 | 2:40.38 | 40 |
| 여자 회전 | 56.92 | 57.58 | 1:54.50 | 39 | |
| 여자 슈퍼대회전 | colspan="2" | | 1:27.84 | 33 | ||
3. 2. 바이애슬론
2010년 동계 올림픽 바이애슬론에 벨라루스는 남자 6명, 여자 5명, 총 11명의 선수가 출전하였다.| 성별 | 선수 |
|---|---|
| 남자 | |
| 여자 |
벨라루스는 이번 대회 바이애슬론에서 은메달 1개, 동메달 1개를 획득하였다.
3. 3. 크로스컨트리 스키
| 선수 | 종목 | 예선 | 8강 | 준결승 | 결승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 순위 | 시간 | 순위 | 시간 | 순위 | 시간 | 순위 | ||
| 세르게이 돌리도비치 | 15km 프리스타일 | colspan="6"| | 35:29.4 | 35 | |||||
| 30km 추발 | colspan="6"| | DNF | |||||||
| 50km 클래식 | colspan="6"| | 2:07:47.6 | 25 | ||||||
| 알략세이 이바노우 | 15km 프리스타일 | colspan="6"| | 36:48.2 | 60 | |||||
| 30km 추발 | colspan="6"| | 1:23:37.7 | 48 | ||||||
| 50km 클래식 | colspan="6"| | 2:17:59.2 | 45 | ||||||
| 레아니트 카르네옌카 | 15km 프리스타일 | colspan="6"| | 37:29.2 | 63 | |||||
| 스프린트 | 3:49.12 | 51 | 진출 실패 | 51 | |||||
| 세르게이 돌리도비치, 레아니트 카르네옌카 | 팀 스프린트 | colspan="4"| | DNF | ||||||
;여자
| 선수 | 종목 | 예선 | 8강 | 준결승 | 결승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 순위 | 시간 | 순위 | 시간 | 순위 | 시간 | 순위 | ||
| 나스타샤 두바레자바 | 15km 추발 | colspan="6"| | 45:27.9 | 54 | |||||
| 30km 클래식 | colspan="6"| | 1:42:28.1 | 44 | ||||||
| 스프린트 | 3:56.87 | 42 | 진출 실패 | 42 | |||||
| 예카테리나 루다코바 | 10km 프리스타일 | colspan="6"| | 28:16.1 | 59 | |||||
| 15km 추발 | colspan="6"| | 44:50.5 | 50 | ||||||
| 알레나 산니코바 | 10km 프리스타일 | colspan="6"| | 27:21.3 | 44 | |||||
| 15km 추발 | colspan="6"| | 43:33.7 | 39 | ||||||
| 30km 클래식 | colspan="6"| | 1:38:31.3 | 38 | ||||||
| 올가 바실요노크 | 10km 프리스타일 | colspan="6"| | 28:06.2 | 56 | |||||
| 스프린트 | 4:01.73 | 46 | 진출 실패 | 46 | |||||
| 예카테리나 루다코바, 올가 바실요노크 | 팀 스프린트 | colspan="4"| | 19:52.3 | 7 | 진출 실패 | ||||
| 나스타샤 두바레자바, 예카테리나 루다코바, 알레나 산니코바, 올가 바실요노크 | 4 x 5km 계주 | colspan="6"| | 58:28.4 | 10 | |||||
3. 4. 프리스타일 스키
;남자| 선수 | 종목 | 예선 | 결선 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
| 드미트리 다신스키 | 남자 에어리얼 | 238.33 | 4 | 215.68 | 11 |
| 알렉세이 그리신 | 남자 에어리얼 | 234.27 | 7 | 248.41 | |
| 안톤 쿠쉬니르 | 남자 에어리얼 | 213.90 | 15 | 진출 실패 | |
| 티모페이 슬리베츠 | 남자 에어리얼 | 221.91 | 12 | 225.58 | 9 |
;여자
| 선수 | 종목 | 예선 | 결선 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
| 아솔 슬리베츠 | 여자 에어리얼 | 169.39 | 7 | 198.69 | 4 |
| 알라 추퍼 | 여자 에어리얼 | 195.76 | 1 | 181.84 | 8 |
3. 5. 아이스하키
아이스하키 종목에서 벨라루스는 남자 대표팀이 C조에 편성되어 핀란드, 스웨덴, 독일과 경기를 치렀다. 조별 리그 결과 1승 2패, 승점 3점으로 조 3위를 기록했으며, 예선 플레이오프에서 스위스를 상대로 연장전 끝에 3-2로 승리했다.3. 5. 1. 남자
벨라루스는 아이스하키 남자 C조에서 경기를 치렀다.| 포지션 | 이름 | 키 | 몸무게 | 생년월일 | 출전 당시 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 비탈리 코발 | 188cm | 97kg | 1980년 3월 31일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| G | 안드레이 메진 | 182cm | 78kg | 1974년 7월 8일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| G | 막심 말류틴 | 180cm | 80kg | 1988년 9월 16일 | ХК Витебск|HK 비쳅스크ru |
| D | 알렉산드르 랴딘스키 | 187cm | 92kg | 1978년 3월 13일 | ХК Юнацтва|HK 유노스트be |
| D | 알렉산드르 마크리츠키 | 186cm | 90kg | 1971년 8월 11일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| D | 이반 우센코 | 183cm | 91kg | 1983년 2월 12일 | ХК Гомель|HK 고멜be |
| D | 빅토르 코스튜체노크 | 188cm | 94kg | 1979년 2월 7일 | ХК Спартак Москва|HC 스파르타크 모스크바ru |
| D | 블라디미르 데니소프 | 181cm | 94kg | 1984년 4월 29일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| D | 루슬란 살레이 | 184cm | 97kg | 1974년 11월 2일 | Colorado Avalanche|콜로라도 애벌랜치영어 |
| D | 니콜라이 스타센코 | 195cm | 95kg | 1987년 2월 15일 | Амур|아무르 하바롭스크ru |
| D | 세르게이 콜로소프 | 187cm | 92kg | 1986년 5월 22일 | Grand Rapids Griffins|그랜드래피즈 그리핀스영어 |
| F | 드미트리 멜레슈코 | 181cm | 81kg | 1982년 7월 8일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| F | 세르게이 데마긴 | 183cm | 85kg | 1986년 7월 19일 | Нефтехимик|네프테크히미크 니즈네캄스크ru |
| F | 알렉산드르 쿨라코프 | 179cm | 82kg | 1983년 5월 15일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| F | 안드레이 미할레프 | 178cm | 80kg | 1978년 11월 22일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| F | 안드레이 스타스 | 181cm | 77kg | 1988년 10월 18일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| F | 알렉세이 우가로프 | 179cm | 80kg | 1985년 1월 2일 | ХК МВД|HC MVDru |
| F | 알렉세이 칼류즈니 | 177cm | 84kg | 1977년 6월 13일 | ХК Динамо Москва|HC 디나모 모스크바ru |
| F | 올레그 안토넨코 | 187cm | 92kg | 1971년 7월 1일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| F | 콘스탄틴 자하로프 | 182cm | 85kg | 1985년 5월 2일 | ХК Юнацтва|HK 유노스트be |
| F | 세르게이 자델레노프 | 178cm | 88kg | 1976년 3월 27일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
| F | 알렉산드르 지트키흐 | 180cm | 80kg | 1984년 1월 10일 | ХК Юнацтва|HK 유노스트be |
| F | 바딤 카라가 | 187cm | 93kg | 1985년 5월 18일 | ХК Дынама|HK 디나모be |
=== 조별 리그 ===
모든 시간은 현지 시간(UTC-8) 기준이다.
출처: IIHF
경기 장소: 캐나다 하키 플레이스
=== 예선 플레이오프 ===
| 날짜 | 상대 | 결과 |
|---|---|---|
| 2010년 2월 23일 19:00 | 스위스 | 3 – 2 (GWS) |
경기 장소: 캐나다 하키 플레이스
3. 6. 스피드 스케이팅
스베틀라나 라드케비치는 500m 경기에 출전하여 1차 레이스에서 39.899초로 35위, 2차 레이스에서 39.854초로 33위를 기록, 최종 합계 79.753초로 33위를 기록했다.| 선수 | 종목 | 시간 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 스베틀라나 라드케비치 | 500m | 79.753 | 33 |
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com