Kings & Queens of the Underground
1. 개요
《Kings & Queens of the Underground》는 2014년 10월에 발매된 빌리 아이돌의 음반이다. 이 음반은 오스트레일리아, 독일 등에서 CD와 음원 다운로드 형태로 발매되었으며, 트레버 혼, 그렉 커스틴 등이 참여했다. 2014년 11월부터 2015년 4월까지 유럽, 북미, 오스트레일리아에서 투어가 진행되었고, 음악 평론가들로부터 긍정적인 평가를 받았다.
이미지 준비중입니다.
| 앨범 종류 | 스튜디오 |
|---|---|
| 아티스트 | 빌리 아이돌 |
| 발매일 | 2014년 10월 17일 |
| 녹음 기간 | 2010년–2014년 |
| 장르 | 록 음악 |
| 길이 | 47분 42초 |
| 레이블 | BFI |
| 프로듀서 | 트레버 혼 그레그 커스틴 |
| 이전 앨범 | The Very Best of Billy Idol: Idolize Yourself |
| 이전 앨범 발매년도 | 2008년 |
| 다음 앨범 | Vital Idol: Revitalized |
| 다음 앨범 발매년도 | 2018년 |
| 싱글 1 | Can't Break Me Down |
|---|---|
| 싱글 1 발매일 | 2014년 9월 15일 |
| 싱글 2 | Save Me Now |
| 싱글 2 발매일 | 2014년 11월 18일 |
| Any Decent Music? | 5.3/10 |
|---|---|
| 메타크리틱 | 64/100 |
| 올뮤직 | 평점: 3/5 |
| 디 아츠 데스크 | 평점: 3/5 |
| 클래식 록 | 평점: 4.5/5 |
| 가디언 | 평점: 3/5 |
| laut.de | 평점: 2/5 |
| 모조 | 평점: 3/5 |
| 옵서버 | 평점: 1/5 |
| Q | 평점: 4/5 |
| 레코드 컬렉터 | 평점: 4/5 |
| 롤링 스톤 | 평점: 3/5 |
2. 발매
Kings & Queens of the Underground는 2014년 10월 17일 오스트레일리아와 독일, 10월 20일 영국, 10월 21일 캐나다와 미국에서 발매되었다.
2.1. 발매일 및 형식
3. 음반 정보
Kings & Queens of the Underground는 빌리 아이돌의 7번째 정규 앨범으로, 트레버 혼과 그렉 커스틴이 주로 프로듀싱을 맡고 스티브 스티븐스 등 여러 음악가들이 참여했다.
이 앨범은 록을 기반으로 다양한 장르를 결합한 것이 특징이다. "Bitter Pill"은 강렬한 록 사운드를, "Can't Break Me Down"은 팝적인 요소를 가미한 록 음악을 선보이며, "Save Me Now"처럼 서정적인 곡도 있다.
앨범에는 기본 트랙 외에 아이튠즈나 일본 버전 보너스 트랙도 포함되어 있다.
3.1. 곡 목록
| 곡 제목 | 작사/작곡 | 프로듀서 | 길이 |
|---|---|---|---|
| "Bitter Pill" | Billy Idol영어, 에릭 바실리안, 글렌 고스 | 트레버 혼 | 3:57 |
| "Can't Break Me Down" | 빌리 아이돌, 그렉 커스틴, 댄 니그로 | 그렉 커스틴 | 3:42 |
| "Save Me Now" | 빌리 아이돌, 조지 윌리엄 루이스, 그렉 커스틴 | 그렉 커스틴 | 4:31 |
| "One Breath Away" | 빌리 아이돌, 스티브 스티븐스, 빌리 모리슨 | 트레버 혼 | 4:10 |
| "Postcards from the Past" | 빌리 아이돌, 스티브 스티븐스, 빌리 모리슨 | 트레버 혼 | 4:20 |
| "Kings & Queens of the Underground" | 빌리 아이돌, 스티브 스티븐스, 빌리 모리슨 | 트레버 혼 | 4:53 |
| "Eyes Wide Shut" | 빌리 아이돌, 스티브 스티븐스, 빌리 모리슨 | 트레버 혼 | 4:29 |
| "Ghosts in My Guitar" | 빌리 아이돌, 스티브 스티븐스 | 트레버 혼 | 4:47 |
| "Nothing to Fear" | 빌리 아이돌, 스티브 스티븐스, 빌리 모리슨 | 트레버 혼 | 4:39 |
| "Love and Glory" | 빌리 아이돌, 스티브 스티븐스, 빌리 모리슨 | 트레버 혼 | 4:28 |
| "Whiskey and Pills" | 빌리 아이돌, 브라이언 티치 | 트레버 혼 | 3:43 |
| 아이튠즈 보너스 트랙 | |||
| "Hollywood Promises" | 빌리 아이돌, 브라이언 티치 | 4:11 | |
| 일본 버전 보너스 트랙 | |||
| "Hollywood Promises" | 빌리 아이돌, 브라이언 티치 | 4:11 | |
| "Cradle of Love" (비엔나 라이브) | 빌리 아이돌, 데이비드 워너 | 키스 포시 | 4:42 |
| "Dancing with Myself" (비엔나 라이브) | 빌리 아이돌, 토니 제임스 | 키스 포시 | 5:39 |
3.2. 참여 음악가
| 포지션 | 이름 | 참여 트랙 |
|---|---|---|
| 보컬 | 빌리 아이돌 | 전체 |
| 스티브 스티븐스 | 전체 | |
| 어쿠스틱 기타 | 1, 6 - 8, 11 | |
| 리듬 기타 | 빌리 모리슨 | 4, 9 |
| 베이스 기타 | 트레버 혼 | 1, 4 - 11 |
| 그렉 커스틴 | 2, 3 | |
| 조시 캠벨 | 11 | |
| 드럼 | 애시 소안 | 1, 4, 6 - 10 |
| 맷 체임벌린 | 3 | |
| 조엘 M. 피터스 | 11 | |
| 그렉 커스틴 | 2 | |
| 퍼커션 | 애시 소안 | 1, 8 |
| 팀 와이드너 | 4, 9, 11 | |
| 오케스트라 편곡 및 프로그래밍 | 줄리안 힌튼 | 4, 6, 8, 10 |
| 피트 머레이 | 7 | |
| 키보드 | 제프 다운스 | 1, 4 - 10 |
| 캐머런 고어 풀 | 7, 9, 11 | |
| 그렉 커스틴 | 2, 3 | |
| 트레버 혼 | 6, 8, 11 | |
| 프로그래밍 | 트레버 혼 | 5, 7, 8 |
| 팀 와이드너 | 7 | |
| 캐머런 고어 풀 | 1, 4, 9 | |
| 그렉 커스틴 | 3 | |
| 기타 | 조시 캠벨 | 5 |
| 캐머런 고어 풀 | 9 | |
| 그렉 커스틴 | 2 | |
| 플루트 | 레나테 소콜로브스카 | 6 |
4. 투어
Kings & Queens of the Underground영어 투어는 2014년 11월 5일부터 2015년 4월 4일까지 진행되었다. 빌리 아이돌은 밴드와 함께 유럽, 북미, 오스트레일리아에서 공연을 펼쳤다.
4.1. 투어 일정
4.2. 세트 리스트
# "Postcards from the Past"
# "Cradle of Love"
# "Can't Break Me Down"
# "Dancing with Myself"
# "Flesh for Fantasy"
# "Save Me Now"
# "Sweet Sixteen"
# "Kings & Queens of the Underground"
# "Eyes Without a Face"
# "L.A. Woman"
스티브 스티븐스 기타 솔로
# "King Rocker"
# "Love Like Fire"
# "Whiskey and Pills"
# "Blue Highway"
# "Rebel Yell"
# "White Wedding"
# "Mony Mony"
5. 평가
Kings & Queens of the Underground는 음악 평론가들로부터 다양한 평가를 받았다. 앨범의 에너지와 실험 정신은 긍정적인 평가를 받았지만, 일관성 부족과 과도한 프로덕션은 비판을 받기도 했다. 자세한 내용은 === 비평 === 하위 섹션에서 확인할 수 있다.
5.1. 상업적 성과
5.2. 비평
Kings & Queens of the Underground는 대체로 긍정적인 평가를 받았다. 주요 매체의 리뷰를 모아 평균을 내는 메타크리틱에서는 100점 만점에 64점을 기록했다.
| 매체 | 평점 |
|---|---|
| AllMusic | 3/5 |
| The Arts Desk | 3/5 |
| Classic Rock | 4.5/5 |
| The Guardian | 3/5 |
| laut.de | 2/5 |
| Mojo | 3/5 |
| The Observer | 1/5 |
| Q | 4/5 |
| Record Collector | 4/5 |
| Rolling Stone | 3/5 |
| AnyDecentMusic? | 5.3/10 |
6. 차트
| 차트 (2014) | 최고 순위 |
|---|---|
| 오스트레일리아 음반 (ARIA) | 81 |
| 오스트리아 음반 | 17 |
| 플랑드르 음반 | 109 |
| 왈로니아 음반 | 127 |
| 체코 음반 | 69 |
| 덴마크 음반 | 24 |
| 네덜란드 음반 | 75 |
| 핀란드 음반 | 37 |
| 프랑스 음반 | 102 |
| 독일 음반 | 8 |
| 이탈리아 음반 | 45 |
| 스코틀랜드 음반 | 39 |
| 스위스 음반 | 10 |
| 영국 음반 | 35 |
| 영국 인디펜던트 음반 | 4 |
| 빌보드 200 | 34 |
| 빌보드 인디펜던트 음반 | 4 |
| 빌보드 얼터너티브 음반 | 5 |
| 빌보드 록 음반 | 9 |