원주시 갑
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
원주시 갑은 대한민국 국회의원 선거구로, 2012년 제19대 국회의원 선거를 앞두고 원주시 선거구가 갑, 을로 분구되면서 신설되었다. 관할 구역은 문막읍, 호저면, 지정면, 부론면, 귀래면, 중앙동, 원인동, 일산동, 학성동, 단계동, 우산동, 태장1동, 태장2동, 무실동이다. 역대 국회의원으로는 김기선, 이광재, 박정하가 있다.
더 읽어볼만한 페이지
원주시 갑 - [선거구 정보]에 관한 문서 | |
---|---|
선거구 정보 | |
의회 | 국회 |
![]() | |
큰 지도 | 강원특별자치도 |
연도 | 2012 |
유형 | 국회 |
이전 선거구 | 원주시 |
유권자 | 133,866명 (2016년) |
국회의원 | 박정하 |
정당 | 국민의힘 |
지방의회 | 강원 |
의원수 | 1인 |
2. 역사
대한민국 제19대 국회의원 선거를 앞두고 원주시 선거구가 갑, 을로 분구되면서 신설되었다. 신설 당시 문막읍, 호저면, 지정면, 부론면, 귀래면, 중앙동, 원인동, 일산동, 학성동, 단계동, 우산동, 태장1동, 태장2동, 무실동을 관할하였으며 나머지 지역은 원주시 을이 되었다.
3. 관할 구역
태장동은 태장1동과 태장2동으로 분동되었다.
3. 1. 원주시
4. 역대 국회의원
5. 역대 선거 결과
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 | |
---|---|---|---|---|
김기선 | 새누리당 | 31,413 | 51.43% | |
김진희 | 민주통합당 | 26,566 | 43.50% | |
김대천 | 국민생각 | 3,092 | 5.06% | |
합계 | 61,071 | 100% | ||
무효표: , 유권자수: 124,479 |
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율(%) |
---|---|---|---|
김기선 | 새누리당 | 31,845 | 44.04 |
권성중 | 더불어민주당 | 31,711 | 43.86 |
김수정 | 국민의당 | 6,448 | 8.91 |
최석 | 정의당 | 2,294 | 3.17 |
합계 | 72,298 | 100 |
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 (%) |
---|---|---|---|
이광재 | 더불어민주당 | 45,224 | 48.56 |
박정하 | 미래통합당 | 38,299 | 41.13 |
권성중 | 무소속 | 8,631 | 9.26 |
정상균 | 국가혁명배당금당 | 489 | 0.52 |
이강범 | 우리공화당2020 | 473 | 0.50 |
합계 | 93,116 | 100.00 |
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
박정하 | 국민의힘 | 45,366 | 57.79% |
원창묵 | 더불어민주당 | 33,126 | 42.20% |
합계 | 78,492 | 100% |
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
박정하 | 국민의힘 | 52,002 | 50.71% |
원창묵 | 더불어민주당 | 50,534 | 49.28% |
합계 | 102,536 | 100% |
5. 1. 대한민국 제19대 국회의원 선거
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
김기선 | 새누리당 | 31,413 | 51.43% |
김진희 | 민주통합당 | 26,566 | 43.50% |
김대천 | 국민생각 | 3,092 | 5.06% |
합계 | 61,071 | 100% | |
무효표 | |||
유권자수 | 124,479 |
5. 2. 대한민국 제20대 국회의원 선거
5. 3. 대한민국 제21대 국회의원 선거
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 (%) |
---|---|---|---|
이광재 | 더불어민주당 | 45,224 | 48.56 |
박정하 | 미래통합당 | 38,299 | 41.13 |
권성중 | 무소속 | 8,631 | 9.26 |
정상균 | 국가혁명배당금당 | 489 | 0.52 |
이강범 | 우리공화당2020 | 473 | 0.50 |
합계 | 93,116 | 100.00 |
5. 4. 2022년 대한민국 재보궐선거
2022년 대한민국 재보궐선거에서 국민의힘 박정하 후보가 더불어민주당 원창묵 후보를 누르고 당선되었다.
5. 5. 대한민국 제22대 국회의원 선거
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com