1993년 세계 쇼트 코스 수영 선수권 대회
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
1993년 세계 쇼트 코스 수영 선수권 대회는 1993년 12월 2일부터 5일까지 스페인 팔마 데 마요르카에서 열린 국제 수영 대회이다. 46개국 313명의 선수가 참가했으며, 중국이 금메달 10개로 종합 1위를 차지했다. 미국은 7개의 금메달로 2위를, 오스트레일리아는 4개의 금메달로 3위를 기록했다. 이 대회에서는 남자부 2개, 여자부 13개 등 총 15개의 세계 신기록이 경신되었다.
더 읽어볼만한 페이지
- 스페인의 수영 - 2003년 세계 수영 선수권 대회
2003년 세계 수영 선수권 대회는 스페인 바르셀로나에서 다이빙, 싱크로나이즈드 스위밍, 오픈 워터 수영, 수구, 수영의 5개 종목으로 개최되었으며 미국이 종합 1위를, 수영 종목에서는 알렉산드르 포포프와 이언 소프가, 싱크로나이즈드 스위밍에서는 러시아와 일본이 금메달을 획득했다. - 1993년 수영 - 1993년 범태평양 수영 선수권 대회
1993년에 개최된 범태평양 수영 선수권 대회는 오스트레일리아, 캐나다, 대한민국, 미국, 일본 등 12개국이 참가하여 남자부의 키렌 퍼킨스와 여자부의 제니 톰프슨이 각각 3관왕을 차지했으며, 미국이 금메달 23개로 종합 1위를 차지했다.
1993년 세계 쇼트 코스 수영 선수권 대회 | |
---|---|
대회 개요 | |
대회 명칭 | 1993년 FINA 세계 쇼트 코스 수영 선수권 대회 |
현지 대회 명칭 | 1993년 세계 쇼트 코스 수영 선수권 대회 |
종목 | 수영 |
횟수 | 제1회 |
주관 | FINA |
대회 개최 | |
기간 | 1993년 12월 2일 - 1993년 12월 5일 |
개최지 | 팔마데마요르카 |
참가국 | 46개국 |
참가 선수 | 313명 |
이전/다음 대회 | |
다음 대회 | 리우데자네이루 1995 |
2. 참가국
1993년 쇼트 코스 세계 선수권 대회에는 46개국에서 313명의 수영 선수가 참가했다.[2][3]
참가국 |
---|
알제리 |
오스트레일리아 |
벨기에 |
브라질 |
캐나다 |
중국 |
콜롬비아 |
크로아티아 |
쿠바 |
체코 |
덴마크 |
에콰도르 |
에스토니아 |
핀란드 |
프랑스 |
독일 |
영국 |
그리스 |
인도 |
아일랜드 |
이탈리아 |
일본 |
카자흐스탄 |
라트비아 |
북마케도니아 |
몰도바 |
네덜란드 |
뉴질랜드 |
노르웨이 |
폴란드 |
포르투갈 |
푸에르토리코 |
러시아 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
남아프리카 공화국 |
스페인 |
스웨덴 |
스위스 |
시리아 |
트리니다드 토바고 |
우크라이나 |
우루과이 |
미국 |
유고슬라비아 |
1993년 세계 쇼트 코스 수영 선수권 대회에서 중국은 금메달 10개, 은메달 4개, 동메달 1개로 총 15개의 메달을 획득하여 종합 1위를 차지했다. 미국은 금메달 7개, 은메달 6개, 동메달 8개로 2위를, 오스트레일리아는 금메달 4개, 은메달 9개, 동메달 8개로 3위를 기록했다.
3. 메달 집계
3. 1. 메달 순위표
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 1 | 15 | |
2 | 7 | 6 | 8 | 21 | |
3 | 4 | 9 | 8 | 21 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. 경기 결과
{| class="wikitable"
|-
! 남자 !! 여자
|-
|
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
50m 자유형 | Mark Foster|마크 포스터영어 | Hu Bin|후빈중국어 | Robert Abernethy|로버트 아버네티영어 |
100m 자유형 | Fernando Scherer|페르난두 셰레르pt | Gustavo Borges|구스타부 보르지스pt | Jon Olsen|존 올슨영어 |
200m 자유형 | Antti Kasvio|안티 카스비오fi | Trent Bray|트렌트 브레이영어 , Artur Wojdat|아르투르 보이닷pl | 수상 없음 |
400m 자유형 | Daniel Kowalski|다니엘 코왈스키영어 | Antti Kasvio|안티 카스비오fi | Paul Palmer|폴 팔머영어 |
1500m 자유형 | Daniel Kowalski|다니엘 코왈스키영어 | Jörg Hoffmann|요르크 호프만de | Piotr Albinski|피오트르 알빈스키pl |
100m 배영 | Tripp Schwenk|트립 슈벵크영어 | Martin Harris|마틴 해리스영어 | Rodolfo Falcón|로돌포 팔콘es |
200m 배영 | Tripp Schwenk|트립 슈벵크영어 | Luca Bianchi|루카 비안치it | Stefaan Maene|스테판 마에네nl |
100m 평영 | Phil Rogers|필 로저스영어 | Ron Dekker|론 데커nl | Seth Van Neerden|세스 반 네던영어 |
200m 평영 | Nick Gillingham|닉 길링햄영어 | Phil Rogers|필 로저스영어 | Eric Wunderlich|에릭 윈더리히영어 |
100m 접영 | Miloš Milošević|밀로시 밀로셰비치hr | Mark Henderson|마크 헨더슨영어 | Rafał Szukała|라파우 슈칼라pl |
200m 접영 | Franck Esposito|프랑크 에스포지토프랑스어 | Christian Keller|크리스티안 켈러de | Chris-Carol Bremer|크리스-캐롤 브레머de |
200m 개인혼영 | Christian Keller|크리스티안 켈러de | Fraser Walker|프레이저 워커영어 | Curtis Myden|커티스 마이든영어 |
400m 개인혼영 | Curtis Myden|커티스 마이든영어 | Serghei Mariniuc|세르게이 마리니우크ro | Petteri Lehtinen|페테리 레흐티넨fi |
4 × 100 m 자유형 계영 | 페르난두 셰레르, 테오필루 페레이라, 구스타부 보르지스, 조제 카를로스 수자 | 데이비드 폭스, 세스 페퍼, 존 올슨, 마크 헨더슨 | 로만 셰골레프, 블라디슬라프 쿨리코프, 블라디미르 프레드킨, 유리 무힌 |
4 × 200 m 자유형 계영 | 크리스터 발린, 토미 베르너, 라르스 프뢸란데르, 안데르스 홀메르츠 | 크리스티안 트뢰거, 크리스티안 켈러, 크리스-캐롤 브레머, 요르크 호프만 | 구스타부 보르지스, 테오필루 페레이라, 조제 카를로스 수자, 카시아누 레알 |
4 × 100 m 혼계영 | 트립 슈벵크, 세스 반 네던, 마크 헨더슨, 존 올슨 | 카를로스 벤토사, 세르히오 로페스, 호아킨 페르난데스, 호세 마리아 로하노 | 마틴 해리스, 닉 길링햄, 마이크 피벤스, 마크 포스터 |
|
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
50m 자유형 | 러징이|러징이중국어 (24초 23) | 에인절 마티노|에인절 마티노영어 (24초 93) | Linda Olofsson|린다 올로프손sv (25초 21) |
100m 자유형 | 러징이|러징이중국어 (53초 01) | 에인절 마티노|에인절 마티노영어 (53초 30) | 캐런 피커링|캐런 피커링영어 (54초 39) |
200m 자유형 | 캐런 피커링|캐런 피커링영어 (1분 56초 25) | 수지 오닐|수지 오닐영어 (1분 57초 16) | 뤼빈|뤼빈중국어 (1분 57초 71) |
400m 자유형 | 재닛 에번스|재닛 에번스영어 (4분 05초 64) | 트리나 잭슨|트리나 잭슨영어 (4분 07초 49) | Julie Majer|줄리 메이어영어 (4분 07초 91) |
800m 자유형 | 재닛 에번스|재닛 에번스영어 (8분 22초 43) | Julie Majer|줄리 메이어영어 (8분 26초 46) | 트리나 잭슨|트리나 잭슨영어 (8분 27초 50) |
100m 접영 | 수지 오닐|수지 오닐영어 (59초 19) | 류리민|류리민중국어 (59초 24) | 크리스티 크루거|크리스티 크루거영어 (59초 53) |
200m 접영 | 류리민|류리민중국어 (2분 08초 51) | 수지 오닐|수지 오닐영어 (2분 09초 08) | 페트리아 토머스|페트리아 토머스영어 (2분 09초 40) |
100m 배영 | 에인절 마티노|에인절 마티노영어 (58초 50) | 허츠훙|허츠훙중국어 (1분 00초 13) | 엘리 오버턴|엘리 오버턴영어 (1분 00초 18) |
200m 배영 | 허츠훙|허츠훙중국어 (2분 06초 09) | 자위안위안|자위안위안중국어 (2분 07초 95) | 카틀렌 룬트|카틀렌 룬트de (2분 09초 59) |
100m 평영 | 다이궈훙|다이궈훙중국어 (1분 06초 58) | 린리 프레임|린리 프레임영어 (1분 07초 65) | 서맨사 라일리|서맨사 라일리영어 (1분 07초 77) |
200m 평영 | 다이궈훙|다이궈훙중국어 (2분 21초 99) | 마에하라 히토미|마에하라 히토미일본어 (2분 24초 45) | 서맨사 라일리|서맨사 라일리영어 (2분 24초 75) |
200m 개인혼영 | Allison Wagner|앨리슨 와그너영어 (2분 07초 79) | 다이궈훙|다이궈훙중국어 (2분 09초 21) | 엘리 오버턴|엘리 오버턴영어 (2분 10초 51) |
400m 개인혼영 | 다이궈훙|다이궈훙중국어 (4분 29초 00) | Allison Wagner|앨리슨 와그너영어 (4분 31초 76) | Julie Majer|줄리 메이어영어 (4분 37초 50) |
400m 계영 | 뤼빈, 산잉, 자위안위안, 러징이 (3분 35초 97) | 엘레노르 스벤손, 린다 올로프손, Susane Loov, Louise Jöhncke (3분 39초 41) | 에인절 마티노, 세라 퍼로니, 크리스티 크루거, 페이지 윌슨 (3분 40초 40) |
800m 계영 | 산잉, 저우관빈, 러징이, 뤼빈 (7분 52초 45) | 태미 브루스, 엘리 오버턴, 애나 윈저, 수지 오닐 (7분 56초 52) | 페이지 윌슨, 세라 퍼로니, 트리나 잭슨, 재닛 에번스 (8분 02초 99) |
400m 혼계영 | 러징이, 허츠훙, 류리민, 다이궈훙 (3분 57초 73) | 엘리 오버턴, 린리 프레임, 페트리아 토머스, 수지 오닐 (4분 00초 17) | 에인절 마티노, 켈리 킹베드너, 크리스티 크루거, 세라 퍼로니 (4분 01초 30) |
|}
4. 1. 남자
종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
50m 자유형 | Mark Foster|마크 포스터영어 영국 | Hu Bin|후 빈중국어 중국 | Robert Abernethy|로버트 아버네티영어 호주 |
100m 자유형 | Fernando Scherer|페르난두 셰레르pt 브라질 | Gustavo Borges|구스타부 보르지스pt 브라질 | Jon Olsen|존 올슨영어 미국 |
200m 자유형 | Antti Kasvio|안티 카스비오fi 핀란드 | Trent Bray|트렌트 브레이영어 뉴질랜드, Artur Wojdat|아르투르 보이닷pl 폴란드 | 수상 없음 |
400m 자유형 | Daniel Kowalski|다니엘 코왈스키영어 호주 | Antti Kasvio|안티 카스비오fi 핀란드 | Paul Palmer|폴 팔머영어 영국 |
1500m 자유형 | Daniel Kowalski|다니엘 코왈스키영어 호주 | Jörg Hoffmann|요르크 호프만de 독일 | Piotr Albinski|피오트르 알빈스키pl 폴란드 |
100m 배영 | Tripp Schwenk|트립 슈벵크영어 미국 | Martin Harris|마틴 해리스영어 영국 | Rodolfo Falcón|로돌포 팔콘es 쿠바 |
200m 배영 | Tripp Schwenk|트립 슈벵크영어 미국 | Luca Bianchi|루카 비안치it 이탈리아 | Stefaan Maene|스테판 마에네nl 벨기에 |
100m 평영 | Phil Rogers|필 로저스영어 호주 | Ron Dekker|론 데커nl 네덜란드 | Seth Van Neerden|세스 반 네던영어 미국 |
200m 평영 | Nick Gillingham|닉 길링햄영어 영국 | Phil Rogers|필 로저스영어 호주 | Eric Wunderlich|에릭 윈더리히영어 미국 |
100m 접영 | Miloš Milošević|밀로시 밀로셰비치hr 크로아티아 | Mark Henderson|마크 헨더슨영어 미국 | Rafał Szukała|라파우 슈칼라pl 폴란드 |
200m 접영 | Franck Esposito|프랑크 에스포지토프랑스어 프랑스 | Christian Keller|크리스티안 켈러de 독일 | Chris-Carol Bremer|크리스-캐롤 브레머de 독일 |
200m 개인혼영 | Christian Keller|크리스티안 켈러de 독일 | Fraser Walker|프레이저 워커영어 영국 | Curtis Myden|커티스 마이든영어 캐나다 |
400m 개인혼영 | Curtis Myden|커티스 마이든영어 캐나다 | Serghei Mariniuc|세르게이 마리니우크ro 몰도바 | Petteri Lehtinen|페테리 레흐티넨fi 핀란드 |
4 × 100 m 자유형 계영 | 브라질 Fernando Scherer|페르난두 셰레르pt, Teófilo Ferreira|테오필루 페레이라pt, Gustavo Borges|구스타부 보르지스pt, José Carlos Souza|조제 카를로스 수자pt | 미국 David Fox|데이비드 폭스영어, Seth Pepper|세스 페퍼영어, Jon Olsen|존 올슨영어, Mark Henderson|마크 헨더슨영어 | 러시아 Роман Щеголев|로만 셰골레프ru, Владислав Куликов|블라디슬라프 쿨리코프ru, Владимир Предкин|블라디미르 프레드킨ru, Юрий Мухин|유리 무힌ru |
4 × 200 m 자유형 계영 | 스웨덴 Christer Wallin|크리스터 발린sv, Tommy Werner|토미 베르너sv, Lars Frölander|라르스 프뢸란데르sv, Anders Holmertz|안데르스 홀메르츠sv | 독일 Christian Tröger|크리스티안 트뢰거de, Christian Keller|크리스티안 켈러de, Chris-Carol Bremer|크리스-캐롤 브레머de, Jörg Hoffmann|요르크 호프만de | 브라질 Gustavo Borges|구스타부 보르지스pt, Teófilo Ferreira|테오필루 페레이라pt, José Carlos Souza|조제 카를로스 수자pt, Cassiano Leal|카시아누 레알pt |
4 × 100 m 혼계영 | 미국 Tripp Schwenk|트립 슈벵크영어, Seth Van Neerden|세스 반 네던영어, Mark Henderson|마크 헨더슨영어, Jon Olsen|존 올슨영어 | 스페인 Carlos Ventosa|카를로스 벤토사es, Sergio López|세르히오 로페스es, Joaquín Fernández|호아킨 페르난데스es, José Maria Rojano|호세 마리아 로하노es | 영국 Martin Harris|마틴 해리스영어, Nick Gillingham|닉 길링햄영어, Mike Fibbens|마이크 피벤스영어, Mark Foster|마크 포스터영어 |
4. 2. 여자
종목 | 금 | 은 | 동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자유형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m 자유형 | {{lang|zh|러징이|} | } (24초 23)
날짜 | 종목 | 선수 / 팀 | 기록 | 기존 선수 / 팀 | 기존 기록 | 기존 날짜 | 기존 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12월 2일 | 혼계영 400m | 3분 32초 57 | 3분 34초 86 | 1992년 2월 22일 | 캐나다 위니펙 | ||
12월 5일 | 계영 400m | 3분 12초 11 | 3분 13초 97 | 1993년 7월 7일 | 브라질 상파울루 |
5. 2. 여자
날짜 | 종목 | 신기록 | 기존 기록 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선수 / 팀 | 기록 | 선수 / 팀 | 기록 | 날짜 | 장소 | ||
12월 2일 | 자유형 100m | 乐靖宜|러징이중국어 | 53초 01 | Franziska van Almsick|프란치스카 판 알름지크de | 53초 33 | 1993년 1월 10일 | 중국 베이징 |
12월 2일 | 개인혼영 400m | 戴国宏|따이궈훙중국어 | 4분 29초 00 | | | | |||
12월 3일 | 자유형 50m (예선) | Franziska van Almsick|프란치스카 판 알름지크de | 24초 62 | Franziska van Almsick|프란치스카 판 알름지크de | 24초 75 | 1992년 11월 4일 | 독일 Schwäbisch Gmünd |
12월 3일 | 자유형 50m (결선) | Franziska van Almsick|프란치스카 판 알름지크de | 24초 23 | - | - | - | |||
12월 3일 | 배영 100m | Angel Martino|에인절 마티노영어 | 58초 50 | Angel Martino|에인절 마티노영어 | 59초 41 | 1993년 11월 21일 | 노르웨이 Stavanger |
12월 3일 | 평영 200m (예선) | 戴国宏|따이궈훙중국어 | 2분 22초 89 | | | | |||
12월 3일 | 평영 200m (결선) | 戴国宏|따이궈훙중국어 | 2분 21초 99 | - | - | - | |||
12월 3일 | 계영 800m | 7분 52초 45 | | | | ||||
12월 4일 | 평영 100m | 戴国宏|따이궈훙중국어 | 1분 06초 58 | Silke Hoerner|Silke Hoernerde | 1분 07초 05 | 1986년 2월 | 서독 본 |
12월 4일 | 계영 400m | 3분 35초 97 | 3분 38초 77 | 1987년 12월 | 모나코 | ||
12월 5일 | 배영 200m | 贺慈红|허츠훙중국어 | 2분 06초 09 | | | | |||
12월 5일 | 개인혼영 200m | Allison Wagner|앨리슨 와그너영어 | 2분 07초 79 | | | | |||
12월 5일 | 혼계영 400m | 1분 00초 31 | | | |
참조
[1]
PDF
HistoFINA, Volume 3a
http://www.fina.org/[...]
FINA
2011-06-25
[2]
웹사이트
FINA World Swimming Championships (25m), 1993-2008 - A story of success
http://www.fina.org/[...]
FINA
2012-03-07
[3]
웹사이트
Participating nations list
http://www.swimranki[...]
SwimRankings.net
2012-03-09
[4]
웹사이트
FINA World Swimming Championships (25m), 1993-2008 - A story of success
http://www.fina.org/[...]
FINA
2012-03-07
[5]
웹사이트
Participating nations list
http://www.swimranki[...]
SwimRankings.net
2012-03-09
[6]
PDF
HistoFINA, Volume 3a
http://www.fina.org/[...]
FINA
2011-06-25
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com