창조영 2019
1. 개요
창조영 2019는 2019년에 방영된 중국의 아이돌 서바이벌 프로그램으로, 디리러바가 진행을 맡았고 궈푸청, 쑤유펑, 황리싱, 후옌빈 등이 멘토로 참여했다. 최종 시청자 투표를 통해 보이 그룹 R1SE의 멤버로 데뷔할 11명이 선발되었다. 연습생들은 팀을 이루어 경연을 펼쳤으며, 보컬, 작곡, 댄스 포지션 평가와 콘셉트 평가, 데뷔 평가를 거쳤다. 프로그램과 관련된 싱글 음반이 발매되었다.
| 프로그램 명칭 | 창조영 2019 |
|---|---|
| 로마자 표기 | Chuangzaoying Erling Yijiǔ |
| 영어 명칭 | Produce Camp 2019 |
| 장르 | 리얼리티 쇼 서바이벌 경쟁 |
| 원작 | CJ E&M |
| 제작 | 텐센트 |
| 진행 | 디리러바 디무라티 |
| 출연 | 후옌빈 궈푸청 쑤유펑 황리싱 |
| 심사위원 | 시청자 (국민 프로듀서) |
| 내레이션 | 허옌난 (He Yannan) |
| 주제곡 작곡가 | 미상 |
| 오프닝 곡 | 《함출 나의 명자》 (Hǎnchū wǒ de míngzi; Shout My Name) (Call Me, Call My Name) |
| 작곡가 | 미상 |
| 국가 | 중국 |
| 언어 | 중국어 (표준 중국어) |
| 에피소드 수 | 10 |
| 방송사 | 텐센트 비디오 |
| 첫 방송 | 2019년 4월 6일 |
| 마지막 방송 | 2019년 6월 8일 |
| 관련 프로그램 | Produce 101 Produce 101 China Produce Camp 2020 Produce Camp 2021 Produce Camp Asia: Thailand |
| 제작사 | 하오펑칭윈 (Hao Feng Qingyun) CJ E&M 텐센트 펭귄 픽처스 |
|---|---|
| 주요 촬영지 | 산둥 성칭다오 시 |
| 방송 시간 | 129–221분 (최종회: 246분) |
| 후속 프로그램 | 창조영 2020 |
|---|
-
중국의 텔레비전 프로그램 -
슈퍼보이 (텔레비전 프로그램)
슈퍼보이는 중국에서 시청자 투표를 통해 심사하는 방식으로 진행된 텔레비전 프로그램으로, 많은 스타를 배출하며 젊은이들에게 기회를 제공했지만, 스타에 대한 몽상적인 분위기를 조장한다는 비판도 받았다. -
중국의 텔레비전 프로그램 -
자이언트 세이버
자이언트 세이버는 지구를 지키는 자이언트 세이버 측과 침략자 해족 간의 싸움을 그린 작품으로, 동물 모티브 로봇 메카를 사용하는 휴먼 가드, 스카이 가드, 어스 가드로 구성된 자이언트 세이버 측이 다양한 합체 메카닉을 통해 여러 로봇으로 변신하며 해족에 맞서는 이야기를 다룬다.
2. 멘토
본 프로그램은 디리러바가 진행했다. 보컬 트레이닝에는 소유붕, 랩 트레이닝에는 황립행, 댄스 트레이닝에는 곽부성, 작곡 트레이닝에는 후옌빈이 참여했다. 궈푸청, 쑤유펑, 황리싱, 후옌빈이 멘토로 참여하였다.
3. 진행 방식
프로듀스 101 차이나와 달리, 첫 번째 공연 평가에서 연습생들은 실력에 따라 A, B, C, F 등급(D 등급 없음)으로 나뉘었다. 각 등급은 '탑 클래스'(Jiānzi bān/尖子班중국어), '노멀 클래스'(Pǔtōng bān/普通班중국어), '패서블 클래스'(Jígé bān/及格班중국어), '오디트 클래스'(Pángtīng bān/旁听班중국어)로 명명되었다.
4. 최종 선발
최종 시청자 투표를 통해 R1SE의 멤버로 데뷔할 11명이 선발되었다. 101명의 연습생이 참가하여 약 4개월 동안 트레이닝과 과제, 심사를 거쳐 최종적으로 보이 그룹 멤버가 될 11명의 연습생을 선발했다.
5. 평가
연습생들은 팀을 이루어 기존 곡을 재해석하여 공연했다. 각 팀은 'Strong' 팀과 '상대팀'으로 나뉘어 경연을 펼쳤다.
| 노래 | 팀 | 참가자 |
|---|---|---|
| 청춘 기념책/Youth Memorial Book중국어 | Strong | 자오랑 |
| 위커 | ||
| 리신이 | ||
| 왕샤오천 | ||
| 비하오란 | ||
| 양타오 | ||
| 상대팀 | 니우차오 | |
| 자이샤오원 | ||
| 린란 | ||
| 런하오 | ||
| 린야둥 | ||
| 구톈항 | ||
| 궈자루이 | ||
| Treasure영어 | Strong | 가오자랑 |
| 류샤오쥔 | ||
| 허우리 | ||
| 위빈 | ||
| 천위자 | ||
| 두안하오난 | ||
| 완위항 | ||
| 상대팀 | 펑추쉬안 | |
| 친톈 | ||
| 저우자오위안 | ||
| 자오정하오 | ||
| 리웨이지에 | ||
| 리양 | ||
| 류터 | ||
| 장이밍 | ||
| Lesion중국어 | Strong | 허뤄뤄 |
| 자오유웨이 | ||
| 펑추위에 | ||
| 샤오카이중 | ||
| 덩자쿤 | ||
| 쓰정 | ||
| 상대팀 | 옌쉬자 | |
| 우지펑 | ||
| 쉬커 | ||
| 런스하오 | ||
| 쑨치쥔 | ||
| 쩡강지에 | ||
| 두위 | ||
| 바이홍타오 | ||
| 모란강/Peony River중국어 | Strong | 장위안 |
| 자오쩌판 | ||
| 왕즈원 | ||
| 둥샹커 | ||
| 장밍쉬안 | ||
| 상대팀 | 위종야오 | |
| 마쉐양 | ||
| 장멍 | ||
| 우톈런 | ||
| 왕이헝 | ||
| 이옌 | ||
| 스쯔이 | ||
| 위하오란 | ||
| 소요유/Happy Getaway중국어 | Strong | 류예 |
| 샤즈광 | ||
| 웨이선저우 | ||
| 차오쥔우 | ||
| 자오레이 | ||
| 리징쩌 | ||
| 왕퉁 | ||
| 옌보 | ||
| 상대팀 | 다이징야오 | |
| 리윈루이 | ||
| 장다위안 | ||
| 궈싱예 | ||
| 황전위 | ||
| 린이밍 | ||
| 위위안판 | ||
| 후하오판 | ||
| 내가 날고 싶어/I Want to Fly중국어 | Strong | 왕천이 |
| 자이밍 | ||
| 류천위 | ||
| 리이저 | ||
| 장지옹민 | ||
| 상대팀 | 루스헝 | |
| 린쯔지에 | ||
| 중누오옌 | ||
| 허쥔슝 | ||
| 슝이원 | ||
| 루화위 | ||
| 다이샤오둥 | ||
| 뤄뎬샤 | ||
| 손오공/Monkey King중국어 | Strong | 저우전난 |
| 주웨이즈 | ||
| 리허천 | ||
| 위청언 | ||
| 장옌치 | ||
| 지이퉁 | ||
| 허랴오루윈 | ||
| 리톈치 | ||
| 상대팀 | 야오천 | |
| 우슝청 | ||
| 추이샤오양 | ||
| 양타이루이 | ||
| 차이정지에 | ||
| 탕신 | ||
| 류진위 | ||
| 장이둥 |
연습생들은 보컬, 작곡, 댄스 중 하나의 포지션을 선택하여 경연을 펼쳤다. 각 포지션 별 경연 곡과 참가자, 개인별 득표수 및 총 득표수는 다음과 같다.
| 포지션 | 노래 | 참가자 | 득표수 | 총 득표수 |
|---|---|---|---|---|
| 보컬 | Childhood | 자이샤오원 | 197 | 450 |
| 리윈루이 | 108 | |||
| 장지옹민 | 87 | |||
| 장다위안 | 22 | |||
| 둥샹커 | 36 | |||
| Straight to the Point | 루스헝 | 152 | 447 | |
| 가오자랑 | 88 | |||
| Leon Zhu | 63 | |||
| 쓰정 | 97 | |||
| 후하오판 | 47 | |||
| How Are You? | 저우자오위안 | 56 | 444 | |
| 렉스 리 | 233 | |||
| 다이샤오둥 | 28 | |||
| 자오쩌판 | 50 | |||
| 위빈 | 77 | |||
| The Ants Chasing Dreams | 우지펑 | 249 | 439 | |
| 린쯔지에 | 65 | |||
| 궈자루이 | 42 | |||
| 린야둥 | 57 | |||
| 이옌 | 26 | |||
| 작곡 | Binhe East Road | 자오레이 | 81 | 459 |
| 옌쉬자 | 134 | |||
| 장옌치 | 142 | |||
| 자오정하오 | 53 | |||
| 장이밍 | 18 | |||
| 허쥔슝 | 31 | |||
| Fireman | 저우전난 | 176 | 444 | |
| 류예 | 72 | |||
| 펑추쉬안 | 26 | |||
| 야오천 | 59 | |||
| 리톈치 | 16 | |||
| 류터 | 95 | |||
| 댄스 | EMP | 샤즈광 | 235 | 457 |
| 마스마 | 31 | |||
| 바이홍타오 | 19 | |||
| 런스하오 | 132 | |||
| 린란 | 40 | |||
| Treasure Boyfriend | 허뤄뤄 | 150 | 452 | |
| 덩자쿤 | 24 | |||
| 런하오 | 122 | |||
| 위청언 | 101 | |||
| 쑨치쥔 | 55 | |||
| Handclap | 왕천이 | 184 | 450 | |
| 장위안 | 52 | |||
| 자이밍 | 102 | |||
| 류천위 | 23 | |||
| 왕즈원 | 89 | |||
| No Joke | 펑추위에 | 177 | 450 | |
| 슝이원 | 14 | |||
| 비하오란 | 18 | |||
| 차이정지에 | 149 | |||
| 두위 | 44 | |||
| 차오쥔우 | 48 | |||
| Let Me Love You | 자오랑 | 187 | 448 | |
| 다이징야오 | 67 | |||
| 니우차오 | 123 | |||
| 양타오 | 50 | |||
| 궈싱예 | 21 | |||
| Moonlight Lovers | 친톈 | 142 | 445 | |
| 샤오카이중 | 103 | |||
| 왕이헝 | 63 | |||
| 추이샤오양 | 96 | |||
| 두안하오난 | 41 |
;색상 키
6화 경연 결과, 류터, 왕즈원, 양타오가 보류 연습생으로 선정되었다.
| 6화: 보류 연습생 | |
|---|---|
| 이름 | 득표수 |
| 류터 | 307 |
| 왕즈원 | 301 |
| 양타오 | 262 |
| 덩자쿤 | 210 |
| 궈싱예 | 146 |
| 리톈치 | 65 |
| 류천위 | 47 |
연습생들은 5개의 새로운 곡으로 콘셉트 평가 무대를 선보였다. 각 무대에는 특별 게스트가 함께 참여하여 무대를 더욱 풍성하게 만들었다.
마지막 데뷔 평가에서는 연습생들이 두 팀으로 나뉘어 신곡 무대를 선보였다. 또한, 개인별 특별 공연도 진행되었다.
| 10화: 데뷔 평가 | |
|---|---|
| 노래 | 참가자 |
| Riding the Wind | 허뤄뤄 |
| 류예 | |
| 자오랑 | |
| 런하오 | |
| 가오자랑 | |
| 장위안 | |
| 니우차오 | |
| 다이징야오 | |
| 펑추쉬안 | |
| 자오쩌판 | |
| 리윈루이 | |
| 자오정하오 | |
| 쑨치쥔 | |
| Newborn | 저우전난 |
| 옌쉬자 | |
| 야오천 | |
| 자이샤오원 | |
| 샤즈광 | |
| 장옌치 | |
| 렉스 리 | |
| 루스헝 | |
| 펑추위에 | |
| 자오레이 | |
| 우지펑 | |
| 친톈 | |
| 두안하오난 |
| 스페셜 개인 공연 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 팀 | 팀 멤버 | 노래 | 아티스트 | 그룹 퍼포먼스 |
| 댄스팀 | 루스헝 | 열정 대륙 | 하카세 타로 | Animal Style |
| 류예 | 꿈 속의 꿈 | NCT-텐 | ||
| 자오랑 | Never Be Like You | Flume | ||
| 펑추쉬안 | Hotline Bling | Drake | ||
| 니우차오 | Superman Remix | |||
| 쑨치쥔 | I'll Show You | |||
| 허뤄뤄 | HUMBLE (Remix) | |||
| 친톈 | 나루토 메인 테마 | 마스다 토시오 | ||
| 샤즈광 | Big Fish | 저우선 | ||
| 보컬팀 | 가오자랑 | Versace on the Floor | 브루노 마스 | 《소년 시절》 |
| 렉스 리 | Adoration | |||
| 다이징야오 | Whenever | |||
| 자오레이 | Sit By | |||
| 자오정하오 | You're On My Way | |||
| 리윈루이 | A Secret After All | |||
| 자이샤오원 | In Dream | |||
| 자오쩌판 | I Can | |||
| 우지펑 | Don't Cry | 선미 | ||
| 펑추위에 | The World Would Not Collapse Easily | EXCUSE ME | ||
| 랩팀 | 장옌치 | Fog | 장옌치 | 순수한 마음으로 파도를 헤쳐나가다 |
| 두안하오난 | Swordsman | 두안하오난 | ||
| 런하오 | BKING | 런하오 | ||
| 장위안 | Crossroad | 장위안 | ||
| 옌쉬자 | When Will It Burn | 옌쉬자 | ||
| 야오천 | 햄스터맨 | 야오천 | ||
| 저우전난 | More Love, More Trust | 저우전난 |
5.1. 그룹 평가 (3화)
연습생들은 팀을 이루어 기존 곡을 재해석하여 공연했다. 각 팀은 'Strong' 팀과 '상대팀'으로 나뉘어 경연을 펼쳤다.
| 노래 | 팀 | 참가자 |
|---|---|---|
| 청춘 기념책/Youth Memorial Book중국어 | Strong | 자오랑 |
| 위커 | ||
| 리신이 | ||
| 왕샤오천 | ||
| 비하오란 | ||
| 양타오 | ||
| 상대팀 | 니우차오 | |
| 자이샤오원 | ||
| 린란 | ||
| 런하오 | ||
| 린야둥 | ||
| 구톈항 | ||
| 궈자루이 | ||
| Treasure영어 | Strong | 가오자랑 |
| 류샤오쥔 | ||
| 허우리 | ||
| 위빈 | ||
| 천위자 | ||
| 두안하오난 | ||
| 완위항 | ||
| 상대팀 | 펑추쉬안 | |
| 친톈 | ||
| 저우자오위안 | ||
| 자오정하오 | ||
| 리웨이지에 | ||
| 리양 | ||
| 류터 | ||
| 장이밍 | ||
| Lesion중국어 | Strong | 허뤄뤄 |
| 자오유웨이 | ||
| 펑추위에 | ||
| 샤오카이중 | ||
| 덩자쿤 | ||
| 쓰정 | ||
| 상대팀 | 옌쉬자 | |
| 우지펑 | ||
| 쉬커 | ||
| 런스하오 | ||
| 쑨치쥔 | ||
| 쩡강지에 | ||
| 두위 | ||
| 바이홍타오 | ||
| 모란강/Peony River중국어 | Strong | 장위안 |
| 자오쩌판 | ||
| 왕즈원 | ||
| 둥샹커 | ||
| 장밍쉬안 | ||
| 상대팀 | 위종야오 | |
| 마쉐양 | ||
| 장멍 | ||
| 우톈런 | ||
| 왕이헝 | ||
| 이옌 | ||
| 스쯔이 | ||
| 위하오란 | ||
| 소요유/Happy Getaway중국어 | Strong | 류예 |
| 샤즈광 | ||
| 웨이선저우 | ||
| 차오쥔우 | ||
| 자오레이 | ||
| 리징쩌 | ||
| 왕퉁 | ||
| 옌보 | ||
| 상대팀 | 다이징야오 | |
| 리윈루이 | ||
| 장다위안 | ||
| 궈싱예 | ||
| 황전위 | ||
| 린이밍 | ||
| 위위안판 | ||
| 후하오판 | ||
| 내가 날고 싶어/I Want to Fly중국어 | Strong | 왕천이 |
| 자이밍 | ||
| 류천위 | ||
| 리이저 | ||
| 장지옹민 | ||
| 상대팀 | 루스헝 | |
| 린쯔지에 | ||
| 중누오옌 | ||
| 허쥔슝 | ||
| 슝이원 | ||
| 루화위 | ||
| 다이샤오둥 | ||
| 뤄뎬샤 | ||
| 손오공/Monkey King중국어 | Strong | 저우전난 |
| 주웨이즈 | ||
| 리허천 | ||
| 위청언 | ||
| 장옌치 | ||
| 지이퉁 | ||
| 허랴오루윈 | ||
| 리톈치 | ||
| 상대팀 | 야오천 | |
| 우슝청 | ||
| 추이샤오양 | ||
| 양타이루이 | ||
| 차이정지에 | ||
| 탕신 | ||
| 류진위 | ||
| 장이둥 |
5.2. 포지션 평가 (6화)
연습생들은 보컬, 작곡, 댄스 중 하나의 포지션을 선택하여 경연을 펼쳤다. 각 포지션 별 경연 곡과 참가자, 개인별 득표수 및 총 득표수는 다음과 같다.
| 포지션 | 노래 | 참가자 | 득표수 | 총 득표수 |
|---|---|---|---|---|
| 보컬 | Childhood | 자이샤오원 | 197 | 450 |
| 리윈루이 | 108 | |||
| 장지옹민 | 87 | |||
| 장다위안 | 22 | |||
| 둥샹커 | 36 | |||
| Straight to the Point | 루스헝 | 152 | 447 | |
| 가오자랑 | 88 | |||
| Leon Zhu | 63 | |||
| 쓰정 | 97 | |||
| 후하오판 | 47 | |||
| How Are You? | 저우자오위안 | 56 | 444 | |
| 렉스 리 | 233 | |||
| 다이샤오둥 | 28 | |||
| 자오쩌판 | 50 | |||
| 위빈 | 77 | |||
| The Ants Chasing Dreams | 우지펑 | 249 | 439 | |
| 린쯔지에 | 65 | |||
| 궈자루이 | 42 | |||
| 린야둥 | 57 | |||
| 이옌 | 26 | |||
| 작곡 | Binhe East Road | 자오레이 | 81 | 459 |
| 옌쉬자 | 134 | |||
| 장옌치 | 142 | |||
| 자오정하오 | 53 | |||
| 장이밍 | 18 | |||
| 허쥔슝 | 31 | |||
| Fireman | 저우전난 | 176 | 444 | |
| 류예 | 72 | |||
| 펑추쉬안 | 26 | |||
| 야오천 | 59 | |||
| 리톈치 | 16 | |||
| 류터 | 95 | |||
| 댄스 | EMP | 샤즈광 | 235 | 457 |
| 마스마 | 31 | |||
| 바이홍타오 | 19 | |||
| 런스하오 | 132 | |||
| 린란 | 40 | |||
| Treasure Boyfriend | 허뤄뤄 | 150 | 452 | |
| 덩자쿤 | 24 | |||
| 런하오 | 122 | |||
| 위청언 | 101 | |||
| 쑨치쥔 | 55 | |||
| Handclap | 왕천이 | 184 | 450 | |
| 장위안 | 52 | |||
| 자이밍 | 102 | |||
| 류천위 | 23 | |||
| 왕즈원 | 89 | |||
| No Joke | 펑추위에 | 177 | 450 | |
| 슝이원 | 14 | |||
| 비하오란 | 18 | |||
| 차이정지에 | 149 | |||
| 두위 | 44 | |||
| 차오쥔우 | 48 | |||
| Let Me Love You | 자오랑 | 187 | 448 | |
| 다이징야오 | 67 | |||
| 니우차오 | 123 | |||
| 양타오 | 50 | |||
| 궈싱예 | 21 | |||
| Moonlight Lovers | 친톈 | 142 | 445 | |
| 샤오카이중 | 103 | |||
| 왕이헝 | 63 | |||
| 추이샤오양 | 96 | |||
| 두안하오난 | 41 |
;색상 키
6화 경연 결과, 류터, 왕즈원, 양타오가 보류 연습생으로 선정되었다.
| 6화: 보류 연습생 | |
|---|---|
| 이름 | 득표수 |
| 류터 | 307 |
| 왕즈원 | 301 |
| 양타오 | 262 |
| 덩자쿤 | 210 |
| 궈싱예 | 146 |
| 리톈치 | 65 |
| 류천위 | 47 |
5.4. 데뷔 평가 (10화)
마지막 데뷔 평가에서는 연습생들이 두 팀으로 나뉘어 신곡 무대를 선보였다. 또한, 개인별 특별 공연도 진행되었다.
| 10화: 데뷔 평가 | |
|---|---|
| 노래 | 참가자 |
| Riding the Wind | 허뤄뤄 |
| 류예 | |
| 자오랑 | |
| 런하오 | |
| 가오자랑 | |
| 장위안 | |
| 니우차오 | |
| 다이징야오 | |
| 펑추쉬안 | |
| 자오쩌판 | |
| 리윈루이 | |
| 자오정하오 | |
| 쑨치쥔 | |
| Newborn | 저우전난 |
| 옌쉬자 | |
| 야오천 | |
| 자이샤오원 | |
| 샤즈광 | |
| 장옌치 | |
| 렉스 리 | |
| 루스헝 | |
| 펑추위에 | |
| 자오레이 | |
| 우지펑 | |
| 친톈 | |
| 두안하오난 |
| 스페셜 개인 공연 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 팀 | 팀 멤버 | 노래 | 아티스트 | 그룹 퍼포먼스 |
| 댄스팀 | 루스헝 | 열정 대륙 | 하카세 타로 | Animal Style |
| 류예 | 꿈 속의 꿈 | NCT-텐 | ||
| 자오랑 | Never Be Like You | Flume | ||
| 펑추쉬안 | Hotline Bling | Drake | ||
| 니우차오 | Superman Remix | |||
| 쑨치쥔 | I'll Show You | |||
| 허뤄뤄 | HUMBLE (Remix) | |||
| 친톈 | 나루토 메인 테마 | 마스다 토시오 | ||
| 샤즈광 | Big Fish | 저우선 | ||
| 보컬팀 | 가오자랑 | Versace on the Floor | 브루노 마스 | 《소년 시절》 |
| 렉스 리 | Adoration | |||
| 다이징야오 | Whenever | |||
| 자오레이 | Sit By | |||
| 자오정하오 | You're On My Way | |||
| 리윈루이 | A Secret After All | |||
| 자이샤오원 | In Dream | |||
| 자오쩌판 | I Can | |||
| 우지펑 | Don't Cry | 선미 | ||
| 펑추위에 | The World Would Not Collapse Easily | EXCUSE ME | ||
| 랩팀 | 장옌치 | Fog | 장옌치 | 순수한 마음으로 파도를 헤쳐나가다 |
| 두안하오난 | Swordsman | 두안하오난 | ||
| 런하오 | BKING | 런하오 | ||
| 장위안 | Crossroad | 장위안 | ||
| 옌쉬자 | When Will It Burn | 옌쉬자 | ||
| 야오천 | 햄스터맨 | 야오천 | ||
| 저우전난 | More Love, More Trust | 저우전난 |
6. 음반
6.1. 싱글
wikitable
| 제목 | 발매일 | 언어 | 레이블 |
|---|---|---|---|
| 《함출아적명자》(Hǎnchū wǒ de míngzi; 내 이름을 외쳐) | 2019년 4월 5일 | 중국어 | 텐센트 |
| 《소년지시》 | 2019년 5월 17일 | 중국어 | 텐센트 |