하네스 라이헬트
1. 개요
하네스 라이헬트는 오스트리아의 은퇴한 알파인 스키 선수이다. 2001년 월드컵에 데뷔하여 2008년 슈퍼-G에서 월드컵 시즌 타이틀을 획득했고, 2015년 세계 선수권 대회 슈퍼-G 금메달, 2011년 세계 선수권 대회 슈퍼-G 은메달을 획득했다. 2020년 12월까지 월드컵에서 13번 우승, 44번 포디움을 기록했으며, 2021년 은퇴를 발표했다.
이미지 준비중입니다.
| 이름 | 하네스 라이헬트 |
|---|---|
| 원어명 | Johannes "Hannes" Reichelt |
| 출생일 | 1980년 7월 5일 (43세) |
| 출생지 | 오스트리아 잘츠부르크주 알텐마르크트임퐁가우 |
| 신장 | 1.83m |
| 클럽 | 스키클럽 스파르카세 라트슈타트 |
| 웹사이트 | hannes-reichelt.com |
| 종목 | 알파인 스키 |
|---|---|
| 세부 종목 | 활강 슈퍼대회전 대회전 복합 |
| 국가 | 오스트리아 |
| 월드컵 데뷔 | 2001년 12월 7일 (21세) |
| 은퇴 | 2021년 3월 6일 (40세) |
| 월드컵 시즌 | 19 (2003–2021) |
| 월드컵 우승 | 13 (활강 6, 슈퍼대회전 6, 대회전 1) |
| 월드컵 포디움 | 44 (활강 19, 슈퍼대회전 20, 대회전 5) |
| 월드컵 종합 순위 | 0 (2012년 5위) |
| 월드컵 타이틀 | 1 (슈퍼대회전, 2008년) |
| 올림픽 출전 | 2 (2006년, 2018년) |
| 올림픽 메달 | 0 |
| 세계 선수권 대회 출전 | 8 (2003년, 2007년–2019년) |
| 세계 선수권 대회 메달 | 2 |
| 세계 선수권 대회 금메달 | 1 |
| 월드컵 포디움 | 대회전: 금 1, 은 2, 동 3 활강: 금 6, 은 6, 동 7 슈퍼대회전: 금 6, 은 5, 동 8 |
|---|---|
| 세계 선수권 대회 | 금메달: 2015년 비버 크릭 (슈퍼대회전) 은메달: 2011년 가르미슈 (슈퍼대회전) |
| 주니어 세계 선수권 대회 | 동메달, 2000년 퀘벡 (슈퍼대회전) |
-
표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 -
라우토카
라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. -
표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 -
코코넛
코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다. -
2006년 동계 올림픽 알파인스키 참가 선수 -
헤르만 마이어
헤르만 마이어는 성장 장애를 극복하고 1998년 나가노 동계올림픽 금메달과 월드컵 종합 우승 4회를 달성하며 세계적인 알파인 스키 선수로 이름을 알렸고, 오토바이 사고 후 복귀하여 월드컵 54승을 기록한 후 은퇴하였다. -
2006년 동계 올림픽 알파인스키 참가 선수 -
린지 본
린지 본은 미국의 알파인 스키 선수로, FIS 알파인 스키 월드컵에서 여자 선수 최다인 82승을 기록하고 올림픽 금메달 1개와 세계 선수권 대회 금메달 2개를 획득했으며, 월드컵 종합 우승 4회, 다운힐, 슈퍼-G, 복합 종목 우승 등 알파인 스키 역사에 큰 족적을 남겼다. -
오스트리아의 남자 알파인 스키 선수 -
미하엘 마트
오스트리아 알파인 스키 선수 미하엘 마트는 2018년 평창 동계올림픽에서 남자 회전 동메달과 팀 이벤트 은메달을 획득하고 2017년 FIS 알파인 스키 월드컵에서 첫 승리를 거둔 스키 명문가 출신이다. -
오스트리아의 남자 알파인 스키 선수 -
헤르만 마이어
헤르만 마이어는 성장 장애를 극복하고 1998년 나가노 동계올림픽 금메달과 월드컵 종합 우승 4회를 달성하며 세계적인 알파인 스키 선수로 이름을 알렸고, 오토바이 사고 후 복귀하여 월드컵 54승을 기록한 후 은퇴하였다.
2. 생애
라이헬트는 2008년 슈퍼-G에서 디디에 쿠슈를 단 1점 차로 따돌리고 월드컵 시즌 타이틀을 획득했다. 그는 시즌 마지막 슈퍼-G 경기에서 100분의 1초 차로 우승하며 월드컵 우승을 차지했다. 2015년 세계 선수권 대회 슈퍼-G에서 금메달, 2011년 세계 선수권 대회 슈퍼-G에서 은메달을 획득했다.
2012년 시즌에는 우승을 차지하지 못했지만, 3개 종목에서 7번의 월드컵 포디움을 기록했으며, 종합, 활강(4위), 자이언트 슬라롬(5위)에서 시즌 순위 최고 기록을 세웠다.
2020년 12월까지 13번의 월드컵 우승과 44번의 포디움을 기록했으며, 2021년 시즌에 두 개의 스피드 종목 모두 결선 진출에 실패한 후 은퇴를 발표했다.
2.1. 초기 생애
잘츠부르크 주 알텐마르크 임 퐁가우에서 태어난 라이헬트는 2001년 12월에 월드컵에 데뷔했다. 그는 2002년 12월에 첫 포디움을 기록했고, 2005년 12월에 슈퍼-G에서 첫 월드컵 우승을 차지했다. 라이헬트는 2005년 유로파컵 종합 우승을 차지했으며, 2003년에는 유로파컵 시즌 자이언트 슬라롬 타이틀을 획득했다.
2.2. 선수 경력
잘츠부르크 주 알텐마르크 임 퐁가우에서 태어난 라이헬트는 2001년 12월에 월드컵에 데뷔했다. 2002년 12월에 첫 포디움을 기록했고, 2005년 12월에 슈퍼-G에서 첫 월드컵 우승을 차지했다. 2005년 유로파컵 종합 우승을 차지했으며, 2003년에는 유로파컵 시즌 자이언트 슬라롬 타이틀을 획득했다.
2008년 슈퍼-G에서 월드컵 시즌 타이틀을 획득했는데, 2위인 디디에 쿠슈보다 단 1점 앞섰다. 시즌 마지막 슈퍼-G 경기에서 100분의 1초 차로 우승하며 월드컵 우승을 차지했다. 2015년 세계 선수권 대회 슈퍼-G에서 금메달, 2011년 세계 선수권 대회 슈퍼-G에서 은메달을 획득했다.
2012년 시즌에는 우승을 차지하지 못했지만, 3개 종목에서 7번의 월드컵 포디움을 기록했으며, 종합, 활강(4위), 자이언트 슬라롬(5위)에서 시즌 순위 최고 기록을 세웠다.
2020년 12월까지, 13번의 월드컵 우승과 44번의 포디움을 기록했다. 2021년 시즌에 두 개의 스피드 종목 모두 결선 진출에 실패한 후 은퇴를 발표했다.
3. 경기 결과
=== 월드컵 ===
하네스 라이헬트는 FIS 알파인 스키 월드컵에서 여러 차례 좋은 성적을 거두었다. 2008년 슈퍼대회전에서 시즌 타이틀을 획득했으며, 여러 시즌에 걸쳐 종합 순위 10위권 안에 들었다.
==== 시즌 타이틀 ====
| 시즌 | 세부 종목 |
|---|---|
| 2008 | 슈퍼대회전 |
==== 시즌 순위 ====
| 시즌 | 나이 | 종합 | 슬라롬 | 대회전 슬라롬 | 슈퍼 G | 활강 | 복합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 22 | 42 | — | — | 5 | — | — |
| 2004 | 23 | 138 | — | 52 | — | — | — |
| 2005 | 24 | 95 | — | — | 31 | — | — |
| 2006 | 25 | 20 | — | 16 | 4 | 34 | — |
| 2007 | 26 | 48 | — | 13 | 24 | — | — |
| 2008 | 27 | 10 | — | 8 | 1 | 51 | — |
| 2009 | 28 | 41 | — | 17 | 18 | — | — |
| 2010 | 29 | 27 | — | 21 | 7 | — | — |
| 2011 | 30 | 23 | — | 12 | 5 | 36 | 56 |
| 2012 | 31 | 5 | — | 5 | 8 | 4 | 20 |
| 2013 | 32 | 8 | — | 17 | 6 | 5 | 17 |
| 2014 | 33 | 12 | — | 37 | 18 | 2 | — |
| 2015 | 34 | 6 | — | 47 | 4 | 2 | — |
| 2016 | 35 | 16 | — | 48 | 13 | 10 | — |
| 2017 | 36 | 10 | — | — | 2 | 6 | — |
| 2018 | 37 | 10 | — | — | 4 | 8 | — |
| 2019 | 38 | 27 | — | — | 14 | 15 | — |
| 2020 | 39 | 51 | — | — | 17 | 28 | — |
| 2021 | 40 | 89 | — | — | 35 | 43 | — |
==== 개인별 포디움 ====
| 시즌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 장소 | 세부 종목 | 순위 | |
| 2003 | 2002년 12월 20일 | 발 가르데나, 이탈리아 | 슈퍼 G | 2위 |
| 2003년 3월 13일 | 크비트피옐, 노르웨이 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2006 | 2005년 12월 1일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 1위 |
| 2006년 1월 20일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2008 | 2007년 12월 3일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 1위 |
| 2008년 1월 5일 | 아델보덴, 스위스 | 대회전 슬라롬 | 3위 | |
| 2008년 2월 21일 | 휘슬러, 캐나다 | 슈퍼 G | 2위 | |
| 2008년 2월 23일 | 대회전 슬라롬 | 1위 | ||
| 2008년 3월 13일 | 보르미오, 이탈리아 | 슈퍼 G | 1위 | |
| 2009 | 2008년 12월 21일 | 알타 바디아, 이탈리아 | 대회전 슬라롬 | 3위 |
| 2010 | 2010년 3월 7일 | 크비트피옐, 노르웨이 | 슈퍼 G | 2위 |
| 2011 | 2011년 2월 5일 | 힌터스토더, 오스트리아 | 슈퍼 G | 1위 |
| 2012 | 2011년 11월 26일 | 레이크 루이스, 캐나다 | 다운힐 | 3위 |
| 2011년 12월 18일 | 알타 바디아, 이탈리아 | 대회전 슬라롬 | 2위 | |
| 2012년 1월 14일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 2위 | |
| 2012년 1월 28일 | 가르미슈, 독일 | 다운힐 | 3위 | |
| 2012년 2월 26일 | 크란스 몬타나, 스위스 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2012년 3월 14일 | 슐라트밍, 오스트리아 | 다운힐 | 3위 | |
| 2012년 3월 17일 | 대회전 슬라롬 | 2위 | ||
| 2013 | 2012년 12월 1일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 3위 |
| 2012년 12월 29일 | 보르미오, 이탈리아 | 다운힐 | 1위 | |
| 2013년 1월 19일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 3위 | |
| 2013년 1월 26일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 다운힐 | 3위 | |
| 2014 | 2013년 12월 6일 | 비버 크릭, 미국 | 다운힐 | 2위 |
| 2013년 12월 7일 | 슈퍼 G | 3위 | ||
| 2013년 12월 29일 | 보르미오, 이탈리아 | 다운힐 | 2위 | |
| 2014년 1월 18일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 2위 | |
| 2014년 1월 25일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 다운힐 | 1위 | |
| 2015 | 2014년 12월 6일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 1위 |
| 2014년 12월 20일 | 발 가르데나, 이탈리아 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2015년 1월 18일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 1위 | |
| 2015년 2월 21일 | 잘바흐, 오스트리아 | 다운힐 | 3위 | |
| 2015년 2월 28일 | 가르미슈, 독일 | 다운힐 | 1위 | |
| 2015년 3월 7일 | 크비트피옐, 노르웨이 | 다운힐 | 1위 | |
| 2016 | 2015년 12월 29일 | 산타 카테리나, 이탈리아 | 다운힐 | 2위 |
| 2016년 1월 16일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 2위 | |
| 2016년 1월 22일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2017 | 2016년 12월 27일 | 산타 카테리나, 이탈리아 | 슈퍼 G | 2위 |
| 2017년 1월 28일 | 가르미슈, 독일 | 다운힐 | 1위 | |
| 2017년 2월 26일 | 크비트피옐, 노르웨이 | 슈퍼 G | 2위 | |
| 2017년 3월 16일 | 애스펜, 미국 | 슈퍼 G | 1위 | |
| 2018 | 2017년 11월 26일 | 레이크 루이스, 캐나다 | 슈퍼 G | 3위 |
| 2017년 12월 1일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2018년 1월 20일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 다운힐 | 3위 |
=== 세계 선수권 대회 ===
| 연도 | 나이 | 슬라롬 | 대회전 | 슈퍼 G | 활강 | 복합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 22 | — | — | 기권 | — | — |
| 2007 | 26 | — | DNF1 | — | — | — |
| 2009 | 28 | — | 30 | — | — | — |
| 2011 | 30 | — | — | 2 | 16 | — |
| 2013 | 32 | — | — | 4 | 기권 | — |
| 2015 | 34 | — | — | 1 | 13 | — |
| 2017 | 36 | — | — | 10 | 17 | — |
| 2019 | 38 | — | — | 기권 | 29 | — |
=== 올림픽 ===
| 연도 | 나이 | 슬라롬 | 대회전 | 슈퍼 G | 활강 | 복합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 25 | — | — | 10 | — | — | |
| 2010 | 29 | 부상: 불참 | |||||
| 2014 | 33 | 부상: 불참 | |||||
| 2018 | 37 | — | — | 11 | 12 | — | |
3.1. 월드컵
하네스 라이헬트는 FIS 알파인 스키 월드컵에서 여러 차례 좋은 성적을 거두었다. 그는 2008년 슈퍼대회전에서 시즌 타이틀을 획득했으며, 여러 시즌에 걸쳐 종합 순위 10위권 안에 들었다.
3.1.1. 시즌 타이틀
| 시즌 | 세부 종목 |
|---|---|
| 2008 | 슈퍼대회전 |
3.1.2. 시즌 순위
| 시즌 | 나이 | 종합 | 슬라롬 | 대회전 슬라롬 | 슈퍼 G | 활강 | 복합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 22 | 42 | — | — | 5 | — | — |
| 2004 | 23 | 138 | — | 52 | — | — | — |
| 2005 | 24 | 95 | — | — | 31 | — | — |
| 2006 | 25 | 20 | — | 16 | 4 | 34 | — |
| 2007 | 26 | 48 | — | 13 | 24 | — | — |
| 2008 | 27 | 10 | — | 8 | 1 | 51 | — |
| 2009 | 28 | 41 | — | 17 | 18 | — | — |
| 2010 | 29 | 27 | — | 21 | 7 | — | — |
| 2011 | 30 | 23 | — | 12 | 5 | 36 | 56 |
| 2012 | 31 | 5 | — | 5 | 8 | 4 | 20 |
| 2013 | 32 | 8 | — | 17 | 6 | 5 | 17 |
| 2014 | 33 | 12 | — | 37 | 18 | 2 | — |
| 2015 | 34 | 6 | — | 47 | 4 | 2 | — |
| 2016 | 35 | 16 | — | 48 | 13 | 10 | — |
| 2017 | 36 | 10 | — | — | 2 | 6 | — |
| 2018 | 37 | 10 | — | — | 4 | 8 | — |
| 2019 | 38 | 27 | — | — | 14 | 15 | — |
| 2020 | 39 | 51 | — | — | 17 | 28 | — |
| 2021 | 40 | 89 | — | — | 35 | 43 | — |
3.1.3. 개인별 포디움
| 시즌 | ||||
| 날짜 | 장소 | 세부 종목 | 순위 | |
| 2003 | 2002년 12월 20일 | 발 가르데나, 이탈리아 | 슈퍼 G | 2위 |
| 2003년 3월 13일 | 크비트피옐, 노르웨이 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2006 | 2005년 12월 1일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 1위 |
| 2006년 1월 20일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2008 | 2007년 12월 3일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 1위 |
| 2008년 1월 5일 | 아델보덴, 스위스 | 대회전 슬라롬 | 3위 | |
| 2008년 2월 21일 | 휘슬러, 캐나다 | 슈퍼 G | 2위 | |
| 2008년 2월 23일 | 대회전 슬라롬 | 1위 | ||
| 2008년 3월 13일 | 보르미오, 이탈리아 | 슈퍼 G | 1위 | |
| 2009 | 2008년 12월 21일 | 알타 바디아, 이탈리아 | 대회전 슬라롬 | 3위 |
| 2010 | 2010년 3월 7일 | 크비트피옐, 노르웨이 | 슈퍼 G | 2위 |
| 2011 | 2011년 2월 5일 | 힌터스토더, 오스트리아 | 슈퍼 G | 1위 |
| 2012 | 2011년 11월 26일 | 레이크 루이스, 캐나다 | 다운힐 | 3위 |
| 2011년 12월 18일 | 알타 바디아, 이탈리아 | 대회전 슬라롬 | 2위 | |
| 2012년 1월 14일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 2위 | |
| 2012년 1월 28일 | 가르미슈, 독일 | 다운힐 | 3위 | |
| 2012년 2월 26일 | 크란스 몬타나, 스위스 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2012년 3월 14일 | 슐라트밍, 오스트리아 | 다운힐 | 3위 | |
| 2012년 3월 17일 | 대회전 슬라롬 | 2위 | ||
| 2013 | 2012년 12월 1일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 3위 |
| 2012년 12월 29일 | 보르미오, 이탈리아 | 다운힐 | 1위 | |
| 2013년 1월 19일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 3위 | |
| 2013년 1월 26일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 다운힐 | 3위 | |
| 2014 | 2013년 12월 6일 | 비버 크릭, 미국 | 다운힐 | 2위 |
| 2013년 12월 7일 | 슈퍼 G | 3위 | ||
| 2013년 12월 29일 | 보르미오, 이탈리아 | 다운힐 | 2위 | |
| 2014년 1월 18일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 2위 | |
| 2014년 1월 25일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 다운힐 | 1위 | |
| 2015 | 2014년 12월 6일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 1위 |
| 2014년 12월 20일 | 발 가르데나, 이탈리아 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2015년 1월 18일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 1위 | |
| 2015년 2월 21일 | 잘바흐, 오스트리아 | 다운힐 | 3위 | |
| 2015년 2월 28일 | 가르미슈, 독일 | 다운힐 | 1위 | |
| 2015년 3월 7일 | 크비트피옐, 노르웨이 | 다운힐 | 1위 | |
| 2016 | 2015년 12월 29일 | 산타 카테리나, 이탈리아 | 다운힐 | 2위 |
| 2016년 1월 16일 | 벵겐, 스위스 | 다운힐 | 2위 | |
| 2016년 1월 22일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2017 | 2016년 12월 27일 | 산타 카테리나, 이탈리아 | 슈퍼 G | 2위 |
| 2017년 1월 28일 | 가르미슈, 독일 | 다운힐 | 1위 | |
| 2017년 2월 26일 | 크비트피옐, 노르웨이 | 슈퍼 G | 2위 | |
| 2017년 3월 16일 | 애스펜, 미국 | 슈퍼 G | 1위 | |
| 2018 | 2017년 11월 26일 | 레이크 루이스, 캐나다 | 슈퍼 G | 3위 |
| 2017년 12월 1일 | 비버 크릭, 미국 | 슈퍼 G | 3위 | |
| 2018년 1월 20일 | 키츠부헬, 오스트리아 | 다운힐 | 3위 |
3.2. 세계 선수권 대회
| 연도 | 나이 | 슬라롬 | 대회전 | 슈퍼 G | 활강 | 복합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 22 | — | — | 기권 | — | — |
| 2007 | 26 | — | DNF1 | — | — | — |
| 2009 | 28 | — | 30 | — | — | — |
| 2011 | 30 | — | — | 2 | 16 | — |
| 2013 | 32 | — | — | 4 | 기권 | — |
| 2015 | 34 | — | — | 1 | 13 | — |
| 2017 | 36 | — | — | 10 | 17 | — |
| 2019 | 38 | — | — | 기권 | 29 | — |
3.3. 올림픽
| 연도 | 나이 | 슬라롬 | 대회전 | 슈퍼 G | 활강 | 복합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 25 | — | — | 10 | — | — | |
| 2010 | 29 | 부상: 불참 | |||||
| 2014 | 33 | 부상: 불참 | |||||
| 2018 | 37 | — | — | 11 | 12 | — | |