부사난 응밤룽판
1. 개요
부사난 응밤룽판은 태국의 배드민턴 선수이다. 주니어 시절과 시니어 시절 모두 활약했으며, 동남아시아 경기 대회, 하계 청소년 올림픽, BWF 세계 주니어 선수권 대회, 아시안 유스 게임, 아시아 주니어 선수권 대회 등에서 메달을 획득했다. BWF 월드 투어에서 우승을 차지하고 BWF 그랑프리에서도 여러 차례 우승과 준우승을 기록했다.
이미지 준비중입니다.
| 별칭 | 해당사항 없음 |
|---|---|
| 출생일 | 1996년 3월 22일 (28세) |
| 출생지 | 논타부리주, 태국 |
| 신장 | 1.68 m |
| 핸드 | 오른손 |
| 종목 | 여자 단식 |
|---|---|
| 최고 랭킹 | 10위 |
| 최고 랭킹 달성일 | 2022년 11월 1일 |
| 현재 랭킹 | 12위 |
| 현재 랭킹 기준일 | 2024년 12월 10일 |
| BWF ID | 2E8E31B9-0832-43E8-A7CC-A620D9DF8DE0 |
| 수디르만 컵 | 2017 골드코스트: 동메달 (혼합 단체전) 2019 난닝: 동메달 (혼합 단체전) |
|---|---|
| 우버 컵 | 2018 방콕: 은메달 (여자 단체전) 2020 오르후스: 동메달 (여자 단체전) 2022 방콕: 동메달 (여자 단체전) |
| 아시안 게임 | 2018 자카르타-팔렘방: 동메달 (여자 단체전) 2022 항저우: 동메달 (여자 단체전) |
| 아시아 혼합 단체 선수권 대회 | 2017 호치민: 동메달 (혼합 단체전) 2023 두바이: 동메달 (혼합 단체전) |
| 아시아 단체 선수권 대회 | 2024 슬랑오르: 은메달 (여자 단체전) 2016 하이데라바드: 동메달 (여자 단체전) 2020 마닐라: 동메달 (여자 단체전) |
| 동남아시아 경기 대회 (SEA Games) | 2015 싱가포르: 금메달 (여자 단식), 금메달 (여자 단체전) 2017 쿠알라룸푸르: 금메달 (여자 단체전) 2019 필리핀: 금메달 (여자 단체전) 2013 네피도: 은메달 (여자 단식) |
| 하계 유니버시아드 | 2015 광주: 동메달 (혼합 단체전) |
| 유스 올림픽 | 2014 난징: 동메달 (여자 단식) |
| 세계 주니어 선수권 대회 | 2013 방콕: 동메달 (여자 단식) 2014 알로르스타르: 동메달 (혼합 단체전) |
| 아시아 유스 게임 | 2013 난징: 은메달 (여자 단식) |
| 아시아 주니어 선수권 대회 | 2013 코타키나발루: 은메달 (여자 단식) 2012 김천: 동메달 (여자 단식) 2014 타이베이: 동메달 (여자 단식) |
| 한국어 이름 | 부사난 응밤룽판 |
|---|---|
| 로마자 표기 | Busanan Ongbamrungphan |
| 태국어 | บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธ์ |
| 모교 | 쭐랄롱꼰 대학교 |
-
태국의 올림픽 배드민턴 참가 선수 -
랏차녹 인타논
랏차녹 인타논은 2009년 세계 주니어 배드민턴 선수권 대회 여자 단식 최연소 우승, 2013년 세계 배드민턴 선수권 대회 태국 선수 최초 금메달 획득, 2016년 세계 랭킹 1위를 기록한 태국의 배드민턴 선수이다. -
태국의 올림픽 은메달리스트 -
테윈 한쁘랍
-
태국의 올림픽 은메달리스트 -
붓리 프앗퐁
붓리 프앗퐁은 태국의 스포츠 선수로, US 오픈 태권도 선수권 대회(1989), 동남아시아 경기 대회 남자 100m 달리기(2007) 및 남자 50m 자유형(2009), 아시아 주니어 선수권 대회(2013), 세계 주니어 선수권 대회(2008) 등에서 금메달을 획득하고 태국 축구 협회 올해의 선수상(1996), 태국 풋볼 리그 올해의 선수상(2001, 2002), 디렉쿠나폰 훈장 3등급(2009)을 수상했다. -
태국의 여자 배드민턴 선수 -
랏차녹 인타논
랏차녹 인타논은 2009년 세계 주니어 배드민턴 선수권 대회 여자 단식 최연소 우승, 2013년 세계 배드민턴 선수권 대회 태국 선수 최초 금메달 획득, 2016년 세계 랭킹 1위를 기록한 태국의 배드민턴 선수이다. -
태국의 여자 배드민턴 선수 -
시리완나와리
1987년 태어난 태국 왕족 시리완나와리 공주는 패션 디자이너, 스포츠 선수, 왕실 일원으로서 활동하며 2005년 공주 지위를 받았고, 쭐랄롱꼰 대학교에서 역사학 전공 및 명예 박사 학위, 파리 의상 조합 학교에서 패션 공부, 여러 국가 훈장 수여 등의 경력이 있으며 왕실 문장과 깃발은 왕실 상징으로 사용된다.
2. 주요 경력
2.1. 주니어 시절
2.2. 시니어 시절
3. 수상 기록
3.1. 동남아시아 경기 대회
| 연도 | 개최지 | 상대 | 점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 운나 테익디 실내 경기장, 네피도, 미얀마 | 벨라트릭스 마누푸티 | 21–9, 13–21, 13–21 | |
| 2015 | 싱가포르 실내 경기장, 싱가포르 | 한나 라마디니 | 21–17, 21–12 |
3.2. 하계 청소년 올림픽
부사난 응밤룽판은 2014년 난징 하계 청소년 올림픽 여자 단식에서 리자신을 21-7, 21-12로 이기고 동메달을 획득했다. 경기는 중국 난징 스포츠 연구소에서 진행되었다.
3.4. 아시안 유스 게임
| 연도 | 개최지 | 상대 | 점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 난징 스포츠 연구소, 난징, 중국 | 친징징 | 21–19, 17–21, 16–21 |
3.5. 아시아 주니어 선수권 대회
부사난 응밤룽판은 2012년 김천시에서 열린 대회 여자 단식에서 푸살라 벤카타 신두에게 19–21, 16–21로 패하며 동메달을 획득했다. 2013년 코타키나발루에서 열린 대회에서는 오호리 아야에게 11–21, 21–16, 13–21로 져 은메달을 획득했다. 2014년 타이페이에서 열린 대회에서는 야마구치 아카네에게 21–16, 8–21, 14–21로 패하며 동메달을 획득했다.
3.6. BWF 월드 투어
배드민턴 세계 연맹(BWF) 월드 투어는 2017년 3월 19일에 발표되어 2018년에 시행된 엘리트 배드민턴 토너먼트 시리즈이다. BWF 월드 투어는 월드 투어 파이널, 슈퍼 1000, 슈퍼 750, 슈퍼 500, 슈퍼 300 (BWF 월드 투어의 일부) 및 BWF 투어 슈퍼 100의 6개 레벨로 나뉜다.
여자 단식
| 연도 | 토너먼트 | 레벨 | 상대 | 점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 태국 마스터스 | 슈퍼 300 | 피트리아니 | 12–21, 14–21 | 준우승 |
| 2021 | 오를레앙 마스터스 | 슈퍼 100 | 라인 크리스토퍼센 | 16–21, 21–15, 21–19 | 우승 |
| 2021 | HILO 오픈 | 슈퍼 500 | 예오 지아 민 | 21–10, 21–14 | 우승 |
| 2022 | 인도 오픈 | 슈퍼 500 | 수파니다 카테통 | 22–20, 19–21, 21–13 | 우승 |
| 2022 | 스위스 오픈 | 슈퍼 300 | 푸살라 벤카타 신두 | 16–21, 8–21 | 준우승 |
| 2024 | 캐나다 오픈 | 슈퍼 500 | 라인 키에르스펠트 | 21–18, 21–14 | 우승 |
| 2024 | 일본 오픈 | 슈퍼 750 | 야마구치 아카네 | 11–21, 10–21 | 준우승 |
3.7. BWF 그랑프리
세계 배드민턴 연맹(BWF)이 2007년부터 2017년까지 주관한 배드민턴 토너먼트 시리즈인 BWF 그랑프리는 그랑프리 골드와 그랑프리 두 단계로 나뉘었다. 부사난 응밤룽판은 여자 단식에서 여러 차례 우승과 준우승을 기록했다.
| 연도 | 토너먼트 | 상대 | 점수 | 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 말레이시아 그랑프리 골드 | 다카하시 사야카 | 21–17, 22–20 | [[File:Gold medal icon.svg|alt=1st place, gold medalist(s)|link={{{link|} | }}]] 우승|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대회 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동남아시아 경기 | 불참 | 금 | 불참 | 금 | 불참 | 금 | 불참 | A | 불참 | A | 불참 |
| 아시아 팀 선수권 대회 | 불참 | 3위 | 불참 | 8강 | 불참 | 3위 | 불참 | A | 불참 | 2위 | |
| 아시아 혼성 팀 선수권 대회 | 불참 | 3위 | 불참 | A | 불참 | 3위 | 불참 | ||||
| 아시안 게임 | 8강 | 불참 | 3위 | 불참 | 3위 | 불참 | |||||
| 우버 컵 | 8강 | 불참 | 8강 | 불참 | 2위 | 불참 | 3위 | 불참 | 3위 | 불참 | 8강 |
| 수디르만 컵 | 불참 | 조별 리그 | 불참 | 3위 | 불참 | 3위 | 불참 | 8강 | 불참 | A | 불참 |
2015년, 2017년, 2019년 동남아시아 경기에서 여자 단체전 금메달을 획득했다. 아시아 팀 선수권 대회에서는 2016년과 2020년에 3위, 2024년에 2위를 기록했다. 아시아 혼성 팀 선수권 대회에서는 2017년과 2023년에 3위를 차지했다.
아시안 게임에서는 2014년 여자 단체전 8강, 2018년과 2022년에는 여자 단체전 3위를 기록했다. 우버 컵에서는 2014년과 2016년에 8강, 2018년에 2위, 2020년과 2022년에 3위, 2024년 8강의 성적을 거두었다. 수디르만 컵에서는 2015년에 조별 리그, 2017년과 2019년에 3위, 2021년에 8강에 진출했다.
5.1. 주니어
부사난 응밤룽판은 2012년, 2013년, 2014년 아시아 주니어 선수권 대회에서 8강에 진출했다. 2012년과 2013년 BWF 세계 주니어 선수권 대회에서는 8강, 2014년 대회에서는 3위를 기록했다.
5.2. 시니어
부사난 응밤룽판은 시니어 레벨에서 여러 단체전에 참가하여 좋은 성적을 거두었다.
| 대회 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동남아시아 경기 | 불참 | 금 | 불참 | 금 | 불참 | 금 | 불참 | A | 불참 | A | 불참 |
| 아시아 팀 선수권 대회 | 불참 | 3위 | 불참 | 8강 | 불참 | 3위 | 불참 | A | 불참 | 2위 | |
| 아시아 혼성 팀 선수권 대회 | 불참 | 3위 | 불참 | A | 불참 | 3위 | 불참 | ||||
| 아시안 게임 | 8강 | 불참 | 3위 | 불참 | 3위 | 불참 | |||||
| 우버 컵 | 8강 | 불참 | 8강 | 불참 | 2위 | 불참 | 3위 | 불참 | 3위 | 불참 | 8강 |
| 수디르만 컵 | 불참 | 조별 리그 | 불참 | 3위 | 불참 | 3위 | 불참 | 8강 | 불참 | A | 불참 |
2015년, 2017년, 2019년 동남아시아 경기에서 여자 단체전 금메달을 획득했다. 아시아 팀 선수권 대회에서는 2016년과 2020년에 3위, 2024년에 2위를 기록했다. 아시아 혼성 팀 선수권 대회에서는 2017년과 2023년에 3위를 차지했다.
아시안 게임에서는 2014년 여자 단체전 8강, 2018년과 2022년에는 여자 단체전 3위를 기록했다. 우버 컵에서는 2014년과 2016년에 8강, 2018년에 2위, 2020년과 2022년에 3위, 2024년 8강의 성적을 거두었다. 수디르만 컵에서는 2015년에 조별 리그, 2017년과 2019년에 3위, 2021년에 8강에 진출했다.
6. 개인적인 삶
그녀는 취미로 레고에 관심이 있다.
7. 상대 선수 전적
부사난 옹밤룽판은 여러 선수들을 상대로 경기를 치렀으며, 2024년 11월 15일 기준 상대 전적은 다음과 같다.
| 선수 | 경기 | 결과 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 승 | 패 | |||
| 페티야 네델체바/Petya Nedelcheva불가리아어 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 천위페이 | 15 | 3 | 12 | -9 |
| 허빙자오 | 11 | 1 | 10 | -9 |
| 리쉐루이 | 8 | 2 | 6 | -4 |
| 왕스셴 | 7 | 1 | 6 | -5 |
| 왕이한 | 6 | 1 | 5 | -4 |
| 타이쯔잉 | 20 | 3 | 17 | -14 |
| 티네 바운/Tine Baun덴마크어 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 율리아네 쉥크/Juliane Schenk독일어 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 입푸이인 | 5 | 5 | 0 | +5 |
| 사이나 네왈 | 9 | 6 | 3 | +3 |
| 푸살라 벤카타 신두 | 19 | 1 | 18 | -17 |
| 린다웨니 파네트리 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 그레고리아 마리스카 툰중 | 10 | 3 | 7 | -4 |
| 미타니 미나츠 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 오호리 아야 | 16 | 7 | 9 | -2 |
| 오쿠하라 노조미 | 9 | 2 | 7 | -5 |
| 야마구치 아카네 | 13 | 2 | 11 | -9 |
| 안세영 | 7 | 0 | 7 | -7 |
| 배연주 | 5 | 3 | 2 | +1 |
| 성지현 | 10 | 2 | 8 | -6 |
| 캐롤리나 마린 | 8 | 0 | 8 | -8 |
| 폰팁 부라나프라세르수크 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 라차녹 인타논 | 13 | 1 | 12 | -11 |