포스코청암상
1. 개요
포스코청암상은 과학, 교육, 지역 사회 발전 및 자선, 기술 분야에서 매년 수상자를 선정하는 상이다. 2007년부터 시작되어 매년 수상자를 발표하고 있으며, 2017년에는 기술 부문 수상자로 김명환이 선정되었다.
포스코청암상 - [상(Prize)]에 관한 문서
기본 정보
| 이름 | 포스코청암상 |
|---|---|
| 로마자 표기 | Poseuko Cheongam Sang |
수여 정보
| 수여 기관 | 포스코청암재단 |
|---|---|
| 국가 | 대한민국 |
| 첫 시상 연도 | 2007년 |
| 웹사이트 | 포스코청암재단 |
| 총 수상 횟수 | 59회 (2023년 기준) |
| 상금 | 2억원 |
📚 더 읽어볼만한 페이지
2. 역대 수상자
| 연도 | 과학상 | 교육상 | 지역사회 발전 및 자선 부문 | 기술상 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 임지순 | 논산대건고등학교 | 와르다 하피즈 | – |
| 2008 | 현택환 | 양희규 | 도법 | – |
| 2009 | 남홍길 | 선린인터넷고등학교, 천광호 | 압둘 사타르 에디 | – |
| 2010 | 박종일 | 장병호 | 김해성 | – |
| 2011 | 이상엽 | 남한산초등학교 | 법륜 | 알로라재단 |
| 2012 | 천진우 | 곽종문 | 소말리맘 | – |
| 2013 | 김은준 | 윤병훈 | 서영남 | – |
| 2014 | 김범식 | 가나안 농군학교 | 사회복지법인 무지개공동회 | – |
| 2015 | 박배호 | 한동대학교 | 비나 스와다야 재단 | – |
| 2016 | 조윤제 | 금오공업고등학교 | 라파엘클리닉 | – |
| 2017 | 이종흔 | 경북대학교 사범대학 부설중학교 | 지미 팸 | 김명환 |
| 2018 | 손영우 | 포산고등학교 | 원주희 | 황철주 |
| 2019 | 천정희 | 여명학교 | 앙코르어린이병원 | 임태원 |
| 2020 | 홍성유 | 돈보스코 직업전문학교 | 이란주 | 허염 |
| 2021 | 백무현 | 용남중학교 | 아동복지실천회 세움 | 정한 |
| 2022 | 남기태 | 유해근 | 조진경 | 차기철 |
| 2023 | 박제근 | 최재천 | 서정화 | 박한오 |
2.1. 과학상
포스코청암상 과학상은 과학 분야에서 탁월한 업적을 이룬 인물에게 수여된다.
2.2. 공학상 (2021년까지 기술상)
(이전 출력이 없으므로, 수정할 내용이 없습니다. 이전 출력 결과를 제공해주시면, 지침에 따라 수정하여 출력하겠습니다.)
2.3. 사회봉사상
POSCO영어청암재단은 사회봉사 부문에서 헌신적인 활동을 펼친 개인 혹은 단체에게 포스코청암상 사회봉사상을 수여한다.
2.4. 교육상 (폐지)
포스코청암재단은 교육 분야에서 창의적인 업적을 이룬 개인이나 단체에게 포스코청암상 교육상을 수여했으나, 현재는 이 상이 폐지되었다.