맨위로가기

무자

"오늘의AI위키"는 AI 기술로 일관성 있고 체계적인 최신 지식을 제공하는 혁신 플랫폼입니다.
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

무자는 육십간지의 25번째 해와 날짜, 달을 의미한다. 무자년은 서력 연도를 60으로 나누어 나머지가 28인 해이며, 기원전 993년부터 2968년까지의 연도가 존재한다. 무자일은 일진이 무자인 날로, 십방무의 5일째에 해당하며, 무자월은 서력 연도의 끝자리가 0이나 5인 해의 11월을 의미한다.

더 읽어볼만한 페이지

  • 간지 - 병오
    병오는 육십간지 중 43번째로, 천간과 지지 모두 화의 기운을 가지며, 서력 연도를 60으로 나눈 나머지가 46인 해이고, 일본에서는 병오년생 여성에 대한 미신으로 출산율이 급감하는 현상이 있었으며, 육십간지 중 43번째 날이기도 하다.
  • 간지 - 병신
    병신은 육십간지 중 33번째 해로 붉은 원숭이의 해를 의미하며, 서력 연도를 60으로 나눈 나머지가 36인 해에 해당하고, 일진이 병신인 날과 음력 7월을 병신의 달이라고 한다.
무자
오행토(土)
음양양(陽)
육십간지25번째
쥐띠
서력 연도188년, 248년, 308년, 368년, 428년, 488년, 548년, 608년, 668년, 728년, 788년, 848년, 908년, 968년, 1028년, 1088년, 1148년, 1208년, 1268년, 1328년, 1388년, 1448년, 1508년, 1568년, 1628년, 1688년, 1748년, 1808년, 1868년, 1928년, 1988년, 2048년, 2108년
간지 특징무자년은 간지 중 25번째 해이며, 흙(土)의 기운을 가진 쥐띠 해이다.
다른 간지와의 관계
천간 조합갑자(甲子)
병자(丙子)
경자(庚子)
임자(壬子)
지지 조합무인(戊寅)
무진(戊辰)
무오(戊午)
무신(戊申)
무술(戊戌)

2. 무자년(戊子年)

'''무자년'''(戊子年)은 육십간지의 25번째 해이다. 서력 연도를 60으로 나누었을 때 나머지가 28인 해이다.

2. 1. 해당 연도

육십간지의 25번째 해인 무자년은 서력 연도를 60으로 나누었을 때 나머지가 28인 해이다.


2. 1. 1. 기원전 제1천년기

기원전 제1천년기


2. 1. 2. 제1천년기


2. 1. 3. 제2천년기


2. 1. 4. 제3천년기


3. 무자일(戊子日)

'''무자일'''(戊子日)은 육십간지의 25번째 날이다.

3. 1. 무자일의 연도 목록 (1981년 ~ 2058년)

연도날짜
1981년1월 10일, 3월 11일, 5월 10일, 7월 9일, 9월 7일, 11월 6일
1982년1월 5일, 3월 6일, 5월 5일, 7월 4일, 9월 2일, 11월 1일, 12월 31일
1983년3월 1일, 4월 30일, 6월 29일, 8월 28일, 10월 27일, 12월 26일
1984년2월 24일, 4월 24일, 6월 23일, 8월 22일, 10월 21일, 12월 20일
1985년2월 18일, 4월 19일, 6월 18일, 8월 17일, 10월 16일, 12월 15일
1986년2월 13일, 4월 14일, 6월 13일, 8월 12일, 10월 11일, 12월 10일
1987년2월 8일, 4월 9일, 6월 8일, 8월 7일, 10월 6일, 12월 5일
1988년2월 3일, 4월 3일, 6월 2일, 8월 1일, 9월 30일, 11월 29일
1989년1월 28일, 3월 29일, 5월 28일, 7월 27일, 9월 25일, 11월 24일
1990년1월 23일, 3월 24일, 5월 23일, 7월 22일, 9월 20일, 11월 19일
1991년1월 18일, 3월 19일, 5월 18일, 7월 17일, 9월 15일, 11월 14일
1992년1월 13일, 3월 13일, 5월 12일, 7월 11일, 9월 9일, 11월 8일
1993년1월 7일, 3월 8일, 5월 7일, 7월 6일, 9월 4일, 11월 3일
1994년1월 2일, 3월 3일, 5월 2일, 7월 1일, 8월 30일, 10월 29일, 12월 28일
1995년2월 26일, 4월 27일, 6월 26일, 8월 25일, 10월 24일, 12월 23일
1996년2월 21일, 4월 21일, 6월 20일, 8월 19일, 10월 18일, 12월 17일
1997년2월 15일, 4월 16일, 6월 15일, 8월 14일, 10월 13일, 12월 12일
1998년2월 10일, 4월 11일, 6월 10일, 8월 9일, 10월 8일, 12월 7일
1999년2월 5일, 4월 6일, 6월 5일, 8월 4일, 10월 3일, 12월 2일
2000년1월 31일, 3월 31일, 5월 30일, 7월 29일, 9월 27일, 11월 26일
2001년1월 25일, 3월 26일, 5월 25일, 7월 24일, 9월 22일, 11월 21일
2002년1월 20일, 3월 21일, 5월 20일, 7월 19일, 9월 17일, 11월 16일
2003년1월 15일, 3월 16일, 5월 15일, 7월 14일, 9월 12일, 11월 11일
2004년1월 10일, 3월 10일, 5월 9일, 7월 8일, 9월 6일, 11월 5일
2005년1월 4일, 3월 5일, 5월 4일, 7월 3일, 9월 1일, 10월 31일, 12월 30일
2006년2월 28일, 4월 29일, 6월 28일, 8월 27일, 10월 26일, 12월 25일
2007년2월 23일, 4월 24일, 6월 23일, 8월 22일, 10월 21일, 12월 20일
2008년2월 18일, 4월 18일, 6월 17일, 8월 16일, 10월 15일, 12월 14일
2009년2월 12일, 4월 13일, 6월 12일, 8월 11일, 10월 10일, 12월 9일
2010년2월 7일, 4월 8일, 6월 7일, 8월 6일, 10월 5일, 12월 4일
2011년2월 2일, 4월 3일, 6월 2일, 8월 1일, 9월 30일, 11월 29일
2012년1월 28일, 3월 28일, 5월 27일, 7월 26일, 9월 24일, 11월 23일
2013년1월 22일, 3월 23일, 5월 22일, 7월 21일, 9월 19일, 11월 18일
2014년1월 17일, 3월 18일, 5월 17일, 7월 16일, 9월 14일, 11월 13일
2015년1월 12일, 3월 13일, 5월 12일, 7월 11일, 9월 9일, 11월 8일
2016년1월 7일, 3월 7일, 5월 6일, 7월 5일, 9월 3일, 11월 2일
2017년1월 1일, 3월 2일, 5월 1일, 6월 30일, 8월 29일, 10월 28일, 12월 27일
2018년2월 25일, 4월 26일, 6월 25일, 8월 24일, 10월 23일, 12월 22일
2019년2월 20일, 4월 21일, 6월 20일, 8월 19일, 10월 18일, 12월 17일
2020년2월 15일, 4월 15일, 6월 14일, 8월 13일, 10월 12일, 12월 11일
2021년2월 9일, 4월 10일, 6월 9일, 8월 8일, 10월 7일, 12월 6일
2022년2월 4일, 4월 5일, 6월 4일, 8월 3일, 10월 2일, 12월 1일
2023년1월 30일, 3월 31일, 5월 30일, 7월 29일, 9월 27일, 11월 26일
2024년1월 25일, 3월 25일, 5월 24일, 7월 23일, 9월 21일, 11월 20일
2025년1월 19일, 3월 20일, 5월 19일, 7월 18일, 9월 16일, 11월 15일
2026년1월 14일, 3월 15일, 5월 14일, 7월 13일, 9월 11일, 11월 10일
2027년1월 9일, 3월 10일, 5월 9일, 7월 8일, 9월 6일, 11월 5일
2028년1월 4일, 3월 4일, 5월 3일, 7월 2일, 8월 31일, 10월 30일, 12월 29일
2029년2월 27일, 4월 28일, 6월 27일, 8월 26일, 10월 25일, 12월 24일
2030년2월 22일, 4월 23일, 6월 22일, 8월 21일, 10월 20일, 12월 19일
2031년2월 17일, 4월 18일, 6월 17일, 8월 16일, 10월 15일, 12월 14일
2032년2월 12일, 4월 12일, 6월 11일, 8월 10일, 10월 9일, 12월 8일
2033년2월 6일, 4월 7일, 6월 6일, 8월 5일, 10월 4일, 12월 3일
2034년2월 1일, 4월 2일, 6월 1일, 7월 31일, 9월 29일, 11월 28일
2035년1월 27일, 3월 28일, 5월 27일, 7월 26일, 9월 24일, 11월 23일
2036년1월 22일, 3월 22일, 5월 21일, 7월 20일, 9월 18일, 11월 17일
2037년1월 16일, 3월 17일, 5월 16일, 7월 15일, 9월 13일, 11월 12일
2038년1월 11일, 3월 12일, 5월 11일, 7월 10일, 9월 8일, 11월 7일
2039년1월 6일, 3월 7일, 5월 6일, 7월 5일, 9월 3일, 11월 2일
2040년1월 1일, 3월 1일, 4월 30일, 6월 29일, 8월 28일, 10월 27일, 12월 26일
2041년2월 24일, 4월 25일, 6월 24일, 8월 23일, 10월 22일, 12월 21일
2042년2월 19일, 4월 20일, 6월 19일, 8월 18일, 10월 17일, 12월 16일
2043년2월 14일, 4월 15일, 6월 14일, 8월 13일, 10월 12일, 12월 11일
2044년2월 9일, 4월 9일, 6월 8일, 8월 7일, 10월 6일, 12월 5일
2045년2월 3일, 4월 4일, 6월 3일, 8월 2일, 10월 1일, 11월 30일
2046년1월 29일, 3월 30일, 5월 29일, 7월 28일, 9월 26일, 11월 25일
2047년1월 24일, 3월 25일, 5월 24일, 7월 23일, 9월 21일, 11월 20일
2048년1월 19일, 3월 19일, 5월 18일, 7월 17일, 9월 15일, 11월 14일
2049년1월 13일, 3월 14일, 5월 13일, 7월 12일, 9월 10일, 11월 9일
2050년1월 8일, 3월 9일, 5월 8일, 7월 7일, 9월 5일, 11월 4일
2051년1월 3일, 3월 4일, 5월 3일, 7월 2일, 8월 31일, 10월 30일, 12월 29일
2052년2월 27일, 4월 27일, 6월 26일, 8월 25일, 10월 24일, 12월 23일
2053년2월 21일, 4월 22일, 6월 21일, 8월 20일, 10월 19일, 12월 18일
2054년2월 16일, 4월 17일, 6월 16일, 8월 15일, 10월 14일, 12월 13일
2055년2월 11일, 4월 12일, 6월 11일, 8월 10일, 10월 9일, 12월 8일
2056년2월 6일, 4월 6일, 6월 5일, 8월 4일, 10월 3일, 12월 2일
2057년1월 31일, 4월 1일, 5월 31일, 7월 30일, 9월 28일, 11월 27일
2058년1월 26일, 3월 27일, 5월 26일, 7월 25일, 9월 23일, 11월 22일


4. 무자월(戊子月)

서력 연도의 끝자리가 0이나 5(십간이 경(庚)·을(乙)인 해)의 11월은 무자(戊子)의 달이 된다. 단, 여기서 말하는 달은 음력의 달이나 절기(대설(大雪)부터 소한(小寒) 전날까지)를 적용하는 경우도 있다.



본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com