제7회 전국동시지방선거 경주시의회
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
제7회 전국동시지방선거 경주시의회는 2018년에 치러진 지방선거 결과를 다룬다. 선거 결과, 자유한국당이 과반 의석을 유지했으나 더불어민주당이 약진했다. 지역구는 9개 선거구로 나뉘어 2명씩 선출되었으며, 정당별 득표율 및 당선자 수가 상세히 제시되어 있다.
경주시의회는 지역구 의원 18명, 비례대표 의원 3명으로 구성되어 총 21명의 의원으로 구성된다. 의장 1명과 부의장 1명으로 의장단을 구성한다. 제7회 전국동시지방선거에서 선출된 의원들의 임기는 4년이다.
제7회 전국동시지방선거의 경주시의회 의원 선거는 2018년에 시행되었다.
2. 구성
2. 1. 의원 정수
경주시의회 의원 정수는 총 21명(지역구 18명, 비례대표 3명)이다.
2. 2. 임기
제7회 전국동시지방선거에서 당선된 경주시의회 의원의 임기는 4년이다.
2. 3. 의장단
경주시의회 의장단은 의장 1명과 부의장 1명으로 구성된다.
3. 의원 현황
4. 선거
4. 1. 지역구 선거구
| 선거구명 | 관할 지역 | 선출 의원 수 |
|---|---|---|
| 경주시 가선거구 | 현곡면, 황성동 | 2 |
| 경주시 나선거구 | 중부동, 황오동, 성건동 | 2 |
| 경주시 다선거구 | 동천동, 보덕동 | 2 |
| 경주시 라선거구 | 외동읍, 불국동 | 2 |
| 경주시 마선거구 | 감포읍, 양북면, 양남면 | 2 |
| 경주시 바선거구 | 안강읍, 강동면 | 2 |
| 경주시 사선거구 | 천북면, 용강동 | 2 |
| 경주시 아선거구 | 건천읍, 내남면, 산내면, 서면 | 2 |
| 경주시 자선거구 | 황남동, 월성동, 선도동 | 2 |
4. 2. 역대 선거 결과
제7회 전국동시지방선거의 경주시의회 의원 선거 결과는 다음과 같다.| 선거구 | 당선자 | 정당 |
|---|---|---|
| 가 | 김태현 | 더불어민주당 |
| 가 | 김수광 | 자유한국당 |
| 나 | 주석호 | 자유한국당 |
| 나 | 서호대 | 무소속 |
| 다 | 임활 | 자유한국당 |
| 다 | 한영태 | 더불어민주당 |
| 라 | 최덕규 | 자유한국당 |
| 라 | 이동협 | 자유한국당 |
| 마 | 엄순섭 | 자유한국당 |
| 마 | 김승환 | 무소속 |
| 바 | 이철우 | 자유한국당 |
| 바 | 이만우 | 자유한국당 |
| 사 | 이락우 | 자유한국당 |
| 사 | 윤병길 | 자유한국당 |
| 아 | 장동호 | 자유한국당 |
| 아 | 박광호 | 자유한국당 |
| 자 | 김동해 | 자유한국당 |
| 자 | 김상도 | 더불어민주당 |
자세한 득표 결과는 각 선거구별 하위 문단을 참고하면 된다.
4. 2. 1. 제7회 전국동시지방선거 (2018년)
제7회 전국동시지방선거 경주시의회 선거는 2018년에 치러졌다. 다음은 각 선거구별 당선자 및 득표 결과이다.| 선거구 | 후보 | 정당 | 득표수 | 득표율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 가 | 김태현 | 더불어민주당 | 6,599 | 28.15 |
| 가 | 김수광 | 자유한국당 | 5,376 | 22.93 |
| 나 | 주석호 | 자유한국당 | 4,903 | 31.75 |
| 나 | 서호대 | 무소속 | 3,770 | 24.41 |
| 다 | 임활 | 자유한국당 | 3,693 | 26.83 |
| 다 | 한영태 | 더불어민주당 | 3,592 | 26.09 |
| 라 | 최덕규 | 자유한국당 | 3,955 | 29.35 |
| 라 | 이동협 | 자유한국당 | 3,910 | 29.01 |
| 마 | 엄순섭 | 자유한국당 | 2,800 | 27.90 |
| 마 | 김승환 | 무소속 | 2,536 | 25.27 |
| 바 | 이철우 | 자유한국당 | 5,099 | 30.16 |
| 바 | 이만우 | 자유한국당 | 3,216 | 19.02 |
| 사 | 이락우 | 자유한국당 | 3,508 | 26.10 |
| 사 | 윤병길 | 자유한국당 | 3,247 | 24.16 |
| 아 | 장동호 | 자유한국당 | 4,758 | 39.00 |
| 아 | 박광호 | 자유한국당 | 3,078 | 25.22 |
| 자 | 김동해 | 자유한국당 | 3,875 | 26.38 |
| 자 | 김상도 | 더불어민주당 | 3,482 | 23.70 |
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com