구라타 마코토
1. 개요
구라타 마코토는 일본의 전 프로 야구 선수로, 요미우리 자이언츠(1965-1976)와 야쿠르트 스왈로스(1977-1980)에서 투수로 활약했다. 1973년에는 18승을 거두며 최고 승률을 기록했고, 1970년과 1973년 일본 시리즈에서 승리 투수가 되어 팀의 우승에 기여했다. 1974년부터는 마무리 투수로 활동했으며, 1977년 야쿠르트 이적 후 1978년 팀의 센트럴 리그 우승에 기여했다. 은퇴 후에는 요미우리 자이언츠 구단 운영 부장을 역임했으며, 2021년 심부전으로 사망했다.
-
2021년 사망 -
이완구
이완구는 대한민국의 정치인으로, 국회의원과 충청남도지사를 지냈으며 국무총리를 역임했으나 성완종 리스트 사건 연루 의혹으로 사퇴 후 혈액암으로 사망했다. -
2021년 사망 -
김영주 (1920년)
김영주는 조선민주주의인민공화국의 정치인으로 김일성의 동생이자 김정일의 삼촌이며, 한때 후계자로 여겨졌으나 김정일과의 권력 투쟁에서 밀려났고, 7·4 남북 공동 성명 당시 북측 대표, 국가부주석 등을 역임했다. -
도쿄도 구부 출신 -
쇼와 천황
쇼와 천황은 메이지 천황의 손자로 태어나 124대 일본 천황으로 즉위하여 사망할 때까지 재위하며 만주사변, 중일전쟁, 태평양 전쟁 등 침략 전쟁에 관여했다는 논란이 있으며, 전후에는 상징적인 천황으로서의 역할을 수행했고 그의 전쟁 책임 문제는 논쟁의 대상이다. -
도쿄도 구부 출신 -
이와야 사자나미
이와야 사자나미는 메이지 시대에 아동 문학을 보급하고 일본 최초의 아동 문학 총서 간행, 전승 설화 리텔링, '옛날이야기 하이쿠 그림' 창조 등을 통해 일본 근대 아동 문학의 선구자로 평가받는 아동 문학가, 소설가, 시인, 수필가이자 문예 평론가이다. -
연도별 투수 성적을 포함한 문서 -
톰 글래빈
톰 글래빈은 메이저리그에서 애틀랜타 브레이브스 소속으로 활동하며 뛰어난 투구와 타격 능력으로 다승왕, 실버 슬러거 상 등을 수상하고 월드 시리즈 MVP를 수상, 300승을 달성한 후 명예의 전당에 헌액된 좌완 투수이다. -
연도별 투수 성적을 포함한 문서 -
다도코로 젠지로
다도코로 젠지로는 시즈오카 상업고등학교 시절 선발 고등학교 야구 대회에서 전 경기 완봉승으로 우승을 이끌었으며, 고쿠테쓰 스왈로스에 입단하여 투수로 활동, 은퇴 후에는 코치, 야구 연맹 임원, 유소년 야구팀 대표를 역임했다.
2. 선수 경력
구라타 마코토는 요코하마 시립 테라오 중학교, 가나가와 현립 쓰루미 고등학교를 거쳐 1965년 요미우리 자이언츠에 입단하여 프로 선수 생활을 시작했다. 이후 야쿠르트 스왈로스에서 선수 생활을 이어갔으며, 1980년에 은퇴했다.
* 요미우리 자이언츠 (1965년 ~ 1976년)
* 야쿠르트 스왈로스 (1977년 ~ 1980년)
2.1. 요미우리 자이언츠 시절 (1965년 ~ 1976년)
프로 4년 차인 1968년에 1군에서 6승(5선발승)을 거두며 두각을 나타내기 시작했다. 1970년 롯데 오리온스와 맞붙은 일본 시리즈에서 3경기에 등판했는데, 2차전에서는 다카하시 가즈미를 구원하고 승리 투수가 되었다. 1973년에는 18승(8선발승) 9패(2선발패)와 리그 최고 승률(0.667)을 기록했고, 같은 해 난카이 호크스와의 일본 시리즈에서는 2차전에서 선발로 나와 호투를 보였다. 최종전인 5차전에서도 선발 등판해 니시오카 산시로와 투수전을 펼쳐 7회 중간까지 1실점으로 막았다. 호리우치 쓰네오의 구원으로 승리 투수가 되면서 팀의 V9 달성에 기여했다. 1974년부터 투구 폼을 스리쿼터로 변경하면서 마무리 투수로 기용됐다.
2.2. 야쿠르트 스왈로스 시절 (1977년 ~ 1980년)
1977년 아사노 게이시와의 맞트레이드로 야쿠르트 스왈로스에 이적했다. 1978년에는 중간 계투 및 마무리 투수로서 5승 4세이브를 기록하며 팀의 센트럴 리그 첫 우승에 기여했다. 1980년을 끝으로 현역에서 은퇴했다.
4. 가족 관계
부인은 전직 여배우인 스가타 미치코이며, 부인의 동생이자 같은 여배우였던 다치바나 가즈코의 남편은 요미우리 자이언츠 시절 팀 동료였던 다카하시 가즈미이다.
5. 상세 정보
구라타 마코토는 가나가와 현립 쓰루미 고등학교를 졸업했다. 1973년에 최고 승률 타이틀을 획득했다.
통산 14시즌 동안 374경기에 등판하여 55승 37패 13세이브, 평균 자책점 3.36, WHIP 1.28을 기록했다. 연도별 투수 성적은 다음과 같다.
| 연도 | 소속 | 등판 | 선발 | 완투 | 완봉 | 무사구 | 승리 | 패전 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 몸맞 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965년 | 요미우리 자이언츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
| 1968년 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | -- | .545 | 389 | 96.2이닝 | 68 | 10 | 43 | 0 | 2 | 54 | 7 | 1 | 38 | 36 | 3.34 | 1.15 | |
| 1969년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 43 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.30 | 1.40 | |
| 1970년 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | -- | .714 | 177 | 46.1이닝 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.98 | 0.91 | |
| 1971년 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | -- | .556 | 368 | 89.2이닝 | 75 | 7 | 36 | 3 | 1 | 77 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2.50 | 1.24 | |
| 1972년 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -- | .500 | 465 | 104.2이닝 | 94 | 13 | 66 | 2 | 2 | 71 | 3 | 3 | 60 | 55 | 4.71 | 1.53 | |
| 1973년 | 49 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | -- | .667 | 780 | 187.1이닝 | 156 | 13 | 63 | 6 | 5 | 142 | 3 | 0 | 66 | 57 | 2.74 | 1.17 | |
| 1974년 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | -- | .625 | 307 | 74.1이닝 | 65 | 7 | 26 | 1 | 2 | 52 | 1 | 0 | 33 | 26 | 3.16 | 1.22 | |
| 1975년 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -- | .429 | 239 | 57 | 50 | 5 | 24 | 2 | 4 | 37 | 1 | 0 | 22 | 17 | 2.68 | 1.30 | |
| 1976년 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | .333 | 196 | 48.2이닝 | 38 | 9 | 18 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3.12 | 1.15 | |
| 1977년 | 야쿠르트 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 109 | 23 | 28 | 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 19 | 17 | 6.65 | 1.83 |
| 1978년 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | -- | .714 | 306 | 70 | 61 | 15 | 37 | 3 | 3 | 49 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4.24 | 1.40 | |
| 1979년 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 208 | 49.1이닝 | 39 | 5 | 23 | 4 | 0 | 47 | 2 | 0 | 23 | 21 | 3.86 | 1.26 | |
| 1980년 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 41 | 7.1이닝 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9.00 | 2.86 | |
| 통산 : 14년 | 374 | 47 | 14 | 3 | 2 | 55 | 37 | 13 | -- | .598 | 3630 | 864.1이닝 | 725 | 96 | 378 | 25 | 21 | 644 | 22 | 4 | 364 | 323 | 3.36 | 1.28 | |
* 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.
선수 시절 등번호는 다음과 같다.
| 연도 | 등번호 |
|---|---|
| 1965년 ~ 1968년 | 54 |
| 1969년 ~ 1976년 | 17 |
| 1977년 ~ 1980년 | 15 |
5.1. 출신 학교
가나가와 현립 쓰루미 고등학교
5.2. 수상 및 타이틀 경력
* 최고 승률: 1회(1973년)
5.3. 등번호
| 연도 | 등번호 |
|---|---|
| 1965년 ~ 1968년 | 54 |
| 1969년 ~ 1976년 | 17 |
| 1977년 ~ 1980년 | 15 |
5.4. 연도별 투수 성적
| 연도 | 소속 | 등판 | 선발 | 완투 | 완봉 | 무사구 | 승리 | 패전 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 몸맞 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965년 | 요미우리 자이언츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
| 1968년 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | -- | .545 | 389 | 96.2이닝 | 68 | 10 | 43 | 0 | 2 | 54 | 7 | 1 | 38 | 36 | 3.34 | 1.15 | |
| 1969년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 43 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.30 | 1.40 | |
| 1970년 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | -- | .714 | 177 | 46.1이닝 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.98 | 0.91 | |
| 1971년 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | -- | .556 | 368 | 89.2이닝 | 75 | 7 | 36 | 3 | 1 | 77 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2.50 | 1.24 | |
| 1972년 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -- | .500 | 465 | 104.2이닝 | 94 | 13 | 66 | 2 | 2 | 71 | 3 | 3 | 60 | 55 | 4.71 | 1.53 | |
| 1973년 | 49 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | -- | .667 | 780 | 187.1이닝 | 156 | 13 | 63 | 6 | 5 | 142 | 3 | 0 | 66 | 57 | 2.74 | 1.17 | |
| 1974년 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | -- | .625 | 307 | 74.1이닝 | 65 | 7 | 26 | 1 | 2 | 52 | 1 | 0 | 33 | 26 | 3.16 | 1.22 | |
| 1975년 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -- | .429 | 239 | 57 | 50 | 5 | 24 | 2 | 4 | 37 | 1 | 0 | 22 | 17 | 2.68 | 1.30 | |
| 1976년 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | .333 | 196 | 48.2이닝 | 38 | 9 | 18 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3.12 | 1.15 | |
| 1977년 | 야쿠르트 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 109 | 23 | 28 | 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 19 | 17 | 6.65 | 1.83 |
| 1978년 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | -- | .714 | 306 | 70 | 61 | 15 | 37 | 3 | 3 | 49 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4.24 | 1.40 | |
| 1979년 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 208 | 49.1이닝 | 39 | 5 | 23 | 4 | 0 | 47 | 2 | 0 | 23 | 21 | 3.86 | 1.26 | |
| 1980년 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 41 | 7.1이닝 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9.00 | 2.86 | |
| 통산 : 14년 | 374 | 47 | 14 | 3 | 2 | 55 | 37 | 13 | -- | .598 | 3630 | 864.1이닝 | 725 | 96 | 378 | 25 | 21 | 644 | 22 | 4 | 364 | 323 | 3.36 | 1.28 | |
* 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.