김건한
1. 개요
김건한은 대한민국의 전 야구 선수로, 2001년 SK 와이번스에 입단하여 구원 투수로 활동을 시작했다. 이후 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈를 거치며 선수 생활을 이어갔으며, 2016년 선수 생활을 마감했다. 은퇴 후에는 가나이구 리틀 야구단을 운영하며 감독으로 활동했다.
| 선수명 | 김건한 |
|---|---|
| 원어명 | 金建翰 |
| 국적 | 대한민국 |
| 출생지 | 경상북도 포항시 |
| 신장 | 182 |
| 체중 | 82 |
| 수비 위치 | 투수 |
| 투구 | 우 |
| 타석 | 우 |
| 프로 입단 연도 | 2001년 |
|---|---|
| 드래프트 순위 | 2001년 1차 1라운드(SK 와이번스) |
| 첫 출장 | KBO / 2001년 4월 13일 인천 대 현대전 |
| 마지막 경기 | KBO / 2016년 5월 4일 대구 대 넥센전 |
| 선수 경력 | SK 와이번스 (2001년 ~ 2004년) KIA 타이거즈 (2005년 ~ 2012년) 삼성 라이온즈 (2012년 ~ 2016년) |
|---|---|
| 대표 국가 | 대한민국 |
| 야구 월드컵 | 2009년 EU |
이미지 준비중입니다.
| 개명 전 이름 | 김희걸 |
|---|---|
| 관련 링크 | “이제는 김건한” 삼성 라이온즈 김희걸 개명 |
-
포항초등학교 동문 -
이진우 (1934년)
이진우는 1934년에 출생하여 2010년에 사망한 법조인 출신 정치인으로, 검사, 국회의원, 국가보위입법회의 입법의원, 청와대 정무수석비서관 등을 역임했으며 변호사로 활동했다. -
포항초등학교 동문 -
허화평
허화평은 육군사관학교를 졸업하고 12·12 군사 반란에 참여하여 전두환 정권에서 대통령 비서실 보좌관 등을 역임했으며, 국회의원을 지냈으나 12·12 사태 관련 혐의로 의원직을 상실하고 정계를 은퇴했다. -
20세기 대한민국 사람 -
김웅 (정치인)
-
20세기 대한민국 사람 -
정진석 (정치인)
-
21세기 대한민국 사람 -
김웅 (정치인)
-
21세기 대한민국 사람 -
정진석 (정치인)
2. 선수 경력
2001년 SK 와이번스에 입단하여 구원 투수로 활약했다. 2004년 12월 박재홍과의 트레이드로 KIA 타이거즈로 이적했다. 이대호에게 9경기 연속 홈런을 맞기도 했다. 2012년 6월 22일 조영훈과의 맞트레이드로 삼성 라이온즈로 이적했다.
2.1. SK 와이번스 시절
2001년에 SK 와이번스에 입단했으며, 입단 당시 이름은 김희걸이었고 구원 투수로 활약했다. 2004년 12월에 외야수 박재홍을 상대로 트레이드되었다.
2.2. KIA 타이거즈 시절
2004년 오프 시즌에 박재홍과의 트레이드로 기아로 이적했다. 이적 후에는 SK 재직 시절보다 등판 기회가 줄었다. 이대호에게 9경기 연속 홈런을 맞기도 했다. 2008년에 군 입대하여 2010년에 복귀했다. 2012년 6월 22일 삼성 라이온즈의 조영훈을 상대로 트레이드되어 삼성 라이온즈로 이적하였다.
2.3. 삼성 라이온즈 시절
2012년 6월 22일 조영훈과의 맞트레이드를 통해 삼성 라이온즈로 이적했다. 불펜 보강을 위한 삼성 측의 판단이었다. 2014년 시즌 중반부터 현재의 이름으로 변경했다. 2016년 시즌 종료 후 김태완, 이정식과 함께 삼성에서 자유 계약 선수로 풀려 은퇴했다.
4. 출신 학교
* 포항초등학교
* 포항제철중학교
* 포항제철공업고등학교
5. 통산 기록
| 연도 | 구단 | 출장 | 선발 | 완투 | 완봉 | 무사사구 | 승리 | 패전 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자 | 투구 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 고의사구 | 사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 방어율 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 22 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 199 | 42.2 | 49 | 9 | 19 | 0 | 9 | 24 | 4 | 0 | 38 | 34 | 7.17 | 1.59 |
| 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 30 | 5.1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 2.25 | |
| 2003 | 35 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 267 | 60.0 | 58 | 6 | 32 | 2 | 5 | 44 | 2 | 0 | 29 | 23 | 3.45 | 1.50 | |
| 2004 | 47 | 5 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | .500 | 426 | 99.0 | 99 | 10 | 43 | 3 | 10 | 53 | 7 | 1 | 42 | 39 | 3.55 | 1.43 | |
| 2005 | KIA | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 154 | 31.1 | 39 | 5 | 16 | 1 | 6 | 19 | 3 | 0 | 28 | 25 | 7.18 | 1.76 |
| 2006 | 11 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 84 | 18.0 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4.50 | 1.83 | |
| 2007 | 19 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 151 | 33.0 | 35 | 3 | 17 | 2 | 3 | 17 | 4 | 0 | 22 | 21 | 5.73 | 1.58 | |
| 2008 | 병역 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 57 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | .375 | 358 | 77.0 | 87 | 5 | 34 | 0 | 7 | 61 | 1 | 0 | 53 | 45 | 5.26 | 1.57 | |
| 2011 | 35 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 3 | .286 | 299 | 67.1 | 67 | 5 | 30 | 0 | 9 | 42 | 3 | 1 | 39 | 38 | 5.08 | 1.44 | |
| 2012 | 삼성 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 159 | 31.1 | 41 | 2 | 15 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 23 | 20 | 5.29 | 1.65 |
| 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 14.1 | 31 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12.56 | 2.93 | |
| 2014 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 166 | 36.1 | 42 | 2 | 9 | 1 | 8 | 23 | 4 | 0 | 27 | 22 | 5.45 | 1.40 | |
| 2015 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 83 | 16.1 | 26 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6.06 | 2.08 | |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 9.2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.72 | 1.24 | |
| KBO 리그 통산: 16년 || 353 || 30 || 0 || 0 || - || 18 || 24 || 3 || 20 || .419 || 2504 || 544.1 || 613 || 51 || 252 || 11 || 64 || 348 || 33 || 3 || 351 || 313 || 5.18 || 1.59 | |||||||||||||||||||||||||
KBO 리그 16시즌 통산 353경기에 출장하여 18승 24패 3세이브 20홀드, 평균자책점 5.18, WHIP 1.59를 기록했다.
| 연도 | 등번호 |
|---|---|
| 2001년 - 2004년 | 51 |
| 2005년 - 2006년 | 41 |
| 2007년, 2010년 | 47 |
| 2011년 - 2012년 중도 | 16 |
| 2012년 중도 - 같은 해 종료 | 35 |
| 2013년 - 2014년 중도 | 19 |
| 2014년 중도 - 2016년 | 49 |
5.1. 연도별 투수 성적
| 연도 | 구단 | 출장 | 선발 | 완투 | 완봉 | 무사사구 | 승리 | 패전 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자 | 투구 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 고의사구 | 사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 방어율 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 22 | 8 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 199 | 42.2 | 49 | 9 | 19 | 0 | 9 | 24 | 4 | 0 | 38 | 34 | 7.17 | 1.59 |
| 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 30 | 5.1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 2.25 | |
| 2003 | 35 | 1 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 267 | 60.0 | 58 | 6 | 32 | 2 | 5 | 44 | 2 | 0 | 29 | 23 | 3.45 | 1.50 | |
| 2004 | 47 | 5 | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1 | 6 | .500 | 426 | 99.0 | 99 | 10 | 43 | 3 | 10 | 53 | 7 | 1 | 42 | 39 | 3.55 | 1.43 | |
| 2005 | KIA | 27 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 154 | 31.1 | 39 | 5 | 16 | 1 | 6 | 19 | 3 | 0 | 28 | 25 | 7.18 | 1.76 |
| 2006 | 11 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 84 | 18.0 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4.50 | 1.83 | |
| 2007 | 19 | 3 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 151 | 33.0 | 35 | 3 | 17 | 2 | 3 | 17 | 4 | 0 | 22 | 21 | 5.73 | 1.58 | |
| 2008 | 병역 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 57 | 2 | 0 | 0 | --- | 3 | 5 | 1 | 3 | .375 | 358 | 77.0 | 87 | 5 | 34 | 0 | 7 | 61 | 1 | 0 | 53 | 45 | 5.26 | 1.57 | |
| 2011 | 35 | 8 | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | 0 | 3 | .286 | 299 | 67.1 | 67 | 5 | 30 | 0 | 9 | 42 | 3 | 1 | 39 | 38 | 5.08 | 1.44 | |
| 2012 | 삼성 | 31 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 159 | 31.1 | 41 | 2 | 15 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 23 | 20 | 5.29 | 1.65 |
| 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 14.1 | 31 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12.56 | 2.93 | |
| 2014 | 34 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 166 | 36.1 | 42 | 2 | 9 | 1 | 8 | 23 | 4 | 0 | 27 | 22 | 5.45 | 1.40 | |
| 2015 | 16 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 83 | 16.1 | 26 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6.06 | 2.08 | |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 9.2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.72 | 1.24 | |
| KBO: 16년 | 353 | 30 | 0 | 0 | --- | 18 | 24 | 3 | 20 | .419 | 2504 | 544.1 | 613 | 51 | 252 | 11 | 64 | 348 | 33 | 3 | 351 | 313 | 5.18 | 1.59 | |
5.2. 선수 시절 등번호
| | 등번호 | |
|---|---|
| 2001년 - 2004년 | 51 |
| 2005년 - 2006년 | 41 |
| 2007년, 2010년 | 47 |
| 2011년 - 2012년 중도 | 16 |
| 2012년 중도 - 같은 해 종료 | 35 |
| 2013년 - 2014년 중도 | 19 |
| 2014년 중도 - 2016년 | 49 |