제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 여자 500m
1. 개요
제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 여자 500m는 제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 종목의 여자 500m 경기를 의미한다. 이 문서에는 세계 기록, 한국 기록, 대회 기록, 그리고 각 부별 경기 결과가 기록되어 있다.
제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 여자 500m
📚 더 읽어볼만한 페이지
-
제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 -
제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 여자 1000m
2011년 제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 여자 1000m 경기에서 진선유 선수가 1분 29초 919의 기록으로 1위를 차지하며 한국 기록을 세웠다. -
제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 -
제92회 전국동계체육대회 쇼트트랙 남자 1500m
2011년 전국동계체육대회 쇼트트랙 남자 1500m는 태릉에서 개최되어 오세강(초등부)과 임경원(중학부)이 각각 우승을 차지했으며, 고등부 이상의 정보는 제공되지 않았다.
목차
2. 기록
| 유형 | 선수 | 기록 | 장소 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 세계기록 | 42.609 초 | 2008년 11월 29일 | ||
| 한국기록 | 43.361 초 | 2008년 2월 16일 | ||
| 대회기록(일반) | 45.720 초 | 2008년 2월 19일 | ||
| 대회기록(대학) | 44.890 초 | 2006년 2월 3일 | ||
| 대회기록(고등) | 44.030 초 | 2010년 2월 3일 | ||
| 대회기록(중학) | 44.200 초 | 2008년 2월 19일 | ||
| 대회기록(초등) | 46.020 초 | 2005년 2월 25일 |
2.1. 세계 기록
2.2. 한국 기록
2.3. 대회 기록
| 유형 | 선수 | 기록 | 장소 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 세계기록 | 왕멍/王濛중국어 | 42.609 초 | 중국, 베이징 | 2008년 11월 29일 |
| 한국기록 | 박승희/朴承熙한국어 | 43.361 초 | 미국, 솔트레이크시티 | 2008년 2월 16일 |
| 대회기록(일반) | 조해리/趙海利한국어 | 45.720 초 | 대한민국, 강릉 | 2008년 2월 19일 |
| 대회기록(대학) | 전지수/全智秀한국어 | 44.890 초 | 대한민국, 성남 | 2006년 2월 3일 |
| 대회기록(고등) | 이소연/李昭妍한국어 | 44.030 초 | 대한민국, 창원 | 2010년 2월 3일 |
| 대회기록(중학) | 박승희/朴承熙한국어 | 44.200 초 | 대한민국, 강릉 | 2008년 2월 19일 |
| 대회기록(초등) | 박승희/朴承熙한국어 | 46.020 초 | 대한민국, 서울 | 2005년 2월 25일 |
3. 경기 결과
3.1. 초등부
3.1.1. 초등부 예선
wikitable
| 순위 | 조 | 이름 | 지역 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 박은지 | 전라북도 | 52.340 | Q |
| 2 | 1 | 전민지 | 부산광역시 | 53.140 | Q |
| 3 | 1 | 심채연 | 대구광역시 | 1:07.540 | |
| 1 | 장연서 | 서울특별시 | 기권 | ||
| 1 | 2 | 진솔 | 경기도 | 50.330 | Q |
| 2 | 2 | 박세연 | 서울특별시 | 50.590 | Q |
| 3 | 2 | 유효연 | 부산광역시 | 50.880 | Q |
| 4 | 2 | 박혜원 | 대구광역시 | 55.000 | |
| 2 | 김다솔 | 경상북도 | 기권 | ||
| 1 | 3 | 유현민 | 서울특별시 | 48.660 | Q |
| 2 | 3 | 이수연 | 경기도 | 48.830 | Q |
| 3 | 3 | 박미혜 | 전라남도 | 51.700 | Q |
| 4 | 3 | 김효진 | 광주광역시 | 58.720 | |
| 1 | 4 | 김예진 | 서울특별시 | 49.060 | Q |
| 2 | 4 | 김나연 | 대구광역시 | 49.250 | Q |
| 3 | 4 | 이수정 | 부산광역시 | 51.770 | |
| 4 | 4 | 변지홍 | 전라남도 | 54.400 | |
| 5 | 4 | 최다애 | 경상북도 | 1:01.780 | |
| 1 | 5 | 김지원 | 경기도 | 48.810 | Q |
| 2 | 5 | 윤지현 | 서울특별시 | 53.850 | Q |
| 3 | 5 | 서재영 | 전라남도 | 54.050 | |
| 4 | 5 | 권정민 | 대구광역시 | 54.230 | |
| 5 | 5 | 손모아 | 광주광역시 | 54.380 |
3.1.2. 초등부 준준결승
wikitable
3.1.3. 초등부 준결승
wikitable
3.1.4. 초등부 결승
| 순위 | 이름 | 지역 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김지원 | 경기도 | 47.930 | ||
| 유현민 | 서울특별시 | 48.360 | ||
| 이수연 | 경기도 | 48.540 | ||
| 4 | 김나연 | 대구광역시 | 1:10.850 |
3.2. 중학부
3.2.1. 중학부 예선
wikitext
3.2.2. 중학부 준결승
wikitable
3.3. 고등부
3.3.1. 고등부 예선
wikitable
3.3.2. 고등부 준결승
wikitable
3.4. 대학부
3.4.1. 대학부 결승
wikitable
| 순위 | 이름 | 지역 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이은별 | 인천광역시 | 46.030 | ||
| 손수민 | 경기도 | 46.220 | ||
| 최정원 | 서울특별시 | 46.670 | ||
| 4 | 이하경 | 경기도 | 46.850 | |
| 5 | 이민희 | 서울특별시 | 47.010 |
3.5. 일반부
3.5.1. 일반부 예선
wikitable