지부티의 코로나19 범유행
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
지부티에서 코로나19 범유행은 2020년 3월에 첫 확진자가 발생하며 시작되었다. 초기에 스페인 군인에게서 감염이 시작되었으며, 2020년 4월에는 아프리카에서 가장 높은 유병률을 기록했다. 2020년 한 해 동안 확진자 수는 5831명으로 증가했고, 2021년에는 백신 접종이 시작되었으나, 2021년 3월에 확진자가 급증하기도 했다. 2022년에는 사망자 추가 발생은 없었지만, 2023년 4월까지 총 확진자 수는 15,961명으로 집계되었다. 지부티 정부는 상업 여객기 운항 중단, 학교 및 예배 장소 폐쇄, 봉쇄 조치 등 다양한 대응을 했다.
더 읽어볼만한 페이지
- 2021년 지부티 - 2020년 하계 올림픽 지부티 선수단
2020년 하계 올림픽 지부티 선수단은 2021년 도쿄 올림픽에 육상, 유도, 수영 3개 종목에 4명의 선수를 파견했으며, 9번째 하계 올림픽 참가였으나 메달 획득에는 실패했다.
지부티의 코로나19 범유행 | |
---|---|
지도 정보 | |
기본 정보 | |
병명 | 코로나바이러스감염증-19 |
바이러스 종류 | SARS-CoV-2 |
위치 | 지부티 |
첫 사례 발생 장소 | 지부티 |
첫 사례 발생일 | 2020년 3월 14일 |
발원지 | 중화인민공화국 후베이성 우한시 |
웹사이트 | 세계보건기구 (WHO) |
통계 |
2. 배경
지부티는 전략적 요충지로, 중화인민공화국, 프랑스, 이탈리아, 일본, 미국 등 여러 주요 강대국의 군대가 주둔하고 있다.[2] 최초 확진자는 스페인군 소속 군인이었으며, 해당 부대는 지부티의 프랑스군 기지에 격리되었다.[2]
2020년 3월 18일, 스페인 특수 부대 소속 군인이 코로나19 양성 판정을 받으면서 지부티에서 첫 확진자가 확인되었다.[2][3] 이 군인은 3월 14일 아탈란타 작전을 위해 지부티에 도착했으며, 지역 주민과의 접촉은 없었다.[43] 스페인은 해당 부대원을 본국으로 송환하였다.[3] 같은 달, 캠프 레모니어에서 미국 국방부 계약직 직원도 확진 판정을 받았다.[4] 3월 말까지 지부티에서 총 30건의 확진 사례가 확인되었다.[5]
3. 연표
4월 2일, 세계은행은 지부티에 500만달러의 긴급 자금을 지원했다.[6] 4월 9일에는 첫 사망자가 발생했다.[8] 4월 23일, 지부티 주둔 미군은 공중 보건 비상사태를 선포했고,[9] 4월 24일, 지부티는 아프리카에서 가장 높은 코로나19 유병률을 기록했다.[9] 4월 말 캠프 레모니어에서 추가 확진자가 발생하여 무기한 봉쇄 조치가 시행되었다.[10][11]
2020년 5월부터 12월까지 확진자, 완치자, 사망자 수는 지속적으로 변화하였다.
2021년 3월 15일, 코백스를 통해 아스트라제네카 백신 24,000회분을 제공받아 예방 접종을 시작하였다.[21]
2022년에는 신규 사망자가 발생하지 않아 총 사망자 수는 189명으로 유지되었다.
2023년 4월에는 총 확진자 수가 15,961명으로 증가했다.[42]
3. 1. 2020년 3월
3월 18일, 지부티에서 코로나19 첫 확진자가 확인되었다. 이 환자는 3월 14일에 아탈란타 작전을 위해 지부티에 도착하여 3월 17일에 양성 판정을 받은 스페인 특수 부대 소속 군인이었다.[2][3] 감염된 군인은 지역 주민과 접촉하지 않았으며,[43] 스페인은 해당 부대원을 본국으로 송환하였다.[3] 같은 달, 지부티에 있는 미국 육군의 가장 크고 유일한 상설 기지인 캠프 레모니어에서 미국 국방부 계약직 직원도 코로나19 양성 판정을 받았다.[4] 3월 말까지 지부티에서 총 30건의 확진 사례가 확인되었다.[5]
3. 2. 2020년 4월 ~ 12월
3. 3. 2021년 1월 ~ 12월
2021년 3월 15일, 코백스를 통해 아스트라제네카 백신 24,000회분을 제공받아 예방 접종을 시작하였다.[21]
3. 4. 2022년 1월 ~ 12월
2022년에는 신규 사망자가 발생하지 않아 총 사망자 수는 189명으로 유지되었다.월별 확진자 발생은 다음과 같다.
3. 5. 2023년
4월에 총 확진자 수는 15,961명으로 증가했다.[42]4. 정부 대응
3월 15일, 지부티 정부는 3월 18일부터 모든 상업 여객기 운항을 중단한다고 발표하였다.[45][2] 3월 20일에는 열차 운행도 중단되었다.[43] 세계보건기구는 지부티에 개인 보호 장비를 제공하였다.[45][43] 3월 19일과 22일에 정부는 모든 학교와 예배 장소의 폐쇄를 발표했다. 3월 23일, 전국적인 봉쇄 조치가 처음 발표되었고, 5월 8일까지 점진적으로 연장되었다.[46][44]
5. 통계
지부티의 코로나19 확진자 및 사망자 수에 대한 상세한 통계는 일일 신규 확진자 수 및 일일 확진 사망자 수 하위 문서를 참조할 수 있다.
5. 1. 일일 신규 확진자 수
날짜 | 일일 신규 확진자 수 |
---|---|
2020년 3월 18일 | 1 |
2020년 3월 19일 | 0 |
2020년 3월 20일 | 0 |
2020년 3월 21일 | 0 |
2020년 3월 22일 | 0 |
2020년 3월 23일 | 2 |
2020년 3월 24일 | 0 |
2020년 3월 25일 | 8 |
2020년 3월 26일 | 0 |
2020년 3월 27일 | 1 |
2020년 3월 28일 | 2 |
2020년 3월 29일 | 4 |
2020년 3월 30일 | 0 |
2020년 3월 31일 | 12 |
2020년 4월 1일 | 3 |
2020년 4월 2일 | 7 |
2020년 4월 3일 | 9 |
2020년 4월 4일 | 1 |
2020년 4월 5일 | 9 |
2020년 4월 6일 | 31 |
2020년 4월 7일 | 0 |
2020년 4월 8일 | 45 |
2020년 4월 9일 | 0 |
2020년 4월 10일 | 15 |
2020년 4월 11일 | 37 |
2020년 4월 12일 | 27 |
2020년 4월 13일 | 84 |
2020년 4월 14일 | 65 |
2020년 4월 15일 | 72 |
2020년 4월 16일 | 156 |
2020년 4월 17일 | 141 |
2020년 4월 18일 | 0 |
2020년 4월 19일 | 114 |
2020년 4월 20일 | 0 |
2020년 4월 21일 | 99 |
2020년 4월 22일 | 29 |
2020년 4월 23일 | 12 |
2020년 4월 24일 | 13 |
2020년 4월 25일 | 9 |
2020년 4월 26일 | 15 |
2020년 4월 27일 | 12 |
2020년 4월 28일 | 37 |
2020년 4월 29일 | 5 |
2020년 4월 30일 | 12 |
2020년 5월 1일 | 8 |
2020년 5월 2일 | 15 |
2020년 5월 3일 | 0 |
2020년 5월 4일 | 4 |
2020년 5월 5일 | 4 |
2020년 5월 6일 | 4 |
2020년 5월 7일 | 9 |
2020년 5월 8일 | 2 |
2020년 5월 9일 | 54 |
2020년 5월 10일 | 21 |
2020년 5월 11일 | 17 |
2020년 5월 12일 | 29 |
2020년 5월 13일 | 12 |
2020년 5월 14일 | 16 |
2020년 5월 15일 | 25 |
2020년 5월 16일 | 22 |
2020년 5월 17일 | 70 |
2020년 5월 18일 | 117 |
2020년 5월 19일 | 100 |
2020년 5월 20일 | 210 |
2020년 5월 21일 | 219 |
2020년 5월 22일 | 223 |
2020년 5월 23일 | 0 |
2020년 5월 24일 | 0 |
2020년 5월 25일 | 198 |
2020년 5월 26일 | 0 |
2020년 5월 27일 | 229 |
2020년 5월 28일 | 217 |
2020년 5월 29일 | 0 |
2020년 5월 30일 | 280 |
2020년 5월 31일 | 160 |
2020년 6월 1일 | 215 |
2020년 6월 2일 | 210 |
2020년 6월 3일 | 156 |
2020년 6월 4일 | 119 |
2020년 6월 5일 | 69 |
2020년 6월 6일 | 46 |
2020년 6월 7일 | 38 |
2020년 6월 8일 | 71 |
2020년 6월 9일 | 53 |
2020년 6월 10일 | 42 |
2020년 6월 11일 | 25 |
2020년 6월 12일 | 43 |
2020년 6월 13일 | 8 |
2020년 6월 14일 | 16 |
2020년 6월 15일 | 36 |
2020년 6월 16일 | 38 |
2020년 6월 17일 | 6 |
2020년 6월 18일 | 12 |
2020년 6월 19일 | 8 |
2020년 6월 20일 | 0 |
2020년 6월 21일 | 17 |
2020년 6월 22일 | 17 |
2020년 6월 23일 | 18 |
2020년 6월 24일 | 13 |
2020년 6월 25일 | 5 |
2020년 6월 26일 | 8 |
2020년 6월 27일 | 0 |
2020년 6월 28일 | 0 |
2020년 6월 29일 | 13 |
2020년 6월 30일 | 26 |
2020년 7월 1일 | 22 |
2020년 7월 2일 | 11 |
2020년 7월 3일 | 21 |
2020년 7월 4일 | 0 |
2020년 7월 5일 | 56 |
2020년 7월 6일 | 30 |
2020년 7월 7일 | 56 |
2020년 7월 8일 | 11 |
2020년 7월 9일 | 66 |
2020년 7월 10일 | 13 |
2020년 7월 11일 | 0 |
2020년 7월 12일 | 4 |
2020년 7월 13일 | 5 |
2020년 7월 14일 | 2 |
2020년 7월 15일 | 6 |
2020년 7월 16일 | 8 |
2020년 7월 17일 | 10 |
2020년 7월 18일 | 0 |
2020년 7월 19일 | 8 |
2020년 7월 20일 | 9 |
2020년 7월 21일 | 7 |
2020년 7월 22일 | 3 |
2020년 7월 23일 | 1 |
2020년 7월 24일 | 8 |
2020년 7월 25일 | 0 |
2020년 7월 26일 | 11 |
2020년 7월 27일 | 9 |
2020년 7월 28일 | 9 |
2020년 7월 29일 | 13 |
2020년 7월 30일 | 0 |
2020년 7월 31일 | 3 |
2020년 8월 1일 | 0 |
2020년 8월 2일 | 77 |
2020년 8월 3일 | 79 |
2020년 8월 4일 | 8 |
2020년 8월 5일 | 82 |
2020년 8월 6일 | 0 |
2020년 8월 7일 | 8 |
2020년 8월 8일 | 0 |
2020년 8월 9일 | 6 |
2020년 8월 10일 | 3 |
2020년 8월 11일 | 1 |
2020년 8월 12일 | 10 |
2020년 8월 13일 | 0 |
2020년 8월 14일 | 9 |
2020년 8월 15일 | 0 |
2020년 8월 16일 | 2 |
2020년 8월 17일 | 3 |
2020년 8월 18일 | 2 |
2020년 8월 19일 | 0 |
2020년 8월 20일 | 0 |
2020년 8월 21일 | 8 |
2020년 8월 22일 | 0 |
2020년 8월 23일 | 0 |
2020년 8월 24일 | 1 |
2020년 8월 25일 | 0 |
2020년 8월 26일 | 0 |
2020년 8월 27일 | 0 |
2020년 8월 28일 | 0 |
2020년 8월 29일 | 2 |
2020년 8월 30일 | 0 |
2020년 8월 31일 | 2 |
2020년 9월 1일 | 0 |
2020년 9월 2일 | 0 |
2020년 9월 3일 | 0 |
2020년 9월 4일 | 0 |
2020년 9월 5일 | 0 |
2020년 9월 6일 | 1 |
2020년 9월 7일 | 0 |
2020년 9월 8일 | 0 |
2020년 9월 9일 | 3 |
2020년 9월 10일 | 3 |
2020년 9월 11일 | 0 |
2020년 9월 12일 | 0 |
2020년 9월 13일 | 1 |
2020년 9월 14일 | 1 |
2020년 9월 15일 | 0 |
2020년 9월 16일 | 3 |
2020년 9월 17일 | 0 |
2020년 9월 18일 | 4 |
2020년 9월 19일 | 0 |
2020년 9월 20일 | 0 |
2020년 9월 21일 | 1 |
2020년 9월 22일 | 3 |
2020년 9월 23일 | 0 |
2020년 9월 24일 | 0 |
2020년 9월 25일 | 2 |
2020년 9월 26일 | 0 |
2020년 9월 27일 | 0 |
2020년 9월 28일 | 1 |
2020년 9월 29일 | 6 |
2020년 9월 30일 | 0 |
2020년 10월 1일 | 1 |
2020년 10월 2일 | 0 |
2020년 10월 3일 | 1 |
2020년 10월 4일 | 1 |
2020년 10월 5일 | 2 |
2020년 10월 6일 | 2 |
2020년 10월 7일 | 0 |
2020년 10월 8일 | 0 |
2020년 10월 9일 | 0 |
2020년 10월 10일 | 0 |
2020년 10월 11일 | 0 |
2020년 10월 12일 | 3 |
2020년 10월 13일 | 2 |
2020년 10월 14일 | 12 |
2020년 10월 15일 | 3 |
2020년 10월 16일 | 6 |
2020년 10월 17일 | 3 |
2020년 10월 18일 | 7 |
2020년 10월 19일 | 10 |
2020년 10월 20일 | 30 |
2020년 10월 21일 | 13 |
2020년 10월 22일 | 10 |
2020년 10월 23일 | 6 |
2020년 10월 24일 | 2 |
2020년 10월 25일 | 6 |
2020년 10월 26일 | 5 |
2020년 10월 27일 | 3 |
2020년 10월 28일 | 11 |
2020년 10월 29일 | 3 |
2020년 10월 30일 | 1 |
2020년 10월 31일 | 2 |
2020년 11월 1일 | 2 |
2020년 11월 2일 | 10 |
2020년 11월 3일 | 2 |
2020년 11월 4일 | 5 |
2020년 11월 5일 | 19 |
2020년 11월 6일 | 5 |
2020년 11월 7일 | 1 |
2020년 11월 8일 | 3 |
2020년 11월 9일 | 19 |
2020년 11월 10일 | 6 |
2020년 11월 11일 | 2 |
2020년 11월 12일 | 6 |
2020년 11월 13일 | 0 |
2020년 11월 14일 | 4 |
2020년 11월 15일 | 4 |
2020년 11월 16일 | 6 |
2020년 11월 17일 | 1 |
2020년 11월 18일 | 2 |
2020년 11월 19일 | 0 |
2020년 11월 20일 | 2 |
2020년 11월 21일 | 1 |
2020년 11월 22일 | 7 |
2020년 11월 23일 | 0 |
2020년 11월 24일 | 1 |
2020년 11월 25일 | 1 |
2020년 11월 26일 | 6 |
2020년 11월 27일 | 0 |
2020년 11월 28일 | 0 |
2020년 11월 29일 | 1 |
2020년 11월 30일 | 2 |
2020년 12월 1일 | 2 |
2020년 12월 2일 | 2 |
2020년 12월 3일 | 7 |
2020년 12월 4일 | 1 |
2020년 12월 5일 | 2 |
2020년 12월 6일 | 9 |
2020년 12월 7일 | 7 |
2020년 12월 8일 | 6 |
2020년 12월 9일 | 3 |
2020년 12월 10일 | 0 |
2020년 12월 11일 | 4 |
2020년 12월 12일 | 4 |
2020년 12월 13일 | 3 |
2020년 12월 14일 | 5 |
2020년 12월 15일 | 16 |
2020년 12월 16일 | 10 |
2020년 12월 17일 | 11 |
2020년 12월 18일 | 10 |
2020년 12월 19일 | 1 |
2020년 12월 20일 | 0 |
2020년 12월 21일 | 2 |
2020년 12월 22일 | 3 |
2020년 12월 23일 | 3 |
2020년 12월 24일 | 11 |
2020년 12월 25일 | 4 |
2020년 12월 26일 | 1 |
2020년 12월 27일 | 8 |
2020년 12월 28일 | 0 |
2020년 12월 29일 | 0 |
2020년 12월 30일 | 11 |
2020년 12월 31일 | 7 |
2021년 1월 1일 | 9 |
2021년 1월 2일 | 1 |
2021년 1월 3일 | 1 |
2021년 1월 4일 | 4 |
2021년 1월 5일 | 8 |
2021년 1월 6일 | 1 |
2021년 1월 7일 | 2 |
2021년 1월 8일 | 8 |
2021년 1월 9일 | 1 |
2021년 1월 10일 | 5 |
2021년 1월 11일 | 6 |
2021년 1월 12일 | 2 |
2021년 1월 13일 | 12 |
2021년 1월 14일 | 9 |
2021년 1월 15일 | 3 |
2021년 1월 16일 | 0 |
2021년 1월 17일 | 2 |
2021년 1월 18일 | 0 |
2021년 1월 19일 | 5 |
2021년 1월 20일 | 3 |
2021년 1월 21일 | 3 |
2021년 1월 22일 | 1 |
2021년 1월 23일 | 1 |
2021년 1월 24일 | 1 |
2021년 1월 25일 | 1 |
2021년 1월 26일 | 3 |
2021년 1월 27일 | 3 |
2021년 1월 28일 | 3 |
2021년 1월 29일 | 1 |
2021년 1월 30일 | 1 |
2021년 1월 31일 | 1 |
2021년 2월 1일 | 0 |
2021년 2월 2일 | 3 |
2021년 2월 3일 | 1 |
2021년 2월 4일 | 0 |
2021년 2월 5일 | 5 |
2021년 2월 6일 | 0 |
2021년 2월 7일 | 6 |
2021년 2월 8일 | 3 |
2021년 2월 9일 | 9 |
2021년 2월 10일 | 3 |
2021년 2월 11일 | 4 |
2021년 2월 12일 | 1 |
2021년 2월 13일 | 1 |
2021년 2월 14일 | 1 |
2021년 2월 15일 | 9 |
2021년 2월 16일 | 1 |
2021년 2월 17일 | 25 |
2021년 2월 18일 | 2 |
2021년 2월 19일 | 14 |
2021년 2월 20일 | 0 |
2021년 2월 21일 | 2 |
2021년 2월 22일 | 2 |
2021년 2월 23일 | 26 |
2021년 2월 24일 | 0 |
2021년 2월 25일 | 8 |
2021년 2월 26일 | 2 |
2021년 2월 27일 | 3 |
2021년 2월 28일 | 1 |
2021년 3월 1일 | 21 |
2021년 3월 2일 | 2 |
2021년 3월 3일 | 13 |
2021년 3월 4일 | 8 |
2021년 3월 5일 | 20 |
2021년 3월 6일 | 4 |
2021년 3월 7일 | 12 |
2021년 3월 8일 | 11 |
2021년 3월 9일 | 24 |
2021년 3월 10일 | 46 |
2021년 3월 11일 | 7 |
2021년 3월 12일 | 2 |
2021년 3월 13일 | 16 |
2021년 3월 14일 | 16 |
2021년 3월 15일 | 26 |
2021년 3월 16일 | 42 |
2021년 3월 17일 | 49 |
2021년 3월 18일 | 67 |
2021년 3월 19일 | 49 |
2021년 3월 20일 | 17 |
2021년 3월 21일 | 70 |
2021년 3월 22일 | 70 |
2021년 3월 23일 | 113 |
2021년 3월 24일 | 124 |
2021년 3월 25일 | 121 |
2021년 3월 26일 | 153 |
2021년 3월 27일 | 80 |
2021년 3월 28일 | 112 |
2021년 3월 29일 | 249 |
2021년 3월 30일 | 180 |
2021년 3월 31일 | 212 |
2021년 4월 1일 | 178 |
2021년 4월 2일 | 251 |
2021년 4월 3일 | 78 |
2021년 4월 4일 | 0 |
2021년 4월 5일 | 187 |
2021년 4월 6일 | 415 |
2021년 4월 7일 | 195 |
2021년 4월 8일 | 173 |
2021년 4월 9일 | 183 |
2021년 4월 10일 | 60 |
2021년 4월 11일 | 154 |
2021년 4월 12일 | 99 |
2021년 4월 13일 | 102 |
2021년 4월 14일 | 125 |
2021년 4월 15일 | 73 |
2021년 4월 16일 | 110 |
2021년 4월 17일 | 27 |
2021년 4월 18일 | 48 |
2021년 4월 19일 | 50 |
5. 2. 일일 확진 사망자 수
참조
[1]
간행물
Future scenarios of the healthcare burden of COVID-19 in low- or middle-income countries
MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis at Imperial College London
[2]
뉴스
Djibouti confirms first coronavirus case
https://www.theeasta[...]
The East African
2020-03-22
[3]
뉴스
Covid-19: Spain to repatriate command team from Djibouti after positive coronavirus test {{!}} Jane's 360
https://www.janes.co[...]
www.janes.com
2020-03-22
[4]
뉴스
U.S. Army Halts Training Over Coronavirus but Then Changes Its Mind
https://www.nytimes.[...]
New York Times
2020-03-26
[5]
뉴스
Coronavirus in Djibouti increases risk of China debt trap
https://asia.nikkei.[...]
Nikkei Asian Review
2020-04-26
[6]
웹사이트
Djibouti: World Bank Approves US$5 Million in Urgent Support of Coronavirus Response
https://www.worldban[...]
World Bank
2020-04-02
[7]
웹사이트
Ministere de la Santé de Djibouti
https://www.facebook[...]
2020-04-05
[8]
뉴스
Djibouti says records its first coronavirus death - ministry of health
https://www.reuters.[...]
Reuters
2020-04-11
[9]
뉴스
Coronavirus surges in Djibouti as population ignores measures
https://www.aljazeer[...]
Al Jazeera
2020-04-28
[10]
뉴스
U.S. Military's Hub in Africa Fights to Keep the Coronavirus Out
https://foreignpolic[...]
Foreign Policy
2020-05-01
[11]
뉴스
Lockdown at US military base in Djibouti as coronavirus spreads
http://www.rfi.fr/en[...]
Rfi
2020-04-29
[12]
웹사이트
Coronavirus disease (COVID-19) situation report 102
https://www.who.int/[...]
World Health Organization
2020-05-01
[13]
웹사이트
Coronavirus disease (COVID-19) situation report 133
https://www.who.int/[...]
World Health Organization
2020-06-01
[14]
웹사이트
Coronavirus disease (COVID-19) situation report 163
https://www.who.int/[...]
World Health Organization
2020-07-01
[15]
웹사이트
Coronavirus disease (COVID-19) situation report 194
https://www.who.int/[...]
World Health Organization
2020-08-01
[16]
웹사이트
Outbreak brief 33: COVID-19 pandemic – 1 September 2020
https://africacdc.or[...]
CDC Africa
2020-09-01
[17]
웹사이트
COVID-19 situation update for the WHO African region. External situation report 31
https://apps.who.int[...]
World Health Organization
2020-09-30
[18]
웹사이트
COVID-19 weekly epidemiological update
https://www.who.int/[...]
2020-11-03
[19]
웹사이트
Outbreak brief 46: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2020-12-01
[20]
웹사이트
Coronavirus en Afrique : quels sont les pays impactés ?
https://information.[...]
2021-01-01
[21]
웹사이트
Djibouti launched its COVID-19 vaccination campaign
https://p4h.world/en[...]
2021-04-06
[22]
웹사이트
Outbreak brief 55: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2021-02-02
[23]
웹사이트
Outbreak brief 59: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2021-03-02
[24]
웹사이트
Impact of COVID-19 movement restrictions on migrants along the Eastern Corridor
https://migration.io[...]
International Organization for Migration
2021-04-16
[25]
웹사이트
Weekly epidemiological update on COVID-19 - 4 May 2021
https://www.who.int/[...]
World Health Organization
2021-05-04
[26]
웹사이트
Sub-Saharan Africa: COVID-19 transmission continues across the region in June /update 27
https://crisis24.gar[...]
2021-06-02
[27]
웹사이트
Outbreak brief 81: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2021-08-03
[28]
문서
Communiqué de presse COVID-19 le 31 août 2021
Ministère de la Santé
2021-08-31
[29]
문서
Point de presse Covid-19 le 30 septembre 2021
Ministère de la Santé
2021-09-30
[30]
웹사이트
Outbreak brief 94: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2021-11-02
[31]
문서
Point de presse Covid-19 le 30 novembre 2021
Ministère de la Santé
2021-11-30
[32]
문서
Point de presse Covid-19 le 31 décembre 2021
Ministère de la Santé
2021-12-31
[33]
웹사이트
Outbreak brief 107: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2022-02-01
[34]
웹사이트
Outbreak brief 111: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2022-03-01
[35]
문서
Point de presse Covid-19 le 31 mars 2022
Ministère de la Santé
2022-03-31
[36]
웹사이트
Outbreak brief 120: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2022-05-03
[37]
웹사이트
Outbreak brief 124: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2022-05-31
[38]
웹사이트
Outbreak brief 129: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://au.int/sites[...]
Africa CDC
2022-07-05
[39]
웹사이트
Outbreak brief 133: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2022-08-02
[40]
웹사이트
Outbreak brief 142: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://africacdc.or[...]
Africa CDC
2022-10-04
[41]
웹사이트
COVID-19 situation report
https://www.emro.who[...]
World Health Organization
2022-07-30
[42]
웹사이트
Outbreak brief 3: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
https://au.int/sites[...]
Africa CDC
2023-05-05
[43]
뉴스
Djibouti joins global action to prevent COVID-19 as first case is confirmed in the country - Djibouti
https://reliefweb.in[...]
2020-03-22
[44]
웹사이트
COVID-19 Information
https://dj.usembassy[...]
US Embassy in Djibouti
2020-05-06
[45]
뉴스
Djibouti joins global action to prevent COVID-19 as first case is confirmed in the country - Djibouti
https://reliefweb.in[...]
2020-03-22
[46]
웹인용
COVID-19 Information
https://dj.usembassy[...]
US Embassy in Djibouti
2020-05-06
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com