황태환
1. 개요
황태환은 KBO 리그에서 8시즌 동안 활동한 야구 선수이다. 통산 기록은 승리, 패전, 승률, 평균 자책점, 출장 경기 수, 선발 등판, 완투, 완봉, 세이브, 홀드, 투구 이닝, 피안타, 피홈런, 볼넷, 고의 사구, 탈삼진, 몸에 맞는 볼, 보크, 폭투, 실점, 자책점, 상대 타자 수, WHIP 등으로 구성되어 있다.
📚 더 읽어볼만한 페이지
-
황씨 -
황광희
황광희는 1988년생 대한민국의 가수이자 방송인으로, 남성 그룹 제국의 아이들 멤버로 데뷔하여 솔로 활동과 예능, 광고, 연기 등 다방면에서 활동하며 기네스 세계 기록을 달성했다. -
황씨 -
황택의
황택의는 대한민국 배구 선수로, 2016-2017 V리그 신인 드래프트에서 전체 1순위로 지명되어 신인상을 수상했으며, 대한민국 남자 배구 국가대표팀으로 활동하며 2023년 아시아 남자 배구 챌린지컵에서 최우수 세터로 선정되었다. -
21세기 대한민국 사람 -
김웅 (정치인)
-
21세기 대한민국 사람 -
정진석 (정치인)
-
한양대학교 동문 -
홍남기
-
한양대학교 동문 -
김무성
김무성은 한양대학교 경영학과를 졸업하고 김영삼 전 대통령의 상도동계 핵심 인물로 정계에 입문하여 여러 차례 국회의원을 역임, 한나라당(새누리당, 자유한국당)에서 주요 당직을 수행하며 다양한 정치적 활동을 펼친 정치인이다.
2. 통산 기록
wikitext
2.1. 연도별 기록
| 연 도 | 소 속 | 나 이 | 승 리 | 패 전 | 승 률 | 평 자 책 | 출 장 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 세 이 브 | 홀 드 | 이 닝 | 피 안 타 | 피 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 탈 삼 진 | 몸 맞 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 타 자 수 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | OB | 30 | 6 | 5 | .545 | 3.86 | 27 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 86.1 | 76 | 12 | 37 | 2 | 42 | 11 | 0 | 4 | 43 | 37 | 365 | 1.31 |
| 1983 | 31 | 6 | 6 | .500 | 2.65 | 39 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105.1 | 105 | 11 | 40 | 2 | 60 | 5 | 0 | 0 | 46 | 31 | 449 | 1.38 | |
| 1984 | 32 | 0 | 2 | .000 | 2.48 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 36 | 3 | 15 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 159 | 1.28 | |
| 1985 | 33 | 4 | 8 | .333 | 3.53 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97.0 | 79 | 6 | 40 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 42 | 38 | 402 | 1.23 | |
| 1986 | 34 | 3 | 3 | .500 | 2.45 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73.1 | 69 | 7 | 21 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 300 | 1.23 | |
| 1987 | 35 | 2 | 3 | .400 | 5.48 | 28 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65.2 | 73 | 6 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 42 | 40 | 280 | 1.42 | |
| 1988 | 36 | 0 | 2 | .000 | 6.52 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 58 | 7 | 21 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 221 | 1.59 | |
| 1989 | 37 | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| KBO 통산 : 8년 | 21 | 29 | .420 | 3.70 | 199 | 25 | 4 | 1 | 26 | 0 | 518.1 | 498 | 52 | 195 | 8 | 239 | 23 | 2 | 9 | 246 | 213 | 2182 | 1.34 | ||
* 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2.2. 통산 기록 요약
wikitext
| 연 도 | 소 속 | 나 이 | 승 리 | 패 전 | 승 률 | 평 자 책 | 출 장 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 세 이 브 | 홀 드 | 이 닝 | 피 안 타 | 피 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 탈 삼 진 | 몸 맞 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 타 자 수 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | OB 베어스 | 30 | 6 | 5 | .545 | 3.86 | 27 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 86.1 | 76 | 12 | 37 | 2 | 42 | 11 | 0 | 4 | 43 | 37 | 365 | 1.31 |
| 1983 | 31 | 6 | 6 | .500 | 2.65 | 39 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105.1 | 105 | 11 | 40 | 2 | 60 | 5 | 0 | 0 | 46 | 31 | 449 | 1.38 | |
| 1984 | 32 | 0 | 2 | .000 | 2.48 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 36 | 3 | 15 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 159 | 1.28 | |
| 1985 | 33 | 4 | 8 | .333 | 3.53 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97.0 | 79 | 6 | 40 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 42 | 38 | 402 | 1.23 | |
| 1986 | 34 | 3 | 3 | .500 | 2.45 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73.1 | 69 | 7 | 21 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 300 | 1.23 | |
| 1987 | 35 | 2 | 3 | .400 | 5.48 | 28 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65.2 | 73 | 6 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 42 | 40 | 280 | 1.42 | |
| 1988 | 36 | 0 | 2 | .000 | 6.52 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 58 | 7 | 21 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 221 | 1.59 | |
| 1989 | 37 | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| KBO 통산 : 8년 | 21 | 29 | .420 | 3.70 | 199 | 25 | 4 | 1 | 26 | 0 | 518.1 | 498 | 52 | 195 | 8 | 239 | 23 | 2 | 9 | 246 | 213 | 2182 | 1.34 | ||
* 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2.3. 주요 기록
wikitext
| 연 도 | 소 속 | 나 이 | 승 리 | 패 전 | 승 률 | 평 자 책 | 출 장 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 세 이 브 | 홀 드 | 이 닝 | 피 안 타 | 피 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 탈 삼 진 | 몸 맞 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 타 자 수 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | OB | 30 | 6 | 5 | .545 | 3.86 | 27 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 86.1 | 76 | 12 | 37 | 2 | 42 | 11 | 0 | 4 | 43 | 37 | 365 | 1.31 |
| 1983 | 31 | 6 | 6 | .500 | 2.65 | 39 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105.1 | 105 | 11 | 40 | 2 | 60 | 5 | 0 | 0 | 46 | 31 | 449 | 1.38 | |
| 1984 | 32 | 0 | 2 | .000 | 2.48 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 36 | 3 | 15 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 159 | 1.28 | |
| 1985 | 33 | 4 | 8 | .333 | 3.53 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97.0 | 79 | 6 | 40 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 42 | 38 | 402 | 1.23 | |
| 1986 | 34 | 3 | 3 | .500 | 2.45 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73.1 | 69 | 7 | 21 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 300 | 1.23 | |
| 1987 | 35 | 2 | 3 | .400 | 5.48 | 28 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65.2 | 73 | 6 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 42 | 40 | 280 | 1.42 | |
| 1988 | 36 | 0 | 2 | .000 | 6.52 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 58 | 7 | 21 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 221 | 1.59 | |
| 1989 | 37 | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| KBO 통산 : 8년 | 21 | 29 | .420 | 3.70 | 199 | 25 | 4 | 1 | 26 | 0 | 518.1 | 498 | 52 | 195 | 8 | 239 | 23 | 2 | 9 | 246 | 213 | 2182 | 1.34 | ||
* 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록