두란현
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
두란현은 중화인민공화국 칭하이성에 위치한 현으로, 아고산대 반건조 기후를 보인다. 한족, 티베트족, 몽골족 등 여러 민족이 거주하며, 4개의 읍(진)과 4개의 향으로 구성되어 있다. 국도 109호선이 지나가며, 러수이 고분군이 위치하고 있다.
더 읽어볼만한 페이지
- 하이시 몽골족 티베트족 자치주의 행정 구역 - 더링하시
인도 서벵골 주에 위치한 더링하는 히말라야 산맥의 구릉지대에 자리 잡은 차 재배지로 유명한 도시로, 다양한 소수 민족이 거주하며 공항, 역, 자연 보호 구역, 문화 유적, 그리고 천문 관측 시설을 갖추고 있다. - 하이시 몽골족 티베트족 자치주의 행정 구역 - 거얼무시
거얼무시는 칭하이 성 서부 하이시 몽골족 티베트족 자치주에 속한 도시로, 차이다무 분지 중남부에 위치하며, 칭짱 철도와 칭짱 공로가 교차하는 교통 요충지이고, 차르한 염호를 비롯한 풍부한 광물 자원을 바탕으로 화학 공업이 발달했다. - 칭하이성의 현 - 쩌쿠현
쩌쿠현은 위키백과에 정보가 부족하여 지리, 역사, 행정 구역, 관광, 경제, 사회 기반 시설 등 다양한 주제에 대한 내용이 아직 작성되지 않았습니다. - 칭하이성의 현 - 낭첸현
낭첸 현은 낭첸 왕국에서 유래되었으며, 타나 사원을 포함하고 티베트족이 주로 거주하며 국도 214선이 통과하는 현이다.
두란현 - [지명]에 관한 문서 | |
---|---|
지도 정보 | |
![]() | |
기본 정보 | |
이름 | 두란 현 |
원어 (중국어 간체) | 都兰县 |
원어 (티베트어) | ཏུའུ་ལན་རྫོང་ 또는 གཏེར་ལམ་རྫོང་། |
다른 이름 | Dulain Dêrlam |
우편 번호 유형 | 우편 번호 |
우편 번호 | 816100 |
행정 구역 유형 | 현 |
해발 고도 | 3194m |
시간대 | 중국 표준시 |
UTC 오프셋 | +8 |
웹사이트 | 두란 현 공식 웹사이트 |
행정 구역 | |
국가 | 중국 |
성 | 칭하이 성 |
자치주 | 하이시 |
현 소재지 | 차간 우스 |
인구 | |
총 인구 (2020년) | 68273명 |
면적 | |
총 면적 | 45270km2 |
2. 지리
2. 1. 기후
둬란현은 아고산대 반건조 기후(쾨펜 ''BSk'')로, 길고 매우 추운 겨울과 따뜻한 여름이 나타난다. 연평균 기온은 2.7℃이며, 연평균 강수량은 179.1mm이다.[2][3][4]월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 최고 기온 (℃) | -2.5 | 0.4 | 5.3 | 11.0 | 15.9 | 19.0 | 21.4 | 21.2 | 16.5 | 10.2 | 3.6 | -0.9 |
평균 최저 기온 (℃) | -14.9 | -11.7 | -6.6 | -1.8 | 2.9 | 6.6 | 9.0 | 8.4 | 4.0 | -2.2 | -8.8 | -13.3 |
강수량 (mm) | 4.0 | 4.8 | 8.4 | 9.1 | 24.7 | 41.7 | 46.5 | 26.5 | 14.8 | 5.9 | 3.9 | 3.5 |
강수 일수 (≥ 0.1 mm) | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 6.6 | 9.6 | 11.3 | 7.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 3.7 |
상대 습도 (%) | 42 | 37 | 34 | 31 | 47 | 46 | 49 | 45 | 43 | 36 | 34 | 38 |
월간 일조 시간 | 231.8 | 220.4 | 250.2 | 278.1 | 288.1 | 268.3 | 268.0 | 278.3 | 257.0 | 271.7 | 248.0 | 231.9 |
일조율 (%) | 75 | 72 | 68 | 71 | 66 | 62 | 60 | 66 | 69 | 78 | 81 | 77 |
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 최고 기온 (℃) | -2.0 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 16.2 | 19.4 | 22.0 | 21.8 | 17.5 | 10.6 | 4.4 | -0.6 |
평균 기온 (℃) | -9.4 | -5.5 | -0.6 | 5.1 | 9.5 | 13.0 | 15.3 | 14.8 | 10.3 | 3.3 | -3.1 | -8.1 |
평균 최저 기온 (℃) | -14.7 | -11.0 | -6.1 | -1.1 | 3.0 | 6.9 | 9.4 | 8.7 | 4.5 | -2.0 | -8.0 | -13.2 |
최고 기온 기록 (℃) | 11.7 | 15.9 | 20.0 | 27.1 | 28.0 | 28.9 | 31.8 | 32.2 | 30.3 | 23.3 | 16.1 | 11.5 |
최저 기온 기록 (℃) | -26.4 | -22.2 | -18.1 | -12.6 | -6.7 | -1.3 | 0.6 | 0.2 | -4.8 | -12.6 | -18.8 | -25.7 |
강수량 (mm) | 4.2 | 5.8 | 7.6 | 9.1 | 31.1 | 51.7 | 57.5 | 29.2 | 19.3 | 5.9 | 5.2 | 2.5 |
상대 습도 (%) | 41 | 36 | 33 | 30 | 37 | 48 | 51 | 47 | 45 | 37 | 37 | 38 |
강수 일수 (≥ 0.1 mm) | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 7.4 | 10.6 | 11.4 | 8.6 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 3.2 |
월간 일조 시간 | 225.1 | 213.5 | 247.1 | 268.5 | 269.6 | 246.8 | 254.9 | 258.6 | 242.4 | 264.7 | 238.8 | 227.6 |
일조율 (%) | 72 | 69 | 66 | 68 | 62 | 57 | 58 | 62 | 66 | 77 | 79 | 76 |
적설 일수 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 4.9 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.6 | 4.3 |
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 최고 기온 (℃) | -0.5 | 4.5 | 9.8 | 15.9 | 20.5 | 24.1 | 26.5 | 25.9 | 21.5 | 14.3 | 6.5 | 0.4 |
평균 기온 (℃) | -8.9 | -4.1 | 1.6 | 7.8 | 12.6 | 16.4 | 18.5 | 17.5 | 12.9 | 5.3 | -2.4 | -8.0 |
평균 최저 기온 (℃) | -15.4 | -11.1 | -5.6 | 0.3 | 5.2 | 9.5 | 11.8 | 10.9 | 6.4 | -1.5 | -8.9 | -14.4 |
강수량 (mm) | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 7.5 | 14.0 | 12.8 | 7.5 | 4.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
상대 습도 (%) | 39 | 30 | 26 | 24 | 29 | 39 | 44 | 41 | 39 | 33 | 34 | 38 |
강수 일수 (≥ 0.1 mm) | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 5.3 | 6.3 | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
월간 일조 시간 | 223.8 | 220.3 | 264.6 | 284.0 | 288.3 | 262.7 | 267.3 | 264.7 | 244.4 | 259.3 | 243.9 | 227.1 |
일조율 (%) | 72 | 71 | 71 | 72 | 66 | 60 | 61 | 64 | 67 | 76 | 81 | 76 |
적설 일수 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.3 |
2. 1. 1. 상세 기후 데이터
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 최고 기온 (℃) | -2.5 | 0.4 | 5.3 | 11.0 | 15.9 | 19.0 | 21.4 | 21.2 | 16.5 | 10.2 | 3.6 | -0.9 |
평균 최저 기온 (℃) | -14.9 | -11.7 | -6.6 | -1.8 | 2.9 | 6.6 | 9.0 | 8.4 | 4.0 | -2.2 | -8.8 | -13.3 |
강수량 (mm) | 4.0 | 4.8 | 8.4 | 9.1 | 24.7 | 41.7 | 46.5 | 26.5 | 14.8 | 5.9 | 3.9 | 3.5 |
강수 일수 (≥ 0.1 mm) | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 6.6 | 9.6 | 11.3 | 7.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 3.7 |
상대 습도 (%) | 42 | 37 | 34 | 31 | 47 | 46 | 49 | 45 | 43 | 36 | 34 | 38 |
월간 일조 시간 | 231.8 | 220.4 | 250.2 | 278.1 | 288.1 | 268.3 | 268.0 | 278.3 | 257.0 | 271.7 | 248.0 | 231.9 |
일조율 (%) | 75 | 72 | 68 | 71 | 66 | 62 | 60 | 66 | 69 | 78 | 81 | 77 |
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 최고 기온 (℃) | -2.0 | 1.6 | 6.1 | 12.0 | 16.2 | 19.4 | 22.0 | 21.8 | 17.5 | 10.6 | 4.4 | -0.6 |
평균 기온 (℃) | -9.4 | -5.5 | -0.6 | 5.1 | 9.5 | 13.0 | 15.3 | 14.8 | 10.3 | 3.3 | -3.1 | -8.1 |
평균 최저 기온 (℃) | -14.7 | -11.0 | -6.1 | -1.1 | 3.0 | 6.9 | 9.4 | 8.7 | 4.5 | -2.0 | -8.0 | -13.2 |
최고 기온 기록 (℃) | 11.7 | 15.9 | 20.0 | 27.1 | 28.0 | 28.9 | 31.8 | 32.2 | 30.3 | 23.3 | 16.1 | 11.5 |
최저 기온 기록 (℃) | -26.4 | -22.2 | -18.1 | -12.6 | -6.7 | -1.3 | 0.6 | 0.2 | -4.8 | -12.6 | -18.8 | -25.7 |
강수량 (mm) | 4.2 | 5.8 | 7.6 | 9.1 | 31.1 | 51.7 | 57.5 | 29.2 | 19.3 | 5.9 | 5.2 | 2.5 |
상대 습도 (%) | 41 | 36 | 33 | 30 | 37 | 48 | 51 | 47 | 45 | 37 | 37 | 38 |
강수 일수 (≥ 0.1 mm) | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 7.4 | 10.6 | 11.4 | 8.6 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 3.2 |
월간 일조 시간 | 225.1 | 213.5 | 247.1 | 268.5 | 269.6 | 246.8 | 254.9 | 258.6 | 242.4 | 264.7 | 238.8 | 227.6 |
일조율 (%) | 72 | 69 | 66 | 68 | 62 | 57 | 58 | 62 | 66 | 77 | 79 | 76 |
적설 일수 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 4.9 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.6 | 4.3 |
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 최고 기온 (℃) | -0.5 | 4.5 | 9.8 | 15.9 | 20.5 | 24.1 | 26.5 | 25.9 | 21.5 | 14.3 | 6.5 | 0.4 |
평균 기온 (℃) | -8.9 | -4.1 | 1.6 | 7.8 | 12.6 | 16.4 | 18.5 | 17.5 | 12.9 | 5.3 | -2.4 | -8.0 |
평균 최저 기온 (℃) | -15.4 | -11.1 | -5.6 | 0.3 | 5.2 | 9.5 | 11.8 | 10.9 | 6.4 | -1.5 | -8.9 | -14.4 |
강수량 (mm) | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 7.5 | 14.0 | 12.8 | 7.5 | 4.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
상대 습도 (%) | 39 | 30 | 26 | 24 | 29 | 39 | 44 | 41 | 39 | 33 | 34 | 38 |
강수 일수 (≥ 0.1 mm) | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 5.3 | 6.3 | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
월간 일조 시간 | 223.8 | 220.3 | 264.6 | 284.0 | 288.3 | 262.7 | 267.3 | 264.7 | 244.4 | 259.3 | 243.9 | 227.1 |
일조율 (%) | 72 | 71 | 71 | 72 | 66 | 60 | 61 | 64 | 67 | 76 | 81 | 76 |
적설 일수 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.3 |
[5][6]
두란현은 4개의 진과 4개의 향으로 구성된다.
둬란현은 해발 약 3200m의 아고산대 반건조 기후(쾨펜 ''BSk'')로, 길고 매우 추운 겨울과 따뜻한 여름을 보인다. 평균 최저 기온은 10월 초/중순에서 4월 중/후순까지 영하를 밑돈다. 넓은 일교차로 인해 12월과 1월만이 평균 최고 기온이 영하를 밑돈다. 월별 가용 일조율은 7월의 60%에서 11월의 81%까지이며, 매우 맑은 날씨로 연간 3,092시간의 밝은 햇볕을 받는다. 모든 달의 상대 습도는 50% 미만이며, 7개월 동안은 40% 미만이다. 월별 24시간 평균 기온은 1월의 -9.6℃에서 7월의 15.2℃까지이며, 연평균 기온은 3.41℃이다. 연간 강수량 218mm의 70% 이상이 5월부터 8월 사이에 내린다.
3. 민족
4. 행정 구역
이름 | 간체 | 한어 병음 | 티베트어 | 와일리 | 몽골어(전통 문자) | 몽골어(키릴 문자) | 행정 구역 코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
진 | |||||||
차간우스 읍(차한우수) | 察汉乌苏镇 | Cháhànwūsū Zhèn | ཚ་ཧན་བུའུ་སུའུ་གྲོང་རྡལ། | tsha han buu suu grong rdal | ᠴᠠᠭᠠᠨ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Цагааносон балгас | 632822100 |
샹더 읍(샹리더) | 香日德镇 | Xiāngrìdé Zhèn | ཤངས་སྡེ་གྲོང་རྡལ། | shangs sde grong rdal | ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Дөрвөлжин балгас | 632822101 |
샤라그 읍(샤루하) | 夏日哈镇 | Xiàrìhā Zhèn | ཤ་རུ་ཧ་གྲོང་རྡལ། | sha ru ha grong rdal | 632822102 | ||
종자 읍(주운) | 宗加镇 | Zōngjiā Zhèn | ཙོང་ཇ་གྲོང་རྡལ། | tsong ja grong rdal | ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ | Зүүн балгас | 632822103 |
향 | |||||||
추코이 향(러수이) | 热水乡 | Rèshuǐ Xiāng | ཆུ་ཁོལ་ཞང་། | chu khol zhang | 632822200 | ||
샹 향(샹자) | 香加乡 | Xiāngjiā Xiāng | ᠱᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ | Шан сум | 632822201 | ||
구루 향(구리) | 沟里乡 | Gōulǐ Xiāng | རྒུ་རུ་ཞང་། | rgu ru zhang | 632822202 | ||
바룬 향(발룽) | 巴隆乡 | Bālóng Xiāng | པ་ལུང་ཞང་། | pa lung zhang | ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ | Баруун сум | 632822203 |
4. 1. 진
두란 현은 4개의 진과 4개의 향으로 구성되어 있다.- '''진''': 차간우스 읍(차한우수, 차하인우수), 샹더 읍(샹리더, 도르볼진), 샤라그 읍(샤루하, 샤리하), 종자 읍(주운, 종자)
- '''향''': 추코이 향(러수이), 샹 향(샹자), 구루 향(구리, 구거리, 고우리), 바룬 향(발룽, 발롱)
이름 | 간체 | 한어 병음 | 티베트어 | 와일리 | 몽골어 (전통 문자) | 몽골어 (키릴 문자) | 행정 구역 코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
읍 | |||||||
차간우스 읍(Qagan Us) (차한우수, 차하인우수) | Цагааносон балгасmn | 632822100 | |||||
샹더 읍(Xangdê) (샹리더, 도르볼진) | Дөрвөлжин балгасmn | 632822101 | |||||
샤라그 읍(Xarag) (샤루하, 샤리하) | 632822102 | ||||||
종자 읍(Zongja) (주운, 종자) | Зүүн балгасmn | 632822103 | |||||
향 | |||||||
추코이 향(Reshui) (러수이) | 632822200 | ||||||
샹 향(Xang) (샹자) | Шан сумmn | 632822201 | |||||
구루 향(Guru) (구리, 구거리, 고우리) | 632822202 | ||||||
바룬 향(Barun) (발룽, 발롱) | Баруун сумmn | 632822203 | |||||
4. 2. 향
두란 현은 4개의 향을 관할한다.이름 | 간체 | 한어 병음 | 티베트어 | 와일리 | 몽골어(전통 문자) | 몽골어(키릴 문자) | 행정 구역 코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
추코이 향(Reshui) (러수이) | 632822200 | ||||||
샹 향(Xang) (샹자) | Шан сумmn | 632822201 | |||||
구루 향(Guru) (구리, 구거리, 고우리) | 632822202 | ||||||
바룬 향(Barun) (발룽, 발롱) | Баруун сумmn | 632822203 |
나머지 4개의 진은 차간우스 읍(Qagan Us), 샹더 읍(Xangdê), 샤라그 읍(Xarag), 종자 읍(Zongja)이다.
5. 교통
국도 109호선이 둬란현을 지난다.
6. 경제
7. 역사
7. 1. 주요 유적
7. 1. 1. 러수이 고분군 (热水墓群)
1982년에 발견된 러수이 고분군(热水墓群)은 8~9세기 토번의 무덤으로, 두란현의 대표적인 유적이다. 중국 정부는 러수이 고분군을 국가 중요 문화재로 지정하여 보호하고 있다.8. 각주
참조
[1]
웹사이트
海西州第七次全国人口普查公报(第二号)——各市县、行委常住人口情况
https://www.haixi.go[...]
Government of Haixi Prefecture
2021-07-02
[2]
웹사이트
中国气象数据网 – WeatherBk Data
http://data.cma.cn/d[...]
China Meteorological Administration
2023-08-27
[3]
웹사이트
中国气象数据网
https://experience.a[...]
China Meteorological Administration
2023-08-27
[4]
웹사이트
中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年)
http://old-cdc.cma.g[...]
China Meteorological Administration
2010-05-25
[5]
웹사이트
中国气象数据网 – WeatherBk Data
http://data.cma.cn/d[...]
China Meteorological Administration
2023-09-27
[6]
웹사이트
中国气象数据网
https://experience.a[...]
China Meteorological Administration
2023-09-27
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com