패럴림픽 골볼
1. 개요
패럴림픽 골볼은 시각 장애인 선수들이 참가하는 구기 종목으로, 1976년 하계 패럴림픽부터 정식 종목으로 채택되었다. 미국이 역대 패럴림픽 메달 집계에서 가장 많은 메달을 획득했으며, 남자 종목에서는 유럽 국가의 강세가 두드러진다. 여자 종목은 1984년 하계 패럴림픽부터 시작되었으며, 터키, 미국, 일본 등이 꾸준히 좋은 성적을 거두고 있다.
패럴림픽 골볼
기본 정보
| 종목 | 골볼 |
|---|---|
| 영어 종목명 | Goalball |
| 경기 단체 | IBSA |
세부 종목
| 세부 종목 수 | 2 |
|---|---|
| 남자 종목 | 1 |
| 여자 종목 | 1 |
하계 패럴림픽
| 첫 개최 | 1972* |
|---|---|
| 참가 연도 | 1976 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 |
| 최근 대회 | 2008년 하계 패럴림픽 |
이미지
이미지 준비중입니다.
📚 더 읽어볼만한 페이지
-
패럴림픽 골볼 -
2020년 하계 패럴림픽 골볼
2020년 하계 패럴림픽 골볼은 남자부와 여자부 경기로 진행되었으며 각 10개 팀이 참가하여 튀르키예 여자 골볼 국가대표팀과 브라질 골볼 국가대표팀이 각각 금메달을 획득했다. -
하계 패럴림픽 경기 종목 -
패럴림픽 탁구
패럴림픽 탁구는 1960년 로마 대회부터 시작된 패럴림픽 정식 종목으로, 여러 국가가 참가하여 메달 경쟁을 벌이며 중국이 가장 많은 금메달을 획득했고 장 샤오링과 토미 테일러 같은 주요 선수들이 활약했다. -
하계 패럴림픽 경기 종목 -
패럴림픽 사이클
패럴림픽 사이클은 1984년 하계 패럴림픽부터 정식 종목으로 채택되어 장애 유형에 따라 분류되며, 도로 경기와 트랙 경기로 나뉘어 진행되고 오스트레일리아가 역대 가장 많은 메달을 획득했다. -
패럴림픽 경기 종목에 관한 -
휠체어 농구
휠체어 농구는 휠체어를 사용하는 선수들이 참가하는 장애인 스포츠로, 제2차 세계 대전 후 상이군인들에 의해 시작되어 국제 휠체어 농구 연맹의 관리하에 일반 농구와 유사하지만 휠체어 사용에 맞춘 규칙과 클래스 분류를 적용하여 전 세계적으로 시행되고 있으며 다양한 매체에서도 활용된다. -
패럴림픽 경기 종목에 관한 -
패럴림픽 탁구
패럴림픽 탁구는 1960년 로마 대회부터 시작된 패럴림픽 정식 종목으로, 여러 국가가 참가하여 메달 경쟁을 벌이며 중국이 가장 많은 금메달을 획득했고 장 샤오링과 토미 테일러 같은 주요 선수들이 활약했다.
2. 역대 패럴림픽 메달 집계
| 순위 | 국가 (IOC 코드) | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 (USA) | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 2 | 덴마크 (DEN) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | 핀란드 (FIN) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 튀르키예 (TUR) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 캐나다 (CAN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | 일본 (JPN) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 독일 (GER) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 리투아니아 (LTU) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | 중국 (CHN) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | 브라질 (BRA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | 유고슬라비아 (YUG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 오스트리아 (AUT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 이탈리아 (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 이집트 (EGY) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 스웨덴 (SWE) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | 스페인 (ESP) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 이스라엘 (ISR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 우크라이나 (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 네덜란드 (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
역대 패럴림픽 골볼 종목의 메달 집계표이다. 순위는 금메달, 은메달, 동메달 순으로 결정된다.
2.1. 남자
| 대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
|---|---|---|---|
| 1976 토론토 | Österreich독일어 | Bundesrepublik Deutschland독일어 | Danmark덴마크어 |
| 1980 아른헴 | Bundesrepublik Deutschland독일어 | United States영어 | Nederland네덜란드어 |
| 1984 뉴욕 | United States영어 | مصر아랍어 | 유고슬라비아 |
| 1988 서울 | 유고슬라비아 | United States영어 | مصر아랍어 |
| 1992 바르셀로나 | Italia이탈리아어 | Suomi핀란드어 | مصر아랍어 |
| 1996 애틀랜타 | Suomi핀란드어 | Canada영어 | España스페인어 |
| 2000 시드니 | Danmark덴마크어 | Lietuva리투아니아어 | Sverige스웨덴어 |
| 2004 아테네 | Danmark덴마크어 | Sverige스웨덴어 | United States영어 |
| 2008 베이징 | 中国중국어 | Lietuva리투아니아어 | Sverige스웨덴어 |
| 2012 런던 | Suomi핀란드어 | Brasil포르투갈어 | Türkiye튀르키예어 |
| 2016 리우데자네이루 | Lietuva리투아니아어 | United States영어 | Brasil포르투갈어 |
| 2020 도쿄 | Brasil포르투갈어 | 中国중국어 | Lietuva리투아니아어 |
| 2024 파리 | 日本일본어 | Україна우크라이나어 | Brasil포르투갈어 |
2.2. 여자
| 대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
|---|---|---|---|
| 1984 뉴욕 | |||
| 1988 서울 | |||
| 1992 바르셀로나 | |||
| 1996 애틀랜타 | |||
| 2000 시드니 | |||
| 2004 아테네 | |||
| 2008 베이징 | |||
| 2012 런던 | |||
| 2016 리우데자네이루 | |||
| 2020 도쿄 | |||
| 2024 파리 |
3. 국가별 메달 집계
| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. 역대 참가국
다음은 골볼 종목에 참여한 국가들의 남자부 및 여자부 경기, 토너먼트 기간 동안의 순위 분류를 나타낸 표이다.
* - : 해당 연도에 불참
* X : 해당 연도에 참여했지만 결선 라운드에 진출하지 못함
* Q : 다음 패럴림픽에 진출
* : 통일팀, 서독, 유고슬라비아
* : 러시아 패럴림픽 위원회
4.1. 남자
| 국가 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 참가 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria영어 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | - | 4 |
| Australia영어 | - | X | - | 11 | 11 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Austria독일어 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Belgium네덜란드어 | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 6 | - | 5 |
| Brazil포르투갈어 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | ||||
| Bulgaria불가리아어 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Canada영어 | X | X | - | X | X | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | - | - | 10 | |
| China중국어 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 4 | 5 | ||
| Czech Republic체코어 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Denmark덴마크어 | X | X | X | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | |||
| Egypt아랍어 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | |||
| Finland핀란드어 | - | X | - | 9 | X | 5 | 7 | 9 | - | - | 9 | |||
| France프랑스어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Germany독일어 | - | - | - | - | X | 7 | 7 | 10 | - | - | 6 | 9 | - | 6 |
| Great Britain영어 | - | X | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 4 |
| Greece그리스어 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
| Hungary헝가리어 | - | - | - | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 5 |
| Iran페르시아어 | - | - | - | X | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | 5 | 4 |
| Israel히브리어 | X | X | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 |
| Italy이탈리아어 | - | - | - | 8 | X | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Japan일본어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
| Lithuania리투아니아어 | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 6 | ||||
| Netherlands네덜란드어 | - | - | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Slovenia슬로베니아어 | - | - | - | - | - | X | X | 11 | 8 | - | - | - | - | 4 |
| South Korea한국어 | - | - | - | X | - | - | - | 8 | - | 11 | - | - | - | 3 |
| Spain스페인어 | - | - | - | - | 9 | 4 | 6 | 12 | - | - | - | - | 5 | |
| Sweden스웨덴어 | X | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 6 | |||
| Turkey튀르키예어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 3 | |
| Ukraine우크라이나어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | |
| Unified Team러시아어 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| United States영어 | X | 4 | 11 | 11 | 4 | - | 4 | 6 | 11 | |||||
| West Germany독일어 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Yugoslavia세르보크로아트어 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4.2. 여자
| 국가 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 참가 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria영어 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 |
| Australia영어 | - | X | X | X | X | - | - | 9 | 9 | 8 | - | 7 |
| Brasil포르투갈어 | - | - | - | - | - | X | X | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Canada영어 | -- | -- | -- | - | -- | -- | X | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| China중국어 | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 |
| Danmark덴마크어 | -- | -- | -- | X | - | X | -- | 10 | - | - | - | 7 |
| Egypt아랍어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 |
| Suomi핀란드어 | - | - | -- | -- | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 5 |
| France프랑스어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| Deutschland독일어 | - | X | X | -- | - | X | X | - | - | - | - | 4 |
| Great Britain영어 | - | - | - | - | X | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
| Ελλάδα그리스어 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 |
| ישראל히브리어 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | -- | 3 |
| 日本일본어 | - | - | - | - | - | -- | X | -- | 5 | -- | 6 | 6 |
| Nederland네덜란드어 | - | 4 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 |
| Russian Paralympic Committee러시아어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| 대한민국한국어 | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
| España스페인어 | - | - | X | 4 | -- | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Sverige스웨덴어 | - | - | 4 | X | -- | - | 4 | -- | - | - | - | 5 |
| Türkiye튀르키예어 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | 3 |
| Україна우크라이나어 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 |
| United States of America영어 | -- | -- | X | -- | X | -- | -- | 8 | -- | -- | - | 10 |