2008년 하계 올림픽 수영 남자 50m 자유형
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
2008년 하계 올림픽 수영 남자 50m 자유형 경기는 베이징 국가수영장에서 열렸다. 브라질의 세자르 시엘루 필류가 21.30초의 올림픽 신기록으로 금메달을, 프랑스의 아모리 르보와 알랭 베르나르가 각각 은메달과 동메달을 획득했다.
더 읽어볼만한 페이지
- 2008년 하계 올림픽 수영 - 2008년 하계 올림픽 수영 여자 200m 개인혼영
2008년 하계 올림픽 수영 여자 200m 개인혼영은 베이징 국가수영장에서 8월 11일부터 13일까지 진행되었으며 스테파니 라이스가 세계 기록을 경신하며 금메달, 커스티 코번트리가 은메달, 나탈리 코글린이 동메달을 획득했다. - 2008년 하계 올림픽 수영 - 2008년 하계 올림픽 수영 여자 100m 자유형
2008년 하계 올림픽 수영 여자 100m 자유형은 베이징 국가수영장에서 예선, 준결선, 결선을 거쳐 브리타 슈테펜이 올림픽 기록을 경신하며 금메달, 리스베스 트리켓이 은메달, 나탈리 코플린이 동메달을 획득했다. - 올림픽 수영 - 1900년 하계 올림픽 수영
1900년 하계 올림픽 수영은 남자 경기만 진행되었으며, 7개의 세부 종목에서 12개국 76명의 선수가 참가했고, 영국, 오스트레일리아, 독일이 금메달 2개씩을, 프랑스가 가장 많은 메달을 획득했다. - 올림픽 수영 - 2008년 하계 올림픽 수영 여자 200m 개인혼영
2008년 하계 올림픽 수영 여자 200m 개인혼영은 베이징 국가수영장에서 8월 11일부터 13일까지 진행되었으며 스테파니 라이스가 세계 기록을 경신하며 금메달, 커스티 코번트리가 은메달, 나탈리 코글린이 동메달을 획득했다. - 올림픽 수영에 관한 - 1900년 하계 올림픽 수영
1900년 하계 올림픽 수영은 남자 경기만 진행되었으며, 7개의 세부 종목에서 12개국 76명의 선수가 참가했고, 영국, 오스트레일리아, 독일이 금메달 2개씩을, 프랑스가 가장 많은 메달을 획득했다. - 올림픽 수영에 관한 - 2008년 하계 올림픽 수영 여자 200m 개인혼영
2008년 하계 올림픽 수영 여자 200m 개인혼영은 베이징 국가수영장에서 8월 11일부터 13일까지 진행되었으며 스테파니 라이스가 세계 기록을 경신하며 금메달, 커스티 코번트리가 은메달, 나탈리 코글린이 동메달을 획득했다.
2008년 하계 올림픽 수영 남자 50m 자유형 - [올림픽 종목 정보]에 관한 문서 | |
---|---|
대회 정보 | |
종목 | 남자 50m 자유형 |
대회 | 2008년 하계 올림픽 |
개최지 | 베이징 |
경기장 | 베이징 국가수영장 |
날짜 | 2008년 8월 14일 (예선) 2008년 8월 15일 (준결승) 2008년 8월 16일 (결승) |
참가 선수 | 97 |
참가 국가 | 90 |
메달 정보 | |
금메달 | 세자르 시엘루 필류 |
금메달 국가 | BRA |
은메달 | 아모리 르보 |
은메달 국가 | FRA |
동메달 | 알랭 베르나르 |
동메달 국가 | FRA |
우승 가치 | 21.30 |
올림픽 역사 | |
이전 대회 | 2004 |
다음 대회 | 2012 |
2. 경기장
베이징 국가수영장(北京国家游泳中心중국어)에서 경기가 열렸다.[1]
도시 | 경기장 | 비고 |
---|---|---|
베이징 | 베이징 국가수영장 | 전 경기 |
경기 시간은 중국 표준시 (UTC+8) 기준이다.
이 대회 전까지의 기존 세계 기록 및 올림픽 기록은 다음과 같았다.[9]
3. 경기 일정
4. 기록
유형 선수 기록 장소 날짜 세계 기록 Eamon Sullivan|이먼 설리번영어 (오스트레일리아) 21.28 오스트레일리아 시드니 2008년 3월 28일 올림픽 기록 알렉산드르 포포프 (연합) 21.91 스페인 바르셀로나 1992년 7월 30일
다음은 이 대회 기간 동안 수립된 기록들이다.날짜 경기 선수 국가 기록 비고 8월 14일 예선 11조 세자르 시엘루 (브라질) 21.47 올림픽 기록 8월 14일 예선 12조 아모리 르보 (프랑스) 21.46 올림픽 기록 8월 15일 준결승 1조 세자르 시엘루 (브라질) 21.34 올림픽 기록 8월 16일 결승 세자르 시엘루 (브라질) 21.30 올림픽 기록
4. 1. 기존 기록
이 대회 전까지의 기존 세계 기록 및 올림픽 기록은 다음과 같았다.
유형 | 선수 | 기록 | 장소 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
세계 기록 | Eamon Sullivan|에이먼 설리번영어 (오스트레일리아) | 21.28 | 오스트레일리아 시드니 | 2008년 3월 28일[11] |
올림픽 기록 | 알렉산드르 포포프 (연합) | 21.91 | 스페인 바르셀로나 | 1992년 7월 30일 |
4. 2. 대회 기록
이 대회 전까지의 기존 세계 기록 및 올림픽 기록은 다음과 같았다.날짜 | 경기 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
8월 14일 | 예선 11조 | 세자르 시엘루 | 21.47 | 올림픽 기록 | |
8월 14일 | 예선 12조 | 아모리 르보 | 21.46 | 올림픽 기록 | |
8월 15일 | 준결승 1조 | 세자르 시엘루 | 21.34 | 올림픽 기록 | |
8월 16일 | 결승 | 세자르 시엘루 | 21.30 | 올림픽 기록 |
5. 경기 결과
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 세자르 시엘루 | 21.30 | 올림픽 기록, 아메리카 기록 | ||
1 | 아모리 르보 | 21.45 | |||
5 | 알랭 베르나르 | 21.49 | |||
4 | 3 | 애슐리 칼러스 | 21.62 | ||
5 | 8 | 벤 와일드먼-토브리너 | 21.64 | ||
6 | 7 | 에이먼 설리번 | 21.65 | ||
7 | 2 | 롤랜드 마크 쇼먼 | 21.67 | 아프리카 기록 | |
8 | 6 | 스테판 뉘스트란드 | 21.72 |
5. 1. 예선
2008년 하계 올림픽 수영 남자 50m 자유형 예선 경기는 2008년 8월 14일에 베이징 국가 수영 센터에서 열렸다. 총 97명의 선수가 참가했으며, 예선에서 16위 안에 든 선수는 준결승에 진출했다.순위 | 열 | 레인 | 이름 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 아모리 르보 | 프랑스 | 21.46 | 준결승 진출, |
2 | 11 | 5 | 세자르 시엘루 | 브라질 | 21.47 | 준결승 진출, =AM |
3 | 12 | 3 | 스테판 뉘스트란드 | 스웨덴 | 21.75 | 준결승 진출 |
12 | 5 | 벤 와일드먼-토브리너 | 미국 | 준결승 진출 | ||
5 | 13 | 3 | 롤란드 마크 쇼먼 | 남아프리카 공화국 | 21.76 | 준결승 진출 |
6 | 11 | 1 | 조지 보벨 | 트리니다드 토바고 | 21.77 | 준결승 진출 |
7 | 13 | 5 | 알랭 베르나르 | 프랑스 | 21.78 | 준결승 진출 |
8 | 13 | 4 | 이먼 설리번 | 오스트레일리아 | 21.79 | 준결승 진출 |
9 | 11 | 4 | 가렛 웨버-게일 | 미국 | 21.95 | 준결승 진출 |
10 | 12 | 7 | 라페드 엘-마스리 | 독일 | 21.96 | 준결승 진출 |
11 | 11 | 7 | 니콜라스 산토스 | 브라질 | 22.00 | 준결승 진출 |
12 | 11 | 3 | 두예 드라가냐 | 크로아티아 | 22.05 | 준결승 진출 |
13 | 13 | 2 | 애슐리 칼러스 | 오스트레일리아 | 22.11 | 준결승 진출 |
14 | 12 | 6 | 크리스티안 타카츠 | 헝가리 | 22.14 | 준결승 진출 |
15 | 11 | 6 | 바르토시 키지에로프스키 | 폴란드 | 22.15 | 준결승 진출 |
16 | 12 | 2 | 기데온 로우 | 남아프리카 공화국 | 22.17 | 준결승 진출 |
17 | 12 | 1 | 안드레이 그레친 | 러시아 | 22.20 | |
18 | 10 | 4 | 예르네이 고데츠 | 슬로베니아 | 22.21 | |
19 | 8 | 4 | 플로리 랑 | 스위스 | 22.27 | |
20 | 9 | 1 | 데이비드 던포드 | 케냐 | 22.29 | |
21 | 13 | 1 | 예브게니 라구노프 | 러시아 | 22.30 | |
22 | 11 | 2 | 하비에르 노리에가 | 스페인 | 22.33 | |
23 | 13 | 6 | 마크 포스터 | 영국 | 22.35 | |
13 | 8 | 살림 일레스 | 알제리 | |||
25 | 9 | 6 | 미코 말베르그 | 에스토니아 | 22.37 | 에스토니아 기록 |
26 | 10 | 5 | 아포스톨로스 차가라키스 | 그리스 | 22.39 | |
27 | 10 | 6 | 리처드 호트네스 | 캐나다 | 22.42 | |
28 | 10 | 7 | 요리스 그랑장 | 벨기에 | 22.45 | |
29 | 10 | 1 | 마티 라야킬래 | 핀란드 | 22.48 | |
30 | 9 | 3 | 차이 리 | 중화인민공화국 | 22.50 | |
9 | 7 | 알레산드로 칼비 | 이탈리아 | |||
32 | 10 | 3 | 로베르트 리예센 | 네덜란드 | 22.51 | |
33 | 10 | 2 | 야콥 안크예르 | 덴마크 | 22.52 | |
34 | 8 | 8 | 하시토 데 헤수스 아얄라 벤하민 | 도미니카 공화국 | 22.57 | |
35 | 10 | 8 | 호세 메올란스 | 아르헨티나 | 22.58 | |
36 | 9 | 2 | 안드레이 라지오나우 | 벨라루스 | 22.65 | 벨라루스 기록 |
37 | 11 | 8 | 칸 타일라 | 튀르키예 | 22.66 | |
38 | 13 | 7 | 스테펜 데이블러 | 독일 | 22.67 | |
39 | 9 | 8 | 다니엘 코클리 | 필리핀 | 22.69 | |
40 | 9 | 5 | 비르드하왈 카데 | 인도 | 22.73 | |
41 | 7 | 4 | 올리버 엘리엇 | 칠레 | 22.75 | 칠레 기록 |
42 | 8 | 3 | 유리 예고신 | 우크라이나 | 22.77 | |
43 | 7 | 2 | 노르베르트 트란다피르 | 루마니아 | 22.80 | |
44 | 7 | 8 | 아르니 마르 아르나손 | 아이슬란드 | 22.81 | 아이슬란드 기록 |
45 | 7 | 5 | 제본 앳킨슨 | 자메이카 | 22.83 | 자메이카 기록 |
8 | 1 | 모하마드 마드와 | 쿠웨이트 | |||
47 | 8 | 6 | 조나단 하비에르 카마초 리에라 | 베네수엘라 | 22.87 | |
48 | 7 | 6 | 스타니슬라프 쿠즈민 | 카자흐스탄 | 22.91 | |
49 | 9 | 4 | 카밀로 베세라 | 콜롬비아 | 22.93 | |
50 | 8 | 5 | 프란시스코 피카소 | 우루과이 | 23.01 | |
51 | 7 | 3 | 마틴 포르데 | 바베이도스 | 23.08 | |
52 | 8 | 2 | 엘비스 버로스 | 바하마 | 23.19 | |
53 | 7 | 1 | 조슈아 라반 | 미국령 버진아일랜드 | 23.28 | |
54 | 12 | 8 | 모하메드 엘 나디 | 이집트 | 23.92 | |
55 | 6 | 4 | 옐로우 예이야 | 나이지리아 | 24.00 | |
56 | 7 | 7 | 비탈리 바실리에프 | 키르기스스탄 | 24.02 | |
57 | 6 | 5 | 로디옹 다벨라르 | 네덜란드령 안틸레스 | 24.21 | |
58 | 8 | 7 | 롤란다스 김부티스 | 리투아니아 | 24.36 | |
59 | 6 | 6 | 아나스 하마데 | 요르단 | 24.40 | |
60 | 6 | 2 | 루크 홀 | 에스와티니 | 24.41 | |
61 | 5 | 7 | 알랭 브리종 토베 | 카메룬 | 24.53 | |
62 | 1 | 4 | 알로이스 단소 | 베냉 | 24.54 | |
63 | 5 | 5 | 시드니 호자 | 알바니아 | 24.56 | |
64 | 1 | 5 | 오마르 자심 | 바레인 | 24.65 | |
65 | 5 | 4 | 제인 조던 | 잠비아 | 24.82 | |
66 | 6 | 1 | 다니엘 리 | 스리랑카 | 24.92 | |
67 | 6 | 7 | 차킬 카말 | 모잠비크 | 24.93 | 모잠비크 기록 |
68 | 5 | 3 | 안드레이 몰차노프 | 투르크메니스탄 | 25.02 | |
69 | 6 | 8 | 나이얼 로버츠 | 가이아나 | 25.13 | |
70 | 5 | 6 | 케르손 해들리 | 미크로네시아 연방 | 25.34 | |
71 | 4 | 4 | 스튜어트 글렌스터 | 아메리칸사모아 | 25.45 | |
72 | 5 | 1 | 존 카뮤카 | 보츠와나 | 25.54 | |
73 | 4 | 3 | 함세 압두 | 팔레스타인 | 25.60 | |
74 | 5 | 2 | 아딜 바이그 | 파키스탄 | 25.66 | |
75 | 1 | 3 | 오마르 누녜스 | 니카라과 | 26.00 | |
76 | 5 | 8 | 쿠아시 브루 | 코트디부아르 | 26.08 | |
77 | 4 | 5 | 자 킨 | 미얀마 | 26.17 | |
78 | 4 | 6 | 투랄 아바소프 | 아제르바이잔 | 26.31 | |
79 | 4 | 1 | 헴톤 폰로에우 | 캄보디아 | 27.39 | |
80 | 3 | 5 | 찰턴 니렌다 | 말라위 | 27.46 | |
81 | 4 | 7 | 프라시다 정 샤 | 네팔 | 27.59 | |
82 | 4 | 8 | 길버트 카부루 | 우간다 | 27.72 | |
83 | 3 | 3 | 잭슨 니요무가보 | 르완다 | 27.74 | |
84 | 3 | 7 | 할리드 루샤카 | 탄자니아 | 28.50 | |
85 | 3 | 6 | 드웨인 디돈 | 세이셸 | 28.95 | |
86 | 3 | 8 | 모하메드 쿨리발리 | 말리 | 29.09 | |
87 | 3 | 1 | 알리셰르 친기조프 | 타지키스탄 | 29.10 | |
88 | 3 | 2 | 이브라힘 샤멜 | 몰디브 | 29.28 | |
89 | 3 | 4 | 마마두 시세 | 기니 | 29.29 | |
90 | 2 | 3 | 테피탁 친다봉 | 라오스 | 29.31 | |
91 | 6 | 3 | 모하메드 아투마네 | 코모로 | 29.63 | |
92 | 2 | 6 | 르네 야곱 유바라 | 부르키나파소 | 30.08 | |
93 | 4 | 2 | 아흐메드 아담 | 수단 | 30.12 | |
94 | 2 | 4 | 압두살람 알 가다비 | 예멘 | 30.63 | 예멘 기록 |
95 | 2 | 5 | 모하메드 알호세이니 알하산 | 니제르 | 30.90 | |
96 | 2 | 2 | 카림 발렌타인 | 앤티가 바부다 | 31.23 | |
97 | 2 | 7 | 스타니 켐포포 응강골라 | 콩고 민주 공화국 | 35.19 |
5. 1. 1. 예선 상세 결과
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 알로이스 단소우 | 24.54 | ||
2 | 5 | 오마르 자심 | 24.65 | ||
3 | 3 | 오마르 누네스 | 26.00 |
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 테피타크 친다봉 | 29.31 | ||
2 | 6 | 레네 요우그바라 | 30.08 | ||
3 | 4 | 압둘살람 알가다비 | 30.63 | 국가 기록 | |
4 | 5 | 모하메드 알하산 | 30.90 | ||
5 | 2 | 카렘 발렌티네 | 31.23 | ||
6 | 7 | 스타니 은간골라 | 35.19 |
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 차를톤 니렌다 | 27.46 | ||
2 | 3 | 자크손 니요무가보 | 27.74 | ||
3 | 7 | 할리드 루샤카 | 28.50 | ||
4 | 6 | Dwayne Benjamin Didon | 28.95 | ||
5 | 8 | 모하메드 코울리발리 | 29.09 | ||
6 | 1 | 알리셰르 친기조프 | 29.10 | ||
7 | 2 | 이브라힘 샤멜 | 29.28 | ||
8 | 4 | 마마도우 키세 | 29.29 | ||
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Stewart Glenister | 25.45 | ||
2 | 3 | 함자 아브도 | 25.60 | ||
3 | 5 | 키야우 진 | 26.17 | ||
4 | 6 | 투랄 아바소프 | 26.31 | ||
5 | 1 | 포늘로에우 헴톤 | 27.39 | ||
6 | 7 | 프라시다 샤 | 27.59 | ||
7 | 8 | 길베르트 카부루 | 27.72 | ||
8 | 2 | 아흐메드 아담 | 30.12 | ||
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 알라인 토베 | 24.53 | ||
2 | 5 | 시드니 호크하 | 24.56 | ||
3 | 4 | 자네 조르단 | 24.82 | ||
4 | 3 | 안드레이 몰차노프 | 25.02 | ||
5 | 6 | 케르손 하들레이 | 25.34 | ||
6 | 1 | 존 카뮤카 | 25.54 | ||
7 | 2 | 아딜 바이그 | 25.66 | ||
8 | 8 | Olivier Kouassi Brou | 26.08 | ||
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Yellow Yei Yah | 24.00 | ||
2 | 5 | Rodion Davelaar | 24.21 | ||
3 | 6 | 아나스 하나데 | 24.40 | ||
4 | 2 | 루케 할 | 24.41 | ||
5 | 1 | 다니엘 리 | 24.92 | ||
6 | 7 | 차킬 카멜 | 24.93 | 국가 기록 | |
7 | 8 | 니알 로베트츠 | 25.13 | ||
8 | 3 | 모하메드 아토우마네 | 29.63 | ||
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 올리베르 엘리오트 | 22.75 | 칠레 기록 | |
2 | 2 | 노르베르트 트란다피르 | 22.80 | ||
3 | 8 | 아르니 아르나손 | 22.81 | 아이슬란드 기록 | |
4 | 5 | 제본 아트킨손 | 22.83 | 자메이카 기록 | |
5 | 6 | 스타니슬라프 쿠즈민 | 22.91 | ||
6 | 3 | 마르틴 포르데 | 23.08 | ||
7 | 1 | Joshua Laban | 23.28 | ||
8 | 7 | 비탈리 바실레프 | 24.02 | ||
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 플로리 랑 | 22.27 | ||
2 | 8 | Jacinto de Jesus Ayala Benjamin | 22.57 | ||
3 | 3 | 유리 예고신 | 22.77 | ||
4 | 1 | 모함마드 마드와 | 22.83 | ||
5 | 6 | Jonathan Javier Camacho Riera | 22.87 | ||
6 | 5 | 프란시스코 피카소 | 23.01 | ||
7 | 2 | 엘비스 부로우스 | 23.19 | ||
8 | 7 | 롤란다스 김부티스 | 24.36 | ||
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 데이비드 던퍼드 | 22.29 | ||
2 | 5 | 미코 말베리 | 22.37 | 에스토니아 기록 | |
3 | 3 | 리카이 | 22.50 | ||
3 | 7 | 알레산드로 칼비 | 22.50 | ||
5 | 2 | 안드레이 라지오나우 | 22.65 | 벨라루스 기록 | |
6 | 8 | 다니엘 코아클레이 | 22.69 | ||
7 | 5 | 비르다왈 하데 | 22.73 | ||
8 | 4 | 카밀로 베케라 | 22.93 | ||
순위 | 레인 | 선수 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 예르네이 고데츠 | 22.21 | ||
2 | 5 | 아포스톨로스 차그카라키스 | 22.39 | ||
3 | 6 | 리처드 호트니스 | 22.42 | ||
4 | 7 | 요리스 그란제안 | 22.45 | ||
5 | 1 | 마티 레야킬라 | 22.48 | ||
6 | 3 | 로베르트 리제센 | 22.51 | ||
7 | 2 | 야코브 안드키예르 | 22.52 | ||
8 | 8 | 호세 메올란스 | 22.58 | ||
예선에서 16위 안에 든 선수는 준결승에 진출했다.
{| class='wikitable sortable' style='text-align:center'
|-
! 순위 !! 열 !! 레인 !! 이름 !! 국가 !! 기록 !! 비고
|-bgcolor=ccffcc
| 1 || 12 || 4|| 아모리 르보 || || 21.46 || 준결승 진출, 올림픽 기록
|-bgcolor=ccffcc
| 2 || 11 || 5|| 세자르 시엘루 || || 21.47 || 준결승 진출, 아메리카 기록
|-bgcolor=ccffcc
| rowspan=2|3 || 12 || 3|| 스테판 뉘스트란드 || || rowspan=2|21.75 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 12 || 5|| 벤 와일드먼-토브리너 || || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 5 || 13 || 3|| 롤란드 마크 쇼먼 || || 21.76 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 6 || 11 || 1|| 조지 보벨 || || 21.77 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 7 || 13 || 5|| 알랭 베르나르 || || 21.78 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 8 || 13 || 4|| 이먼 설리번 || || 21.79 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 9 || 11 || 4|| 가렛 웨버-게일 || || 21.95|| 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 10|| 12 || 7|| 라페드 엘-마스리 || || 21.96 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 11|| 11 || 7|| 니콜라스 산토스 || || 22.00 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 12|| 11 || 3|| 두예 드라가냐 || || 22.05|| 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 13|| 13 || 2|| 애슐리 칼러스 || || 22.11 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 14|| 12 || 6|| 크리스티안 타카츠 || || 22.14 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 15|| 11 || 6|| 바르토시 키지에로프스키 || || 22.15 || 준결승 진출
|-bgcolor=ccffcc
| 16|| 12 || 2|| 기데온 로우 || || 22.17 || 준결승 진출
|-
| 17|| 12 || 1|| 안드레이 그레친 || || 22.20 ||
|-
| 18|| 10 || 4|| 예르네이 고데츠 || || 22.21 ||
|-
| 19|| 8 || 4|| 플로리 랑 || || 22.27 ||
|-
| 20|| 9 || 1|| 데이비드 던포드 || || 22.29||
|-
| 21|| 13 || 1|| 예브게니 라구노프 || || 22.30 ||
|-
| 22|| 11 || 2|| 하비에르 노리에가 || || 22.33 ||
|-
| rowspan=2|23|| 13 || 6|| 마크 포스터 || || rowspan=2|22.35 ||
|-
| 13 || 8|| 살림 일레스 || ||
|-
| 25|| 9 || 6|| 미코 말베르그 || || 22.37|| 에스토니아 기록
|-
| 26|| 10 || 5|| 아포스톨로스 차가라키스 || || 22.39 ||
|-
| 27|| 10 || 6|| 리처드 호트네스 || || 22.42 ||
|-
| 28|| 10 || 7|| 요리스 그랑장 || || 22.45 ||
|-
| 29|| 10 || 1|| 마티 라야킬래 || || 22.48 ||
|-
| rowspan=2|30|| 9 || 3|| 차이 리 || || rowspan=2|22.50 ||
|-
| 9 || 7|| 알레산드로 칼비 || ||
|-
| 32|| 10 || 3|| 로베르트 리예센 || || 22.51 ||
|-
| 33|| 10 || 2|| 야콥 안크예르 || || 22.52 ||
|-
| 34|| 8 || 8|| 하시토 데 헤수스 아얄라 벤하민 || || 22.57 ||
|-
| 35|| 10 || 8|| 호세 메올란스 || || 22.58 ||
|-
| 36|| 9 || 2|| 안드레이 라지오나우 || || 22.65|| 벨라루스 기록
|-
| 37|| 11 || 8|| 칸 타일라 || || 22.66||
|-
| 38|| 13 || 7|| 스테펜 데이블러 || || 22.67 ||
|-
| 39|| 9 || 8|| 다니엘 코클리 || || 22.69||
|-
| 40|| 9 || 5|| 비르드하왈 카데 || || 22.73 ||
|-
| 41|| 7 || 4 || 올리버 엘리엇 || || 22.75 || 칠레 기록
|-
| 42|| 8 || 3|| 유리 예고신 || || 22.77 ||
|-
| 43|| 7 || 2 || 노르베르트 트란다피르 || || 22.80 ||
|-
| 44|| 7 || 8 || 아르니 마르 아르나손 || || 22.81 || 아이슬란드 기록
|-
| rowspan=2|45|| 7 || 5 || 제본 앳킨슨 || || rowspan=2|22.83 || 자메이카 기록
|-
| 8 || 1|| 모하마드 마드와|| ||
|-
| 47|| 8 || 6|| 조나단 하비에르 카마초 리에라|| || 22.87 ||
|-
| 48|| 7 || 6 || 스타니슬라프 쿠즈민 || || 22.91 ||
|-
| 49|| 9 || 4|| 카밀로 베세라|| || 22.93||
|-
| 50|| 8 || 5|| 프란시스코 피카소|| || 23.01 ||
|-
| 51|| 7 || 3 || 마틴 포르데 || || 23.08 ||
|-
| 52|| 8 || 2|| 엘비스 버로스|| || 23.19 ||
|-
| 53|| 7 || 1 || 조슈아 라반 || || 23.28 ||
|-
| 54|| 12 || 8|| 모하메드 엘 나디|| || 23.92 ||
|-
| 55|| 6 || 4|| 옐로우 예이야|| || 24.00||
|-
| 56|| 7 || 7|| 비탈리 바실리에프 || || 24.02 ||
|-
| 57|| 6 || 5|| 로디옹 다벨라르|| || 24.21||
|-
| 58|| 8 || 7|| 롤란다스 김부티스|| || 24.36 ||
|-
| 59|| 6 || 6|| 아나스 하마데|| || 24.40||
|-
| 60|| 6 || 2|| 루크 홀|| || 24.41||
|-
| 61|| 5 || 7|| 알랭 브리종 토베|| || 24.53||
|-
| 62|| 1 || 4|| 알로이스 단소|| || 24.54 ||
|-
| 63|| 5 || 5|| 시드니 호자|| || 24.56||
|-
| 64|| 1 || 5|| 오마르 자심|| || 24.65||
|-
| 65|| 5 || 4|| 제인 조던|| || 24.82||
|-
| 66|| 6 || 1|| 다니엘 리|| || 24.92||
|-
| 67|| 6 || 7|| 차킬 카말|| || 24.93|| 국가 기록
|-
| 68|| 5 || 3|| 안드레이 몰차노프|| || 25.02||
|-
| 69|| 6 || 8|| 나이얼 로버츠|| || 25.13||
|-
| 70|| 5 || 6|| 케르손 해들리|| || 25.34||
|-
| 71|| 4 || 4|| 스튜어트 글렌스터|| || 25.45||
|-
| 72|| 5 || 1|| 존 카뮤카|| || 25.54||
|-
| 73|| 4 || 3|| 함세 압두|| || 25.60||
|-
| 74|| 5 || 2|| 아딜 바이그|| || 25.66 ||
|-
| 75|| 1 || 3|| 오마르 누녜스|| || 26.00 ||
|-
| 76|| 5 || 8|| 쿠아시 브루|| || 26.08||
|-
| 77|| 4 || 5|| 자 킨|| || 26.17||
|-
| 78|| 4 || 6|| 투랄 아바소프|| || 26.31||
|-
| 79|| 4 || 1|| 헴톤 폰로에우|| || 27.39||
|-
| 80|| 3 || 5|| 찰턴 니렌다|| || 27.46||
|-
| 81|| 4 || 7|| 프라시다 정 샤|| || 27.59||
|-
| 82|| 4 || 8|| 길버트 카부루|| || 27.72||
|-
| 83|| 3 || 3|| 잭슨 니요무가보|| || 27.74||
|-
| 84|| 3 || 7|| 할리드 루샤카|| {{
5. 1. 2. 예선 종합
순위 | 열 | 레인 | 이름 | 국가 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 아모리 르보 | align=left | | 21.46 | 준결승 진출, |
2 | 11 | 5 | 세자르 시엘루 | align=left | | 21.47 | 준결승 진출, =AM |
3 | 12 | 3 | 스테판 뉘스트란드 | align=left | | 21.75 | 준결승 진출 |
12 | 5 | 벤 와일드먼-토브리너 | align=left | | 준결승 진출 | ||
5 | 13 | 3 | 롤란드 마크 쇼먼 | align=left | | 21.76 | 준결승 진출 |
6 | 11 | 1 | 조지 보벨 | align=left | | 21.77 | 준결승 진출 |
7 | 13 | 5 | 알랭 베르나르 | align=left | | 21.78 | 준결승 진출 |
8 | 13 | 4 | 이먼 설리번 | align=left | | 21.79 | 준결승 진출 |
9 | 11 | 4 | 가렛 웨버-게일 | align=left | | 21.95 | 준결승 진출 |
10 | 12 | 7 | 라페드 엘-마스리 | align=left | | 21.96 | 준결승 진출 |
11 | 11 | 7 | 니콜라스 산토스 | align=left | | 22.00 | 준결승 진출 |
12 | 11 | 3 | 두예 드라가냐 | align=left | | 22.05 | 준결승 진출 |
13 | 13 | 2 | 애슐리 칼러스 | align=left | | 22.11 | 준결승 진출 |
14 | 12 | 6 | 크리스티안 타카츠 | align=left | | 22.14 | 준결승 진출 |
15 | 11 | 6 | 바르토시 키지에로프스키 | align=left | | 22.15 | 준결승 진출 |
16 | 12 | 2 | 기데온 로우 | align=left | | 22.17 | 준결승 진출 |
17 | 12 | 1 | 안드레이 그레친 | align=left | | 22.20 | |
18 | 10 | 4 | 예르네이 고데츠 | align=left | | 22.21 | |
19 | 8 | 4 | 플로리 랑 | align=left | | 22.27 | |
20 | 9 | 1 | 데이비드 던포드 | align=left | | 22.29 | |
21 | 13 | 1 | 예브게니 라구노프 | align=left | | 22.30 | |
22 | 11 | 2 | 하비에르 노리에가 | align=left | | 22.33 | |
23 | 13 | 6 | 마크 포스터 | align=left | | 22.35 | |
