마헤르 알사예드
1. 개요
마헤르 알사예드는 시리아 축구 선수로, 1999년부터 2011년까지 시리아 축구 국가대표팀에서 활약했다. 그는 여러 국제 경기에서 29번 출전하여 골을 기록했으며, 1999년 범아랍 경기, AFC 아시안컵 예선, FIFA 월드컵 예선, 아랍 네이션스 컵, 네루컵 등 다양한 대회에 참가했다.
마헤르 알사예드 - [인물]에 관한 문서
기본 정보
이미지 준비중입니다.
2007 AFC 아시안컵 예선, 이란 1-1 시리아 - 마헤르 알사예드
| 이름 | 마헤르 알사예드 |
|---|---|
| 원어 표기 | ماهر السيد |
| 로마자 표기 | Maher Al-Sayed |
| 출생일 | 1979년 3월 13일 |
| 출생지 | 다마스쿠스, 시리아 |
| 키 | 1.76m |
| 포지션 | 미드필더 (은퇴) |
클럽 경력
| 유소년 클럽 | 알와흐다 |
|---|---|
| 1997–1998 | 알와흐다 |
| 1999–2002 | 알자이시 |
| 2002–2004 | 알나스르 |
| 2004–2009 | 알와흐다 |
| 2009–2012 | 알자이시 |
| 2012 | 알아라비 이르비드 |
| 2012–2013 | 알쇼르타 |
| 2014–2015 | 알와흐다 |
국가대표 경력
| 국가대표팀 연도 | 1999–2013 |
|---|---|
| 국가대표팀 | 시리아 |
| 국가대표팀 출전 | 109 |
| 국가대표팀 골 | 29 |
수상 내역
| 서아시아 축구 연맹 선수권 대회 | 준우승 (2004년 이란) |
|---|
📚 더 읽어볼만한 페이지
-
알쇼르타 SC (시리아)의 축구 선수 -
아흐마드 알살레
시리아 축구 선수 아흐마드 알살레는 다양한 리그에서 활동하며 시리아 U-17, A대표팀으로도 활약했으나, 2023년 심판 폭행 사건으로 영구 제명되었다. -
시리아의 아시안 게임 참가 선수 -
마흐무드 알바헤르
마흐무드 알바헤르는 시리아의 축구 선수로, 여러 클럽에서 활약하며 시리아 프리미어리그와 바레인 슈퍼컵 우승을 경험했고, 2016년 시리아 축구 국가대표팀에 합류하여 A매치 데뷔골을 기록했다. -
알자이시 SC (시리아)의 축구 선수 -
타에르 크루마
시리아 축구 선수 타에르 크루마는 레바논, 사우디아라비아 리그를 거쳐 인도 슈퍼리그에서 활동했으며, 2023년 AFC 아시안컵 후 시리아 국가대표팀 데뷔골을 기록했다. -
알자이시 SC (시리아)의 축구 선수 -
지바니우통 마르친스 페헤이라
브라질 출신 축구 선수 지바니우통 마르친스 페헤이라(지우)는 브라질, 한국, 홍콩 등 다양한 리그의 여러 클럽에서 활동했으며, K리그 챌린지 강원 FC에서 인상적인 득점력을 보여주었다.
목차
2. 국제 경기 기록
| # | 날짜 | 장소 | 상대팀 | 점수 | 결과 | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999년 8월 25일 | 암만, 요르단 | 아랍에미리트/الإمارات العربية المتحدة아랍어 | 2–2 | 무승부 | 1999년 범아랍 경기 |
| 2 | 1999년 8월 27일 | 암만, 요르단 | 팔레스타인/فلسطين아랍어 | 1–1 | 무승부 | |
| 3 | 2000년 4월 11일 | 테헤란, 이란 | 이란/تیم ملی فوتبال ایران페르시아어 | 1–1 | 무승부 | 2000년 AFC 아시안컵 예선 |
| 4 | 2001년 5월 11일 | 알레포, 시리아 | 라오스/ທິມຊາດລາວ라오어 | 9–0 | 승 | 2002년 FIFA 월드컵 예선 |
| 5 | 2002년 12월 17일 | 쿠웨이트 시티, 쿠웨이트 | 예멘/اليمن아랍어 | 4–0 | 승 | 2002년 아랍 네이션스 컵 |
| 6 | 2003년 9월 27일 | 제다, 사우디 아라비아 | 예멘/اليمن아랍어 | 8–2 | 승 | 친선 경기 |
| 7 | 2003년 9월 30일 | 리야드, 사우디 아라비아 | 사우디아라비아/السعودية아랍어 | 1–1 | 무승부 | 친선 경기 |
| 8 | 2003년 10월 15일 | 다마스쿠스, 시리아 | 스리랑카/Sri Lanka영어 | 5–0 | 승 | 2004년 AFC 아시안컵 예선 |
| 9 | ||||||
| 10 | 2003년 10월 18일 | 다마스쿠스, 시리아 | 스리랑카/Sri Lanka영어 | 8–0 | 승 | |
| 11 | ||||||
| 12 | 2004년 6월 3일 | 쿠웨이트 시티, 쿠웨이트 | 쿠웨이트/الكويت아랍어 | 2–1 | 승 | 친선 경기 |
| 13 | 2004년 6월 21일 | 테헤란, 이란 | 이란/تیم ملی فوتبال ایران페르시아어 | 1–7 | 패 | 2004년 WAFF 챔피언십 |
| 14 | 2004년 8월 26일 | 사나, 예멘 | 예멘/اليمن아랍어 | 2–1 | 승 | 친선 경기 |
| 15 | ||||||
| 16 | 2004년 10월 8일 | 도하, 카타르 | 카타르/قطر아랍어 | 2–1 | 승 | 친선 경기 |
| 17 | 2006년 7월 25일 | 다마스쿠스, 시리아 | 이라크/العراق아랍어 | 1–2 | 패 | 친선 경기 |
| 18 | 2006년 8월 5일 | 다마스쿠스, 시리아 | 리비아/ليبيا아랍어 | 2–1 | 승 | 친선 경기 |
| 19 | 2006년 10월 11일 | 서울, 대한민국 | 대한민국/대한민국한국어 | 1–1 | 무승부 | 2007년 AFC 아시안컵 예선 |
| 20 | 2007년 8월 18일 | 뉴델리, 인도 | {{llang | 2–0 | 승 | 2007년 네루컵 |
| 21 | 2007년 8월 21일 | 뉴델리, 인도 | {{llang | 4–1 | 승 | |
| 22 | 2007년 8월 25일 | 뉴델리, 인도 | {{llang | 5–1 | 승 | |
| 23 | ||||||
| 24 | 2007년 10월 8일 | 다마스쿠스, 시리아 | {{llang | 3–0 | 승 | 2010년 FIFA 월드컵 아시아 지역 예선 |
| 25 | 2008년 12월 29일 | 리파, 바레인 | 바레인/البحرين아랍어 | 2–2 | 무승부 | 친선 경기 |
| 26 | 2009년 1월 14일 | 알레포, 시리아 | 중국/中国중국어 | 3–2 | 승 | 2011년 AFC 아시안컵 예선 |
| 27 | ||||||
| 28 | 2011년 7월 5일 | 이스탄불, 터키 | 요르단/الأردن아랍어 | 3–1 | 승 | 친선 경기 |
| 29 | 2011년 8월 17일 | 시돈, 레바논 | 레바논/لبنان아랍어 | 3–2 | 승 | 친선 경기 |
2.1. 1990년대
wikitable
2.1.1. 1999년 범아랍 경기
2.2. 2000년대
| # | 날짜 | 장소 | 상대팀 | 점수 | 결과 | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2000년 4월 11일 | 테헤란, 이란 | 이란/تیم ملی فوتبال ایران페르시아어 | 1–1 | 무승부 | 2000년 AFC 아시안컵 예선 |
| 4 | 2001년 5월 11일 | 알레포, 시리아 | 라오스/ທິມຊາດລາວ라오어 | 9–0 | 승 | 2002년 FIFA 월드컵 예선 |
| 5 | 2002년 12월 17일 | 쿠웨이트 시티, 쿠웨이트 | 예멘/اليمن아랍어 | 4–0 | 승 | 2002년 아랍 네이션스 컵 |
| 6 | 2003년 9월 27일 | 제다, 사우디 아라비아 | 예멘/اليمن아랍어 | 8–2 | 승 | 친선 경기 |
| 7 | 2003년 9월 30일 | 리야드, 사우디 아라비아 | 사우디아라비아/السعودية아랍어 | 1–1 | 무승부 | 친선 경기 |
| 8 | 2003년 10월 15일 | 다마스쿠스, 시리아 | 스리랑카/Sri Lanka영어 | 5–0 | 승 | 2004년 AFC 아시안컵 예선 |
| 9 | ||||||
| 10 | 2003년 10월 18일 | 다마스쿠스, 시리아 | 스리랑카/Sri Lanka영어 | 8–0 | 승 | |
| 11 | ||||||
| 12 | 2004년 6월 3일 | 쿠웨이트 시티, 쿠웨이트 | 쿠웨이트/الكويت아랍어 | 2–1 | 승 | 친선 경기 |
| 13 | 2004년 6월 21일 | 테헤란, 이란 | 이란/تیم ملی فوتبال ایران페르시아어 | 1–7 | 패 | 2004년 WAFF 챔피언십 |
| 14 | 2004년 8월 26일 | 사나, 예멘 | 예멘/اليمن아랍어 | 2–1 | 승 | 친선 경기 |
| 15 | ||||||
| 16 | 2004년 10월 8일 | 도하, 카타르 | 카타르/قطر아랍어 | 2–1 | 승 | 친선 경기 |
| 17 | 2006년 7월 25일 | 다마스쿠스, 시리아 | 이라크/العراق아랍어 | 1–2 | 패 | 친선 경기 |
| 18 | 2006년 8월 5일 | 다마스쿠스, 시리아 | 리비아/ليبيا아랍어 | 2–1 | 승 | 친선 경기 |
| 19 | 2006년 10월 11일 | 서울, 대한민국 | 대한민국/대한민국한국어 | 1–1 | 무승부 | 2007년 AFC 아시안컵 예선 |
| 20 | 2007년 8월 18일 | 뉴델리, 인도 | {{llang | 2–0 | 승 | 2007년 네루컵 |
| 21 | 2007년 8월 21일 | 뉴델리, 인도 | {{llang | 4–1 | 승 | |
| 22 | 2007년 8월 25일 | 뉴델리, 인도 | {{llang | 5–1 | 승 | |
| 23 | ||||||
| 24 | 2007년 10월 8일 | 다마스쿠스, 시리아 | {{llang | 3–0 | 승 | 2010년 FIFA 월드컵 아시아 지역 예선 |
| 25 | 2008년 12월 29일 | 리파, 바레인 | 바레인/البحرين아랍어 | 2–2 | 무승부 | 친선 경기 |
| 26 | 2009년 1월 14일 | 알레포, 시리아 | {{llang | 3–2 | 승 | 2011년 AFC 아시안컵 예선 |
| 27 |
2.2.1. 2000년 AFC 아시안컵 예선
wikitable
| # | 날짜 | 장소 | 상대팀 | 점수 | 결과 | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2000년 4월 11일 | 테헤란, 이란 | 이란/تیم ملی فوتبال ایران페르시아어 | 1–1 | 무승부 | 2000년 AFC 아시안컵 예선 |
2.2.4. 2004년 AFC 아시안컵 예선
wikitable
| # | 날짜 | 장소 | 상대팀 | 점수 | 결과 | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2003년 10월 15일 | 다마스쿠스, 시리아 | 스리랑카/Sri Lanka영어 | 5–0 | 승 | 2004년 AFC 아시안컵 예선 |
| 9 | ||||||
| 10 | 2003년 10월 18일 | 다마스쿠스, 시리아 | 스리랑카/Sri Lanka영어 | 8–0 | 승 | |
| 11 |
2.2.6. 2007년 네루컵
wikitable
2.2.7. 2010년 FIFA 월드컵 예선
wikitable
2.2.8. 2000년대 친선 경기
2003년 9월 27일, 제다에서 열린 예멘과의 친선 경기에서 8-2로 승리하며 골을 기록했다. 9월 30일 리야드에서 열린 사우디아라비아와의 친선 경기에서는 1-1 무승부를 기록하며 골을 넣었다.
2004년 6월 3일, 쿠웨이트 시티에서 열린 쿠웨이트와의 친선 경기에서 2-1로 승리하며 득점했다. 8월 26일 사나에서 열린 예멘과의 친선 경기에서 2골을 넣어 2-1 승리를 이끌었다. 10월 8일 도하에서 열린 카타르와의 친선 경기에서도 2-1 승리에 기여하는 골을 기록했다.
2006년 7월 25일, 다마스쿠스에서 열린 이라크와의 친선 경기에서는 1-2로 패배하며 골을 넣었다. 8월 5일 다마스쿠스에서 열린 리비아와의 친선 경기에서는 2-1로 승리하며 득점했다.
2008년 12월 29일, 리파에서 열린 바레인과의 친선 경기에서 2-2 무승부를 기록하며 골을 넣었다.
2.3. 2010년대
wikitext