프리미어리그 2010-11
1. 개요
프리미어리그 2010-11 시즌은 2010년에 시작하여 2011년에 종료된 잉글랜드 최상위 프로 축구 리그의 시즌이다. 20개 팀이 참가했으며, 챔피언십에서 승격된 뉴캐슬 유나이티드, 웨스트 브롬위치 앨비언, 블랙풀이 포함되었다. 맨체스터 유나이티드가 우승을 차지했으며, 첼시, 맨체스터 시티, 아스널이 그 뒤를 이었다. 블랙풀, 버밍엄 시티, 웨스트햄 유나이티드는 챔피언십으로 강등되었다.
| 대회 | 프리미어리그 |
|---|---|
| 시즌 | 2010-11 |
이미지 준비중입니다.
| 기간 | 2010년 8월 14일 – 2011년 5월 22일 |
|---|---|
| 우승팀 | 맨체스터 유나이티드 12번째 프리미어리그 우승 19번째 잉글랜드 리그 우승 |
| 강등팀 | 버밍엄 시티 블랙풀 웨스트햄 유나이티드 |
| 챔피언스리그 진출팀 | 맨체스터 유나이티드 첼시 맨체스터 시티 아스널 |
|---|---|
| 유로파리그 진출팀 | 토트넘 홋스퍼 버밍엄 시티 스토크 시티 풀럼 (UEFA 페어플레이를 통해) |
| 득점왕 | 디미터르 베르바토프 카를로스 테베스 (각 20골) |
|---|---|
| 최다 클린시트 골키퍼 | 조 하트 (18경기) |
| 최다 점수차 홈 승리 | 첼시 6–0 웨스트 브로미치 앨비언 (2010년 8월 14일) 아스널 6–0 블랙풀 (2010년 8월 21일) 뉴캐슬 유나이티드 6–0 애스턴 빌라 (2010년 8월 22일) 맨체스터 유나이티드 7–1 블랙번 로버스 (2010년 11월 27일) |
|---|---|
| 최다 점수차 원정 승리 | 위건 애슬레틱 0–6 첼시 (2010년 8월 21일) |
| 최다 득점 경기 | 맨체스터 유나이티드 7–1 블랙번 로버스 (2010년 11월 27일) 에버턴 5–3 블랙풀 (2011년 2월 5일) 뉴캐슬 유나이티드 4–4 아스널 (2011년 2월 5일) |
| 총 경기 수 | 380 |
| 총 득점 | 1063 |
| 최다 연승 | 5경기 첼시 |
| 최다 무패 | 24경기 맨체스터 유나이티드 |
| 최다 무승 | 10경기 블랙번 로버스 |
| 최다 연패 | 5경기 블랙풀 볼턴 원더러스 웨스트 브로미치 앨비언 웨스트햄 유나이티드 |
| 최고 관중 | 75,486명 맨체스터 유나이티드 1–0 볼턴 원더러스 (2011년 3월 19일) |
| 최저 관중 | 14,042명 위건 애슬레틱 2–0 울버햄프턴 원더러스 (2010년 10월 2일) |
| 평균 관중 | 35,190명 |
| 총 관중 | 13,372,318명 |
| 이전 시즌 | 2009-10 |
|---|---|
| 다음 시즌 | 2011-12 |
-
2010-11 축구 리그 -
세리에 A 2010-11
세리에 A 2010-11 시즌은 이탈리아 최상위 축구 리그의 109번째 시즌으로 남부 이탈리아 구단 최다 참가, AC 밀란 우승, EU 외 국적 선수 영입 쿼터 축소, 잦은 감독 교체 등의 특징을 가진다. -
2010-11 축구 리그 -
스위스 슈퍼리그 2010-11
스위스 슈퍼리그 2010-11 시즌은 스위스 최상위 프로 축구 리그의 114번째 시즌으로, FC 아라우 강등과 FC 툰 승격으로 팀 변화가 있었으며 FC 바젤이 우승, FC 시옹은 스위스컵 우승팀 자격으로 유로파 리그에 진출했으나 실격 처리되었다. -
잉글랜드 축구에 관한 -
프리미어리그
프리미어리그는 1992년 잉글랜드 1부 리그 클럽들이 풋볼 리그에서 독립하여 창설된 잉글랜드 최상위 프로축구 리그로, 20개 클럽이 참가하여 승점에 따라 순위를 결정하며, UEFA 챔피언스리그 및 유로파리그 진출과 EFL 챔피언십 강등이 결정되는 인기와 수익이 높은 리그이다. -
잉글랜드 축구에 관한 -
잉글랜드 축구 국가대표팀
잉글랜드 축구 국가대표팀은 잉글랜드 축구 협회에 의해 운영되며, 1966년 FIFA 월드컵에서 우승을 차지하고 2020년 유로 대회에서 준우승을 기록했으며, 스코틀랜드와 함께 세계에서 가장 오래된 축구 국가대표팀으로 웸블리 스타디움을 홈 구장으로 사용한다. -
프리미어리그 시즌 -
프리미어리그 2019-20
프리미어리그 2019-20 시즌은 코로나19 팬데믹으로 중단과 재개를 거쳐 리버풀 FC가 30년 만에 우승을 차지했으며, 제이미 바디가 득점왕, 케빈 더 브라위너가 도움왕을 기록했다. -
프리미어리그 시즌 -
프리미어리그 2001-02
프리미어리그 2001-02 시즌은 아스널 FC의 우승, 리버풀 FC와 맨체스터 유나이티드의 뒤를 이은 순위, 레스터 시티 등의 강등, 그리고 여러 팀들의 경쟁과 변화가 특징인 잉글랜드 최상위 프로 축구 리그의 10번째 시즌이다.
2. 참가 팀
2010-11 시즌 프리미어리그에는 20개 팀이 참가했다. 전 시즌 상위 17개 팀과 챔피언십에서 승격된 3개 팀이 참가했다. 뉴캐슬 유나이티드와 웨스트 브롬위치 앨비언은 1시즌 만에, 블랙풀은 39년 만에 프리미어리그로 복귀했다. 특히 블랙풀은 프리미어리그 첫 시즌이었다. 이들은 번리, 헐 시티, 포츠머스를 대체했는데, 이 세 팀은 각각 1년, 2년, 7년간의 프리미어리그 잔류 후 챔피언십으로 강등되었다.
2.1. 팀 개요
2010-11 시즌 프리미어리그에는 20개 팀이 참가했다. 이전 시즌 상위 17개 팀과 챔피언십에서 승격된 3개 팀으로 구성되었다. 승격된 팀은 뉴캐슬 유나이티드와 웨스트 브롬위치 앨비언(두 팀 모두 1시즌 만에 복귀), 그리고 블랙풀(39년 만에 복귀)이었다. 블랙풀은 프리미어리그 첫 시즌이었다. 이들은 번리, 헐 시티, 포츠머스를 대체했으며, 이 세 팀은 각각 1년, 2년, 7년간의 프리미어리그 잔류 후 챔피언십으로 강등되었다.
2.2. 경기장 및 연고지
2010-11 시즌 프리미어리그에는 20개 팀이 참가했다. 각 팀의 연고지와 경기장은 다음과 같다.
| 팀 | 위치 | 경기장 | 수용 인원1 |
|---|---|---|---|
| 아스널 | 런던 (홀로웨이) | 에미레이트 스타디움 | 60361 |
| 애스턴 빌라 | 버밍엄 (애스턴) | 빌라 파크 | 42789 |
| 버밍엄 시티 | 버밍엄 (보즈리) | 세인트 앤드루스 | 30079 |
| 블랙번 로버스 | 블랙번 | 이우드 파크 | 31367 |
| 블랙풀 | 블랙풀 | 블룸필드 로드 | 16220 |
| 볼턴 원더러스 | 볼턴 | 리복 경기장 | 28723 |
| 첼시 | 런던 (풀럼) | 스탬퍼드 브리지 | 42449 |
| 에버턴 | 리버풀 (월턴) | 구디슨 파크 | 40157 |
| 풀럼 | 런던 (풀럼) | 크레이븐 코티지 | 25700 |
| 리버풀 | 리버풀 (앤필드) | 앤필드 | 45276 |
| 맨체스터 시티 | 맨체스터 (브래드퍼드) | 맨체스터 시티 스타디움 | 47405 |
| 맨체스터 유나이티드 | 맨체스터 (올드 트래퍼드) | 올드 트래퍼드 | 75797 |
| 뉴캐슬 유나이티드 | 뉴캐슬어폰타인 | 세인트 제임스 파크 | 52409 |
| 스토크 시티 | 스토크온트렌트 | 브리타니아 스타디움 | 27740 |
| 선덜랜드 | 선덜랜드 | 스타디움 오브 라이트 | 49000 |
| 토트넘 홋스퍼 | 런던 (토트넘) | 화이트 하트 레인 | 36230 |
| 웨스트 브롬위치 앨비언 | 웨스트 브롬위치 | 더 호손스 | 26484 |
| 웨스트햄 유나이티드 | 런던 (업턴 파크) | 불린 그라운드 | 35303 |
| 위건 애슬레틱 | 위건 | DW 스타디움 | 25133 |
| 울버햄프턴 원더러스 | 울버햄프턴 | 몰리뉴 스타디움 | 29195 |
1 2010-11 프리미어리그 시즌 시작 시점 기준
참고:
* 런던을 연고로 하는 팀: 아스널, 첼시, 풀럼, 토트넘 홋스퍼, 웨스트햄 유나이티드
* 그레이터 맨체스터를 연고로 하는 팀: 볼턴 원더러스, 맨체스터 시티, 맨체스터 유나이티드, 위건 애슬레틱
* 웨스트 미들랜즈를 연고로 하는 팀: 애스턴 빌라, 버밍엄 시티, 웨스트 브롬위치 앨비언, 울버햄프턴 원더러스
2.3. 선수단, 유니폼 스폰서 및 감독
| 팀 | 감독 | 주장 | 유니폼 제작사 | 유니폼 스폰서 |
|---|---|---|---|---|
| 아스널 | Arsène Wenger프랑스어 | Cesc Fàbregas스페인어 | 나이키 | 에미레이트 항공 |
| 애스턴 빌라 | Gérard Houllier프랑스어 | Stiliyan Petrov불가리아어 | 나이키 | FxPro |
| 버밍엄 시티 | Alex McLeishsco | Stephen Carr아일랜드어 | Xtep | F&C 투자 |
| 블랙번 로버스 | Steve Keansco | Christopher Samba프랑스어 | 험브로 | 크라운 페인츠 |
| 블랙풀 | Ian Holloway영어 | Charlie Adamsco | 카르브리니 | 윙가닷컴 |
| 볼턴 원더러스 | Owen Coyle영어 | Kevin Davies영어 | 리복 | 188BET |
| 첼시 | Carlo Ancelotti이탈리아어 | John Terry영어 | 아디다스 | 삼성 |
| 에버턴 | David Moyessco | Phil Neville영어 | 르꼬끄 스포르티프 | 창 맥주(Chang Beer) |
| 풀럼 | Mark Hugheswal | Danny Murphy영어 | 카파 | FxPro |
| 리버풀 | Kenny Dalglishsco | Steven Gerrard영어 | 아디다스 | 스탠다드차타드 |
| 맨체스터 시티 | Roberto Mancini이탈리아어 | Carlos Tevez스페인어 | 험브로 | 에티하드 항공 |
| 맨체스터 유나이티드 | Sir Alex Fergusonsco | Gary Neville영어 | 나이키 | Aon |
| 뉴캐슬 유나이티드 | Alan Pardew영어 | Kevin Nolan영어 | 푸마 | 노던 록 |
| 스토크 시티 | Tony Puliswal | Ryan Shawcross영어 | 아디다스 | 브리타니아 |
| 선덜랜드 | Steve Bruce영어 | Lee Cattermole영어 | 험브로 | 톰볼라(Tombola) |
| 토트넘 홋스퍼 | Harry Redknapp영어 | Michael Dawson영어 | 푸마 | 오토노미 |
| 웨스트 브롬위치 앨비언 | Roy Hodgson영어 | Chris Brunt영어 | 험브로 | 홈서브 |
| 웨스트햄 유나이티드 | Kevin Keen영어 (감독대행) | Matthew Upson영어 | 마크론 | SBOBET |
| 위건 애슬레틱 | Roberto Martínez스페인어 | Gary Caldwellsco | MiFit | 188BET |
| 울버햄프턴 원더러스 | Mick McCarthy영어 | Karl Henry영어 | BURRDA | 스포팅벳 |
나이키는 가을과 봄에는 전기 파란색, 검정색, 흰색의 새로운 경기용 공인 나이키 토탈 90 트레이서를 제작했다. 겨울에는 시인성이 높은 노란색 버전이 출시되었다. 험브로는 심판에게 검정, 연두, 노랑, 빨강, 청록색의 새로운 유니폼을 제공했다. 에어아시아(Air Asia)의 모회사인 튠 벤처스(Tune Ventures)가 향후 3시즌 동안 심판 유니폼 스폰서를 맡았다.
| 팀 | 전임 감독 | 경질 사유 | 공석 일자 | 순위 | 후임 감독 | 취임 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 웨스트햄 유나이티드 | Gianfranco Zola이탈리아어 | 경질 | 2010년 5월 11일 | 시즌 전 | Avram Grant영어 | 2010년 6월 3일 |
| 리버풀 | Rafael Benítez스페인어 | 상호 합의 | 2010년 6월 3일 | 시즌 전 | Roy Hodgson영어 | 2010년 7월 1일 |
| 풀럼 | Roy Hodgson영어 | 리버풀로 이적 | 2010년 7월 1일 | 시즌 전 | Mark Hugheswal | 2010년 7월 29일 |
| 애스턴 빌라 | Martin O'Neill영어 | 사임 | 2010년 8월 9일 | 시즌 전 | Gérard Houllier프랑스어 | 2010년 9월 8일 |
| 뉴캐슬 유나이티드 | Chris Hughton영어 | 경질 | 2010년 12월 6일 | 11위 | Alan Pardew영어 | 2010년 12월 9일 |
| 블랙번 로버스 | Sam Allardyce영어 | 경질 | 2010년 12월 13일 | 13위 | Steve Keansco | 2010년 12월 22일 |
| 리버풀 | Roy Hodgson영어 | 상호 합의 | 2011년 1월 8일 | 12위 | Kenny Dalglishsco | 2011년 1월 8일 |
| 웨스트 브롬위치 앨비언 | Roberto Di Matteo이탈리아어 | 경질 | 2011년 2월 6일 | 16위 | Roy Hodgson영어 | 2011년 2월 11일 |
| 웨스트햄 유나이티드 | Avram Grant영어 | 경질 | 2011년 5월 15일 | 20위 (강등) | Kevin Keen영어 (감독대행) | 2011년 5월 15일 |
3. 리그 순위
| 순위 | 구단 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | 80 | 챔피언스리그 조별 리그 |
| 2 | 첼시 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | 71 | 챔피언스리그 조별 리그 |
| 3 | 맨체스터 시티 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | 71 | 챔피언스리그 조별 리그 |
| 4 | 아스널 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | 68 | 챔피언스리그 플레이오프 |
| 5 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 | 62 | 유로파리그 플레이오프 |
| 6 | 리버풀 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | 58 | |
| 7 | 에버턴 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 | 54 | |
| 8 | 풀럼 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | +6 | 49 | 유로파리그 1차 예선 |
| 9 | 애스턴 빌라 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 | |
| 10 | 선덜랜드 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 | |
| 11 | 웨스트 브롬위치 알비온 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 | 47 | |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 | |
| 13 | 스토크 시티 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | 46 | 유로파리그 3차 예선 |
| 14 | 볼턴 원더러스 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 46 | |
| 15 | 블랙번 로버스 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 43 | |
| 16 | 위건 애슬레틱 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 42 | |
| 17 | 울버햄프턴 원더러스 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 40 | |
| 18 | 버밍엄 시티 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 39 | 유로파리그 플레이오프 및 풋볼 리그 챔피언십 강등 |
| 19 | 블랙풀 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 | 풋볼 리그 챔피언십 강등 |
| 20 | 웨스트햄 유나이티드 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 33 | 풋볼 리그 챔피언십 강등 |
* 최종 업데이트: 2011년 5월 23일
* 출처: [https://www.premierleague.com/tables?co=1&se=19&mw=-1&ha=-1 프리미어리그]
* 순위 결정 방식: 1) 승점; 2) 골득실; 3) 득점 수.
4. 경기 결과
| ! width="30px" | 아스널 | 애스턴 빌라 | 버밍엄 시티 | 블랙번 로버스 | 블랙풀 | 볼턴 원더러스 | 첼시 | 에버턴 | 풀럼 | 리버풀 | 맨체스터 시티 | 맨체스터 유나이티드 | 뉴캐슬 유나이티드 | 스토크 시티 | 선덜랜드 | 토트넘 홋스퍼 | 웨스트 브롬위치 앨비언 | 웨스트햄 유나이티드 | 위건 애슬레틱 | 울버햄프턴 원더러스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스널 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 6–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | |
| 애스턴 빌라 | 2–4 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | |
| 버밍엄 시티 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
| 블랙번 로버스 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |
| 블랙풀 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 4–3 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | |
| 볼턴 원더러스 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 5–1 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |
| 첼시 | 2–0 | 3–3 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 에버턴 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
| 풀럼 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 2–5 | 1–4 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | |
| 리버풀 | 1–1 | 3–0 | 5–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | |
| 맨체스터 시티 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–3 | |
| 맨체스터 유나이티드 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 7–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | |
| 뉴캐슬 유나이티드 | 4–4 | 6–0 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 3–3 | 5–0 | 2–2 | 4–1 | |
| 스토크 시티 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | |
| 선덜랜드 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 2–4 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 4–2 | 1–3 | |
| 토트넘 홋스퍼 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | |
| 웨스트 브롬위치 앨비언 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | |
| 웨스트햄 유나이티드 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 2–4 | 1–2 | 3–0 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | |
| 위건 애슬레틱 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–3 | 0–4 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| 울버햄프턴 원더러스 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 4–0 | 2–3 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–3 | 3–1 | 1–1 |
분류:프리미어리그 경기 결과