이노우에 가즈키
1. 개요
이노우에 가즈키는 일본의 전 야구 선수이자 야구 지도자이다. 선수 시절에는 1990년부터 2009년까지 주니치 드래건스에서 활동했으며, 투수와 타자로서 활약했다. 지도자로서 2010년, 2012년부터 2013년까지, 2024년에는 주니치 드래건스 1군 및 2군 타격 코치를, 2020년에는 한신 타이거스 1군 타격 코치, 2021년부터 2022년까지 1군 수석 코치를 역임했다. 2025년부터 주니치 드래건스 감독을 맡을 예정이다. 선수 시절 JA 전농 Go·Go상, 주니어 올스타 MVP, 골든 스피릿상, 일본 시리즈 감투상을 수상했다.
| 선수명 | 이노우에 가즈키 |
|---|---|
| 원어명 | 井上 一樹일본어 |
| 로마자 표기 | Kazuki Inoue |
| 가나 | いのうえ かずき |
| 한자 | 井上 一樹 |
| 국적 | 일본 |
| 출신지 | 가고시마현 아이라군 미조베정(현: 기리시마시) |
| 생년월일 | 1971년 7월 25일 |
| 신장 | 184 |
| 체중 | 93 |
| 수비 위치 | 외야수 |
| 투구 | 좌 |
| 타석 | 좌 |
| 프로 입단 연도 | 1989년 |
| 드래프트 순위 | 2순위 |
| 첫 출장 | 1991년 5월 11일 |
| 마지막 경기 | 2009년 10월 24일(클라이맥스 시리즈 파이널 스테이지 2차전) |
| 소속 구단 | 주니치 드래건스 |
| 등번호 | 89 |
이미지 준비중입니다.
| 선수 경력 | 주니치 드래건스(1990~2009) |
|---|
| 감독/코치 경력 | 주니치 드래건스(2010~2013) 한신 타이거스(2020~2022) 주니치 드래건스(2024~) |
|---|
-
1971년 출생 -
백민석
백민석은 1971년 서울에서 태어나 1995년 "내가 사랑한 캔디"로 작품 활동을 시작한 대한민국의 소설가로, 잔혹하고 그로테스크한 이미지의 '기괴소설'을 통해 권력과 '정상성'에 대한 비판, 일상 속 공포를 탐구하는 독특한 작품 세계를 구축했으며, 대표작으로는 《목화밭 기이한 이야기》, 《죽은 올빼미를 위한 농장》 등이 있다. -
1971년 출생 -
김정남 (김정일의 아들)
김정남은 김정일의 장남으로, 한때 후계자로 거론되었으나 위조 여권 사건 이후 후계 경쟁에서 멀어졌으며, 김정은의 권력 승계에 반대하다가 2017년 말레이시아에서 암살되었다. -
일본 프로 야구 외야수 -
다케우치 신이치
다케우치 신이치는 일본의 전 프로 야구 선수로, 2006년부터 2018년까지 도쿄 야쿠르트 스왈로스에서 내야수와 외야수로 활약했으며, 2018년 은퇴 후에는 야쿠르트 구단 직원으로 활동하고 있다. -
일본 프로 야구 외야수 -
오타니 쇼헤이
오타니 쇼헤이는 일본 프로야구와 메이저 리그 베이스볼에서 투수와 타자 모두 뛰어난 실력을 보여주며 MVP를 수상하고 전무후무한 기록을 세운 이도류 야구 선수이다. -
연도별 투수 성적을 포함한 문서 -
톰 글래빈
톰 글래빈은 메이저리그에서 애틀랜타 브레이브스 소속으로 활동하며 뛰어난 투구와 타격 능력으로 다승왕, 실버 슬러거 상 등을 수상하고 월드 시리즈 MVP를 수상, 300승을 달성한 후 명예의 전당에 헌액된 좌완 투수이다. -
연도별 투수 성적을 포함한 문서 -
다도코로 젠지로
다도코로 젠지로는 시즈오카 상업고등학교 시절 선발 고등학교 야구 대회에서 전 경기 완봉승으로 우승을 이끌었으며, 고쿠테쓰 스왈로스에 입단하여 투수로 활동, 은퇴 후에는 코치, 야구 연맹 임원, 유소년 야구팀 대표를 역임했다.
2. 선수 경력
주니치 드래건스에서 1990년부터 2009년까지 선수로 활동했다.
2.1. 프로 입단 전
가고시마 상업고등학교 시절의 내용이 없으므로, 해당 섹션에는 내용을 추가할 수 없습니다.
3. 지도자 경력
이노우에 가즈키는 주니치 드래건스에서 1군 타격 코치(2010년, 2012년~2013년)와 2군 감독(2011년)을 역임했다. 이후 한신 타이거스로 옮겨 1군 타격 코치(2020년)와 1군 수석 코치(2021년~2022년)를 맡았다. 2024년에는 다시 주니치 드래건스 2군 감독으로 복귀했고, 2025년부터는 주니치 드래건스 감독을 맡게 되었다.
4. 수상 및 타이틀 경력
* JA 전농 Go·Go상: 1회(호포상: 2002년 6월)
* 주니어 올스타 MVP(1994년)
* 골든 스피릿상(2003년)
* 일본 시리즈 감투상: 1회(2004년)
5. 개인 기록
* 통산 1000경기 출장: 2006년 8월 15일, 대 히로시마 도요 카프 13차전(히로시마 시민 구장), 7번·우익수로서 선발 출장 ※역대 411번째
5.1. 투수 기록
* 첫 등판: 1991년 5월 11일, 대 히로시마 도요 카프 6차전(나고야 구장), 6회초부터 2번째 투수로서 구원 등판, 2이닝 무실점
* 첫 탈삼진: 상동, 6회초에 사사오카 신지로부터
5.2. 타격 기록
* 첫 안타: 1991년 5월 19일, 대 한신 타이거스 9차전(한신 고시엔 구장), 5회초에 구보 야스오로부터 단타
* 첫 선발 출장: 1994년 7월 27일, 대 요코하마 베이스타스 18차전(나고야 구장), 6번·우익수로서 선발 출장
* 첫 타점: 1994년 7월 27일, 대 요코하마 베이스타스 18차전(나고야 구장), 2회말에 이가라시 히데키로부터 적시 2루타
* 첫 홈런: 1997년 9월 3일, 대 히로시마 도요 카프 25차전(히로시마 시민 구장), 1회초에 구로다 히로키로부터 우월 3점 홈런
6. 상세 정보
이노우에 가즈키는 주니치 드래건스에서 투수와 타자로 활동했다. 상세한 선수 기록은 다음과 같다.
투수 성적(통산)
| 2년간 9경기 등판 | 14.2이닝 | 16피안타 | 17볼넷 | 12탈삼진 | 평균자책점 6.75 | WHIP 2.25 |
타격 성적(통산)
| 17년간 1215경기 출전 | 3427타석 | 3134타수 | 863안타 | |
| 173 2루타 | 23 3루타 | 79홈런 | 349타점 | |
| 13도루 | 타율 .275 | 출루율 .330 | 장타율 .421 | OPS .751 |
수비 성적(통산)
| 구분 | 경기 | 척살 | 보살 | 실책 | 병살 | 수비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외야수 | 892 | 1320 | 44 | 12 | 14 | .991 |
| 1루수 | 7 | 22 | 0 | 2 | 3 | .917 |
6.2. 연도별 성적
이노우에 가즈키의 연도별 성적은 다음과 같다.
==== 투수 성적 ====
==== 타격 성적 ====
| 연도 | 소속 | 경기 수 | 타석 수 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 수 | 타점 | 도루 | 도루자 | 희생 번트 | 희생 플라이 | 볼넷 | 고의 4구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991년 | 주니치 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 1992년 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 1994년 | 30 | 55 | 51 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | .255 | .309 | .392 | .701 | |
| 1995년 | 11 | 24 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | .130 | .167 | .130 | .297 | |
| 1997년 | 28 | 74 | 73 | 6 | 21 | 5 | 0 | 2 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | .288 | .297 | .438 | .736 | |
| 1998년 | 107 | 394 | 352 | 34 | 93 | 18 | 4 | 9 | 146 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 2 | 2 | 79 | 13 | .264 | .332 | .415 | .747 | |
| 1999년 | 130 | 499 | 450 | 40 | 133 | 18 | 5 | 10 | 191 | 65 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 5 | 0 | 85 | 7 | .296 | .357 | .424 | .781 | |
| 2000년 | 116 | 351 | 324 | 38 | 91 | 20 | 2 | 11 | 148 | 41 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 79 | 8 | .281 | .330 | .457 | .787 | |
| 2001년 | 112 | 349 | 321 | 24 | 83 | 21 | 2 | 2 | 114 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 54 | 5 | .259 | .313 | .355 | .668 | |
| 2002년 | 99 | 282 | 257 | 26 | 63 | 18 | 2 | 7 | 106 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 51 | 6 | .245 | .302 | .412 | .715 | |
| 2003년 | 75 | 126 | 115 | 16 | 29 | 7 | 1 | 2 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 23 | 1 | .252 | .317 | .383 | .700 | |
| 2004년 | 113 | 319 | 283 | 41 | 78 | 14 | 0 | 11 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 3 | 59 | 8 | .276 | .354 | .442 | .796 | |
| 2005년 | 107 | 263 | 245 | 30 | 74 | 14 | 1 | 10 | 120 | 38 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 40 | 4 | .302 | .335 | .490 | .824 | |
| 2006년 | 108 | 288 | 273 | 27 | 85 | 12 | 0 | 11 | 130 | 39 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 5 | .311 | .340 | .476 | .817 | |
| 2007년 | 71 | 200 | 178 | 20 | 52 | 7 | 4 | 3 | 76 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 41 | 4 | .292 | .352 | .427 | .779 | |
| 2008년 | 74 | 154 | 141 | 11 | 41 | 12 | 0 | 1 | 56 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 1 | .291 | .346 | .397 | .744 | |
| 2009년 | 25 | 47 | 46 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | .065 | .085 | .130 | .216 | |
| 통산: 17년 | 1215 | 3427 | 3134 | 319 | 863 | 173 | 23 | 79 | 1319 | 349 | 13 | 12 | 13 | 17 | 252 | 19 | 11 | 635 | 65 | .275 | .330 | .421 | .751 | |
==== 수비 성적 ====
| 연도 | 소속 | 외야수 | 1루수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 척살 | 보살 | 실책 | 병살 | 수비율 | 경기 | 척살 | 보살 | 실책 | 병살 | 수비율 | ||
| 1994 | 주니치 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||
| 1995 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
| 1997 | 21 | 31 | 2 | 1 | 0 | .971 | - | ||||||
| 1998 | 105 | 201 | 5 | 3 | 0 | .986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1999 | 128 | 260 | 5 | 3 | 3 | .989 | - | ||||||
| 2000 | 110 | 177 | 6 | 1 | 3 | .995 | - | ||||||
| 2001 | 99 | 130 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2002 | 85 | 106 | 7 | 2 | 4 | .983 | - | ||||||
| 2003 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 19 | 0 | 1 | 3 | .950 | |
| 2004 | 86 | 99 | 4 | 1 | 1 | .990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | 75 | 85 | 5 | 1 | 0 | .989 | - | ||||||
| 2006 | 78 | 115 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
| 2007 | 51 | 61 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
| 2008 | 33 | 48 | 3 | 2 | 0 | .962 | - | ||||||
| 2009 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
| 통산 | 892 | 1320 | 44 | 12 | 14 | .991 | 7 | 22 | 0 | 2 | 3 | .917 | |
6.2.1. 투수 성적
6.2.2. 타격 성적
| 연도 | 소속 | 경기 수 | 타석 수 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 수 | 타점 | 도루 | 도루자 | 희생 번트 | 희생 플라이 | 볼넷 | 고의 4구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991년 | 주니치 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 1992년 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 1994년 | 30 | 55 | 51 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | .255 | .309 | .392 | .701 | |
| 1995년 | 11 | 24 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | .130 | .167 | .130 | .297 | |
| 1997년 | 28 | 74 | 73 | 6 | 21 | 5 | 0 | 2 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | .288 | .297 | .438 | .736 | |
| 1998년 | 107 | 394 | 352 | 34 | 93 | 18 | 4 | 9 | 146 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 2 | 2 | 79 | 13 | .264 | .332 | .415 | .747 | |
| 1999년 | 130 | 499 | 450 | 40 | 133 | 18 | 5 | 10 | 191 | 65 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 5 | 0 | 85 | 7 | .296 | .357 | .424 | .781 | |
| 2000년 | 116 | 351 | 324 | 38 | 91 | 20 | 2 | 11 | 148 | 41 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 79 | 8 | .281 | .330 | .457 | .787 | |
| 2001년 | 112 | 349 | 321 | 24 | 83 | 21 | 2 | 2 | 114 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 54 | 5 | .259 | .313 | .355 | .668 | |
| 2002년 | 99 | 282 | 257 | 26 | 63 | 18 | 2 | 7 | 106 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 51 | 6 | .245 | .302 | .412 | .715 | |
| 2003년 | 75 | 126 | 115 | 16 | 29 | 7 | 1 | 2 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 23 | 1 | .252 | .317 | .383 | .700 | |
| 2004년 | 113 | 319 | 283 | 41 | 78 | 14 | 0 | 11 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 3 | 59 | 8 | .276 | .354 | .442 | .796 | |
| 2005년 | 107 | 263 | 245 | 30 | 74 | 14 | 1 | 10 | 120 | 38 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 40 | 4 | .302 | .335 | .490 | .824 | |
| 2006년 | 108 | 288 | 273 | 27 | 85 | 12 | 0 | 11 | 130 | 39 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 5 | .311 | .340 | .476 | .817 | |
| 2007년 | 71 | 200 | 178 | 20 | 52 | 7 | 4 | 3 | 76 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 41 | 4 | .292 | .352 | .427 | .779 | |
| 2008년 | 74 | 154 | 141 | 11 | 41 | 12 | 0 | 1 | 56 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 1 | .291 | .346 | .397 | .744 | |
| 2009년 | 25 | 47 | 46 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | .065 | .085 | .130 | .216 | |
| 통산: 17년 | 1215 | 3427 | 3134 | 319 | 863 | 173 | 23 | 79 | 1319 | 349 | 13 | 12 | 13 | 17 | 252 | 19 | 11 | 635 | 65 | .275 | .330 | .421 | .751 | |
6.2.3. 수비 성적
| 연도 | 소속 | 외야수 | 1루수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 척살 | 보살 | 실책 | 병살 | 수비율 | 경기 | 척살 | 보살 | 실책 | 병살 | 수비율 | ||
| 1994 | 주니치 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||
| 1995 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
| 1997 | 21 | 31 | 2 | 1 | 0 | .971 | - | ||||||
| 1998 | 105 | 201 | 5 | 3 | 0 | .986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1999 | 128 | 260 | 5 | 3 | 3 | .989 | - | ||||||
| 2000 | 110 | 177 | 6 | 1 | 3 | .995 | - | ||||||
| 2001 | 99 | 130 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2002 | 85 | 106 | 7 | 2 | 4 | .983 | - | ||||||
| 2003 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 19 | 0 | 1 | 3 | .950 | |
| 2004 | 86 | 99 | 4 | 1 | 1 | .990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2005 | 75 | 85 | 5 | 1 | 0 | .989 | - | ||||||
| 2006 | 78 | 115 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
| 2007 | 51 | 61 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
| 2008 | 33 | 48 | 3 | 2 | 0 | .962 | - | ||||||
| 2009 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
| 통산 | 892 | 1320 | 44 | 12 | 14 | .991 | 7 | 22 | 0 | 2 | 3 | .917 | |