기니비사우의 인구
1. 개요
기니비사우의 인구는 1950년 53만 5428명에서 2022년 약 202만 6778명으로 지속적으로 증가했다. 2020년 기준 연령별 인구 구성은 14세 미만 41.9%, 15~24세 19.7%, 25~64세 35.5%, 65세 이상 2.9%이며, 2022년에는 14세 미만 43.17%, 15~64세 53.75%, 65세 이상 3.08%로 나타났다. 2022년 인구 성장률은 2.53%이고, 기대 수명은 63.68세이다. 주요 민족은 풀라어, 만딘카어 사용자와 발란타족, 파펠족 등 흑인이며, 종교는 이슬람교, 토착 종교, 기독교가 주를 이룬다. 언어는 크리올어가 가장 많이 사용되며, 공용어는 포르투갈어이다.
이미지 준비중입니다.
| 국가 | 기니비사우 |
|---|---|
| 국민 | 비사우기니 사람 |
| 공용어 | 포르투갈어 |
| 총 인구 (2022년 추정치) | 2,026,778명 |
|---|---|
| 0-14세 | 43.17% |
| 65세 이상 | 3.08% |
| 인구 성장률 (2022년 추정치) | 2.53% |
| 출생률 (2022년 추정치) | 36.45명/1,000명 |
| 사망률 (2022년 추정치) | 7.5명/1,000명 |
| 순 이동 (2022년 추정치) | -3.63명/1,000명 |
| 성비 (2022년 추정치) | 출생 시: 1.03 남성/여성 15세 미만: 1.01 남성/여성 65세 이상: 0.7 남성/여성 전체: 0.96 남성/여성 |
| 영아 사망률 | 49.05명/1,000명 |
| 기대 수명 | 63.68세 |
| 기대 수명 (남성) | 61.45세 |
| 기대 수명 (여성) | 65.99세 |
| 합계 출산율 (2022년 추정치) | 4.69명 |
2. 인구 통계
기니비사우의 인구 통계는 유엔과 CIA 월드 팩트북 등 다양한 출처에서 제공된다. 1950년부터 2019년까지 기니비사우의 인구는 꾸준히 증가해왔다. 2019년 유엔 통계에 따르면 총인구는 190만 명이며, 인구 성장률은 2.4%이다. 조출생률은 인구 1000명당 34.6명, 조사망률은 9.4명, 합계출산율은 4.40명이다. 출생시 기대수명은 58.3세이다.
2022년 세계 팩트북 개정판에 따르면 2022년 총 인구는 2,026,778명이었다.
CIA 월드 팩트북에 따른 2022년 추산치는 조출생률은 인구 1,000명당 36.45명, 조사망률은 인구 1,000명당 7.50명, 합계출산율은 여성 1명당 4.69명이다.
기니비사우의 출생 및 사망 기록은 완전하지 않다. 유엔 인구부는 다음과 같은 추정치를 제시했다.
| 기간 | 조출생률* | 조사망률* | 합계출산율* | 영아 사망률* |
|---|---|---|---|---|
| 1950-1955 | 46.0 | 27.7 | 5.90 | 163 |
| 1955-1960 | 42.3 | 29.5 | 5.88 | 201 |
| 1960-1965 | 42.3 | 27.4 | 5.88 | 191 |
| 1965-1970 | 42.1 | 23.7 | 6.00 | 151 |
| 1970-1975 | 47.8 | 19.4 | 6.68 | 130 |
| 1975-1980 | 45.5 | 25.3 | 6.11 | 165 |
| 1980-1985 | 47.9 | 23.5 | 6.70 | 153 |
| 1985-1990 | 45.8 | 22.1 | 6.68 | 145 |
| 1990-1995 | 45.2 | 21.2 | 6.54 | 141 |
| 1995-2000 | 42.8 | 19.9 | 6.05 | 134 |
| 2000-2005 | 41.1 | 18.5 | 5.66 | 126 |
| 2005-2010 | 39.3 | 17.5 | 5.27 | 119 |
| * 조출생률 = 인구 1,000명당 출생아 수, 조사망률 = 인구 1,000명당 사망자 수, 합계출산율 = 여성 1인당 출생아 수, 영아 사망률 = 출생아 1,000명당 사망자 수 | ||||
기대 수명은 꾸준히 증가하는 추세이다. 2022년 추정치에 따르면, 전체 인구의 기대 수명은 63.68세이다.
| 기간 | 기대 수명 (년) |
|---|---|
| 1950–1955 | 35.59 |
| 1955–1960 | 36.86 |
| 1960–1965 | 38.17 |
| 1965–1970 | 39.88 |
| 1970–1975 | 41.42 |
| 1975–1980 | 43.14 |
| 1980–1985 | 44.92 |
| 1985–1990 | 46.3 |
| 1990–1995 | 47.91 |
| 1995–2000 | 49.45 |
| 2000–2005 | 51.35 |
| 2005–2010 | 53.31 |
| 2010–2015 | 55.94 |
| 2015-2020 | 57.82 |
2.1. 인구 구성
| 인구 | 15세 미만 (%) | 15–24세 (%) | 25–64세 (%) | 65세 이상 (%) | 중위 연령 (세) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 535,428 | 37.5 | 18.1 | 40.9 | 3.5 | 21.8 |
| 1970 | 704,939 | 40.1 | 18.6 | 37.6 | 3.7 | 19.7 |
| 1990 | 975,261 | 46.5 | 17.8 | 32.4 | 3.3 | 16.8 |
| 2000 | 1,201,301 | 45.4 | 20.3 | 31.3 | 2.9 | 17.0 |
| 2005 | 1,344,930 | 44.1 | 21.0 | 32.2 | 2.8 | 17.6 |
| 2010 | 1,522,599 | 43.2 | 20.9 | 33.3 | 2.7 | 18.1 |
| 2015 | 1,737,202 | 42.7 | 20.2 | 34.5 | 2.7 | 18.4 |
| 2020 | 1,968,001 | 41.9 | 19.7 | 35.5 | 2.9 | 18.8 |
| 기니비사우의 인구 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1970 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
| 53.5만 명 | 70.5만 명 | 97.5만 명 | 120.1만 명 | 134.5만 명 | 152.3만 명 | 173.7만 명 | 192.1만 명 |
2019년 유엔 인구 통계
* 총인구: 190만 명
* 15세 미만 인구: 42.2%
* 15~24세 인구: 19.8%
* 25~64세 인구: 35.2%
* 65세 이상 인구: 2.9%
* 노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 12.3명
* 인구 성장률: 2.4%
* 조출생률(인구 1000명당): 34.6명
* 합계출산율: 4.40명
* 조사망률(인구 1000명당): 9.4명
* 영아사망률(1살 미만 1000명당): 55명
* 유아사망률(5세 미만 1000명당): 79명
* 출생시 기대수명: 58.3세
2022년 세계 팩트북 개정판에 따르면 2022년 총 인구는 2,026,778명이었다. 2020년 14세 미만 아동의 비율은 43.17%, 15세에서 65세 사이는 53.75%, 65세 이상은 3.08%였다. 2010년 15세 미만 인구 비율은 41.3%, 15세에서 65세 사이는 55.4%, 65세 이상은 3.3%였다.
| 총 인구 | 0–14세 인구(%) | 15–64세 인구(%) | 65세 이상 인구(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | {{cvt|518|K|} | }||38.8||57.6||3.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연령대 | 남성 | 여성 | 총계 | % |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 790 873 | 813 688 | 1 604 561 | 100 |
| 0–4 | 137 507 | 131 104 | 268 611 | 16.74 |
| 5–9 | 125 195 | 118 976 | 244 171 | 15.22 |
| 10–14 | 91 543 | 90 827 | 182 370 | 11.37 |
| 15–19 | 85 443 | 84 441 | 169 884 | 10.59 |
| 20–24 | 72 130 | 70 537 | 142 667 | 8.89 |
| 25–29 | 67 422 | 69 259 | 136 681 | 8.52 |
| 30–34 | 54 779 | 60 638 | 115 417 | 7.19 |
| 35–39 | 46 871 | 55 153 | 102 024 | 6.36 |
| 40–44 | 30 186 | 34 773 | 64 959 | 4.05 |
| 45–49 | 25 238 | 30 395 | 55 633 | 3.47 |
| 50–54 | 17 056 | 20 282 | 37 338 | 2.33 |
| 55–59 | 15 067 | 18 335 | 33 402 | 2.08 |
| 60–64 | 9 076 | 11 570 | 20 646 | 1.29 |
| 65–69 | 6 482 | 6 899 | 13 381 | 0.83 |
| 70–74 | 3 823 | 5 014 | 8 837 | 0.55 |
| 75–79 | 1 806 | 2 881 | 4 687 | 0.29 |
| 80+ | 1 249 | 2 604 | 3 853 | 0.24 |
| 연령대 | 남성 | 여성 | 총계 | 백분율 |
| 0–14 | 354 245 | 340 907 | 695 152 | 43.32 |
| 15–64 | 423 268 | 455 383 | 878 651 | 54.76 |
| 65+ | 13 360 | 17 398 | 30 758 | 1.92 |
2.2. 출생 및 사망
기니비사우의 출생 및 사망 기록은 완전하지 않다. 유엔 인구부는 다음과 같은 추정치를 제시했다.
| 기간 | 연간 출생아 수 | 연간 사망자 수 | 연간 자연 증가 | 조출생률* | 조사망률* | 자연 증가율* | 합계출산율* | 영아 사망률* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1955 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 46.0 | 27.7 | 21.4 | 5.90 | 163 |
| 1955-1960 | 25,000 | 17,000 | 7,000 | 42.3 | 29.5 | 12.8 | 5.88 | 201 |
| 1960-1965 | 25,000 | 16,000 | 9,000 | 42.3 | 27.4 | 14.9 | 5.88 | 191 |
| 1965-1970 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | 42.1 | 23.7 | 10.8 | 6.00 | 151 |
| 1970-1975 | 36,000 | 18,000 | 18,000 | 47.8 | 19.4 | 28.4 | 6.68 | 130 |
| 1975-1980 | 35,000 | 19,000 | 15,000 | 45.5 | 25.3 | 20.3 | 6.11 | 165 |
| 1980-1985 | 42,000 | 21,000 | 21,000 | 47.9 | 23.5 | 24.4 | 6.70 | 153 |
| 1985-1990 | 44,000 | 21,000 | 23,000 | 45.8 | 22.1 | 23.7 | 6.68 | 145 |
| 1990-1995 | 48,000 | 23,000 | 26,000 | 45.2 | 21.2 | 24.0 | 6.54 | 141 |
| 1995-2000 | 51,000 | 24,000 | 27,000 | 42.8 | 19.9 | 22.9 | 6.05 | 134 |
| 2000-2005 | 54,000 | 24,000 | 29,000 | 41.1 | 18.5 | 22.5 | 5.66 | 126 |
| 2005-2010 | 57,000 | 25,000 | 32,000 | 39.3 | 17.5 | 21.9 | 5.27 | 119 |
| * 조출생률 = 인구 1,000명당 출생아 수, 조사망률 = 인구 1,000명당 사망자 수, 자연 증가율 = 인구 1,000명당 자연 증가 수, 합계출산율 = 여성 1인당 출생아 수, 영아 사망률 = 출생아 1,000명당 사망자 수 | ||||||||
2022년 세계 인구 검토에 따르면, 8분마다 1명이 태어나고, 28분마다 1명이 사망한다. 360분마다 순 이동 1명이 발생하며, 11분마다 순 인구 1명이 증가한다.
CIA 월드 팩트북에 따른 2022년 추산치는 다음과 같다.
* 조출생률: 인구 1,000명당 36.45명 (세계 12위)
* 조사망률: 인구 1,000명당 7.5명 (세계 106위)
* 합계출산율: 여성 1명당 4.69명 (세계 14위)
2018년 추산치는 다음과 같다.
* 조출생률: 인구 1,000명당 37.3명 (세계 13위)
* 조사망률: 인구 1,000명당 8.5명 (세계 79위)
* 합계출산율: 여성 1명당 4.81명 (세계 18위)
2.3. 기대 수명
다음은 유엔의 인구 통계와 2022년 세계 팩트북 개정판에 따른 기니비사우의 기대 수명 정보이다.
| 기간 | 기대 수명 (년) | 기간 | 기대 수명 (년) |
|---|---|---|---|
| 1950–1955 | 35.59 | 1985–1990 | 46.3 |
| 1955–1960 | 36.86 | 1990–1995 | 47.91 |
| 1960–1965 | 38.17 | 1995–2000 | 49.45 |
| 1965–1970 | 39.88 | 2000–2005 | 51.35 |
| 1970–1975 | 41.42 | 2005–2010 | 53.31 |
| 1975–1980 | 43.14 | 2010–2015 | 55.94 |
| 1980–1985 | 44.92 | 2015-2020 | 57.82 |
2022년 추정치에 따르면, 전체 인구의 기대 수명은 63.68세이다. 이는 세계 207위에 해당한다. 성별에 따른 기대 수명은 남성이 61.45세, 여성이 65.99세이다.
2.4. 연령별 및 성별 인구 구조 (2019년)
2019년 7월 1일 기준 기니비사우의 연령별 및 성별 인구 구조는 다음과 같다.
| 연령대 | 남성 인구 | 여성 인구 | 전체 인구 |
|---|---|---|---|
| 0-4세 | 137,507명 | 131,104명 | 268,611명 |
| 5-9세 | 125,195명 | 118,976명 | 244,171명 |
| 10-14세 | 91,543명 | 90,827명 | 182,370명 |
| 15-19세 | 85,443명 | 84,441명 | 169,884명 |
| 20-24세 | 72,130명 | 70,537명 | 142,667명 |
| 25-29세 | 67,422명 | 69,259명 | 136,681명 |
| 30-34세 | 54,779명 | 60,638명 | 115,417명 |
| 35-39세 | 46,871명 | 55,153명 | 102,024명 |
| 40-44세 | 30,186명 | 34,773명 | 64,959명 |
| 45-49세 | 25,238명 | 30,395명 | 55,633명 |
| 50-54세 | 17,056명 | 20,282명 | 37,338명 |
| 55-59세 | 15,067명 | 18,335명 | 33,402명 |
| 60-64세 | 9,076명 | 11,570명 | 20,646명 |
| 65-69세 | 6,482명 | 6,899명 | 13,381명 |
| 70-74세 | 3,823명 | 5,014명 | 8,837명 |
| 75-79세 | 1,806명 | 2,881명 | 4,687명 |
| 80세 이상 | 1,249명 | 2,604명 | 3,853명 |
3. 민족
기니비사우의 인구는 서로 다른 언어, 관습, 사회 구조를 가진 다양한 민족으로 구성되어 있다. 기니비사우 인구의 99%는 흑인으로, 주로 북부와 북동부에 집중된 풀라어 및 만딘카어 사용자와 남부 해안 지역에 거주하는 발란타족과 파펠족, 그리고 중부 및 북부 해안 지역에 거주하는 만자크족과 만칸하족이다.
나머지 1%는 포르투갈인과 흑인의 혼혈인 메스티소로, 카보베르데 소수 민족도 포함된다. 독립 이후 대부분의 포르투갈 정착민이 떠나면서, 기니비사우 인구 중 순수 포르투갈인은 1% 미만이다. 또한 이 나라는 중국계 소수 민족을 가지고 있는데, 여기에는 마카오 출신으로 포르투갈과 광둥 혈통이 혼합된 마카오인도 포함된다.
| 민족 | 비율 |
|---|---|
| 풀라니 | 28.5% |
| 발란타 | 22.5% |
| 만딘카 | 14.7% |
| 파펠 | 9.1% |
| 만자코 | 8.3% |
| 베아파다 | 3.5% |
| 만칸하 | 3.1% |
| 비자고 | 2.1% |
| 펠루페 | 1.7% |
| 만소앙카 | 1.4% |
| 발란타 마네 | 1% |
| 기타 | 1.8% |
| 없음 | 2.2% |
4. 종교
기니비사우의 종교별 인구 비율은 2020년 추정치에 따르면 다음과 같다.
| 종교 | 비율 |
|---|---|
| 무슬림 | 46.1% |
| 토착 종교 | 30.6% |
| 기독교 | 18.9% |
| 기타 또는 무교 | 4.4% |
6. 보건
HIV/AIDS영어 유병률은 2018년 기준 20.6%이다. 2014년에는 16%였다.
기니비사우는 질병 위험도가 매우 높은 국가이다. (2020년) 주요 질병은 다음과 같다.
* 음식 또는 수인성 질병: 세균성 및 원생동물성 설사, A형 간염, 장티푸스
* 매개체 전염성 질병: 말라리아, 뎅기열, 황열
* 수인성 질병: 주혈흡충증
* 동물 접촉 질병: 광견병
2022년 3월 21일, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 아프리카의 소아마비에 대한 여행 경보를 발령했다. 기니비사우는 현재 순환하는 백신 유래 소아마비 바이러스(cVDPV)에 대해 여행객에게 높은 위험이 있는 것으로 간주된다. 백신 유래 소아마비 바이러스(VDPV)는 경구용 소아마비 백신(OPV)에 처음 포함되었던 약화된 소아마비 바이러스의 변종으로, 시간이 지남에 따라 변화하여 야생 또는 자연 발생 바이러스와 유사하게 작용한다. 즉, 경구용 소아마비 백신을 접종받은 "감염된" 사람의 대변이나 재채기 등의 호흡기 분비물에 접촉하는, 소아마비 예방 접종을 받지 않은 사람들에게 더 쉽게 전파될 수 있다. CDC는 모든 국제 여행 전에, 예방 접종을 받지 않았거나, 불완전하게 접종했거나, 소아마비 예방 접종 상태를 알 수 없는 사람은 정기적인 소아마비 백신 접종을 완료해야 한다고 권장한다. 또한, 고위험 지역으로 여행하기 전에, 이전에 정기적인 소아마비 백신 접종을 완료한 성인은 평생 1회 소아마비 백신 부스터 접종을 받아야 한다고 CDC는 권장한다.