2003년 세계 육상 선수권 대회
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
2003년 세계 육상 선수권 대회는 프랑스 파리에서 개최되었다. 남자 100m에서 킴 콜린스가 우승했고, 모로코의 히샴 엘 게루주는 1500m에서 4회 연속 우승을 달성했다. 미국은 트랙 경기에서 강세를 보였다. 여자 100m에서는 토리 에드워즈가 우승했고, 타티야나 토마쇼바는 여자 1500m에서 대회 신기록을 세웠다. 대회는 TBS 텔레비전에서 중계되었으며, 2011년 대구 세계 육상 선수권 대회 유치에도 영향을 미쳤다.
더 읽어볼만한 페이지
- 프랑스에서 개최된 육상 대회 - 1900년 하계 올림픽 육상
1900년 하계 올림픽 육상은 프랑스 파리에서 23개 세부 종목으로 열렸으며, 미국이 금메달 16개를 획득하며 압도적인 성적을 기록했다. - 2003년 프랑스 - 2003년 FIFA 컨페더레이션스컵
2003년 FIFA 컨페더레이션스컵은 프랑스에서 개최되었으며, 프랑스가 결승에서 카메룬을 꺾고 우승했으며 티에리 앙리가 골든볼과 골든슈를 수상했다.
2003년 세계 육상 선수권 대회 | |
---|---|
대회 개요 | |
명칭 | 제9회 세계 육상 선수권 대회 |
현지 대회 명칭 | Championnats du monde d'athlétisme-Saint-Denis (프랑스어) |
![]() | |
개최 도시 | 프랑스 센생드니주 생드니 |
개최 장소 | 스타드 드 프랑스 |
기간 | 2003년 8월 23일 - 2003년 8월 31일 |
개막 | 프랑스 총리 장피에르 라파랭 |
폐막 | IAAF 회장 라민 디악 |
참가 국가 | 198개국 |
참가 선수 | 1679명 |
세부 종목 | 46개 |
이전 대회 | 2001 에드먼턴 |
다음 대회 | 2005 헬싱키 |
메달 집계 | |
최다 금메달 획득 국가 | 미국 (8개) |
최다 금메달리스트 | 정보 없음 (제공된 문서에 명시되지 않음) |
2. 대회 진행
남자 100m에서는 전 대회 우승자이자 올림픽 금메달리스트인 모리스 그린이 준결선에서 탈락하고, 킴 콜린스가 우승하는 이변이 일어났다. 가장 높은 관심을 받는 남자 단거리 부문에서는 미국이 남자 200m와 400m에서 우승하며 저력을 과시했다. 중거리에서는 모로코의 히샴 엘 게루주가 1500m에서 연속 4회 우승이라는 금자탑을 쌓아올렸다.
경기 종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
트랙 경기 | ||||||
100m | 킴 콜린스 Kim Collins영어 세인트키츠 네비스 | 10초 07 | 다렐 브라운 Darrel Brown영어 트리니다드 토바고 | 10초 08 | 대런 캠벨 Darren Campbell영어 영국 | 10초 08 |
200m | 존 카펠 John Capel영어 미국 | 20초 30 | 다비스 패튼 Darvis Patton영어 미국 | 20초 31 | 스에쓰구 신고 末續 慎吾일본어 일본 | 20초 38 |
400m | 타이리 워싱턴 Tyree Washington영어 미국 | 44초 77 | 마르크 라킬 Marc Raquil프랑스어 프랑스 | 44초 79 | 마이클 블랙우드 Michael Blackwood영어 자메이카 | 44초 80 |
800m | 자비르 사이드-게르니 자비르 사이드 알 구르니/جابر سعيد القرنيar 알제리 | 1분 44초 81 | 유리 볼자코프스키 유리 미하일로비치 보르자콥스키/Юрий Михайлович Борзаковскийru 러시아 | 1분 44초 84 | 음부엘레니 물라우지 남아프리카 공화국 | 1분 44초 90 |
1500m | 히샴 엘 게루주 히샴 엘 게루지/هشام الݣروجar 모로코 | 3분 31초 77 | 메디 바알라 Mehdi Baala프랑스어 프랑스 | 3분 32초 31 | 이반 헤시코 이반 헤슈코/Іван Гешкоuk 우크라이나 | 3분 33초 17 |
5000m | 엘리우드 킵초게 케냐 | 12분 52초 79 대회 신기록 | 히샴 엘 게루주 모로코 | 12분 52초 83 | 케네니사 베켈레 에티오피아 | 12분 53초 12 |
10000m | 케네니사 베켈레 에티오피아 | 26분 49초 57 대회 신기록 | 하이레 게브르셀라시에 에티오피아 | 26분 50초 77 | 실레시 시히네 에티오피아 | 27분 01초 44 |
마라톤 | 자우아드 가리브 자와드 가리브/جواد غريبar 모로코 | 2시간 08분 31초 대회 신기록 | 훌리오 레이 Julio Reyes 스페인 | 2시간 08분 38초 | 스테파노 발디니 이탈리아 | 2시간 09분 14초 |
110m 허들 | 앨런 존슨 Allen Johnson영어 미국 | 13초 12 | 테렌스 트램멜 Terrence Trammell영어 미국 | 13초 20 | 류샹 刘翔중국어 중국 | 13초 23 |
400m 허들 | 펠릭스 산체스 Félix Sánchezes 도미니카 공화국 | 47초 25 | 조이 우디 미국 | 48초 18 | 페리클리스 야코바키스 그리스 | 48초 24 |
3000m 장애물 | 사이프 사이드 샤힌 사이프 사이드 샤힌/سيف سعيد شاهينar 카타르 | 8분 04초 39 | 에제키엘 켐보이 케냐 | 8분 05초 11 | 엘리세오 마르틴 Eliseo Martines 스페인 | 8분 09초 09 |
20km 경보 | 제퍼슨 페레스 Jefferson Pérezes 에콰도르 | 1시간 17분 21초 세계 신기록 | 프란시스코 하비에르 페르난데스 Francisco Javier Fernándezes 스페인 | 1시간 18분 00초 | 로만 라소카조프 러시아 | 1시간 18분 07초 |
50km 경보 | 로베르트 코제니오프스키 Robert Korzeniowskipl 폴란드 | 3시간 36분 03초 세계 신기록 | 게르만 스쿠리긴 러시아 | 3시간 36분 42초 | 안드레아스 옐름 독일 | 3시간 37분 46초 |
4×100m 계주 | 미국 존 카펠 버나드 윌리엄스 다비스 패튼 조슈아 존슨 Joshua J. Johnson영어 | 38초 06 | 브라질 비센테 데 리마 에디손 리베이루 안드레 다 실바 클라우디오 호베르투 소자 | 38초 26 | 네덜란드 Timothy Becknl 트로이 더글러스 Patrick van Balkomnl Caimin Douglasnl | 38초 87 |
4×400m 계주 | 프랑스 레슬리 조누 나만 케이타 스테판 디아구나 마르크 라킬 | 2분 58초 96 | 자메이카 브랜든 심슨 대니 맥팔레인 다비안 클라크 마이클 블랙우드 | 2분 59초 60 | 바하마 아바드 몽커 Dennis Darling영어 Nathaniel McKinney영어 크리스 브라운 | 3분 00초 53 |
필드 경기 | ||||||
높이뛰기 | 자크 프라이탁 남아프리카 공화국 | 2m 35cm | 스테판 홀름 스웨덴 | 2m 32cm | 마크 보스웰 캐나다 | 2m 32cm |
장대높이뛰기 | 주세페 지빌리스코 이탈리아 | 5m 90cm | 오커트 블릿츠 남아프리카 공화국 | 5m 85cm | 패트릭 크리스찬손 스웨덴 | 5m 85cm |
멀리뛰기 | 드와이트 필립스 미국 | 8m 32cm | 제임스 베크퍼드 자메이카 | 8m 28cm | 야고 라멜라 스페인 | 8m 22cm |
세단뛰기 | 크리스찬 올손 스웨덴 | 17m 72cm | 요안드리 베탄조스 쿠바 | 17m 28cm | 리반 샌즈 바하마 | 17m 26cm |
포환던지기 | 안드레이 미흐네비치 벨라루스 | 21m 69cm | 애덤 넬슨 미국 | 21m 26cm | 유리 빌로노흐 우크라이나 | 21m 10cm |
원반던지기 | 버지리우스 알레크나 리투아니아 | 69m 69cm | 로베르트 파제카스 헝가리 | 69m 01cm | 바실리 캅추흐 벨라루스 | 66m 51cm |
해머던지기 | 이반 치한 이반 치한/Іван Ціханbe 벨라루스 | 83m 05cm | 아드리안 아누슈 헝가리 | 80m 36cm | 무로후시 고지 室伏 広治일본어 일본 | 80m 12cm |
창던지기 | 세르게이 마카로프 러시아 | 85m 44cm | 안드루스 발니크 에스토니아 | 85m 17cm | 보리스 헨리 독일 | 84m 74cm |
10종 경기 | 톰 파파스 Tom Pappas영어 미국 | 8750점 | 로만 세브를레 체코 | 8634점 | 드미트리 카르포프 카자흐스탄 | 8374점 |
2. 1. 주요 경기 결과
세인트키츠 네비스트리니다드 토바고
영국
미국
미국
일본
미국
프랑스
자메이카
알제리
러시아
남아프리카 공화국
모로코
프랑스
대회 신기록
모로코
에티오피아
에티오피아
대회 신기록
에티오피아
에티오피아
모로코
대회 신기록
스페인
이탈리아
미국
미국
중국
도미니카 공화국
미국
그리스
카타르
스페인
에콰도르
세계 신기록
스페인
러시아
폴란드
세계 신기록
러시아
독일
존 카펠
버나드 윌리엄스
다비스 패튼
조슈아 존슨
비센테 데 리마
에디손 리베이루
안드레 다 실바
클라우디오 호베르투 소자
Timothy Beck
트로이 더글러스
패트릭 판 발콤
Caimin Douglas
레슬리 조누
나만 케이타
스테판 디아구나
마르크 라킬
브랜든 심슨
대니 맥팔레인
다비안 클라크
마이클 블랙우드
아바드 몽커
Dennis Darling
Nathaniel McKinney
크리스 브라운
남아프리카 공화국
캐나다
이탈리아
남아프리카 공화국
미국
자메이카
스페인
바하마
미국
일본
러시아
독일
미국
카자흐스탄