패럴림픽 탁구
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
패럴림픽 탁구는 패럴림픽에서 진행되는 탁구 종목이다. 1960년 로마 패럴림픽에서 처음 정식 종목으로 채택된 이후, 매 하계 패럴림픽 대회에서 진행되고 있다. 중국이 가장 많은 메달을 획득했으며, 역대 다회 메달리스트로는 장 샤오링, 토미 테일러 등이 있다.
더 읽어볼만한 페이지
- 하계 패럴림픽 경기 종목 - 패럴림픽 사이클
패럴림픽 사이클은 1984년 하계 패럴림픽부터 정식 종목으로 채택되어 장애 유형에 따라 분류되며, 도로 경기와 트랙 경기로 나뉘어 진행되고 오스트레일리아가 역대 가장 많은 메달을 획득했다. - 하계 패럴림픽 경기 종목 - 패럴림픽 배드민턴
패럴림픽 배드민턴은 2020년 하계 패럴림픽에서 처음 정식 종목으로 채택되었고, 남자 단식, 여자 단식, 복식, 혼합 복식으로 구성되며, 각 종목은 장애 등급에 따라 세분화된다. - 패럴림픽 경기 종목에 관한 - 휠체어 농구
휠체어 농구는 휠체어를 사용하는 선수들이 참가하는 장애인 스포츠로, 제2차 세계 대전 후 상이군인들에 의해 시작되어 국제 휠체어 농구 연맹의 관리하에 일반 농구와 유사하지만 휠체어 사용에 맞춘 규칙과 클래스 분류를 적용하여 전 세계적으로 시행되고 있으며 다양한 매체에서도 활용된다. - 패럴림픽 경기 종목에 관한 - 패럴림픽 사이클
패럴림픽 사이클은 1984년 하계 패럴림픽부터 정식 종목으로 채택되어 장애 유형에 따라 분류되며, 도로 경기와 트랙 경기로 나뉘어 진행되고 오스트레일리아가 역대 가장 많은 메달을 획득했다.
패럴림픽 탁구 | |
---|---|
패럴림픽 탁구 | |
![]() | |
남자 종목 | 16 |
여자 종목 | 13 |
2. 역대 패럴림픽 탁구
패럴림픽 탁구는 1960년 로마 하계 패럴림픽에서 처음 시작된 이후 매 대회 정식 종목으로 채택되었다. 초기에는 종목 수가 적었지만, 점차 증가하여 2020년 도쿄 하계 패럴림픽에서는 31개 종목이 진행되었다.
역대 패럴림픽 탁구 대회에서 가장 좋은 성적을 거둔 국가는 중국이다. 중국은 2004년 아테네 하계 패럴림픽부터 2020년 도쿄 하계 패럴림픽까지 5회 연속 종합 1위를 차지했다.[1]
2. 1. 대회별 요약
대회 | 연도 | 종목 | 최고 성적 국가 |
---|---|---|---|
1회 | 1960년 | 11 | |
2회 | 1964년 | 12 | |
3회 | 1968년 | 15 | |
4회 | 1972년 | 19 | |
5회 | 1976년 | 27 | |
6회 | 1980년 | 32 | |
7회 | 1984년 | 36 | |
8회 | 1988년 | 38 | |
9회 | 1992년 | 36 | |
10회 | 1996년 | 28 | |
11회 | 2000년 | 30 | |
12회 | 2004년 | 28 | |
13회 | 2008년 | 24 | |
14회 | 2012년 | 29 | |
15회 | 2016년 | 29 | |
16회 | 2020년 | 31 |
2. 2. 종합 메달 순위
2020년 하계 패럴림픽까지의 국가별 메달 획득 현황은 다음과 같다.[1]국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
---|---|---|---|---|
中國|중국중국어 | 78 | 31 | 20 | 129 |
독일 연방 공화국|독일 연방 공화국de | 43 | 28 | 26 | 97 |
프랑스|프랑스프랑스어 | 36 | 45 | 54 | 135 |
오스트리아|오스트리아de | 29 | 23 | 29 | 81 |
대한민국|대한민국한국어 | 27 | 36 | 36 | 99 |
영국|영국영어 | 26 | 32 | 47 | 105 |
독일|독일de | 25 | 27 | 29 | 81 |
네덜란드|네덜란드nl | 19 | 14 | 23 | 56 |
스웨덴|스웨덴sv | 16 | 28 | 23 | 67 |
스위스|스위스de | 14 | 7 | 10 | 31 |
미국|미국영어 | 14 | 15 | 24 | 53 |
이스라엘|이스라엘he | 10 | 4 | 10 | 24 |
벨기에|벨기에프랑스어 | 10 | 10 | 16 | 36 |
폴란드|폴란드pl | 10 | 10 | 9 | 29 |
핀란드|핀란드fi | 8 | 6 | 9 | 23 |
슬로바키아|슬로바키아sk | 6 | 8 | 9 | 23 |
덴마크|덴마크da | 6 | 5 | 8 | 19 |
이탈리아|이탈리아it | 5 | 12 | 19 | 36 |
홍콩|홍콩중국어 | 5 | 9 | 11 | 25 |
체코|체코cs | 4 | 8 | 5 | 17 |
헝가리|헝가리hu | 4 | 3 | 6 | 13 |
오스트레일리아|오스트레일리아영어 | 4 | 7 | 3 | 14 |
유고슬라비아|유고슬라비아sr | 4 | 4 | 3 | 11 |
러시아|러시아ru | 3 | 3 | 8 | 14 |
우크라이나|우크라이나uk | 3 | 3 | 8 | 14 |
루마니아|루마니아ro | 3 | 2 | 4 | 9 |
일본|일본일본어 | 3 | 5 | 9 | 17 |
아일랜드|아일랜드ga | 3 | 5 | 9 | 17 |
노르웨이|노르웨이no | 3 | 7 | 10 | 20 |
튀르키예|튀르키예tr | 2 | 3 | 4 | 9 |
나이지리아|나이지리아yo | 2 | 0 | 3 | 5 |
스페인|스페인es | 1 | 6 | 13 | 20 |
세르비아|세르비아sr | 1 | 4 | 3 | 8 |
캐나다|캐나다영어 | 1 | 1 | 7 | 9 |
크로아티아|크로아티아hr | 1 | 1 | 1 | 3 |
요르단|요르단ar | 1 | 0 | 3 | 4 |
태국|태국th | 1 | 0 | 4 | 5 |
슬로베니아|슬로베니아sl | 1 | 0 | 1 | 2 |
페루|페루es | 1 | 0 | 0 | 1 |
중화 타이베이 | 0 | 4 | 7 | 11 |
브라질|브라질pt | 0 | 3 | 5 | 8 |
아르헨티나|아르헨티나es | 0 | 2 | 1 | 3 |
멕시코|멕시코es | 0 | 2 | 1 | 3 |
이집트|이집트ar | 0 | 1 | 2 | 3 |
남아프리카 공화국|남아프리카 공화국af | 0 | 1 | 1 | 2 |
몰타|몰타몰타어 | 0 | 1 | 0 | 1 |
짐바브웨|짐바브웨영어 | 0 | 1 | 0 | 1 |
독립 국가 연합|독립 국가 연합ru | 0 | 1 | 0 | 1 |
인도|인도hi | 0 | 1 | 1 | 2 |
아이슬란드|아이슬란드is | 0 | 0 | 1 | 1 |
패럴림픽 러시아 선수단|패럴림픽 러시아 선수단ru | 0 | 0 | 1 | 1 |
자메이카|자메이카영어 | 0 | 0 | 1 | 1 |
몰도바|몰도바mo | 0 | 0 | 1 | 1 |
필리핀|필리핀tl | 0 | 0 | 1 | 1 |
포르투갈|포르투갈pt | 0 | 0 | 1 | 1 |
로디지아|로디지아영어 | 0 | 0 | 1 | 1 |
세르비아 몬테네그로|세르비아 몬테네그로sr | 0 | 0 | 1 | 1 |
인도네시아|인도네시아id | 0 | 0 | 1 | 1 |
몬테네그로|몬테네그로cnr | 0 | 0 | 1 | 1 |
패럴림픽 독립 선수단 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. 참가국
국가 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 총 참가 횟수 아르헨티나 3 9 2 8 4 5 6 8 5 3 2 4 4 13 오스트레일리아 2 4 17 2 7 6 1 9 1 2 2 2 5 13 오스트리아 6 4 21 12 14 10 4 9 9 8 7 8 6 4 14 바하마 3 1 바레인 2 1 벨기에 1 1 8 3 9 9 4 6 9 9 5 5 3 3 4 15 브라질 5 3 1 4 5 5 11 14 17 9 불가리아 1 1 캐나다 16 4 19 10 1 1 2 1 1 9 칠레 1 1 2 3 중국 1 12 2 2 8 13 26 28 30 9 중화 타이베이 2 3 12 8 8 5 4 7 콜롬비아 8 2 2 코스타리카 2 1 크로아티아 4 4 2 4 4 5 쿠바 2 4 2 체코 9 14 13 6 6 3 6 체코슬로바키아 1 1 덴마크 5 1 6 9 2 7 9 5 3 2 3 1 3 13 이집트 6 4 1 3 4 8 7 7 에티오피아 2 1 2 페로 제도 1 1 피지 1 1 핀란드 1 4 4 4 5 6 5 3 2 1 1 1 12 프랑스 13 8 6 11 10 14 17 21 29 29 26 28 16 13 독일 1 3 32 27 20 18 12 12 11 9 영국 10 12 25 18 19 15 9 17 13 10 14 8 11 13 13 15 그리스 2 3 3 3 과테말라 2 1 홍콩 3 5 1 11 6 5 7 2 4 5 3 11 헝가리 1 3 7 7 6 3 5 3 3 6 10 아이슬란드 3 1 1 2 1 5 인도 2 1 혼성 (IPP) 3 1 인도네시아 3 6 3 1 1 5 이란 4 3 2 1 4 이라크 2 1 2 아일랜드 5 2 10 8 2 7 8 4 4 2 4 1 12 이스라엘 1 6 18 4 6 5 1 4 6 4 1 2 4 2 4 15 이탈리아 9 4 15 4 9 16 8 7 4 7 5 13 10 7 14 자메이카 5 2 2 1 1 5 일본 6 5 1 6 6 12 6 5 12 8 2 3 5 13 요르단 2 2 4 3 3 3 6 케냐 2 1 2 쿠웨이트 3 1 리비아 2 1 리히텐슈타인 1 3 1 3 룩셈부르크 4 1 말레이시아 2 1 3 몰타 1 3 2 멕시코 4 14 1 3 6 5 2 1 2 9 몰도바 1 1 네덜란드 2 2 14 6 10 19 5 9 14 7 4 5 4 4 4 15 뉴질랜드 7 4 2 나이지리아 3 2 7 5 2 3 6 노르웨이 1 14 5 16 13 3 3 2 2 2 2 3 2 13 오만 2 1 페루 1 1 필리핀 1 1 2 폴란드 2 12 9 10 12 13 6 포르투갈 1 1 2 푸에르토리코 3 2 2 로디지아 6 1 루마니아 1 1 2 3 러시아 1 1 4 9 9 5 세르비아 4 3 4 3 세르비아 몬테네그로 2 1 시에라리온 1 1 슬로바키아 5 7 10 10 8 7 6 슬로베니아 2 2 5 2 4 남아프리카 공화국 3 9 1 6 5 4 6 대한민국 2 5 5 10 1 37 14 12 15 13 14 23 22 13 스페인 2 4 15 5 8 7 5 6 9 9 수단 2 1 스웨덴 10 1 13 17 10 15 15 14 10 8 9 8 6 13 스위스 11 10 13 15 5 7 6 3 4 3 1 1 12 시리아 1 1 탄자니아 1 1 태국 3 2 4 7 4 트리니다드 토바고 1 1 튀르키예 1 1 6 9 4 우크라이나 4 2 6 7 10 5 연합 (EUN) 3 1 미국 6 26 5 13 10 4 20 21 12 9 3 4 3 2 14 서독 16 16 17 21 24 33 6 베네수엘라 3 1 1 1 2 5 예멘 1 1 유고슬라비아 2 4 5 2 1 5 짐바브웨 2 1
3. 1. 국가별 참가 현황
국가 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 총 참가 횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||
오스트레일리아 | 2 | 4 | 17 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | ||
오스트리아 | 6 | 4 | 21 | 12 | 14 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 14 | |
바하마 | 3 | 1 | ||||||||||||||
바레인 | 2 | 1 | ||||||||||||||
벨기에 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
브라질 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 14 | 17 | 9 | ||||||
불가리아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
캐나다 | 16 | 4 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
칠레 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
중국 | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 26 | 28 | 30 | 9 | ||||||
중화 타이베이 | 2 | 3 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
콜롬비아 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
코스타리카 | 2 | 1 | ||||||||||||||
크로아티아 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
쿠바 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
체코 | 9 | 14 | 13 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
체코슬로바키아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
덴마크 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
이집트 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
에티오피아 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
페로 제도 | 1 | 1 | ||||||||||||||
피지 | 1 | 1 | ||||||||||||||
핀란드 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
프랑스 | 13 | 8 | 6 | 11 | 10 | 14 | 17 | 21 | 29 | 29 | 26 | 28 | 16 | 13 | ||
독일 | 1 | 3 | 32 | 27 | 20 | 18 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||||||
영국 | 10 | 12 | 25 | 18 | 19 | 15 | 9 | 17 | 13 | 10 | 14 | 8 | 11 | 13 | 13 | 15 |
그리스 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
과테말라 | 2 | 1 | ||||||||||||||
홍콩 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | ||||
헝가리 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
아이슬란드 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
인도 | 2 | 1 | ||||||||||||||
혼성 (IPP) | 3 | 1 | ||||||||||||||
인도네시아 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
이란 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
이라크 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
아일랜드 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||
이스라엘 | 1 | 6 | 18 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
이탈리아 | 9 | 4 | 15 | 4 | 9 | 16 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 13 | 10 | 7 | 14 | |
자메이카 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
일본 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||
요르단 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
케냐 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
쿠웨이트 | 3 | 1 | ||||||||||||||
리비아 | 2 | 1 | ||||||||||||||
리히텐슈타인 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
룩셈부르크 | 4 | 1 | ||||||||||||||
말레이시아 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
몰타 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
멕시코 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
몰도바 | 1 | 1 | ||||||||||||||
네덜란드 | 2 | 2 | 14 | 6 | 10 | 19 | 5 | 9 | 14 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 |
뉴질랜드 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||
나이지리아 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
노르웨이 | 1 | 14 | 5 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
오만 | 2 | 1 | ||||||||||||||
페루 | 1 | 1 | ||||||||||||||
필리핀 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
폴란드 | 2 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 6 | |||||||||
포르투갈 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
푸에르토리코 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
로디지아 | 6 | 1 | ||||||||||||||
루마니아 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
러시아 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||
세르비아 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
세르비아 몬테네그로 | 2 | 1 | ||||||||||||||
시에라리온 | 1 | 1 | ||||||||||||||
슬로바키아 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
슬로베니아 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
남아프리카 공화국 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
대한민국 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 37 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 23 | 22 | 13 | ||
스페인 | 2 | 4 | 15 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | ||||||
수단 | 2 | 1 | ||||||||||||||
스웨덴 | 10 | 1 | 13 | 17 | 10 | 15 | 15 | 14 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 13 | ||
스위스 | 11 | 10 | 13 | 15 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
시리아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
탄자니아 | 1 | 1 | ||||||||||||||
태국 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
트리니다드 토바고 | 1 | 1 | ||||||||||||||
튀르키예 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||
우크라이나 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||
연합 (EUN) | 3 | 1 | ||||||||||||||
미국 | 6 | 26 | 5 | 13 | 10 | 4 | 20 | 21 | 12 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
서독 | 16 | 16 | 17 | 21 | 24 | 33 | 6 | |||||||||
베네수엘라 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
예멘 | 1 | 1 | ||||||||||||||
유고슬라비아 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
짐바브웨 | 2 | 1 |
4. 다회 메달리스트
패럴림픽 탁구에서 두 개 이상의 금메달 또는 다섯 개 이상의 메달을 획득한 선수들은 다음과 같다. 현역 선수들은 '''굵은 글씨'''로 표시되어 있다.[1]
순위 | 선수 | 국가 | 연도 | 출전 | 성별 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장 샤오링 | 1988-2008 | 7 | 여 | 9 | 1 | 2 | 12 | |
2 | 토미 테일러 | 1960-1980 | 6 | 남 | 8 | 0 | 1 | 9 | |
3 | 요헨 볼메르트 | 1992-2012 | 6 | 남 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
4 | 나탈리아 파르티카 | 2004-2016 | 4 | 여 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
5 | 바루크 하가이 | 1964-1976 | 4 | 남 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
이레너 스밋 | 1972-1980 | 3 | 여 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
7 | 얀 리아포시 | 2004-2012 | 3 | 남 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
8 | 마이클 뎀프시 | 1972-2000 | 8 | 남 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
9 | 라이너 퀴샬 | 1972-1984 | 4 | 남 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
10 | 켈리 판존 | 2008-2020 | 4 | 여 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 크리스토프 뒤랑 | 1996-2008 | 4 | 남 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
12 | 제임스 로슨 | 1992-2008 | 5 | 남 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
13 | 헤르다 베커르 | 1976-1980 | 2 | 여 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
마티 앤젤 | 1960-1980 | 4 | 여 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
홀거 니켈리스 | 2004-2012 | 3 | 남 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
16 | 캐롤 브라이언트 | 1968-1972 | 2 | 여 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 피터 로젠마이어 | 2004-2016 | 4 | 남 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
18 | 닐 로빈슨 | 1992-2008 | 5 | 남 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
19 | 투 캄카솜푸 | 2000-2016 | 5 | 여 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
20 | 즐라트코 케슬레르 | 1992-2012 | 6 | 남 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
21 | 호세 마누엘 루이스 레예스 | 2000-2016 | 5 | 남 | 0 | 3 | 2 | 5 |