2016년 하계 올림픽 일본 선수단
1. 개요
2016년 하계 올림픽에서 일본 선수단은 총 41개의 메달을 획득하며 역대 최다 메달 기록을 경신했다. 금메달 12개, 은메달 8개, 동메달 21개를 획득하며, 유도에서 12개의 메달, 배드민턴에서 첫 금메달, 탁구 남자부 첫 메달, 테니스에서 96년 만의 메달 등 다양한 종목에서 좋은 성과를 거두었다. 또한 수영 자유형 계영에서 52년 만, 카누와 육상 경보에서 첫 메달을 획득하는 등 역사적인 기록을 세웠다.
| NOC | 일본 올림픽 위원회 (JPN) |
|---|---|
| NOC 이름 | Japanese Olympic Committee |
| 대회 | 하계 올림픽 |
| 연도 | 2016년 |
| 개최지 | 리우데자네이루 |
| 참가 선수 | 338명 (남자 174명, 여자 164명) |
| 스포츠 종목 | 30개 |
| 기수 | 우시로 케이슈 |
| 주장 | 요시다 사오리 |
| 순위 | 6위 |
| 금메달 | 12개 |
| 은메달 | 8개 |
| 동메달 | 21개 |
| 총 메달 | 41개 |
| 참가 횟수 | 자동 계산 |
| 첫 참가 연도 | 1912년 |
| 웹사이트 | 일본 올림픽 위원회 공식 웹사이트 |
| 참고 | 리우 올림픽 폐막식: 카니발, 의상, 퍼포먼스 아트, 슈퍼 마리오로 변장한 일본 총리 |
|---|
-
하계 올림픽 일본 선수단 -
1912년 하계 올림픽 일본 선수단
1912년 하계 올림픽 일본 선수단은 육상 선수 2명으로 구성되어 일본이 처음으로 하계 올림픽에 참가했으며, 가노 지고로의 주도 하에 자금을 마련하여 미시마 야히코와 가나구리 시조가 각각 100m, 200m, 400m와 마라톤에 출전했다. -
하계 올림픽 일본 선수단 -
1924년 하계 올림픽 일본 선수단
1924년 하계 올림픽 일본 선수단은 4개 종목에 28명의 선수를 파견하여 레슬링에서 동메달 1개를 획득했다. -
빈 문단이 포함된 문서 -
광주고등법원
광주고등법원은 1952년에 설치되어 광주광역시, 전라남도, 전북특별자치도, 제주특별자치도를 관할하며, 제주와 전주에 원외재판부를 두고 있다. -
빈 문단이 포함된 문서 -
1502년
1502년은 율리우스력으로 수요일에 시작하는 평년으로, 이사벨 1세의 이슬람교 금지 칙령 발표, 콜럼버스의 중앙아메리카 해안 탐험, 바스쿠 다 가마의 인도 상관 설립, 크리미아 칸국의 킵차크 칸국 멸망, 비텐베르크 대학교 설립, 최초의 아프리카 노예들의 신대륙 도착 등의 주요 사건이 있었다. -
2016년 일본 -
하카타 역앞 도로 함몰 사고
하카타 역앞 도로 함몰 사고는 2016년 후쿠오카시 하카타역 앞에서 발생한 대규모 지반 함몰 사고로, 지하철 연장 공사 중 지반 붕괴로 인해 도로가 함몰되어 주변 지역의 기반 시설 공급이 중단되었으며, 부실한 지반 조사와 연약한 지반이 사고 원인으로 밝혀졌다. -
2016년 일본 -
2016년 구마모토 지진
2016년 구마모토 지진은 2016년 4월 14일 구마모토현에서 발생한 일련의 지진 활동으로, 규모 6.5의 전진과 7.3의 본진으로 인해 심각한 피해가 발생했으며 후타가와-히나구 단층대의 활동으로 인해 수많은 여진이 이어졌다.
2. 메달 집계
2016년 하계 올림픽에서 일본 선수단은 금메달 12개, 은메달 8개, 동메달 21개로 총 41개의 메달을 획득했다. 이는 2012년 런던 올림픽의 38개를 넘어선 역대 최다 기록이며, 전 세계 6위에 해당한다. 금메달 획득 수는 역대 4번째, 동메달은 역대 최다 기록이다.
종목별로는 유도에서 가장 많은 12개의 메달(금3, 은1, 동8)을 획득했다. 특히 남자 유도는 7체급제가 된 1988년 서울 올림픽 이후 처음으로 전 체급에서 메달을 획득하는 쾌거를 이루었다. 레슬링(금4, 은3)과 수영(금2, 은2, 동3)에서도 각각 7개의 메달을 획득하며 선전했다. 체조(금2, 동1), 배드민턴(금1, 동1), 탁구(은1, 동2)가 그 뒤를 이었다.
배드민턴 여자 복식의 다카하시 아야카, 마쓰토모 미사키 조는 일본 배드민턴 사상 첫 올림픽 금메달을 획득했다. 탁구 남자 단체전에서는 미즈타니 준, 니와 고키, 요시무라 마하루가 은메달을 획득하며, 일본 탁구 남자부 사상 첫 메달을 기록했다. 니시코리 케이는 테니스 남자 단식에서 동메달을 획득, 1920년 안트베르펜 올림픽 이후 96년 만에 일본에 테니스 메달을 안겼다.
| 종목 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 유도 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 레슬링 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 수영 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 체조 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 배드민턴 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 탁구 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 육상 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 싱크로나이즈드 스위밍 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 역도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 카누 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 테니스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 계 | 12 | 8 | 21 | 41 |
2.1. 종목별 메달 집계
2016년 하계 올림픽에서 일본 선수단은 금메달 12개, 은메달 8개, 동메달 21개로 총 41개의 메달을 획득했다. 이는 2012년 런던 올림픽의 38개를 넘어선 역대 최다 기록이며, 전 세계 6위에 해당한다. 금메달 획득 수는 역대 4번째, 동메달은 역대 최다 기록이다.
종목별로는 유도에서 가장 많은 12개의 메달(금3, 은1, 동8)을 획득했다. 특히 남자 유도는 7체급제가 된 1988년 서울 올림픽 이후 처음으로 전 체급에서 메달을 획득하는 쾌거를 이루었다. 레슬링(금4, 은3)과 수영(금2, 은2, 동3)에서도 각각 7개의 메달을 획득하며 선전했다. 체조(금2, 동1), 배드민턴(금1, 동1), 탁구(은1, 동2)가 그 뒤를 이었다.
배드민턴 여자 복식의 다카하시 아야카, 마쓰토모 미사키 조는 일본 배드민턴 사상 첫 올림픽 금메달을 획득했다. 탁구 남자 단체전에서는 미즈타니 준, 니와 고키, 요시무라 마하루가 은메달을 획득하며, 일본 탁구 남자부 사상 첫 메달을 기록했다. 니시코리 케이는 테니스 남자 단식에서 동메달을 획득, 1920년 안트베르펜 올림픽 이후 96년 만에 일본에 테니스 메달을 안겼다.
| 종목 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 유도 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 레슬링 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 수영 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 체조 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 배드민턴 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 탁구 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 육상 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 싱크로나이즈드 스위밍 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 역도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 카누 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 테니스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 계 | 12 | 8 | 21 | 41 |
2.2. 메달리스트
2016년 하계 올림픽에서 일본 선수단이 획득한 메달 수상자 목록은 다음과 같다. 종목별 목록에서 메달리스트의 이름은 굵게 표시되어 있다.
| 메달 | 선수 이름 | 종목 | 세부 종목 | 날짜 (현지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하기노 고스케 | 수영 | 남자 400m 개인 혼영 | 8월 6일 | 이전 대회 3위, 2번째 출전. 동 종목에서 일본인 최초의 금메달 획득. 동 경기에서의 금메달 획득은 베이징 대회 이후 2 대회 만. 세토 다이야와 함께 동 경기에서의 더블 시상대는 멜버른 대회 이후 15 대회 만. 하계 올림픽에서는 최초의 헤이세이 시대 출생 금메달리스트. | |
| 오노 쇼헤이 | 유도 | 남자 73kg급 | 8월 8일 | 첫 출전. 동 경기에서의 남자부 금메달 획득은 베이징 대회 이후 2 대회 만. 동 체급 금메달 획득은 애틀랜타 대회의 나카무라 겐조 이후 5 대회 만. | |
| 우치무라 코헤이 가토 료헤이 다나카 유스케 야마무로 코지 시라이 겐조 | 체조 | 남자 단체 | 8월 8일 | 이전 대회 2위, 금메달 획득은 아테네 대회 이후 3 대회 만. 우치무라는 3번째, 가토·다나카·야마무로는 2번째, 시라이는 첫 출전. | |
| 타치모토 하루카 | 유도 | 여자 70kg급 | 8월 10일 | 이전 대회 7위, 2번째 출전. 동 체급 금메달 획득은 베이징 대회의 우에노 마사에 이후 2 대회 만. 하계·동계 올림픽 통틀어 여자부 최초의 헤이세이 시대 출생 금메달리스트. | |
| 베이커 마슈 | 유도 | 남자 90kg급 | 8월 10일 | 첫 출전. 동 체급에서는 첫 금메달 획득. | |
| 우치무라 코헤이 | 체조 | 남자 개인 종합 | 8월 10일 | 이전 대회 1위, 3번째 출전 동 종목의 연패는 멕시코시티·뮌헨 대회의 가토 사와오 이후 11 대회 만. | |
| 카네토 리에 | 수영 | 여자 200m 평영 | 8월 11일 | 전전 대회 7위, 2번째 출전. 동 종목에서의 금메달 획득은 바르셀로나 대회의 이와사키 교코 이후 6 대회 만 동 경기 일본인 여자 선수 중 최고령 금메달 획득. | |
| 토사카 에리 | 레슬링 | 여자 자유형 48kg급 | 8월 17일 | 첫 출전. 동 체급 금메달 획득은 런던 대회에 이어 2 대회 연속. | |
| 이초 가오리 | 레슬링 | 여자 자유형 58kg급 | 8월 17일 | 이전 대회 1위, 4번째 출전. 여자 개인 종목에서는 올림픽 사상 최초의 4연패. 동 경기에서는 남녀 통틀어 첫 4연패. | |
| 도쇼 사라 | 레슬링 | 여자 자유형 69kg급 | 8월 17일 | 첫 출전. | |
| 다카하시 아야카 마쓰토모 미사키 | 배드민턴 | 여자 복식 | 8월 18일 | 첫 출전. 동 경기에서는 일본인 최초의 금메달 획득。 | |
| 가와이 리사코 | 레슬링 | 여자 자유형 63kg급 | 8월 18일 | 첫 출전. 동 체급 금메달 획득은 아테네 대회부터 4 대회 연속. | |
| 2위 은메달 | 사카이 마사토 | 수영 | 남자 200m 접영 | 8월 9일 | 첫 출전. 동 종목의 메달 획득은 아테네 대회부터 4 대회 연속. |
| 2위 은메달 | 하기노 고스케 | 수영 | 남자 200m 개인 혼영 | 8월 11일 | 이전 대회 5위, 2번째 출전. 동 종목에서는 일본인 최초의 메달 획득. 동 경기에서는 첫 1 대회에서 모든 종류의 메달 획득. |
| 2위 은메달 | 하라사와 히사요시 | 유도 | 남자 100kg 초과급 | 8월 12일 | 첫 출전. 동 체급에서는 베이징 대회의 이시이 사토시 이후 2 대회 만의 메달 획득. |
| 2위 은메달 | 오타 시노부 | 레슬링 | 남자 그레코로만형 59kg급 | 8월 14일 | 첫 출전. 동 스타일의 은메달 획득은 시드니 대회의 나가타 가쓰히코 이후 4 대회 만. 동 경기의 메달 획득은 헬싱키 대회부터 16 대회 연속. |
| 2위 은메달 | 미즈타니 준 니와 고키 요시무라 마하루 | 탁구 | 남자 단체 | 8월 17일 | 이전 대회 5위, 미즈타니는 3번째, 니와는 2번째, 요시무라는 첫 출전. 동 종목에서는 첫 메달 획득. |
| 2위 은메달 | 요시다 사오리 | 레슬링 | 여자 자유형 53kg급 | 8월 18일 | 이전 대회 1위, 4번째 출전. |
| 2위 은메달 | 히구치 레이 | 레슬링 | 남자 자유형 57kg급 | 8월 19일 | 첫 출전. 동 체급의 메달 획득은 아테네 대회부터 4 대회 연속. |
| 2위 은메달 | 야마가타 료타 이이즈카 쇼타 기류 요시히데 캠브리지 아스카 | 육상 | 남자 4×100m 계주 | 8월 19일 | 이전 대회 4위, 동 종목의 은메달 획득은 베이징 대회 이후 2 대회 만. |
| 곤도 아미 | 유도 | 여자 48kg급 | 8월 6일 | 첫 출전. | |
| 다카토 나오히사 | 유도 | 남자 60kg급 | 8월 6일 | 첫 출전. | |
| 미야케 히로미 | 역도 | 여자 48kg급 | 8월 6일 | 이전 대회 2위, 4번째 출전. | |
| 세토 다이야 | 수영 | 남자 400m 개인 혼영 | 8월 6일 | 첫 출전. 하기노와 함께 동 경기에서의 더블 시상대는 멜버른 대회 이후 15 대회 만. | |
| 나카무라 미사토 | 유도 | 여자 52kg급 | 8월 7일 | 전전 대회 3위, 3번째 출전. | |
| 에비누마 마사시 | 유도 | 남자 66kg급 | 8월 7일 | 이전 대회 3위, 2번째 출전. | |
| 마쓰모토 가오리 | 유도 | 여자 57kg급 | 8월 8일 | 이전 대회 1위, 2번째 출전. | |
| 하네다 타쿠야 | 카누 | 남자 슬라롬 C-1 | 8월 9일 | 이전 대회 7위, 3번째 출전. 동 경기에서 일본인 최초, 동 종목에서 아시아인 최초의 메달 획득. | |
| 나가세 타카노리 | 유도 | 남자 81kg급 | 8월 9일 | 첫 출전. 동 체급의 메달 획득은 시드니 대회의 타키모토 마코토 이후 4 대회 만. | |
| 하기노 고스케 에바라 기시 고보리 유키 마쓰다 타케시 | 수영 | 남자 4×200m 자유형 계영 | 8월 9일 | 이전 대회 예선 탈락. 동 종목의 메달 획득은 1964년 도쿄 대회 이후 52년 만. 고보리·마쓰다는 2번째, 하기노·에바라는 첫 출전. | |
| 호시 나쓰미 | 수영 | 여자 200m 접영 | 8월 10일 | 이전 대회 3위, 2번째 출전. | |
| 하가 류노스케 | 유도 | 남자 100kg급 | 8월 11일 | 첫 출전. 동 체급의 메달 획득은 시드니 대회의 이노우에 코세이 이후 4 대회 만. | |
| 미즈타니 준 | 탁구 | 남자 단식 | 8월 11일 | 이전 대회 4회전 탈락, 3번째 출전. 동 경기 남자부에서는 처음, 단식에서는 남녀 통틀어 첫 메달 획득. | |
| 야마베 카나에 | 유도 | 여자 78kg 초과급 | 8월 12일 | 첫 출전. 동 체급의 메달 획득은 시드니 대회의 야마시타 마유미부터 5 대회 연속. | |
| 니시코리 케이 | 테니스 | 남자 단식 | 8월 14일 | 이전 대회 8강 탈락, 3번째 출전. 동 종목의 메달 획득은 안트베르펜 대회의 구마가이 이치야 이후 96년 만. | |
| 시라이 겐조 | 체조 | 남자 종목별 도마 | 8월 15일 | 첫 출전. 동 종목의 메달 획득은 로스앤젤레스 대회의 구시켄 고지와 모리 스에 신지 이후 8 대회 만. | |
| 후쿠하라 아이 이시카와 가스미 이토 미마 | 탁구 | 여자 단체 | 8월 16일 | 이전 대회 2위, 후쿠하라는 4번째, 이시카와는 2번째, 이토는 첫 출전. 이토는 동 경기에서 최연소 메달 획득. | |
| 이노우에 유키코 미이 리사코 | 싱크로나이즈드 스위밍 | 듀엣 | 8월 16일 | 이전 대회 5위, 이노우에는 2번째, 미이는 첫 출전. 동 종목의 메달 획득은 베이징 대회 이후 2 대회 만. | |
| 오쿠하라 노조미 | 배드민턴 | 여자 단식 | 8월 19일 | 첫 출전. 동 종목에서는 일본인 최초의 메달 획득. | |
| 이노우에 유키코 미이 리사코 요시다 쿠루미 나카무라 마이 마루모 케이 나카마키 카나 하야시 아이코 하코야마 아이카 오마타 나츠노 | 싱크로나이즈드 스위밍 | 팀 | 8월 19일 | 이전 대회 5위 동 종목의 메달 획득은 아테네 대회 이후 3 대회 만. | |
| 아라이 히로오 | 육상 | 남자 50km 경보 | 8월 19일 | 첫 출전. 동 종목에서는 일본인 최초의 메달 획득. |
2016년 하계 올림픽 일본 선수단은 총 41개의 메달을 획득하여 역대 최다 기록을 경신했다(전 세계 6위). 금메달은 12개(역대 4번째), 동메달은 21개(역대 최다)를 획득했다. 특히 유도에서 12개(남자부 전 체급 석권), 배드민턴에서 첫 금메달, 탁구 남자부 첫 메달, 테니스에서 96년 만의 메달 등 구기 종목에서 좋은 성적을 거두었다. 또한 수영 자유형 계영에서 52년 만, 카누와 육상 경보에서 첫 메달을 획득하는 등 역사적인 기록을 세웠다.
3. 종목별 성적
다음은 올림픽에 참가하는 선수들의 수를 나타낸 목록이다. 펜싱, 필드 하키, 축구, 핸드볼의 예비 선수는 선수로 간주하지 않는다.
3.1. 레슬링
wikitext
일본은 2016년 하계 올림픽 레슬링 종목에 총 10명의 선수를 출전시켰다. 대부분의 올림픽 출전권은 2015년 세계 레슬링 선수권 대회에서 6위 안에 든 일본 여자 레슬링 선수들에게 돌아갔으며, 5명은 2016년 아시아 레슬링 올림픽 예선 토너먼트에서 결승에 진출하여 올림픽 출전권을 확보했다.
기호:
* VT – 폴승.
* VB – 부상으로 인한 기권승.
* PP – 판정승 – 기술 점수를 얻은 패자.
* PO – 판정승 – 기술 점수를 얻지 못한 패자.
* ST – 월등한 우세 – 기술 점수를 얻지 못한 패자이며, 8점(그레코로만형) 또는 10점(자유형) 이상의 점수차로 승리.
* SP – 기술적 우세 – 기술 점수를 얻은 패자이며, 8점(그레코로만형) 또는 10점(자유형) 이상의 점수차로 승리.
;남자 자유형
;남자 그레코로만형
;여자 자유형
| 선수 | 세부 종목 | 예선 (상대 /결과) | 16강전 (상대 /결과) | 8강전 (상대 /결과) | 준결승 (상대 /결과) | 패자부활전 (상대 /결과) | 패자부활전 (상대 /결과) | 결승/순위 결정전 (상대 /결과) | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도사카 에리 | −48 kg | 해당 없음 | 에시모바 (카자흐스탄) 승 3–0 PO | 아우겔로 (미국) 승 3–1 PP | 쑨야난 (중화인민공화국) 승 3–1 PP | 해당 없음 | 스타드니크 (아제르바이잔) 승 3–1 PP | ||
| 요시다 사오리 | −53 kg | 해당 없음 | 시니신 (아제르바이잔) 승 3–0 PO | 삼부 (세네갈) 승 3–0 PO | 아르궤요 (베네수엘라) 승 3–0 PO | 해당 없음 | 마룰리스 (미국) 패 1–3 PP | ||
| 이초 가오리 | −58 kg | 해당 없음 | 암리 (튀니지) 승 4–0 ST | 예실르르마크 (튀르키예) 승 3–1 PP | 라트케비치 (아제르바이잔) 승 4–0 ST | 해당 없음 | 코블로바 (러시아) 승 3–1 PP | ||
| 가와이 리사코 | −63 kg | 해당 없음 | 미하리크 (폴란드) 승 3–0 PO | 그리고리예바 (라트비아) 승 3–0 PO | 트라주코바 (러시아) 승 3–0 PO | 해당 없음 | 마마슈크 (벨라루스) 승 3–0 PO | ||
| 도쇼 사라 | −69 kg | 스타드니크 (우크라이나) 승 3–1 PP | 토순 (튀르키예) 승 4–0 ST | 예이츠 (캐나다) 승 3–1 PP | 프란손 (스웨덴) 승 3–1 PP | 해당 없음 | 보로비에바 (러시아) 승 3–1 PP | ||
| 와타리 리오 | −75 kg | 해당 없음 | 페레이라 (브라질) 패 1–3 PP | 진출 실패 | 14 | ||||
3.1.1. 남자
wikitext
| 선수 | 세부 종목 | 예선 (상대 /결과) | 16강전 (상대 /결과) | 8강전 (상대 /결과) | 준결승 (상대 /결과) | 패자부활전 (상대 /결과) | 패자부활전 (상대 /결과) | 결승/순위 결정전 (상대 /결과) | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 히구치 레이 | −57 kg | 양경일 (조선민주주의인민공화국) 승 4–1 SP | 아사둘라 라치나우 (벨라루스) 승 4–0 ST | 요울리스 보네 (쿠바) 승 3–1 PP | 하산 라히미 (이란) 승 3–1 PP | 해당 없음 | 블라디메르 힌체카슈빌리 (조지아) 패 1–3 PP | ||
| 다카타니 소스케 | −74 kg | 탈가트 일리야소프 (오스트레일리아) 승 5–0 VB | 젤림한 하지예프 (프랑스) 승 3–1 PP | 갈림잔 우세르바예프 (카자흐스탄) 패 1–3 PP | 진출 실패 | 7 | |||
그레코로만형
| 선수 | 세부 종목 | 예선 (상대 /결과) | 16강전 (상대 /결과) | 8강전 (상대 /결과) | 준결승 (상대 /결과) | 패자부활전 (상대 /결과) | 패자부활전 (상대 /결과) | 결승/순위 결정전 (상대 /결과) | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타 시노부 | −59 kg | 하미드 수리안 (이란) 승 3–1 PP | 알마트 케비스파예프 (카자흐스탄) 승 3–0 PO | 스티그 안드레 베르게 (노르웨이) 승 3–0 PO | 로프샨 바이라모프 (아제르바이잔) 승 5–0 VT | 해당 없음 | 이스마엘 보레로 (쿠바) 패 0–4 ST | ||
| 이노우에 도모히로 | −66 kg | 해당 없음 | 다보르 스테파네크 (세르비아) 패 0–4 ST | 진출 실패 | 해당 없음 | 프랑크 슈테블러 (독일) 승 3–1 PP | 슈마기 볼크바제 (조지아) 패 0–3 PO | 5 | |
3.1.2. 여자
| 선수 | 세부 종목 | 예선 (상대 /결과) | 16강전 (상대 /결과) | 8강전 (상대 /결과) | 준결승 (상대 /결과) | 패자부활전 (상대 /결과) | 패자부활전 (상대 /결과) | 결승/순위 결정전 (상대 /결과) | 최종 순위 |
| 도사카 에리 | −48 kg | 에시모바 (카자흐스탄) 승 3–0 PO | 아우겔로 (미국) 승 3–1 PP | 쑨야난 (중화인민공화국) 승 3–1 PP | colspan=2 | 스타드니크 (아제르바이잔) 승 3–1 PP | |||
| 요시다 사오리 | −53 kg | 시니신 (아제르바이잔) 승 3–0 PO | 삼부 (세네갈) 승 3–0 PO | 아르게요 (베네수엘라) 승 3–0 PO | colspan=2 | 마로울리스 (미국) 패 1–3 PP | |||
| 이초 가오리 | −58 kg | 암리 (튀니지) 승 4–0 ST | 예실으르마크 (튀르키예) 승 3–1 PP | 라트케비치 (아제르바이잔) 승 4–0 ST | colspan=2 | 코블로바 (러시아) 승 3–1 PP | |||
| 가와이 리사코 | −63 kg | 미할리크 (폴란드) 승 3–0 PO | 그리고리예바 (라트비아) 승 3–0 PO | 트라주코바 (러시아) 승 3–0 PO | colspan=2 | 마마슈크 (벨라루스) 승 3–0 PO | |||
| 도쇼 사라 | −69 kg | 스타드니크 (우크라이나) 승 3–1 PP | 토순 (튀르키예) 승 4–0 ST | 예이츠 (캐나다) 승 3–1 PP | 프란손 (스웨덴) 승 3–1 PP | colspan=2 | 보로비에바 (러시아) 승 3–1 PP | ||
| 와타리 리오 | −75 kg | 페레이라 (브라질) 패 1–3 PP | 진출 실패 | 14 | |||||
3.2. 배구
;예선 A조
| 날짜 | 일본 | 세트 스코어 | 상대 팀 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | 총득점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 6일 | 1-3 | 25-19 | 15-25 | 17-25 | 21-25 | 78-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="width: 4em; {{#if:{{{bc|} | }}|background-color:}|}}; " |일정|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
